Jarní cena Brna on Automotodrom Brno
Laptimes of 7-400SSP+SSP300 - 400SSP +SSP300 Závod II.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
86 - Daniel TUREČEK - SSP300
14:31:24.352 1 1 2:28.792 130,725 51 111 33
14:33:45.548 2 2 2:21.196 137,757 54 112 33
14:36:09.229 3 3 2:23.681 135,375 85 120 31
14:38:33.878 4 4 2:24.649 134,469 79 115 36
14:40:57.724 5 5 2:23.846 135,220 84 117 33
14:43:20.899 6 6 2:23.175 135,853 77 116 31
14:45:44.039 7 7 2:23.140 135,887 59 114 31
14:48:08.067 8 8 2:24.028 135,049 61 118 33
14:50:31.642 9 9 2:23.575 135,475 88 117 30
14:52:55.617 10 10 2:23.975 135,098 54 112 31
14:55:20.074 11 11 2:24.457 134,648 87 125 33
14 - Patrycja SOWA - SSP300
14:31:26.383 1 1 2:30.823 128,964 63 112 33
14:33:49.240 2 2 2:22.857 136,156 75 114 33
14:36:12.812 3 3 2:23.572 135,478 85 117 31
14:38:37.184 4 4 2:24.372 134,727 69 114 36
14:41:01.208 5 5 2:24.024 135,052 81 116 33
14:43:24.574 6 6 2:23.366 135,672 76 114 31
14:45:48.648 7 7 2:24.074 135,006 79 115 31
14:48:13.704 8 8 2:25.056 134,092 72 115 33
14:50:38.589 9 9 2:24.885 134,250 81 115 30
14:53:03.370 10 10 2:24.781 134,346 75 115 31
14:55:29.160 11 11 2:25.790 133,417 90 121 33
19 - Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ - SSP300
14:31:30.439 1 1 2:34.879 125,587 36 100 33
14:33:57.707 2 2 2:27.268 132,078 21 93 31
14:36:21.266 3 3 2:23.559 135,490 25 95 31
14:38:44.693 4 4 2:23.427 135,615 19 93 36
14:41:09.582 5 5 2:24.889 134,246 21 94 33
14:43:34.329 6 6 2:24.747 134,378 20 94 31
14:45:59.373 7 7 2:25.044 134,103 27 96 31
14:48:24.528 8 8 2:25.155 134,000 19 93 33
14:50:49.454 9 9 2:24.926 134,212 22 95 30
14:53:14.478 10 10 2:25.024 134,121 29 95 31
14:55:40.153 11 11 2:25.675 133,522 26 96 33
25 - Nikolas GIESLER - SSP300
14:31:27.448 1 1 2:31.888 128,060 50 113 33
14:33:52.124 2 2 2:24.676 134,444 50 114 31
14:36:17.039 3 3 2:24.915 134,222 48 114 31
14:38:42.523 4 4 2:25.484 133,697 51 114 36
14:41:10.049 5 5 2:27.526 131,847 46 114 33
14:43:34.848 6 6 2:24.799 134,330 50 114 31
14:46:00.365 7 7 2:25.517 133,667 49 114 31
14:48:25.661 8 8 2:25.296 133,870 53 120 33
14:50:52.561 9 9 2:26.900 132,408 48 115 30
14:53:21.197 10 10 2:28.636 130,862 49 114 31
14:55:50.113 11 11 2:28.916 130,616 50 116 33
84 - Milan HANZALÍK - 400SSP
14:31:26.827 1 1 2:31.267 128,586 44 119 33
14:33:52.488 2 2 2:25.661 133,535 46 120 31
14:36:19.886 3 3 2:27.398 131,961 47 119 31
14:38:46.527 4 4 2:26.641 132,642 42 117 36
14:41:14.471 5 5 2:27.944 131,474 41 121 33
14:43:41.917 6 6 2:27.446 131,918 47 121 31
14:46:09.876 7 7 2:27.959 131,461 44 120 31
14:48:37.600 8 8 2:27.724 131,670 45 119 33
14:51:06.168 9 9 2:28.568 130,922 43 117 30
14:53:34.166 10 10 2:27.998 131,426 37 120 31
14:56:04.214 11 11 2:30.048 129,631 47 123 31
81 - Karel ŠILPOCH - SSP300
14:31:30.129 1 1 2:34.569 125,839 79 117 33
14:33:58.316 2 2 2:28.187 131,258 62 114 31
14:36:25.016 3 3 2:26.700 132,589 57 113 31
14:38:54.745 4 4 2:29.729 129,907 61 114 33
14:41:23.028 5 5 2:28.283 131,173 64 115 33
14:43:51.411 6 6 2:28.383 131,085 50 113 31
14:46:19.250 7 7 2:27.839 131,567 82 123 31
14:48:46.656 8 8 2:27.406 131,954 70 115 33
14:51:14.378 9 9 2:27.722 131,672 67 115 30
14:53:41.979 10 10 2:27.601 131,780 44 111 31
14:56:09.946 11 11 2:27.967 131,454 81 118 31
24 - Patrik HOLEŠINSKÝ - SSP300
14:31:30.445 1 1 2:34.885 125,582 70 113 33
14:33:58.982 2 2 2:28.537 130,949 51 111 31
14:36:28.641 3 3 2:29.659 129,967 76 114 31
14:38:57.022 4 4 2:28.381 131,087 71 113 33
14:41:23.995 5 5 2:26.973 132,343 64 112 33
14:43:51.966 6 6 2:27.971 131,450 65 112 31
14:46:19.266 7 7 2:27.300 132,049 67 116 31
14:48:47.024 8 8 2:27.758 131,640 58 113 33
14:51:14.647 9 9 2:27.623 131,760 60 112 30
14:53:42.502 10 10 2:27.855 131,553 48 112 31
14:56:10.303 11 11 2:27.801 131,601 81 115 31
58 - Ondřej RAŠOVSKÝ - 400SSP
14:31:31.902 1 1 2:36.342 124,412 74 114 33
14:33:59.739 2 2 2:27.837 131,569 74 113 31
14:36:30.089 3 3 2:30.350 129,370 74 113 31
14:38:59.793 4 4 2:29.704 129,928 61 116 33
14:41:27.304 5 5 2:27.511 131,860 80 114 33
14:43:55.321 6 6 2:28.017 131,409 85 116 31
14:46:22.666 7 7 2:27.345 132,009 70 113 31
14:48:50.560 8 8 2:27.894 131,519 74 113 37
14:51:17.195 9 9 2:26.635 132,648 79 114 30
14:53:45.116 10 10 2:27.921 131,495 78 115 31
14:56:11.466 11 11 2:26.350 132,906 79 116 31
51 - Petr PLICHTA - 400SSP
14:31:34.137 1 1 2:38.577 122,658 48 89 33
14:34:04.637 2 2 2:30.500 129,241 45 89 31
14:36:34.533 3 3 2:29.896 129,762 45 93 31
14:39:02.681 4 4 2:28.148 131,293 46 88 33
14:41:29.306 5 5 2:26.625 132,657 49 90 33
14:43:56.570 6 6 2:27.264 132,081 46 89 31
14:46:24.551 7 7 2:27.981 131,441 43 89 31
14:48:52.294 8 8 2:27.743 131,653 48 89 37
14:51:19.238 9 9 2:26.944 132,369 48 89 30
14:53:45.813 10 10 2:26.575 132,702 45 90 31
14:56:12.062 11 11 2:26.249 132,998 48 91 31
29 - Patrik HORÁK - 400SSP
14:31:28.045 1 1 2:32.485 127,559 46 95 33
14:33:55.610 2 2 2:27.565 131,812 45 92 31
14:36:29.475 3 3 2:33.865 126,415 46 92 31
14:39:00.303 4 4 2:30.828 128,960 37 92 33
14:41:29.994 5 5 2:29.691 129,940 47 104 33
14:43:58.936 6 6 2:28.942 130,593 50 92 31
14:46:27.391 7 7 2:28.455 131,022 45 90 31
14:48:55.075 8 8 2:27.684 131,706 49 98 37
14:51:22.142 9 9 2:27.067 132,258 51 101 30
14:53:50.604 10 10 2:28.462 131,015 51 95 33
14:56:19.147 11 11 2:28.543 130,944 51 99 31
213 - Jiří ŠTĚPANOVSKÝ - SSP300
14:31:32.776 1 1 2:37.216 123,720 67 115 33
14:34:00.273 2 2 2:27.497 131,873 57 114 31
14:36:29.255 3 3 2:28.982 130,558 78 116 31
14:38:57.185 4 4 2:27.930 131,487 69 115 33
14:41:24.090 5 5 2:26.905 132,404 72 117 33
14:43:52.048 6 6 2:27.958 131,462 79 118 31
14:46:19.404 7 7 2:27.356 131,999 77 120 31
14:48:46.951 8 8 2:27.547 131,828 59 115 33
14:51:13.761 9 9 2:26.810 132,490 71 115 30
14:53:42.581 10 10 2:28.820 130,700 61 114 31
14:56:19.955 11 11 2:37.374 123,596 70 116 31
89 - Martin BAČA - 400SSP
14:31:34.578 1 1 2:39.018 122,318 69 118 33
14:34:04.750 2 2 2:30.172 129,523 64 118 31
14:36:34.496 3 3 2:29.746 129,892 62 119 31
14:39:03.362 4 4 2:28.866 130,660 75 118 33
14:41:31.699 5 5 2:28.337 131,126 73 117 33
14:44:00.930 6 6 2:29.231 130,340 65 117 31
14:46:29.662 7 7 2:28.732 130,778 61 116 31
14:48:59.861 8 8 2:30.199 129,500 73 119 37
14:51:29.347 9 9 2:29.486 130,118 66 116 30
14:53:59.612 10 10 2:30.265 129,443 63 116 33
14:56:31.251 11 11 2:31.639 128,270 79 120 31
1 - Ladislav VEVERKA - SSP300
14:31:32.609 1 1 2:37.049 123,852 69 114 33
14:34:01.077 2 2 2:28.468 131,010 46 113 31
14:36:30.435 3 3 2:29.358 130,229 70 115 31
14:38:59.607 4 4 2:29.172 130,392 52 114 33
14:41:30.042 5 5 2:30.435 129,297 54 114 33
14:44:00.003 6 6 2:29.961 129,706 53 113 31
14:46:29.078 7 7 2:29.075 130,477 57 114 31
14:49:00.074 8 8 2:30.996 128,817 71 116 37
14:51:29.698 9 9 2:29.624 129,998 53 113 30
14:54:00.301 10 10 2:30.603 129,153 48 113 33
14:56:32.328 11 11 2:32.027 127,943 64 113 31
4 - Martin KOŠEK - 400SSP
14:31:35.184 1 1 2:39.624 121,854 79 118 33
14:34:05.572 2 2 2:30.388 129,337 72 117 31
14:36:37.860 3 3 2:32.288 127,724 68 116 31
14:39:08.499 4 4 2:30.639 129,122 71 117 33
14:41:38.041 5 5 2:29.542 130,069 65 116 33
14:44:06.918 6 6 2:28.877 130,650 68 115 31
14:46:35.385 7 7 2:28.467 131,011 79 117 31
14:49:03.995 8 8 2:28.610 130,885 66 117 37
14:51:32.178 9 9 2:28.183 131,262 71 117 30
14:54:03.259 10 10 2:31.081 128,744 75 118 33
14:56:33.081 11 11 2:29.822 129,826 80 119 31
77 - Bruno KISS - SSP300
14:31:36.124 1 1 2:40.564 121,140 66 113 33
14:34:06.550 2 2 2:30.426 129,305 49 110 31
14:36:37.281 3 3 2:30.731 129,043 40 110 31
14:39:08.362 4 4 2:31.081 128,744 46 111 33
14:41:38.586 5 5 2:30.224 129,479 47 110 33
14:44:09.130 6 6 2:30.544 129,203 61 112 31
14:46:39.980 7 7 2:30.850 128,941 69 112 31
14:49:10.868 8 8 2:30.888 128,909 49 111 37
14:51:42.680 9 9 2:31.812 128,124 58 112 30
14:54:14.562 10 10 2:31.882 128,065 40 110 33
14:56:47.677 11 11 2:33.115 127,034 68 112 31
3 - Lukáš WALTER - 400SSP
14:31:35.712 1 1 2:40.152 121,452 77 115 33
14:34:06.226 2 2 2:30.514 129,229 65 114 31
14:36:36.303 3 3 2:30.077 129,605 71 115 31
14:39:07.921 4 4 2:31.618 128,288 59 112 33
14:41:39.687 5 5 2:31.766 128,163 52 111 33
14:44:12.451 6 6 2:32.764 127,326 74 113 31
14:46:45.237 7 7 2:32.786 127,307 67 112 31
14:49:18.575 8 8 2:33.338 126,849 78 115 37
14:51:51.628 9 9 2:33.053 127,085 83 115 34
14:54:23.302 10 10 2:31.674 128,241 77 114 33
14:56:55.367 11 11 2:32.065 127,911 88 117 30
18 - Martin HÁJEK - 400SSP
14:31:35.865 1 1 2:40.305 121,336 43 119 33
14:34:08.002 2 2 2:32.137 127,851 43 116 31
14:36:42.047 3 3 2:34.045 126,267 44 116 31
14:39:14.678 4 4 2:32.631 127,437 45 123 33
14:41:47.167 5 5 2:32.489 127,555 46 117 33
14:44:19.578 6 6 2:32.411 127,621 47 119 31
14:46:52.168 7 7 2:32.590 127,471 46 117 33
14:49:24.098 8 8 2:31.930 128,025 40 116 37
14:51:56.254 9 9 2:32.156 127,835 44 117 34
14:54:28.194 10 10 2:31.940 128,016 48 117 33
14:57:00.383 11 11 2:32.189 127,807 43 116 30
13 - Maxim ZANÁŠKA - SSP300
14:31:38.480 1 1 2:42.920 119,389 45 94 33
14:34:10.918 2 2 2:32.438 127,598 46 97 31
14:36:45.343 3 3 2:34.425 125,956 46 98 31
14:39:19.290 4 4 2:33.947 126,347 47 102 33
14:41:51.151 5 5 2:31.861 128,083 44 95 31
14:44:21.797 6 6 2:30.646 129,116 47 103 31
14:46:52.717 7 7 2:30.920 128,882 46 99 33
14:49:24.385 8 8 2:31.668 128,246 43 96 37
14:51:56.761 9 9 2:32.376 127,650 45 97 34
14:54:28.547 10 10 2:31.786 128,146 46 99 33
14:57:00.838 11 11 2:32.291 127,721 44 95 30
82 - Jan HUK - SSP300
14:31:39.157 1 1 2:43.597 118,895 46 107 33
14:34:12.620 2 2 2:33.463 126,746 50 109 31
14:36:45.206 3 3 2:32.586 127,474 49 110 31
14:39:17.319 4 4 2:32.113 127,871 59 111 33
14:41:49.441 5 5 2:32.122 127,863 52 109 33
14:44:21.786 6 6 2:32.345 127,676 51 111 31
14:46:53.524 7 7 2:31.738 128,187 52 108 33
14:49:25.642 8 8 2:32.118 127,867 51 109 37
14:51:58.021 9 9 2:32.379 127,648 39 111 34
14:54:30.544 10 10 2:32.523 127,527 57 109 33
14:57:03.107 11 11 2:32.563 127,494 55 111 30
10 - Vojtěch SKLENÁŘ - SSP300
14:31:38.092 1 1 2:42.532 119,674 44 126 33
14:34:11.544 2 2 2:33.452 126,755 59 131 31
14:36:45.710 3 3 2:34.166 126,168 55 128 31
14:39:18.493 4 4 2:32.783 127,310 43 127 33
14:41:50.936 5 5 2:32.443 127,594 54 128 31
14:44:23.940 6 6 2:33.004 127,126 54 128 31
14:46:57.107 7 7 2:33.167 126,991 54 128 33
14:49:30.712 8 8 2:33.605 126,629 53 128 37
14:52:04.170 9 9 2:33.458 126,750 55 128 34
14:54:38.250 10 10 2:34.080 126,238 58 129 33
14:57:13.808 11 11 2:35.558 125,039 65 132 30
131 - Patrik SERBOUSEK - SSP300
14:31:38.793 1 1 2:43.233 119,160 78 126 33
14:34:11.481 2 2 2:32.688 127,389 76 126 31
14:36:45.101 3 3 2:33.620 126,616 68 125 31
14:39:19.218 4 4 2:34.117 126,208 66 125 33
14:41:52.244 5 5 2:33.026 127,108 77 126 31
14:44:25.678 6 6 2:33.434 126,770 74 125 31
14:47:01.558 7 7 2:35.880 124,781 71 125 33
14:49:38.394 8 8 2:36.836 124,020 80 127 37
14:52:14.970 9 9 2:36.576 124,226 85 127 34
14:54:50.843 10 10 2:35.873 124,786 72 126 33
14:57:27.787 11 11 2:36.944 123,935 89 131 30
8 - Roman PROCHÁZKA - 400SSP
14:31:39.525 1 1 2:43.965 118,628 56 112 33
14:34:15.329 2 2 2:35.804 124,841 64 112 31
14:36:51.214 3 3 2:35.885 124,777 78 114 31
14:39:26.468 4 4 2:35.254 125,284 79 116 33
14:42:01.421 5 5 2:34.953 125,527 69 113 31
14:44:36.744 6 6 2:35.323 125,228 73 113 31
14:47:13.152 7 7 2:36.408 124,359 76 114 33
14:49:48.823 8 8 2:35.671 124,948 73 114 37
14:52:23.284 9 9 2:34.461 125,927 79 113 34
14:54:57.902 10 10 2:34.618 125,799 84 115 33
14:57:31.406 11 11 2:33.504 126,712 81 114 30
111 - Martin FIŠERA - SSP300
14:31:40.077 1 1 2:44.517 118,230 67 124 33
14:34:14.761 2 2 2:34.684 125,745 83 123 31
14:36:50.670 3 3 2:35.909 124,757 82 123 31
14:39:26.131 4 4 2:35.461 125,117 82 124 33
14:42:02.106 5 5 2:35.975 124,705 81 123 31
14:44:39.300 6 6 2:37.194 123,738 88 125 31
14:47:16.635 7 7 2:37.335 123,627 76 124 33
14:49:54.205 8 8 2:37.570 123,442 78 123 30
14:52:31.962 9 9 2:37.757 123,296 90 125 34
14:55:09.373 10 10 2:37.411 123,567 84 125 33
14:57:47.346 11 11 2:37.973 123,127 89 126 30
177 - Vaclav BALVÍN - SSP300
14:31:45.383 1 1 2:49.823 114,536 50 115 33
14:34:23.922 2 2 2:38.539 122,688 52 115 31
14:37:03.223 3 3 2:39.301 122,101 54 115 31
14:39:41.743 4 4 2:38.520 122,702 45 115 33
14:42:20.297 5 5 2:38.554 122,676 42 115 31
14:44:57.929 6 6 2:37.632 123,394 51 116 31
14:47:34.954 7 7 2:37.025 123,871 51 117 33
14:50:11.739 8 8 2:36.785 124,060 54 117 30
14:52:47.902 9 9 2:36.163 124,554 50 114 34
14:55:24.278 10 11 2:36.376 124,385 52 116 33
60 - Radovan ŠTĚPÁNEK - SSP300
14:31:47.568 1 1 2:52.008 113,081 57 107 33
14:34:26.906 2 2 2:39.338 122,073 84 111 31
14:37:05.150 3 3 2:38.244 122,917 73 109 31
14:39:42.744 4 4 2:37.594 123,423 53 107 33
14:42:21.721 5 5 2:38.977 122,350 71 108 31
14:44:58.711 6 6 2:36.990 123,898 77 109 31
14:47:35.599 7 7 2:36.888 123,979 78 109 33
14:50:12.633 8 8 2:37.034 123,864 81 110 30
14:52:48.289 9 9 2:35.656 124,960 45 105 34
14:55:24.367 10 11 2:36.078 124,622 76 109 33
441 - Jáchym BAŘÁK - SSP300
14:31:47.785 1 1 2:52.225 112,938 10 72 33
14:34:26.804 2 2 2:39.019 122,317 9 79 31
14:37:04.480 3 3 2:37.676 123,359 10 73 31
14:39:42.866 4 4 2:38.386 122,806 8 71 33
14:42:20.515 5 5 2:37.649 123,380 7 73 31
14:44:58.328 6 6 2:37.813 123,252 9 74 31
14:47:35.047 7 7 2:36.719 124,113 8 78 33
14:50:12.229 8 8 2:37.182 123,747 7 83 30
14:52:48.389 9 9 2:36.160 124,557 9 75 34
14:55:24.550 10 11 2:36.161 124,556 6 75 33
181 - David HENCL - SSP300
14:31:45.515 1 1 2:49.955 114,447 64 110 33
14:34:24.238 2 2 2:38.723 122,546 51 109 31
14:37:03.369 3 3 2:39.131 122,231 55 112 31
14:39:41.771 4 4 2:38.402 122,794 74 116 33
14:42:20.278 5 5 2:38.507 122,713 36 114 31
14:44:58.045 6 6 2:37.767 123,288 54 115 31
14:47:34.992 7 7 2:36.947 123,932 42 111 33
14:50:12.166 8 8 2:37.174 123,753 69 114 30
14:52:48.861 9 9 2:36.695 124,132 61 111 34
14:55:26.452 10 11 2:37.591 123,426 41 107 33
48 - Kristýna JAKESCH - 400SSP
14:31:43.539 1 1 2:47.979 115,793 72 119 33
14:34:20.344 2 2 2:36.805 124,045 75 119 31
14:36:58.299 3 3 2:37.955 123,141 78 119 31
14:39:35.050 4 4 2:36.751 124,087 78 120 33
14:42:11.372 5 5 2:36.322 124,428 75 119 31
14:44:49.750 6 6 2:38.378 122,813 79 120 31
14:47:28.989 7 7 2:39.239 122,148 75 118 33
14:50:08.774 8 8 2:39.785 121,731 71 118 30
14:52:47.173 9 9 2:38.399 122,796 81 119 34
14:55:27.181 10 11 2:40.008 121,561 80 121 33
28 - Richard CHOVANEC - 400SSP
14:32:07.633 1 1 3:12.073 101,268 41 85 37
14:34:42.625 2 2 2:34.992 125,496 50 95 31
14:37:18.931 3 3 2:36.306 124,441 41 85 31
14:39:55.057 4 4 2:36.126 124,584 45 85 33
14:42:30.772 5 5 2:35.715 124,913 48 87 31
14:45:06.452 6 6 2:35.680 124,941 34 81 31
14:47:41.138 7 7 2:34.686 125,744 51 85 33
14:50:17.233 8 8 2:36.095 124,609 52 86 30
14:52:52.315 9 9 2:35.082 125,423 38 83 31
14:55:28.651 10 11 2:36.336 124,417 37 82 33
32 - Luboš MACHART - 400SSP
14:31:41.250 1 1 2:45.690 117,393 66 115 33
14:34:17.531 2 2 2:36.281 124,460 76 117 31
14:36:56.822 3 3 2:39.291 122,109 75 117 31
14:39:36.542 4 4 2:39.720 121,781 72 117 33
14:42:14.779 5 5 2:38.237 122,922 71 115 31
14:44:52.879 6 6 2:38.100 123,028 64 115 31
14:47:31.477 7 7 2:38.598 122,642 69 116 33
14:50:10.154 8 8 2:38.677 122,581 60 115 30
14:52:50.269 9 9 2:40.115 121,480 72 116 31
14:55:28.883 10 11 2:38.614 122,630 69 116 33
41 - Karel SUCHÁNEK - SSP300
14:31:46.403 1 1 2:50.843 113,852 50 93 33
14:34:24.705 2 2 2:38.302 122,871 54 93 31
14:37:03.947 3 3 2:39.242 122,146 54 94 31
14:39:42.139 4 4 2:38.192 122,957 55 95 33
14:42:20.941 5 5 2:38.802 122,485 53 95 31
14:44:59.261 6 6 2:38.320 122,858 50 94 31
14:47:36.520 7 7 2:37.259 123,686 49 93 33
14:50:13.830 8 8 2:37.310 123,646 51 94 30
14:52:51.947 9 9 2:38.117 123,015 54 92 31
14:55:31.544 10 11 2:39.597 121,874 53 94 33
6 - Rostislav MUSIL - 400SSP
14:31:48.298 1 1 2:52.738 112,603 54 120 33
14:34:30.896 2 2 2:42.598 119,625 49 121 31
14:37:13.467 3 3 2:42.571 119,645 52 119 31
14:39:56.660 4 4 2:43.193 119,189 54 120 33
14:42:38.086 5 5 2:41.426 120,494 54 119 31
14:45:19.846 6 6 2:41.760 120,245 52 120 31
14:48:02.310 7 7 2:42.464 119,724 50 120 33
14:50:44.028 8 9 2:41.718 120,276 52 119 30
14:53:25.788 9 10 2:41.760 120,245 52 120 31
14:56:08.071 10 11 2:42.283 119,857 52 121 31
88 - František PEKÁREK - SSP300
14:31:48.587 1 1 2:53.027 112,415 70 116 33
14:34:28.834 2 2 2:40.247 121,380 84 114 31
14:37:11.517 3 3 2:42.683 119,563 89 119 31
14:39:56.149 4 4 2:44.632 118,147 89 118 33
14:42:40.698 5 5 2:44.549 118,207 83 115 31
14:45:24.210 6 6 2:43.512 118,956 78 113 31
14:48:08.032 7 7 2:43.822 118,731 51 115 33
14:50:51.462 8 9 2:43.430 119,016 89 119 30
14:53:34.113 9 10 2:42.651 119,586 80 116 31
14:56:19.335 10 11 2:45.222 117,725 81 116 31
83 - Jiří KRUTINA - 400SSP
14:31:52.628 1 1 2:57.068 109,849 70 121 37
14:34:40.408 2 2 2:47.780 115,930 80 124 31
14:37:26.828 3 3 2:46.420 116,878 57 121 31
14:40:11.747 4 4 2:44.919 117,942 66 121 33
14:42:55.831 5 5 2:44.084 118,542 61 121 31
14:45:40.309 6 6 2:44.478 118,258 73 123 31
14:48:24.414 7 8 2:44.105 118,527 86 125 33
14:51:08.041 8 9 2:43.627 118,873 75 123 30
14:53:50.108 9 10 2:42.067 120,017 69 121 31
14:56:31.969 10 11 2:41.861 120,170 74 124 31
74 - Jiří MACHÁLEK - 400SSP
14:31:55.162 1 1 2:59.602 108,299 56 119 37
14:34:40.668 2 2 2:45.506 117,523 64 118 31
14:37:25.788 3 3 2:45.120 117,798 63 120 31
14:40:11.020 4 4 2:45.232 117,718 57 120 33
14:42:55.619 5 5 2:44.599 118,171 64 120 31
14:45:40.216 6 6 2:44.597 118,172 66 120 31
14:48:23.639 7 8 2:43.423 119,021 57 120 33
14:51:08.117 8 9 2:44.478 118,258 84 127 30
14:53:52.127 9 10 2:44.010 118,595 52 118 33
14:56:37.522 10 11 2:45.395 117,602 53 119 31
94 - Michal GRIGER - 400SSP
14:31:53.303 1 1 2:57.743 109,432 69 113 37
14:34:41.408 2 2 2:48.105 115,706 72 114 31
14:37:27.529 3 3 2:46.121 117,088 72 114 31
14:40:12.574 4 4 2:45.045 117,851 76 114 33
14:42:56.170 5 5 2:43.596 118,895 66 113 31
14:45:41.919 6 6 2:45.749 117,351 81 116 31
14:48:25.755 7 8 2:43.836 118,721 59 113 33
14:51:09.776 8 9 2:44.021 118,587 76 114 30
14:53:52.860 9 10 2:43.084 119,269 64 113 33
14:56:37.849 10 11 2:44.989 117,891 88 119 31
22 - Aleš BLAŽEJOVSKÝ - SSP300
14:31:56.642 1 1 3:01.082 107,414 84 125 37
14:34:42.669 2 2 2:46.027 117,154 80 123 31
14:37:28.739 3 3 2:46.070 117,124 88 125 31
14:40:13.702 4 4 2:44.963 117,910 80 123 33
14:42:57.860 5 5 2:44.158 118,488 88 125 31
14:45:41.877 6 6 2:44.017 118,590 80 124 31
14:48:25.547 7 8 2:43.670 118,842 101 130 33
14:51:10.359 8 9 2:44.812 118,018 84 124 30
14:53:53.547 9 10 2:43.188 119,193 83 125 33
14:56:38.037 10 11 2:44.490 118,249 98 128 31
68 - Karel OTTA - 400SSP
14:31:58.520 1 1 3:02.960 106,312 90 122 37
14:34:49.083 2 2 2:50.563 114,039 91 122 31
14:37:40.258 3 3 2:51.175 113,631 84 121 31
14:40:31.712 4 4 2:51.454 113,446 89 121 33
14:43:22.719 5 6 2:51.007 113,743 89 121 31
14:46:12.075 6 7 2:49.356 114,852 85 123 31
14:49:05.116 7 8 2:53.041 112,406 83 123 37
14:51:53.797 8 9 2:48.681 115,311 92 124 34
14:54:43.818 9 10 2:50.021 114,402 84 122 33
14:57:31.981 10 11 2:48.163 115,666 94 126 30
75 - Zdeněk MACHART - 400SSP
14:32:05.447 1 1 3:09.887 102,434 53 114 37
14:35:10.512 2 2 3:05.065 105,103 60 112 34
14:38:13.879 3 3 3:03.367 106,076 68 112 36
14:41:14.954 4 5 3:01.075 107,418 82 114 33
14:44:13.573 5 6 2:58.619 108,895 61 113 31
14:47:13.527 6 7 2:59.954 108,088 81 115 33
14:50:12.057 7 8 2:58.530 108,950 63 114 30
14:53:09.423 8 10 2:57.366 109,665 85 129 31
14:56:08.505 9 11 2:59.082 108,614 88 123 31
39 - Kristýna SLIWKOVÁ - 400SSP
14:32:12.016 1 1 3:16.456 99,008 76 120 37
14:35:16.623 2 2 3:04.607 105,363 85 121 34
14:38:21.925 3 3 3:05.302 104,968 77 120 36
14:41:22.024 4 5 3:00.099 108,001 83 123 33
14:44:25.774 5 6 3:03.750 105,855 90 124 31
14:47:26.854 6 7 3:01.080 107,416 91 123 33
14:50:27.380 7 8 3:00.526 107,745 89 122 30
14:53:26.245 8 10 2:58.865 108,746 66 120 31
14:56:31.737 9 11 3:05.492 104,861 82 122 31
7 - Mateusz MOLIK - SSP300
14:31:29.710 1 1 2:34.150 126,181 63 110 33
14:33:58.658 2 2 2:28.948 130,588 49 108 31
14:36:32.951 3 3 2:34.293 126,064 66 118 59
15 - Wiktor MAJCHROWSKI - SSP300
14:31:23.512 1 1 2:27.952 131,467 31 98 34
14:33:45.327 2 2 2:21.815 137,156 27 95 33
581 - Nikolas ZANIN - SSP300
14:31:26.065 1 1 2:30.505 129,237 58 110 33
14:33:49.430 2 2 2:23.365 135,673 77 113 33
Generated on 23.4.2023 15:00