Jarní cena Brna Automotodrom Brno
Results of 4-125SP+125GP+Moto3 - 125+125GP+ MT3 Závod II.


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 13:20:08.874
2 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:23:38.425 424 65 37 47 0 MOTO3 No
3 65 Jan VERNER 0 0 0,0 13:23:45.667 380 80 37 48 0 MOTO3 No
4 80 Karel OTTA P 0 0 0,0 13:24:03.056 103 121 73 99 0 125SP No
5 17 Zbyněk NOVÁK P 0 0 0,0 13:25:30.223 213 120 60 86 0 125SP No
6 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:25:43.428 2 62 41 47 0 MOTO3 No
7 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:25:48.878 2 64 41 47 0 MOTO3 No
8 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:25:51.762 2 62 59 47 0 MOTO3 No
9 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:25:56.823 2 61 59 47 0 MOTO3 No
10 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:26:07.886 2 63 59 47 0 MOTO3 No
11 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:26:17.538 2 63 59 47 0 MOTO3 No
12 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:26:37.127 2 63 59 47 0 MOTO3 No
13 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:27:00.111 2 63 56 47 0 MOTO3 No
14 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:27:11.593 2 60 56 47 0 MOTO3 No
15 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:27:14.835 2 61 56 47 0 MOTO3 No
16 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:27:20.350 10 61 56 47 0 MOTO3 No
17 20 Nico KEHRER 0 0 0,0 13:29:57.576 6 50 46 149 0 250OPEN No
18 51 Michal SAVINKOV 0 0 0,0 13:29:57.955 435 142 46 102 0 125GP No
19 12 Patrik KOLÁŘ 0 0 0,0 13:29:58.192 386 148 40 1420 0 125GP No
20 7 Moritz NESTLER 0 0 0,0 13:29:58.500 139 130 40 91 0 MOTO3 No
21 94 Lukáš FIKKER 0 0 0,0 13:29:59.422 97 115 40 11 0 125SP No
22 29 Colin SLEIGH 0 0 0,0 13:29:59.440 153 115 40 1544587 0 250OPEN No
23 23 Tomáš GORKA 0 0 0,0 13:29:59.472 12 55 40 54 0 250OPEN No
24 4 Oldřich PODLIPNÝ 0 0 0,0 13:29:59.808 283 147 40 42 0 125GP No
25 91 Petr ČADEK 0 0 0,0 13:30:00.146 80 124 40 64 0 125SP No
26 5 Martin KRTIČKA 0 0 0,0 13:30:00.188 173 133 40 85 0 125GP No
27 18 Peter RAUCH 0 0 0,0 13:30:00.226 86 121 40 123 0 125SP No
28 03 Miroslav SEDLO 0 0 0,0 13:30:00.240 44 87 40 113 0 125SP No
29 96 Petr KŘEN 0 0 0,0 13:30:00.768 81 89 40 75 0 250OPEN No
30 84 Lukáš BERGER 0 0 0,0 13:30:00.787 163 154 40 159 0 250OPEN No
31 88 Pavel FOJTÍK 0 0 0,0 13:30:00.801 84 121 40 9 0 125SP No
32 45 Michal VECKO 0 0 0,0 13:30:00.816 90 117 40 1425 0 125SP No
33 97 Pavel HABRDA 0 0 0,0 13:30:00.882 81 154 40 87 0 125SP No
34 018 Stefan TENNSTÄDT 0 0 0,0 13:30:01.020 142 148 40 9820965 0 250OPEN No
35 14 Marek ZIMA 0 0 0,0 13:30:01.310 116 120 40 114 0 125SP No
36 89 Matěj BLAŽEK 0 0 0,0 13:30:01.700 108 138 40 79 0 125SP No
37 85 Josef SVOBODA 0 0 0,0 13:30:01.731 123 119 40 52 0 125SP No
38 33 Pavel ČEŘOVSKÝ 0 0 0,0 13:30:01.896 116 123 40 1436 0 125SP No
39 76 Jakub HORYNA 0 0 0,0 13:30:02.013 66 107 40 107 0 125SP No
40 74 Robert MALÍK 0 0 0,0 13:30:02.486 109 119 40 613 0 125SP No
41 78 Jiří BURSA 0 0 0,0 13:30:02.754 182 123 40 49 0 125SP No
42 73 Ondřej SVOBODA 0 0 0,0 13:30:02.943 82 125 40 80 0 125SP No
43 56 Petr ENDRST 0 0 0,0 13:30:02.958 116 131 40 55 0 125SP No
44 95 Matyáš KAPRÁL 0 0 0,0 13:30:03.449 187 127 40 50 0 125SP No
45 10 Marek JAHODA 0 0 0,0 13:30:03.783 120 114 40 158 0 125SP No
46 32 Petr FUNDA 0 0 0,0 13:30:05.297 95 118 40 137 0 125SP No
47 37 Peter ANTOŠ 0 0 0,0 13:30:05.570 145 116 40 7043 0 125SP No
48 55 Aleš VOCHOČ 0 0 0,0 13:30:13.518 159 128 40 128 0 125SP No
49 43 Aleš KRALEVIČ 0 0 0,0 13:30:16.846 176 121 40 119 0 125SP No
50 99 Tadeáš BENÁČEK 0 0 0,0 13:33:25.436 452 65 36 47 0 MOTO3 No
51 65 Jan VERNER 0 0 0,0 13:33:27.463 356 78 39 48 0 MOTO3 No
52 Green Flag 0.000 13:34:10.912
53 51 Michal SAVINKOV 0 0 1.848 10525,3 0.000 13:34:12.760 330 142 46 102 0 125GP Yes
54 12 Patrik KOLÁŘ 0 0 2.050 9488,2 0.000 13:34:12.962 369 148 46 1420 0 125GP Yes
55 20 Nico KEHRER 0 0 2.206 8817,2 0.000 13:34:13.118 3 49 46 149 0 250OPEN Yes
56 7 Moritz NESTLER 0 0 2.593 7501,3 0.000 13:34:13.505 146 130 46 91 0 MOTO3 Yes
57 29 Colin SLEIGH 0 0 2.820 6897,4 0.000 13:34:13.732 128 123 46 1544587 0 250OPEN Yes
58 4 Oldřich PODLIPNÝ 0 0 3.426 5677,4 0.000 13:34:14.338 259 146 46 42 0 125GP Yes
59 96 Petr KŘEN 0 0 3.716 5234,3 0.000 13:34:14.628 116 115 46 75 0 250OPEN Yes
60 5 Martin KRTIČKA 0 0 3.800 5118,6 0.000 13:34:14.712 145 133 46 85 0 125GP Yes
61 94 Lukáš FIKKER 0 0 3.837 5069,3 0.000 13:34:14.749 77 115 46 11 0 125SP Yes
62 84 Lukáš BERGER 0 0 4.041 4813,4 0.000 13:34:14.953 158 152 46 159 0 250OPEN Yes
63 03 Miroslav SEDLO 0 0 4.120 4721,1 0.000 13:34:15.032 34 74 46 113 0 125SP Yes
64 91 Petr ČADEK 0 0 4.331 4491,1 0.000 13:34:15.243 74 115 46 64 0 125SP Yes
65 97 Pavel HABRDA 0 0 4.422 4398,6 0.000 13:34:15.334 86 145 46 87 0 125SP Yes
66 45 Michal VECKO 0 0 4.486 4335,9 0.000 13:34:15.398 131 116 46 1425 0 125SP Yes
67 23 Tomáš GORKA 0 0 4.654 4179,4 0.000 13:34:15.566 10 53 46 54 0 250OPEN Yes
68 88 Pavel FOJTÍK 0 0 4.697 4141,1 0.000 13:34:15.609 118 120 46 9 0 125SP Yes
69 18 Peter RAUCH 0 0 4.991 3897,2 0.000 13:34:15.903 91 120 46 123 0 125SP Yes
70 78 Jiří BURSA 0 0 5.150 3776,9 0.000 13:34:16.062 154 126 46 49 0 125SP Yes
71 85 Josef SVOBODA 0 0 5.369 3622,8 0.000 13:34:16.281 84 120 46 52 0 125SP Yes
72 018 Stefan TENNSTÄDT 0 0 5.416 3591,4 0.000 13:34:16.328 189 147 46 9820965 0 250OPEN Yes
73 14 Marek ZIMA 0 0 5.572 3490,8 0.000 13:34:16.484 66 124 46 114 0 125SP Yes
74 56 Petr ENDRST 0 0 5.575 3488,9 0.000 13:34:16.487 87 131 46 55 0 125SP Yes
75 33 Pavel ČEŘOVSKÝ 0 0 5.634 3452,4 0.000 13:34:16.546 80 125 46 1436 0 125SP Yes
76 74 Robert MALÍK 0 0 5.690 3418,4 0.000 13:34:16.602 50 114 46 613 0 125SP Yes
77 55 Aleš VOCHOČ 0 0 6.078 3200,2 0.000 13:34:16.990 88 127 46 128 0 125SP Yes
78 95 Matyáš KAPRÁL 0 0 6.206 3134,2 0.000 13:34:17.118 116 124 46 50 0 125SP Yes
79 10 Marek JAHODA 0 0 6.224 3125,1 0.000 13:34:17.136 141 120 46 158 0 125SP Yes
80 76 Jakub HORYNA 0 0 6.292 3091,4 0.000 13:34:17.204 62 107 46 107 0 125SP Yes
81 73 Ondřej SVOBODA 0 0 6.890 2823,0 0.000 13:34:17.802 155 127 46 80 0 125SP Yes
82 89 Matěj BLAŽEK 0 0 6.929 2807,2 0.000 13:34:17.841 124 131 46 79 0 125SP Yes
83 80 Karel OTTA 0 0 7.817 2488,3 0.000 13:34:18.729 73 116 46 99 0 125SP Yes
84 37 Peter ANTOŠ 0 0 7.852 2477,2 0.000 13:34:18.764 117 118 46 7043 0 125SP Yes
85 32 Petr FUNDA 0 0 7.861 2474,3 0.000 13:34:18.773 69 120 46 137 0 125SP Yes
86 43 Aleš KRALEVIČ 0 0 8.829 2203,1 0.000 13:34:19.741 163 120 46 119 0 125SP Yes
87 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 13:34:20.340 46 13:34:20.340 Yes
88 65 Jan VERNER 1 1 2:30.728 129,0 2:30.728 13:36:41.640 87 130 33 13:36:41.650 48 0 MOTO3 No
89 99 Tadeáš BENÁČEK 1 1 2:30.887 128,9 2:30.887 13:36:41.799 75 121 33 13:36:41.809 47 0 MOTO3 No
90 29 Colin SLEIGH 1 1 2:31.216 128,6 2:31.216 13:36:42.128 33 119 31 13:36:42.131 1544587 0 250OPEN No
91 12 Patrik KOLÁŘ 1 1 2:31.600 128,3 2:31.600 13:36:42.512 87 148 31 13:36:42.511 1420 0 125GP No
92 51 Michal SAVINKOV 1 1 2:32.693 127,4 2:32.693 13:36:43.605 49 138 31 13:36:43.604 102 0 125GP No
93 96 Petr KŘEN 1 1 2:33.545 126,7 2:33.545 13:36:44.457 29 91 31 13:36:44.456 75 0 250OPEN No
94 7 Moritz NESTLER 1 1 2:34.076 126,2 2:34.076 13:36:44.988 44 121 31 13:36:44.988 91 0 MOTO3 No
95 4 Oldřich PODLIPNÝ 1 1 2:34.723 125,7 2:34.723 13:36:45.635 71 139 31 13:36:45.630 42 0 125GP No
96 20 Nico KEHRER 1 1 2:35.481 125,1 2:35.481 13:36:46.393 51 106 31 13:36:46.403 149 0 250OPEN No
97 84 Lukáš BERGER 1 1 2:40.292 121,3 2:40.292 13:36:51.204 61 143 33 13:36:51.215 159 0 250OPEN No
98 94 Lukáš FIKKER 1 1 2:40.879 120,9 2:40.879 13:36:51.791 65 117 33 13:36:51.799 11 0 125SP No
99 5 Martin KRTIČKA 1 1 2:41.470 120,5 2:41.470 13:36:52.382 41 121 33 13:36:52.391 85 0 125GP No
100 23 Tomáš GORKA 1 1 2:42.347 119,8 2:42.347 13:36:53.259 63 117 33 13:36:53.262 54 0 250OPEN No
101 18 Peter RAUCH 1 1 2:43.050 119,3 2:43.050 13:36:53.962 75 123 33 13:36:53.970 123 0 125SP No
102 03 Miroslav SEDLO 1 1 2:43.082 119,3 2:43.082 13:36:53.994 17 66 33 13:36:54.029 113 0 125SP No
103 45 Michal VECKO 1 1 2:43.198 119,2 2:43.198 13:36:54.110 72 111 33 13:36:54.122 1425 0 125SP No
104 97 Pavel HABRDA 1 1 2:43.331 119,1 2:43.331 13:36:54.243 59 123 33 13:36:54.256 87 0 125SP No
105 14 Marek ZIMA 1 1 2:43.666 118,8 2:43.666 13:36:54.578 84 121 33 13:36:54.588 114 0 125SP No
106 018 Stefan TENNSTÄDT 1 1 2:43.959 118,6 2:43.959 13:36:54.871 76 140 33 13:36:54.882 9820965 0 250OPEN No
107 91 Petr ČADEK 1 1 2:45.113 117,8 2:45.113 13:36:56.025 51 111 33 13:36:56.008 64 0 125SP No
108 85 Josef SVOBODA 1 1 2:46.186 117,0 2:46.186 13:36:57.098 87 113 33 13:36:57.109 52 0 125SP No
109 89 Matěj BLAŽEK 1 1 2:46.370 116,9 2:46.370 13:36:57.282 38 121 33 13:36:57.296 79 0 125SP No
110 88 Pavel FOJTÍK 1 1 2:47.496 116,1 2:47.496 13:36:58.408 75 117 33 13:36:58.416 9 0 125SP No
111 74 Robert MALÍK 1 1 2:48.250 115,6 2:48.250 13:36:59.162 55 114 33 13:36:59.171 613 0 125SP No
112 10 Marek JAHODA 1 1 2:48.473 115,5 2:48.473 13:36:59.385 55 110 33 13:36:59.394 158 0 125SP No
113 56 Petr ENDRST 1 1 2:48.947 115,1 2:48.947 13:36:59.859 64 124 33 13:36:59.864 55 0 125SP No
114 76 Jakub HORYNA 1 1 2:49.056 115,1 2:49.056 13:36:59.968 39 105 33 13:36:59.978 107 0 125SP No
115 55 Aleš VOCHOČ 1 1 2:49.530 114,7 2:49.530 13:37:00.442 81 117 33 13:37:00.459 128 0 125SP No
116 78 Jiří BURSA 1 1 2:49.921 114,5 2:49.921 13:37:00.833 81 116 33 13:37:00.844 49 0 125SP No
117 95 Matyáš KAPRÁL 1 1 2:50.152 114,3 2:50.152 13:37:01.064 83 121 33 13:37:01.072 50 0 125SP No
118 33 Pavel ČEŘOVSKÝ 1 1 2:51.011 113,7 2:51.011 13:37:01.923 74 116 33 13:37:01.930 1436 0 125SP No
119 37 Peter ANTOŠ 1 1 2:55.943 110,6 2:55.943 13:37:06.855 85 118 33 13:37:06.863 7043 0 125SP No
120 32 Petr FUNDA 1 1 2:57.987 109,3 2:57.987 13:37:08.899 52 113 33 13:37:08.879 137 0 125SP No
121 80 Karel OTTA 1 1 3:01.926 106,9 3:01.926 13:37:12.838 80 115 33 13:37:12.850 99 0 125SP No
122 43 Aleš KRALEVIČ 1 1 3:03.161 106,2 3:03.161 13:37:14.073 79 113 33 13:37:14.085 119 0 125SP No
123 65 Jan VERNER 2 2 2:24.084 135,0 4:54.812 13:39:05.724 92 129 31 13:39:05.734 48 0 MOTO3 No
124 29 Colin SLEIGH 2 2 2:23.895 135,2 4:55.111 13:39:06.023 35 123 31 13:39:06.027 1544587 0 250OPEN No
125 12 Patrik KOLÁŘ 2 2 2:23.691 135,4 4:55.291 13:39:06.203 92 147 31 13:39:06.200 1420 0 125GP No
126 99 Tadeáš BENÁČEK 2 2 2:24.981 134,2 4:55.868 13:39:06.780 78 119 31 13:39:06.791 47 0 MOTO3 No
127 51 Michal SAVINKOV 2 2 2:24.897 134,2 4:57.590 13:39:08.502 51 135 31 13:39:08.499 102 0 125GP No
128 96 Petr KŘEN 2 2 2:25.697 133,5 4:59.242 13:39:10.154 29 85 31 13:39:10.152 75 0 250OPEN No
129 7 Moritz NESTLER 2 2 2:26.700 132,6 5:00.776 13:39:11.688 46 120 31 13:39:11.689 91 0 MOTO3 No
130 4 Oldřich PODLIPNÝ 2 2 2:26.546 132,7 5:01.269 13:39:12.181 74 140 31 13:39:12.176 42 0 125GP No
131 20 Nico KEHRER 2 2 2:26.309 132,9 5:01.790 13:39:12.702 42 100 31 13:39:12.710 149 0 250OPEN No
132 84 Lukáš BERGER 2 2 2:29.584 130,0 5:09.876 13:39:20.788 68 145 31 13:39:20.799 159 0 250OPEN No
133 23 Tomáš GORKA 2 2 2:28.077 131,4 5:10.424 13:39:21.336 64 117 31 13:39:21.339 54 0 250OPEN No
134 018 Stefan TENNSTÄDT 2 2 2:28.176 131,3 5:12.135 13:39:23.047 68 135 31 13:39:23.057 9820965 0 250OPEN No
135 94 Lukáš FIKKER 2 2 2:33.388 126,8 5:14.267 13:39:25.179 67 117 31 13:39:25.187 11 0 125SP No
136 5 Martin KRTIČKA 2 2 2:34.132 126,2 5:15.602 13:39:26.514 52 122 31 13:39:26.523 85 0 125GP No
137 45 Michal VECKO 2 2 2:32.929 127,2 5:16.127 13:39:27.039 57 108 31 13:39:27.051 1425 0 125SP No
138 97 Pavel HABRDA 2 2 2:32.954 127,2 5:16.285 13:39:27.197 61 117 31 13:39:27.215 87 0 125SP No
139 18 Peter RAUCH 2 2 2:33.514 126,7 5:16.564 13:39:27.476 62 120 31 13:39:27.483 123 0 125SP No
140 03 Miroslav SEDLO 2 2 2:33.713 126,5 5:16.795 13:39:27.707 18 70 31 13:39:27.711 113 0 125SP No
141 14 Marek ZIMA 2 2 2:35.619 125,0 5:19.285 13:39:30.197 59 117 31 13:39:30.206 114 0 125SP No
142 91 Petr ČADEK 2 2 2:34.743 125,7 5:19.856 13:39:30.768 44 114 31 13:39:30.747 64 0 125SP No
143 85 Josef SVOBODA 2 2 2:34.613 125,8 5:20.799 13:39:31.711 81 111 31 13:39:31.721 52 0 125SP No
144 89 Matěj BLAŽEK 2 2 2:35.249 125,3 5:21.619 13:39:32.531 36 124 31 13:39:32.545 79 0 125SP No
145 88 Pavel FOJTÍK 2 2 2:36.400 124,4 5:23.896 13:39:34.808 81 117 31 13:39:34.816 9 0 125SP No
146 74 Robert MALÍK 2 2 2:35.838 124,8 5:24.088 13:39:35.000 52 112 31 13:39:35.006 613 0 125SP No
147 10 Marek JAHODA 2 2 2:36.854 124,0 5:25.327 13:39:36.239 51 112 31 13:39:36.249 158 0 125SP No
148 76 Jakub HORYNA 2 2 2:36.461 124,3 5:25.517 13:39:36.429 44 106 31 13:39:36.439 107 0 125SP No
149 56 Petr ENDRST 2 2 2:36.803 124,0 5:25.750 13:39:36.662 52 114 31 13:39:36.669 55 0 125SP No
150 55 Aleš VOCHOČ 2 2 2:36.715 124,1 5:26.245 13:39:37.157 78 117 31 13:39:37.174 128 0 125SP No
151 78 Jiří BURSA 2 2 2:36.480 124,3 5:26.401 13:39:37.313 81 117 31 13:39:37.324 49 0 125SP No
152 95 Matyáš KAPRÁL 2 2 2:36.562 124,2 5:26.714 13:39:37.626 78 120 31 13:39:37.634 50 0 125SP No
153 33 Pavel ČEŘOVSKÝ 2 2 2:41.197 120,7 5:32.208 13:39:43.120 90 117 31 13:39:43.128 1436 0 125SP No
154 37 Peter ANTOŠ 2 2 2:44.667 118,1 5:40.610 13:39:51.522 91 116 30 13:39:51.529 7043 0 125SP No
155 32 Petr FUNDA 2 2 2:48.871 115,2 5:46.858 13:39:57.770 45 110 30 13:39:57.746 137 0 125SP No
156 80 Karel OTTA 2 2 2:50.952 113,8 5:52.878 13:40:03.790 70 114 30 13:40:03.802 99 0 125SP No
157 43 Aleš KRALEVIČ 2 2 2:50.123 114,3 5:53.284 13:40:04.196 78 112 30 13:40:04.208 119 0 125SP No
158 12 Patrik KOLÁŘ 3 3 2:23.422 135,6 7:18.713 13:41:29.625 75 141 34 13:41:29.620 1420 0 125GP No
159 65 Jan VERNER 3 3 2:25.037 134,1 7:19.849 13:41:30.761 82 125 34 13:41:30.771 48 0 MOTO3 No
160 29 Colin SLEIGH 3 3 2:25.097 134,1 7:20.208 13:41:31.120 36 117 34 13:41:31.122 1544587 0 250OPEN No
161 99 Tadeáš BENÁČEK 3 3 2:24.703 134,4 7:20.571 13:41:31.483 69 117 34 13:41:31.493 47 0 MOTO3 No
162 51 Michal SAVINKOV 3 3 2:23.678 135,4 7:21.268 13:41:32.180 48 135 34 13:41:32.177 102 0 125GP No
163 96 Petr KŘEN 3 3 2:26.434 132,8 7:25.676 13:41:36.588 26 89 34 13:41:36.588 75 0 250OPEN No
164 4 Oldřich PODLIPNÝ 3 3 2:26.495 132,8 7:27.764 13:41:38.676 71 140 34 13:41:38.671 42 0 125GP No
165 7 Moritz NESTLER 3 3 2:27.397 132,0 7:28.173 13:41:39.085 39 120 34 13:41:39.085 91 0 MOTO3 No
166 20 Nico KEHRER 3 3 2:26.431 132,8 7:28.221 13:41:39.133 39 103 34 13:41:39.141 149 0 250OPEN No
167 84 Lukáš BERGER 3 3 2:29.121 130,4 7:38.997 13:41:49.909 66 144 33 13:41:49.920 159 0 250OPEN No
168 018 Stefan TENNSTÄDT 3 3 2:29.185 130,4 7:41.320 13:41:52.232 80 135 33 13:41:52.243 9820965 0 250OPEN No
169 94 Lukáš FIKKER 3 3 2:32.142 127,8 7:46.409 13:41:57.321 79 119 33 13:41:57.330 11 0 125SP No
170 03 Miroslav SEDLO 3 3 2:31.543 128,4 7:48.338 13:41:59.250 17 66 33 13:41:59.250 113 0 125SP No
171 45 Michal VECKO 3 3 2:32.554 127,5 7:48.681 13:41:59.593 58 108 33 13:41:59.605 1425 0 125SP No
172 5 Martin KRTIČKA 3 3 2:33.470 126,7 7:49.072 13:41:59.984 41 121 33 13:41:59.993 85 0 125GP No
173 18 Peter RAUCH 3 3 2:33.030 127,1 7:49.594 13:42:00.506 51 120 33 13:42:00.513 123 0 125SP No
174 97 Pavel HABRDA 3 3 2:34.064 126,3 7:50.349 13:42:01.261 56 131 33 13:42:01.275 87 0 125SP No
175 14 Marek ZIMA 3 3 2:37.568 123,4 7:56.853 13:42:07.765 75 119 33 13:42:07.774 114 0 125SP No
176 91 Petr ČADEK 3 3 2:37.148 123,8 7:57.004 13:42:07.916 50 111 33 13:42:07.899 64 0 125SP No
177 85 Josef SVOBODA 3 3 2:36.490 124,3 7:57.289 13:42:08.201 76 111 33 13:42:08.211 52 0 125SP No
178 89 Matěj BLAŽEK 3 3 2:35.914 124,8 7:57.533 13:42:08.445 36 122 33 13:42:08.459 79 0 125SP No
179 88 Pavel FOJTÍK 3 3 2:35.911 124,8 7:59.807 13:42:10.719 78 116 33 13:42:10.727 9 0 125SP No
180 74 Robert MALÍK 3 3 2:36.058 124,6 8:00.146 13:42:11.058 53 112 33 13:42:11.063 613 0 125SP No
181 76 Jakub HORYNA 3 3 2:36.286 124,5 8:01.803 13:42:12.715 69 111 33 13:42:12.725 107 0 125SP No
182 10 Marek JAHODA 3 3 2:36.549 124,2 8:01.876 13:42:12.788 72 115 33 13:42:12.798 158 0 125SP No
183 55 Aleš VOCHOČ 3 3 2:35.823 124,8 8:02.068 13:42:12.980 80 119 33 13:42:12.997 128 0 125SP No
184 78 Jiří BURSA 3 3 2:36.548 124,2 8:02.949 13:42:13.861 85 116 33 13:42:13.871 49 0 125SP No
185 95 Matyáš KAPRÁL 3 3 2:36.841 124,0 8:03.555 13:42:14.467 83 121 33 13:42:14.475 50 0 125SP No
186 56 Petr ENDRST 3 3 2:43.443 119,0 8:09.193 13:42:20.105 67 119 33 13:42:20.112 55 0 125SP No
187 33 Pavel ČEŘOVSKÝ 3 3 2:41.041 120,8 8:13.249 13:42:24.161 82 116 33 13:42:24.169 1436 0 125SP No
188 23 Tomáš GORKA P 3 3 3:05.419 104,9 8:15.843 13:42:26.755 126 120 59 54 0 250OPEN No
189 37 Peter ANTOŠ 3 3 2:45.531 117,5 8:26.141 13:42:37.053 82 115 33 13:42:37.061 7043 0 125SP No
190 32 Petr FUNDA 3 3 2:52.491 112,8 8:39.349 13:42:50.261 47 111 30 13:42:50.237 137 0 125SP No
191 80 Karel OTTA 3 3 2:51.160 113,6 8:44.038 13:42:54.950 78 114 30 13:42:54.962 99 0 125SP No
192 43 Aleš KRALEVIČ 3 3 2:52.707 112,6 8:45.991 13:42:56.903 75 112 30 13:42:56.915 119 0 125SP No
193 12 Patrik KOLÁŘ 4 4 2:22.739 136,3 9:41.452 13:43:52.364 76 142 33 13:43:52.360 1420 0 125GP No
194 29 Colin SLEIGH 4 4 2:24.856 134,3 9:45.064 13:43:55.976 40 115 33 13:43:55.977 1544587 0 250OPEN No
195 65 Jan VERNER 4 4 2:25.736 133,5 9:45.585 13:43:56.497 83 125 33 13:43:56.508 48 0 MOTO3 No
196 99 Tadeáš BENÁČEK 4 4 2:25.104 134,0 9:45.675 13:43:56.587 74 117 33 13:43:56.597 47 0 MOTO3 No
197 51 Michal SAVINKOV 4 4 2:24.517 134,6 9:45.785 13:43:56.697 50 136 33 13:43:56.695 102 0 125GP No
198 96 Petr KŘEN 4 4 2:25.639 133,6 9:51.315 13:44:02.227 33 90 33 13:44:02.226 75 0 250OPEN No
199 20 Nico KEHRER 4 4 2:25.434 133,7 9:53.655 13:44:04.567 43 102 33 13:44:04.575 149 0 250OPEN No
200 4 Oldřich PODLIPNÝ 4 4 2:26.361 132,9 9:54.125 13:44:05.037 77 140 33 13:44:05.033 42 0 125GP No
201 7 Moritz NESTLER 4 4 2:26.447 132,8 9:54.620 13:44:05.532 45 119 33 13:44:05.532 91 0 MOTO3 No
202 84 Lukáš BERGER 4 4 2:28.810 130,7 10:07.807 13:44:18.719 64 145 33 13:44:18.730 159 0 250OPEN No
203 018 Stefan TENNSTÄDT 4 4 2:28.393 131,1 10:09.713 13:44:20.625 69 134 33 13:44:20.635 9820965 0 250OPEN No
204 94 Lukáš FIKKER 4 4 2:31.294 128,6 10:17.703 13:44:28.615 62 117 33 13:44:28.624 11 0 125SP No
205 03 Miroslav SEDLO 4 4 2:29.944 129,7 10:18.282 13:44:29.194 21 69 33 13:44:29.198 113 0 125SP No
206 45 Michal VECKO 4 4 2:32.435 127,6 10:21.116 13:44:32.028 52 107 33 13:44:32.040 1425 0 125SP No
207 5 Martin KRTIČKA 4 4 2:32.475 127,6 10:21.547 13:44:32.459 35 119 33 13:44:32.467 85 0 125GP No
208 18 Peter RAUCH 4 4 2:32.579 127,5 10:22.173 13:44:33.085 67 121 33 13:44:33.092 123 0 125SP No
209 97 Pavel HABRDA 4 4 2:32.321 127,7 10:22.670 13:44:33.582 43 116 33 13:44:33.601 87 0 125SP No
210 89 Matěj BLAŽEK 4 4 2:36.198 124,5 10:33.731 13:44:44.643 39 123 33 13:44:44.657 79 0 125SP No
211 14 Marek ZIMA 4 4 2:37.468 123,5 10:34.321 13:44:45.233 52 117 33 13:44:45.242 114 0 125SP No
212 85 Josef SVOBODA 4 4 2:37.225 123,7 10:34.514 13:44:45.426 53 109 33 13:44:45.436 52 0 125SP No
213 91 Petr ČADEK 4 4 2:37.926 123,2 10:34.930 13:44:45.842 43 113 33 13:44:45.817 64 0 125SP No
214 88 Pavel FOJTÍK 4 4 2:35.533 125,1 10:35.340 13:44:46.252 68 116 33 13:44:46.260 9 0 125SP No
215 74 Robert MALÍK 4 4 2:35.290 125,3 10:35.436 13:44:46.348 46 112 33 13:44:46.350 613 0 125SP No
216 10 Marek JAHODA 4 4 2:36.466 124,3 10:38.342 13:44:49.254 50 110 33 13:44:49.263 158 0 125SP No
217 76 Jakub HORYNA 4 4 2:36.734 124,1 10:38.537 13:44:49.449 59 107 33 13:44:49.459 107 0 125SP No
218 55 Aleš VOCHOČ 4 4 2:37.176 123,8 10:39.244 13:44:50.156 45 117 36 13:44:50.172 128 0 125SP No
219 78 Jiří BURSA 4 4 2:36.340 124,4 10:39.289 13:44:50.201 65 118 36 13:44:50.172 49 0 125SP No
220 95 Matyáš KAPRÁL 4 4 2:36.277 124,5 10:39.832 13:44:50.744 86 122 36 13:44:50.752 50 0 125SP No
221 56 Petr ENDRST 4 4 2:35.762 124,9 10:44.955 13:44:55.867 79 122 36 13:44:55.874 55 0 125SP No
222 33 Pavel ČEŘOVSKÝ 4 4 2:41.399 120,5 10:54.648 13:45:05.560 90 118 36 13:45:05.569 1436 0 125SP No
223 37 Peter ANTOŠ 4 4 2:45.284 117,7 11:11.425 13:45:22.337 91 116 36 13:45:22.346 7043 0 125SP No
224 32 Petr FUNDA 4 4 2:52.160 113,0 11:31.509 13:45:42.421 45 107 36 13:45:42.437 137 0 125SP No
225 80 Karel OTTA 4 4 2:48.373 115,5 11:32.411 13:45:43.323 51 112 36 13:45:43.335 99 0 125SP No
