Veľká cena Bohumila Staši 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 2-SuperMono + 400 SSP - SM+400SSP Závod I.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
37 - Ladislav VOJTKO - MONO
14:35:44.130 1 1 2:28.971 130,568 64 125 36
14:38:08.251 2 2 2:24.121 134,962 64 125 36
14:40:32.441 3 3 2:24.190 134,897 41 122 36
14:42:54.883 4 4 2:22.442 136,552 56 123 34
14:45:16.865 5 5 2:21.982 136,995 58 124 34
14:47:38.398 6 6 2:21.533 137,429 68 126 36
15 - Miroslav MEDEK - ksbk1996
14:35:43.446 1 1 2:28.287 131,170 23 73 36
14:38:08.390 2 2 2:24.944 134,195 11 65 36
14:40:31.801 3 3 2:23.411 135,630 11 66 36
14:42:55.096 4 4 2:23.295 135,740 11 65 34
14:45:18.015 5 5 2:22.919 136,097 8 63 34
14:47:40.287 6 6 2:22.272 136,716 10 68 36
84 - Milan HANZALÍK - 400SSP
14:35:47.614 1 1 2:32.455 127,584 41 124 36
14:38:13.369 2 2 2:25.755 133,449 39 124 36
14:40:39.085 3 3 2:25.716 133,484 41 130 36
14:43:04.140 4 4 2:25.055 134,093 40 122 34
14:45:29.258 5 5 2:25.118 134,034 39 126 34
14:47:53.610 6 6 2:24.352 134,746 42 122 36
12 - Dan VYSLOUŽIL - 400SSP
14:35:47.231 1 1 2:32.072 127,905 74 133 36
14:38:12.989 2 2 2:25.758 133,446 74 129 36
14:40:38.966 3 3 2:25.977 133,246 71 131 36
14:43:03.972 4 4 2:25.006 134,138 62 127 34
14:45:29.192 5 5 2:25.220 133,940 80 133 34
14:47:53.968 6 6 2:24.776 134,351 68 129 36
79 - David ŘEZÁČ - MONO
14:35:48.004 1 1 2:32.845 127,258 77 147 36
14:38:14.413 2 2 2:26.409 132,852 70 146 36
14:40:40.122 3 3 2:25.709 133,491 76 147 36
14:43:06.096 4 4 2:25.974 133,248 70 144 34
14:45:31.707 5 5 2:25.611 133,581 81 147 34
14:47:56.941 6 6 2:25.234 133,927 88 149 36
18 - Libor KAMENICKÝ - MONO
14:35:48.314 1 1 2:33.155 127,001 60 125 36
14:38:15.915 2 2 2:27.601 131,780 45 122 36
14:40:41.745 3 3 2:25.830 133,380 55 124 36
14:43:06.976 4 4 2:25.231 133,930 49 124 34
14:45:32.102 5 5 2:25.126 134,027 55 124 34
14:47:57.376 6 6 2:25.274 133,890 62 125 36
67 - Petr KUNZ - ksbk1996
14:35:47.054 1 1 2:31.895 128,054 48 118 36
14:38:12.139 2 2 2:25.085 134,065 58 119 36
14:40:38.161 3 3 2:26.022 133,205 68 119 36
14:43:04.890 4 4 2:26.729 132,563 30 115 34
14:45:30.840 5 5 2:25.950 133,270 76 123 34
14:47:57.746 6 6 2:26.906 132,403 70 123 36
20 - Nico KEHRER - MONO
14:36:00.951 1 1 2:45.792 117,320 47 109 36
14:38:25.359 2 2 2:24.408 134,693 45 103 36
14:40:48.141 3 3 2:22.782 136,227 44 103 36
14:43:11.735 4 4 2:23.594 135,457 46 108 36
14:45:35.508 5 5 2:23.773 135,288 48 105 34
14:47:59.340 6 6 2:23.832 135,233 45 108 36
29 - Patrik HORÁK - 400SSP
14:35:49.854 1 1 2:34.695 125,736 81 125 36
14:38:18.331 2 2 2:28.477 131,002 66 122 36
14:40:47.164 3 3 2:28.833 130,689 72 122 36
14:43:14.933 4 4 2:27.769 131,630 81 124 36
14:45:41.629 5 5 2:26.696 132,593 80 125 34
14:48:07.896 6 6 2:26.267 132,981 91 128 36
83 - Ludovit KRUSINA - 400SSP
14:35:52.536 1 1 2:37.377 123,594 68 127 36
14:38:21.151 2 2 2:28.615 130,880 50 123 36
14:40:48.653 3 3 2:27.502 131,868 70 128 36
14:43:15.566 4 4 2:26.913 132,397 64 126 36
14:45:43.111 5 5 2:27.545 131,830 70 127 34
14:48:10.548 6 6 2:27.437 131,926 75 127 36
25 - Boris KORČÁK - 400SSP
14:35:54.118 1 1 2:38.959 122,364 59 121 36
14:38:25.662 2 2 2:31.544 128,351 77 121 36
14:40:57.416 3 3 2:31.754 128,173 64 120 36
14:43:26.620 4 4 2:29.204 130,364 67 121 36
14:45:56.425 5 5 2:29.805 129,841 64 121 34
14:48:27.082 6 6 2:30.657 129,107 66 120 36
70 - Marek NĚMEČEK - MONO
14:35:52.246 1 1 2:37.087 123,822 53 115 36
14:38:23.471 2 2 2:31.225 128,622 54 115 36
14:40:54.096 3 3 2:30.625 129,134 63 116 36
14:43:25.068 4 4 2:30.972 128,837 64 117 36
14:45:56.164 5 5 2:31.096 128,731 53 115 34
14:48:30.156 6 6 2:33.992 126,310 74 121 36
82 - Honza HUK - MONO
14:35:53.500 1 1 2:38.341 122,841 55 119 36
14:38:25.198 2 2 2:31.698 128,221 42 117 36
14:40:57.812 3 3 2:32.614 127,451 52 119 36
14:43:29.151 4 4 2:31.339 128,525 63 119 36
14:45:59.845 5 5 2:30.694 129,075 65 121 34
14:48:30.365 6 6 2:30.520 129,224 77 122 36
89 - Martin BAČA - 400SSP
14:35:52.814 1 1 2:37.655 123,376 69 121 36
14:38:25.147 2 2 2:32.333 127,686 59 118 36
14:40:57.210 3 3 2:32.063 127,913 57 117 36
14:43:28.920 4 4 2:31.710 128,210 62 118 36
14:46:02.416 5 5 2:33.496 126,719 58 118 34
14:48:36.131 6 6 2:33.715 126,538 64 119 36
1 - Martin HÁJEK - 400SSP
14:35:56.566 1 1 2:41.407 120,508 47 124 36
14:38:30.766 2 2 2:34.200 126,140 48 126 36
14:41:06.459 3 3 2:35.693 124,930 50 122 36
14:43:39.951 4 4 2:33.492 126,722 44 124 36
14:46:13.559 5 5 2:33.608 126,626 51 125 36
14:48:47.278 6 6 2:33.719 126,535 49 127 36
37 - Radim BAŽANT - ksbk1996
14:36:02.057 1 1 2:46.898 116,543 34 124 36
14:38:35.778 2 2 2:33.721 126,533 40 124 36
14:41:08.216 3 3 2:32.438 127,598 38 123 37
14:43:41.749 4 4 2:33.533 126,688 37 124 36
14:46:16.849 5 5 2:35.100 125,408 35 123 36
14:48:50.810 6 6 2:33.961 126,336 42 126 36
55 - Petr KOVÁŘ - MONO
14:35:55.470 1 1 2:40.311 121,332 63 121 36
14:38:28.416 2 2 2:32.946 127,174 65 121 36
14:41:06.232 3 3 2:37.816 123,250 66 121 36
14:43:42.726 4 4 2:36.494 124,291 70 122 36
14:46:19.779 5 5 2:37.053 123,849 69 123 36
14:48:57.253 6 6 2:37.474 123,518 80 123 36
8 - Roman PROCHÁZKA - 400SSP
14:36:00.817 1 1 2:45.658 117,415 61 114 36
14:38:36.525 2 2 2:35.708 124,918 74 116 36
14:41:13.481 3 3 2:36.956 123,925 58 114 37
14:43:49.862 4 4 2:36.381 124,381 72 116 36
14:46:25.293 5 5 2:35.431 125,141 73 116 36
14:49:01.537 6 6 2:36.244 124,490 82 120 36
33 - Luboš JELÍNEK - MONO
14:36:03.920 1 1 2:48.761 115,256 46 131 36
14:38:40.891 2 2 2:36.971 123,913 42 126 36
14:41:16.511 3 3 2:35.620 124,989 43 129 37
14:43:52.962 4 4 2:36.451 124,325 40 122 36
14:46:29.113 5 5 2:36.151 124,564 38 128 36
14:49:03.879 6 6 2:34.766 125,679 42 131 36
31 - Alexandr VYSLOUŽIL - 400SSP
14:36:01.071 1 1 2:45.912 117,236 61 117 36
14:38:37.668 2 2 2:36.597 124,209 56 117 36
14:41:15.168 3 3 2:37.500 123,497 65 119 37
14:43:52.614 4 4 2:37.446 123,539 63 119 36
14:46:28.594 5 5 2:35.980 124,701 59 117 36
14:49:05.907 6 6 2:37.313 123,644 55 118 36
48 - Kristýna JAKESCHOVÁ - 400SSP
14:36:05.646 1 1 2:50.487 114,090 75 120 36
14:38:44.776 2 2 2:39.130 122,232 80 121 36
14:41:21.737 3 3 2:36.961 123,921 71 121 37
14:43:59.636 4 4 2:37.899 123,185 58 117 36
14:46:38.166 5 5 2:38.530 122,695 62 117 36
14:49:16.986 6 6 2:38.820 122,471 84 123 36
35 - Lukáš KUČERA - 400SSP
14:36:03.616 1 1 2:48.457 115,464 81 124 36
14:38:43.557 2 2 2:39.941 121,612 74 122 36
14:41:21.838 3 3 2:38.281 122,888 48 119 37
14:43:57.930 4 4 2:36.092 124,611 66 119 36
14:46:36.613 5 5 2:38.683 122,576 69 120 36
14:49:17.952 6 6 2:41.339 120,559 91 125 36
21 - Jan MALINA - ksbk1996
14:36:03.238 1 1 2:48.079 115,724 60 121 36
14:38:43.177 2 2 2:39.939 121,614 69 122 36
14:41:23.741 3 3 2:40.564 121,140 68 122 37
14:44:02.864 4 4 2:39.123 122,238 58 121 36
14:46:39.459 5 5 2:36.595 124,211 65 121 36
14:49:18.711 6 6 2:39.252 122,138 71 123 36
32 - Luboš MACHART - 400SSP
14:36:04.358 1 1 2:49.199 114,958 73 122 36
14:38:44.991 2 2 2:40.633 121,088 75 123 36
14:41:24.932 3 3 2:39.941 121,612 59 119 37
14:44:03.817 4 4 2:38.885 122,421 72 121 36
14:46:41.201 5 5 2:37.384 123,588 54 118 36
14:49:18.933 6 6 2:37.732 123,315 83 128 36
94 - Michal GRIGER - 400SSP
14:36:06.333 1 1 2:51.174 113,632 72 117 36
14:38:45.535 2 2 2:39.202 122,177 83 120 36
14:41:24.228 3 3 2:38.693 122,569 78 118 37
14:44:03.117 4 4 2:38.889 122,418 86 119 36
14:46:39.991 5 5 2:36.874 123,990 71 118 36
14:49:19.861 6 6 2:39.870 121,666 75 119 36
5 - Otakar TALAGA - ksbk1996
14:36:09.638 1 1 2:54.479 111,479 71 133 37
14:38:55.016 2 2 2:45.378 117,614 68 134 36
14:41:40.155 3 3 2:45.139 117,784 78 135 37
14:44:26.477 4 4 2:46.322 116,947 72 133 39
14:47:11.739 5 5 2:45.262 117,697 67 132 36
14:49:59.184 6 6 2:47.445 116,162 78 137 36
63 - Tomáš VEJNÁREK - MONO
14:36:12.097 1 1 2:56.938 109,930 78 124 37
14:38:58.990 2 2 2:46.893 116,547 50 120 36
14:41:45.741 3 3 2:46.751 116,646 69 122 37
14:44:32.205 4 4 2:46.464 116,847 67 123 39
14:47:17.670 5 5 2:45.465 117,552 52 121 36
14:50:03.157 6 6 2:45.487 117,537 78 124 36
88 - Jiří KRUTINA - 400SSP
14:36:14.536 1 1 2:59.377 108,435 64 119 37
14:39:02.795 2 2 2:48.259 115,600 45 117 36
14:41:50.916 3 3 2:48.121 115,695 74 122 37
14:44:39.027 4 4 2:48.111 115,702 74 121 39
14:47:24.658 5 5 2:45.631 117,435 59 119 36
14:50:09.144 6 6 2:44.486 118,252 70 120 37
28 - Richard CHOVANEC - 400SSP
14:36:11.906 1 1 2:56.747 110,049 48 92 37
14:38:59.931 2 2 2:48.025 115,761 44 91 36
14:41:50.081 3 3 2:50.150 114,316 49 97 37
14:44:40.799 4 4 2:50.718 113,935 39 89 39
14:47:26.300 5 5 2:45.501 117,527 38 91 36
14:50:09.628 6 6 2:43.328 119,090 53 99 37
74 - Jiří MACHÁLEK - 400SSP
14:36:15.453 1 1 3:00.294 107,884 69 127 37
14:39:04.097 2 2 2:48.644 115,336 70 127 36
14:41:51.736 3 3 2:47.639 116,028 76 129 37
14:44:38.707 4 4 2:46.971 116,492 77 125 39
14:47:26.147 5 5 2:47.440 116,166 65 128 36
14:50:12.443 6 6 2:46.296 116,965 79 129 37
13 - Kamil ŠRÁMEK - MONO
14:36:16.362 1 1 3:01.203 107,343 29 71 37
14:39:06.341 2 2 2:49.979 114,431 30 71 36
14:41:56.125 3 3 2:49.784 114,562 32 71 37
14:44:46.045 4 4 2:49.920 114,470 30 70 39
14:47:37.356 5 5 2:51.311 113,541 31 72 36
14:50:29.427 6 6 2:52.071 113,039 35 71 37
68 - Karel OTTA - 400SSP
14:36:22.028 1 1 3:06.869 104,088 84 126 37
14:39:17.633 2 2 2:55.605 110,764 95 130 36
14:42:14.045 3 3 2:56.412 110,258 89 126 34
14:45:07.331 4 4 2:53.286 112,247 80 124 39
14:48:01.169 5 6 2:53.838 111,890 83 125 36
9 - Lukáš VYSLOUŽIL - 400SSP
14:36:21.586 1 1 3:06.427 104,335 51 102 37
14:39:17.482 2 2 2:55.896 110,581 48 103 36
14:42:15.545 3 3 2:58.063 109,235 51 104 34
14:45:11.251 4 4 2:55.706 110,701 48 104 34
14:48:07.566 5 6 2:56.315 110,318 51 107 36
34 - Oleg PAVLOVEC - 400SSP
14:36:31.591 1 1 3:16.432 99,021 21 78 37
14:39:44.426 2 2 3:12.835 100,868 22 73 36
14:43:04.393 3 4 3:19.967 97,270 26 73 34
14:46:25.894 4 5 3:21.501 96,530 21 73 36
14:49:41.517 5 6 3:15.623 99,430 21 76 36
3 - Kristyna SLIWKOVÁ - 400SSP
14:37:18.067 1 1 4:02.908 80,075 63 98 34
14:47:15.444 2 5 9:57.377 32,560 169 104 50
Generated on 1.10.2022 15:45