Veľká cena Bohumila Staši 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 5-nad 1000 + AA SBK +Super Stock 1000 + AA STK 1000 - 3.trénink p


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
55 - Michal FILLA - AASBK
16:49:50.162 1 2:05.663 154,785 51 130 37
16:51:55.360 2 2:05.198 155,360 52 130 37
16:54:04.759 3 2:09.399 150,316 28 127 36
16:56:10.282 4 2:05.523 154,958 38 127 37
16:58:16.168 5 2:05.886 154,511 34 125 37
17:00:21.944 6 2:05.776 154,646 42 126 36
17:02:27.296 7 2:05.352 155,169 41 126 37
17:04:34.387 8 2:07.091 153,046 75 138 37
17:06:43.674 9 2:09.287 150,447 41 127 37
17:08:49.603 10 2:05.929 154,458 37 126 39
17:10:55.004 11 2:05.401 155,109 52 129 37
21 - Hannes SCHAFZAHL - AASBK
16:50:07.757 1 2:05.374 155,142 17 103 37
16:52:13.630 2 2:05.873 154,527 20 102 37
16:54:19.871 3 2:06.241 154,077 15 104 36
16:56:33.563 4 2:13.692 145,490 79 116 53
127 - Bálint KOVÁCS - AASBK
16:49:35.662 1 2:05.467 155,027 50 121 37
16:51:41.055 2 2:05.393 155,119 50 120 37
16:54:15.229 3 2:34.174 126,161 131 133 53
16:59:13.284 4 4:58.055 65,259 48 117 37
17:01:20.390 5 2:07.106 153,028 53 119 36
17:03:27.518 6 2:07.128 153,002 42 121 37
17:06:09.918 7 2:42.400 119,771 123 131 57
115 - Miloš ČIHÁK - SBK
16:49:51.109 1 2:05.912 154,479 21 96 37
16:51:57.219 2 2:06.110 154,237 26 99 37
16:54:05.012 3 2:07.793 152,206 25 95 36
16:56:11.393 4 2:06.381 153,906 25 98 37
16:58:36.846 5 2:25.453 133,726 95 113 51
90 - Adrián GYUTAI - AASBK
16:49:36.651 1 2:07.274 152,826 10 77 37
16:51:42.858 2 2:06.207 154,118 13 68 37
16:53:49.464 3 2:06.606 153,633 13 72 36
16:55:56.699 4 2:07.235 152,873 17 100 37
16:58:03.674 5 2:06.975 153,186 13 72 37
17:00:13.015 6 2:09.341 150,384 12 70 36
17:02:23.587 7 2:10.572 148,966 9 71 37
17:04:34.381 8 2:10.794 148,713 10 76 37
17:06:46.799 9 2:12.418 146,889 12 68 37
17:09:05.609 10 2:18.810 140,125 6 74 54
14 - Enzo BOULON - AA_STK1000
16:51:21.572 1 2:07.212 152,901 61 153 37
16:53:29.064 2 2:07.492 152,565 58 151 36
16:55:36.331 3 2:07.267 152,835 59 157 37
16:57:53.918 4 2:17.587 141,371 165 168 53
17:01:41.424 5 3:47.506 85,496 65 160 36
17:03:48.495 6 2:07.071 153,070 65 154 37
17:06:06.518 7 2:18.023 140,924 153 160 54
82 - Karel PEŠEK - AA_STK1000
16:49:42.276 1 2:09.639 150,038 22 117 37
16:51:51.039 2 2:08.763 151,059 30 121 37
16:54:10.089 3 2:19.050 139,883 97 139 53
17:00:59.943 4 6:49.854 47,458 32 116 36
17:03:14.878 5 2:14.935 144,149 97 137 51
17:07:07.766 6 3:52.888 83,520 29 118 39
17:09:15.342 7 2:07.576 152,464 29 116 39
17:11:22.420 8 2:07.078 153,062 30 119 39
13 - Ladislav CHMELÍK - AA_STK1000
16:49:27.785 1 2:07.176 152,944 59 144 37
16:51:35.834 2 2:08.049 151,901 63 145 37
16:53:43.476 3 2:07.642 152,386 61 143 36
16:55:57.434 4 2:13.958 145,201 65 145 37
16:58:05.272 5 2:07.838 152,152 61 145 37
17:00:12.417 6 2:07.145 152,981 57 144 36
17:02:23.957 7 2:11.540 147,870 60 144 37
17:04:34.624 8 2:10.667 148,858 64 144 37
17:06:46.184 9 2:11.560 147,847 59 144 37
17:09:15.927 10 2:29.743 129,895 203 156 53
176 - Jiří ŠUSTR - SBK
16:50:53.522 1 2:07.567 152,475 66 128 37
16:53:00.992 2 2:07.470 152,591 66 128 37
16:55:09.028 3 2:08.036 151,917 63 128 37
16:57:17.962 4 2:08.934 150,859 50 123 37
16:59:27.676 5 2:09.714 149,951 64 129 37
17:01:34.895 6 2:07.219 152,892 68 133 36
17:03:59.756 7 2:24.861 134,272 152 132 51
6 - Michal PRÁŠEK - AASBK
16:49:27.073 1 2:08.335 151,563 52 122 37
16:51:35.323 2 2:08.250 151,663 39 118 37
16:53:43.238 3 2:07.915 152,060 45 119 36
16:55:59.040 4 2:15.802 143,229 38 119 37
16:58:07.504 5 2:08.464 151,411 40 119 37
17:00:14.850 6 2:07.346 152,740 42 119 36
17:02:22.552 7 2:07.702 152,314 28 114 37
17:04:34.108 8 2:11.556 147,852 39 119 37
17:07:03.781 9 2:29.673 129,955 109 131 57
61 - Miroslav POKORNÝ - SBK
16:50:55.178 1 2:08.546 151,314 54 122 37
16:53:03.703 2 2:08.525 151,339 51 122 37
16:55:12.480 3 2:08.777 151,042 47 120 37
16:57:21.476 4 2:08.996 150,786 39 117 37
16:59:30.814 5 2:09.338 150,387 56 125 37
17:01:38.652 6 2:07.838 152,152 45 120 36
17:03:46.450 7 2:07.798 152,200 50 122 37
17:05:54.561 8 2:08.111 151,828 44 118 39
17:08:02.807 9 2:08.246 151,668 53 123 39
17:10:10.612 10 2:07.805 152,191 56 129 37
321 - David BOZIC - AA_STK1000
16:49:42.401 1 2:09.194 150,555 52 119 37
16:51:51.504 2 2:09.103 150,661 35 115 37
16:54:00.730 3 2:09.226 150,518 51 116 36
16:56:09.113 4 2:08.383 151,506 49 116 37
16:58:18.052 5 2:08.939 150,853 43 117 37
17:00:26.392 6 2:08.340 151,557 47 117 36
17:02:50.319 7 2:23.927 135,144 81 128 53
76 - Richard BALCAR - AASBK
16:49:54.091 1 2:08.599 151,252 54 126 37
16:52:02.888 2 2:08.797 151,019 59 126 37
16:54:12.161 3 2:09.273 150,463 61 128 36
16:56:21.433 4 2:09.272 150,464 61 123 37
16:59:00.597 5 2:39.164 122,206 59 121 37
17:01:09.904 6 2:09.307 150,423 60 127 36
17:03:20.467 7 2:10.563 148,976 58 125 37
17:05:32.254 8 2:11.787 147,593 59 127 39
17:07:44.853 9 2:12.599 146,689 54 122 39
17:09:56.492 10 2:11.639 147,759 60 131 39
17:12:32.845 11 2:36.353 124,403 104 131 54
33 - Tomáš ŠUBRT - SBK
16:50:02.687 1 2:10.246 149,339 55 144 37
16:52:11.633 2 2:08.946 150,845 41 139 37
16:54:20.861 3 2:09.228 150,515 47 138 36
16:56:30.747 4 2:09.886 149,753 57 144 37
16:58:42.625 5 2:11.878 147,491 45 141 37
17:00:51.917 6 2:09.292 150,441 54 144 36
17:03:09.446 7 2:17.529 141,431 59 144 37
17:05:19.449 8 2:10.003 149,618 57 145 39
17:07:28.468 9 2:09.019 150,759 53 144 39
17:09:37.653 10 2:09.185 150,565 62 146 39
17:12:28.390 11 2:50.737 113,923 207 150 54
777 - Martin KLAR - STK1000
16:49:33.364 1 2:09.574 150,113 29 108 37
16:51:42.383 2 2:09.019 150,759 26 112 37
16:53:52.652 3 2:10.269 149,313 31 123 36
16:56:02.387 4 2:09.735 149,927 28 109 37
16:58:12.069 5 2:09.682 149,988 28 108 37
17:00:30.881 6 2:18.812 140,123 86 122 53
17:06:03.126 7 5:32.245 58,544 100 129 54
333 - Martin VAŠULÍN - SBK
16:49:53.569 1 2:11.545 147,864 50 121 37
16:52:03.687 2 2:10.118 149,486 54 122 37
16:54:13.438 3 2:09.751 149,909 56 121 36
16:56:22.644 4 2:09.206 150,541 55 122 37
16:58:44.392 5 2:21.748 137,221 102 133 51
17:03:27.434 6 4:43.042 68,721 35 123 37
17:05:37.339 7 2:09.905 149,731 50 120 39
17:07:47.664 8 2:10.325 149,248 56 121 39
17:09:57.844 9 2:10.180 149,415 54 123 39
17:12:31.610 10 2:33.766 126,496 122 131 54
84 - Tomáš BOROVKA - SBK
16:52:09.683 1 2:11.160 148,298 50 124 37
16:54:19.175 2 2:09.492 150,209 52 125 36
16:56:30.028 3 2:10.853 148,646 51 122 37
16:58:43.521 4 2:13.493 145,707 46 121 37
17:00:53.021 5 2:09.500 150,199 53 122 36
17:03:02.782 6 2:09.761 149,897 45 123 37
17:05:28.332 7 2:25.550 133,637 128 132 54
165 - Tomáš SVITOK - AASBK
16:50:13.957 1 2:12.243 147,084 50 142 37
16:52:25.967 2 2:12.010 147,343 56 142 37
16:54:37.341 3 2:11.374 148,057 51 143 36
16:56:46.972 4 2:09.631 150,047 55 142 37
16:59:04.254 5 2:17.282 141,685 57 145 37
17:01:48.630 6 2:44.376 118,331 66 143 36
17:04:00.356 7 2:11.726 147,661 60 142 37
17:06:21.554 8 2:21.198 137,755 129 157 57
42 - Tomáš TÓTH - SBK
16:50:00.309 1 2:12.439 146,866 61 144 37
16:52:10.553 2 2:10.244 149,341 67 143 37
16:54:20.629 3 2:10.076 149,534 60 145 36
16:56:33.043 4 2:12.414 146,894 55 144 37
16:58:43.099 5 2:10.056 149,557 68 145 37
17:00:52.785 6 2:09.686 149,984 62 146 36
17:03:02.667 7 2:09.882 149,757 62 144 37
17:05:12.532 8 2:09.865 149,777 64 144 39
17:07:22.394 9 2:09.862 149,781 69 146 39
17:09:32.476 10 2:10.082 149,527 66 148 39
17:11:59.403 11 2:26.927 132,384 156 158 53
27 - Jiří PETRLA - SBK
16:51:01.909 1 2:12.291 147,030 52 119 37
16:53:12.059 2 2:10.150 149,449 50 121 36
16:55:21.988 3 2:09.929 149,703 59 124 37
16:57:31.771 4 2:09.783 149,872 51 122 37
17:00:20.631 5 2:48.860 115,189 122 130 53
240 - Peter DUCHYŇA - SBK
16:49:59.788 1 2:13.053 146,188 63 123 37
16:52:09.887 2 2:10.099 149,508 51 122 37
16:54:19.676 3 2:09.789 149,865 55 122 36
16:56:47.648 4 2:27.972 131,449 42 119 37
16:58:58.884 5 2:11.236 148,212 46 121 37
17:01:09.750 6 2:10.866 148,631 51 125 36
17:03:20.914 7 2:11.164 148,294 48 120 37
17:05:32.401 8 2:11.487 147,929 57 124 39
17:07:53.781 9 2:21.380 137,578 93 135 54
44 - Stanislav POLÁK - AASBK
16:49:43.103 1 2:11.821 147,555 50 143 37
16:51:54.522 2 2:11.419 148,006 63 144 37
16:54:20.486 3 2:25.964 133,258 186 165 53
17:04:16.422 4 9:55.936 32,639 50 142 37
17:06:27.331 5 2:10.909 148,583 50 145 37
17:08:37.817 6 2:10.486 149,064 65 146 39
17:10:59.240 7 2:21.423 137,536 185 164 54
484 - Kysučan JÁN - AA_STK1000
16:51:28.833 1 2:11.766 147,616 35 97 37
16:53:40.373 2 2:11.540 147,870 35 99 36
16:55:51.692 3 2:11.319 148,119 36 98 37
16:58:16.448 4 2:24.756 134,370 110 109 51
17:01:44.953 5 3:28.505 93,287 32 94 36
17:03:57.154 6 2:12.201 147,131 35 96 37
17:06:09.506 7 2:12.352 146,963 35 99 37
17:08:34.881 8 2:25.375 133,797 110 109 54
47 - David HANZALÍK - STK1000
16:50:22.124 1 2:14.512 144,603 35 117 37
16:52:35.146 2 2:13.022 146,222 33 116 37
16:54:48.202 3 2:13.056 146,185 31 115 36
16:57:01.434 4 2:13.232 145,992 31 114 37
16:59:14.276 5 2:12.842 146,421 34 122 37
17:01:26.748 6 2:12.472 146,830 32 115 36
17:03:39.385 7 2:12.637 146,647 32 120 37
17:05:51.584 8 2:12.199 147,133 35 116 39
17:08:04.082 9 2:12.498 146,801 29 116 39
17:10:15.445 10 2:11.363 148,069 31 116 37
411 - Heros MENNITO - AA_STK1000
16:51:11.498 1 2:12.640 146,644 27 122 37
16:53:23.802 2 2:12.304 147,016 24 120 36
16:55:36.282 3 2:12.480 146,821 18 116 37
16:57:48.821 4 2:12.539 146,755 24 120 37
17:00:01.436 5 2:12.615 146,671 30 126 37
17:02:35.571 6 2:34.135 126,193 76 122 53
87 - Emil KRCHŇAVÝ - SBK
16:49:36.733 1 2:13.580 145,612 31 121 37
16:51:50.795 2 2:14.062 145,088 28 124 37
16:54:04.508 3 2:13.713 145,467 30 121 36
16:56:16.922 4 2:12.414 146,894 32 120 37
16:58:30.490 5 2:13.568 145,625 33 119 37
17:00:43.637 6 2:13.147 146,085 31 120 36
17:02:57.984 7 2:14.347 144,780 32 122 37
17:05:24.209 8 2:26.225 133,020 106 135 54
17:08:36.341 9 3:12.132 101,237 120 134 54
17:11:20.092 10 2:43.751 118,783 31 118 39
38 - Michal ŠKROB - SBK
16:50:43.011 1 2:13.720 145,459 63 129 37
16:52:57.700 2 2:14.689 144,413 66 131 37
16:55:11.739 3 2:14.039 145,113 56 127 37
16:57:24.487 4 2:12.748 146,524 48 125 37
16:59:38.634 5 2:14.147 144,996 56 126 37
17:01:52.155 6 2:13.521 145,676 54 128 36
17:04:05.959 7 2:13.804 145,368 54 126 37
17:06:30.876 8 2:24.917 134,220 136 136 57
49 - Leoš HLAVÁČEK - SBK
16:50:39.546 1 2:17.297 141,670 27 109 37
16:52:54.452 2 2:14.906 144,180 27 112 37
16:55:07.701 3 2:13.249 145,973 30 108 37
16:57:21.052 4 2:13.351 145,862 31 108 37
17:00:23.934 5 3:02.882 106,357 76 121 53
28 - Martin POLÁK - STK1000
16:50:38.655 1 2:16.278 142,729 55 124 37
16:52:53.986 2 2:15.331 143,728 52 123 37
16:55:12.888 3 2:18.902 140,033 56 123 37
16:57:27.091 4 2:14.203 144,936 49 129 37
16:59:42.743 5 2:15.652 143,387 64 125 37
17:01:56.007 6 2:13.264 145,957 67 128 36
17:04:10.273 7 2:14.266 144,868 60 126 37
17:06:24.637 8 2:14.364 144,762 60 127 37
17:08:55.573 9 2:30.936 128,868 92 133 54
983 - Rick ROSENAST - AA_STK1000
16:50:07.612 1 2:15.477 143,573 53 122 37
16:52:31.953 2 2:24.341 134,756 119 132 53
16:55:56.771 3 3:24.818 94,966 48 120 37
16:58:10.047 4 2:13.276 145,944 38 117 37
17:00:23.363 5 2:13.316 145,900 32 116 36
17:02:50.551 6 2:27.188 132,149 152 133 53
4 - Marcin DĄBROWSKI - AA_STK1000
16:50:26.199 1 2:15.184 143,884 50 118 37
16:52:42.805 2 2:16.606 142,386 41 118 37
16:54:58.848 3 2:16.043 142,975 42 117 36
16:57:17.838 4 2:18.990 139,944 40 117 37
16:59:35.115 5 2:17.277 141,690 47 118 37
17:02:02.826 6 2:27.711 131,681 48 119 36
17:04:18.281 7 2:15.455 143,596 51 120 37
17:06:32.727 8 2:14.446 144,674 56 123 37
17:08:47.450 9 2:14.723 144,376 62 124 39
17:11:02.261 10 2:14.811 144,282 59 122 37
65 - Luboš KOŇÁK - SBK
16:50:31.466 1 2:15.850 143,179 58 127 37
16:52:46.039 2 2:14.573 144,537 43 122 37
16:55:02.757 3 2:16.718 142,269 50 126 36
16:57:18.901 4 2:16.144 142,869 60 131 37
16:59:35.504 5 2:16.603 142,389 54 125 37
17:01:51.168 6 2:15.664 143,375 54 127 36
17:04:07.431 7 2:16.263 142,745 46 124 37
17:06:22.975 8 2:15.544 143,502 54 128 37
17:08:39.809 9 2:16.834 142,149 48 124 39
17:11:09.051 10 2:29.242 130,331 169 140 53
131 - Filip HARANTA - STK1000
16:50:24.199 1 2:16.396 142,605 54 124 37
16:52:38.800 2 2:14.601 144,507 47 123 37
16:55:16.602 3 2:37.802 123,261 170 133 53
16:59:10.011 4 3:53.409 83,334 51 125 37
17:01:25.239 5 2:15.228 143,837 54 125 36
17:03:41.027 6 2:15.788 143,244 50 124 37
17:06:13.124 7 2:32.097 127,884 46 124 37
17:08:28.877 8 2:15.753 143,281 62 131 39
17:10:51.147 9 2:22.270 136,718 63 128 37
230 - Jan MATIS - STK1000
16:50:14.276 1 2:15.485 143,564 34 118 37
16:52:29.217 2 2:14.941 144,143 52 122 37
16:54:54.529 3 2:25.312 133,855 111 130 53
25 - Tomáš MILICHOVSKÝ - SBK
16:50:38.880 1 2:15.000 144,080 71 145 37
16:52:54.363 2 2:15.483 143,566 46 140 37
16:55:29.937 3 2:35.574 125,026 243 155 53
201 - Josef ŠUST - SBK
16:51:36.854 1 2:17.478 141,483 10 82 37
16:53:52.557 2 2:15.703 143,334 10 82 36
16:56:07.787 3 2:15.230 143,835 10 82 37
16:58:25.227 4 2:17.440 141,522 8 82 37
17:00:56.765 5 2:31.538 128,356 45 102 53
60 - Radovan ŠTĚPÁNEK - SBK
16:50:38.567 1 2:16.382 142,620 42 126 37
16:52:53.828 2 2:15.261 143,802 43 126 37
16:55:28.254 3 2:34.426 125,955 158 136 53
10 - Marek PEJCHL - STK1000
16:50:03.442 1 2:18.994 139,940 13 75 37
16:52:20.617 2 2:17.175 141,796 14 78 37
16:54:37.711 3 2:17.094 141,879 16 86 36
16:56:53.600 4 2:15.889 143,137 14 81 37
16:59:09.062 5 2:15.462 143,589 15 85 37
17:01:24.946 6 2:15.884 143,143 15 82 36
17:03:40.359 7 2:15.413 143,641 15 81 37
17:05:56.036 8 2:15.677 143,361 15 78 39
17:08:35.588 9 2:39.552 121,909 48 85 54
332 - Miomir POJIC - AASBK
16:50:25.011 1 2:17.679 141,276 16 107 37
16:52:42.077 2 2:17.066 141,908 17 109 37
16:54:58.383 3 2:16.306 142,700 19 109 36
16:57:17.509 4 2:19.126 139,807 16 107 37
16:59:34.715 5 2:17.206 141,763 17 108 37
17:01:50.645 6 2:15.930 143,094 28 114 36
17:04:06.773 7 2:16.128 142,886 17 108 37
17:06:22.458 8 2:15.685 143,353 24 111 37
17:08:57.335 9 2:34.877 125,589 78 123 54
73 - Joscha BURRI - AA_STK1000
16:50:07.416 1 2:15.888 143,138 48 127 37
16:52:28.097 2 2:20.681 138,262 52 128 37
16:54:44.282 3 2:16.185 142,826 51 127 36
16:57:14.672 4 2:30.390 129,336 133 136 53
766 - Zoran BUTERIN - AA_STK1000
16:50:09.492 1 2:15.949 143,074 24 109 37
16:52:27.046 2 2:17.554 141,405 22 114 37
16:54:43.603 3 2:16.557 142,437 30 115 36
16:57:00.936 4 2:17.333 141,632 25 111 37
16:59:29.844 5 2:28.908 130,623 124 126 53
99 - Dominik BUTERIN - AA_STK1000
16:50:04.541 1 2:17.652 141,304 39 119 37
16:52:20.891 2 2:16.350 142,653 33 119 37
16:54:37.053 3 2:16.162 142,850 41 119 36
16:56:53.928 4 2:16.875 142,106 37 119 37
16:59:10.478 5 2:16.550 142,445 29 119 37
17:01:27.319 6 2:16.841 142,142 34 119 36
17:03:58.935 7 2:31.616 128,290 149 133 51
18 - Martin HÁJEK - SBK
16:50:34.428 1 2:19.025 139,909 33 117 37
16:52:52.620 2 2:18.192 140,752 32 116 37
16:55:10.057 3 2:17.437 141,525 32 116 37
16:57:27.058 4 2:17.001 141,976 18 114 37
16:59:44.374 5 2:17.316 141,650 34 118 37
17:02:01.956 6 2:17.582 141,376 32 117 36
17:04:20.491 7 2:18.535 140,404 32 117 37
17:06:38.424 8 2:17.933 141,016 29 114 37
17:08:55.954 9 2:17.530 141,430 33 117 39
17:11:13.843 10 2:17.889 141,061 32 118 39
2 - René MĹKVY - SBK
16:49:42.290 1 2:17.520 141,440 21 121 37
16:51:59.323 2 2:17.033 141,942 26 124 37
16:54:17.148 3 2:17.825 141,127 31 121 36
16:56:34.837 4 2:17.689 141,266 30 120 37
16:58:52.674 5 2:17.837 141,115 29 120 37
17:01:09.759 6 2:17.085 141,889 18 124 36
17:03:27.417 7 2:17.658 141,298 16 118 37
17:06:02.395 8 2:34.978 125,507 113 133 54
85 - Honza HUK - SBK
16:50:41.523 1 2:18.627 140,310 47 123 37
16:53:02.620 2 2:21.097 137,854 63 129 37
16:55:23.178 3 2:20.558 138,383 45 122 37
16:57:40.578 4 2:17.400 141,563 49 122 37
16:59:58.965 5 2:18.387 140,554 28 119 37
17:02:18.984 6 2:20.019 138,915 52 123 37
17:04:36.608 7 2:17.624 141,333 35 120 37
17:07:04.838 8 2:28.230 131,220 141 134 57
7 - Jiří VALIŠ - STK1000
16:53:02.462 1 2:21.205 137,749 30 125 37
16:55:22.068 2 2:19.606 139,326 39 127 37
16:57:39.844 3 2:17.776 141,177 29 125 37
16:59:59.662 4 2:19.818 139,115 28 122 37
17:02:22.297 5 2:22.635 136,368 27 122 37
17:04:40.358 6 2:18.061 140,886 25 125 37
17:06:58.547 7 2:18.189 140,755 27 126 37
17:09:17.116 8 2:18.569 140,369 30 126 39
17:11:35.829 9 2:18.713 140,223 43 130 39
331 - Vláďa MAŠEK - SBK
16:49:56.868 1 2:19.305 139,627 30 112 37
16:52:17.152 2 2:20.284 138,653 30 113 37
16:54:37.574 3 2:20.422 138,517 30 113 36
16:56:56.421 4 2:18.847 140,088 30 110 37
16:59:16.650 5 2:20.229 138,707 31 112 37
17:01:37.659 6 2:21.009 137,940 31 112 36
17:03:58.048 7 2:20.389 138,549 30 112 37
17:06:18.560 8 2:20.512 138,428 29 114 37
17:08:38.601 9 2:20.041 138,894 31 112 39
17:10:58.077 10 2:19.476 139,456 31 114 37
63 - Lukáš WALTER - SBK
16:51:06.678 1 2:21.230 137,724 0 0 37
16:53:25.746 2 2:19.068 139,865 0 0 36
16:55:44.656 3 2:18.910 140,024 0 0 37
17:02:22.990 4 6:38.334 48,830 0 0 37
17:04:44.049 5 2:21.059 137,891 0 0 37
17:07:03.491 6 2:19.442 139,490 0 0 37
17:09:22.592 7 2:19.101 139,832 0 0 39
17:11:41.499 8 2:18.907 140,028 0 0 39
711 - Lukáš ŤUIK - SBK
16:51:19.941 1 2:23.631 135,422 27 116 37
16:53:41.966 2 2:22.025 136,953 29 119 36
16:56:04.413 3 2:22.447 136,548 30 116 37
16:58:25.909 4 2:21.496 137,465 29 118 37
17:00:47.003 5 2:21.094 137,857 30 116 36
17:03:08.402 6 2:21.399 137,560 31 117 37
17:05:29.186 7 2:20.784 138,161 29 116 39
17:08:01.389 8 2:32.203 127,795 115 135 54
5 - Tomislav TRTANJ - AA_STK1000
16:50:04.348 1 2:22.869 136,144 42 119 37
16:52:30.135 2 2:25.787 133,419 33 117 37
16:54:51.806 3 2:21.671 137,296 47 119 36
16:57:23.747 4 2:31.941 128,015 102 130 53
23 - Ivan MĹKVY - SBK
16:50:03.757 1 2:25.740 133,462 29 108 37
16:52:29.739 2 2:25.982 133,241 31 107 37
16:54:57.877 3 2:28.138 131,302 30 107 36
16:57:26.184 4 2:28.307 131,152 29 109 37
16:59:54.010 5 2:27.826 131,579 30 108 37
17:02:22.214 6 2:28.204 131,243 30 112 37
17:04:51.173 7 2:28.959 130,578 31 109 37
17:07:35.145 8 2:43.972 118,623 142 122 54
48 - Michal NERUDA - STK1000
16:51:50.466 1 2:32.817 127,282 63 133 37
16:54:18.886 2 2:28.420 131,052 63 135 36
16:56:46.257 3 2:27.371 131,985 69 136 37
16:59:14.488 4 2:28.231 131,220 61 131 37
17:01:41.176 5 2:26.688 132,600 70 136 36
17:04:09.283 6 2:28.107 131,329 71 132 37
17:06:37.530 7 2:28.247 131,205 68 133 37
17:09:05.326 8 2:27.796 131,606 61 136 39
17:11:33.531 9 2:28.205 131,243 62 135 39
Generated on 30.9.2022 17:26