Veľká cena Bohumila Staši 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 5-nad 1000 + AA SBK +Super Stock 1000 + AA STK 1000 - 2.trénink p


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
21 - Hannes SCHAFZAHL - AASBK
13:51:16.631 1 2:06.153 154,184 17 107 39
13:53:22.369 2 2:05.738 154,693 14 100 39
13:55:33.314 3 2:10.945 148,542 70 111 53
13:59:07.048 4 3:33.734 91,005 11 100 39
14:01:13.884 5 2:06.836 153,354 15 97 37
14:03:21.094 6 2:07.210 152,903 25 110 39
14:05:29.241 7 2:08.147 151,785 15 101 39
14:07:46.813 8 2:17.572 141,386 67 114 54
55 - Michal FILLA - AASBK
13:49:26.545 1 2:07.332 152,757 53 129 40
13:51:32.795 2 2:06.250 154,066 42 128 39
13:53:39.802 3 2:07.007 153,147 43 127 39
13:55:45.940 4 2:06.138 154,203 49 131 39
13:58:07.003 5 2:21.063 137,887 156 142 54
14:04:14.993 6 6:07.990 52,857 53 129 39
14:06:29.997 7 2:15.004 144,076 51 129 39
14:08:36.514 8 2:06.517 153,741 47 127 37
14:10:43.392 9 2:06.878 153,303 58 137 39
14 - Enzo BOULON - AA_STK1000
13:50:23.720 1 2:10.818 148,686 61 154 37
13:52:32.940 2 2:09.220 150,525 64 153 39
13:54:43.960 3 2:11.020 148,457 62 153 39
13:56:50.935 4 2:06.975 153,186 56 153 39
13:58:59.419 5 2:08.484 151,387 62 160 41
14:01:07.607 6 2:08.188 151,737 60 155 37
14:03:15.138 7 2:07.531 152,518 64 152 39
14:05:23.561 8 2:08.423 151,459 56 151 39
14:07:43.491 9 2:19.930 139,004 118 156 54
176 - Jiří ŠUSTR - SBK
13:52:20.625 1 2:10.567 148,972 58 127 39
13:54:27.812 2 2:07.187 152,931 63 131 39
13:56:35.255 3 2:07.443 152,624 58 127 39
13:58:55.887 4 2:20.632 138,310 101 131 56
127 - Bálint KOVÁCS - AASBK
13:50:11.355 1 2:08.951 150,839 44 118 37
13:52:21.044 2 2:09.689 149,980 39 118 39
13:54:28.506 3 2:07.462 152,601 48 118 39
13:56:37.782 4 2:09.276 150,459 35 117 39
13:58:45.915 5 2:08.133 151,802 38 116 41
14:01:08.391 6 2:22.476 136,520 118 131 54
14:06:18.839 7 5:10.448 62,654 50 121 39
14:08:26.941 8 2:08.102 151,838 47 121 37
14:10:35.253 9 2:08.312 151,590 39 117 39
6 - Michal PRÁŠEK - AASBK
13:49:54.018 1 2:08.668 151,170 36 119 40
13:52:02.579 2 2:08.561 151,296 43 120 39
13:54:11.125 3 2:08.546 151,314 34 119 39
13:56:19.676 4 2:08.551 151,308 22 116 39
13:58:29.965 5 2:10.289 149,290 37 116 41
14:00:39.146 6 2:09.181 150,570 24 116 39
14:02:49.387 7 2:10.241 149,345 27 117 41
14:04:57.822 8 2:08.435 151,445 42 120 39
14:07:06.837 9 2:09.015 150,764 33 117 39
14:09:20.311 10 2:13.474 145,727 26 116 39
14:11:28.247 11 2:07.936 152,035 44 121 39
115 - Miloš ČIHÁK - SBK
13:49:53.809 1 2:08.847 150,960 20 89 40
13:52:01.773 2 2:07.964 152,002 21 92 39
13:54:09.714 3 2:07.941 152,029 24 94 39
13:56:39.475 4 2:29.761 129,879 78 107 54
61 - Miroslav POKORNÝ - SBK
13:49:25.921 1 2:10.587 148,949 59 129 40
13:51:33.986 2 2:08.065 151,882 26 115 39
13:53:44.087 3 2:10.101 149,505 52 124 39
13:55:52.052 4 2:07.965 152,001 57 128 39
13:58:00.081 5 2:08.029 151,925 21 112 39
14:00:16.018 6 2:15.937 143,087 96 128 54
14:04:00.074 7 3:44.056 86,812 88 129 53
82 - Karel PEŠEK - AA_STK1000
13:50:55.748 1 2:17.280 141,687 90 137 53
14:01:19.317 2 10:23.569 31,193 28 115 37
14:03:28.794 3 2:09.477 150,226 32 117 39
14:05:37.378 4 2:08.584 151,269 29 118 39
14:07:59.810 5 2:22.432 136,562 87 140 54
76 - Richard BALCAR - AASBK
13:49:55.257 1 2:09.648 150,028 26 117 40
13:52:03.891 2 2:08.634 151,210 54 124 39
13:54:15.193 3 2:11.302 148,138 40 121 39
13:56:26.395 4 2:11.202 148,251 45 118 39
13:58:47.308 5 2:20.913 138,034 100 128 56
13 - Ladislav CHMELÍK - AA_STK1000
13:49:37.276 1 2:10.002 149,619 55 142 40
13:51:48.361 2 2:11.085 148,383 61 143 39
13:53:59.458 3 2:11.097 148,370 59 143 39
13:56:08.632 4 2:09.174 150,578 54 143 39
13:58:18.335 5 2:09.703 149,964 51 144 41
14:00:27.495 6 2:09.160 150,595 60 145 39
14:02:36.874 7 2:09.379 150,340 52 142 41
14:04:47.476 8 2:10.602 148,932 53 143 39
14:07:07.389 9 2:19.913 139,021 56 142 39
14:09:17.476 10 2:10.087 149,521 54 143 39
14:11:26.381 11 2:08.905 150,893 53 146 39
84 - Tomáš BOROVKA - SBK
13:50:14.605 1 2:12.877 146,382 46 124 37
13:52:29.057 2 2:14.452 144,667 53 124 39
13:54:41.097 3 2:12.040 147,310 64 131 39
13:56:51.328 4 2:10.231 149,356 54 123 39
13:59:15.503 5 2:24.175 134,911 98 133 54
14:01:50.094 6 2:34.591 125,821 57 129 37
14:04:03.767 7 2:13.673 145,510 49 131 39
14:06:12.696 8 2:08.929 150,864 50 123 39
14:08:34.067 9 2:21.371 137,587 103 133 54
33 - Tomáš ŠUBRT - SBK
13:50:08.425 1 2:11.820 147,556 52 146 37
13:52:33.864 2 2:25.439 133,739 182 150 54
13:56:02.613 3 3:28.749 93,178 32 135 39
13:58:12.423 4 2:09.810 149,841 44 140 41
14:00:24.736 5 2:12.313 147,006 47 140 39
14:02:36.087 6 2:11.351 148,083 36 136 41
14:04:46.679 7 2:10.592 148,943 34 136 39
14:06:56.887 8 2:10.208 149,383 45 142 39
14:09:06.252 9 2:09.365 150,356 49 141 39
14:11:39.713 10 2:33.461 126,748 178 148 54
321 - David BOZIC - AA_STK1000
13:49:28.056 1 2:12.156 147,181 49 119 40
13:51:37.612 2 2:09.556 150,134 45 117 39
13:53:48.321 3 2:10.709 148,810 42 115 39
13:55:59.575 4 2:11.254 148,192 35 114 39
13:58:23.853 5 2:24.278 134,815 91 130 56
90 - Adrián GYUTAI - AASBK
13:50:15.376 1 2:10.636 148,893 15 74 37
13:52:28.869 2 2:13.493 145,707 17 69 39
13:54:39.051 3 2:10.182 149,412 12 73 39
13:56:48.819 4 2:09.768 149,889 15 72 39
13:58:58.889 5 2:10.070 149,541 16 71 41
14:01:08.818 6 2:09.929 149,703 15 71 37
14:03:18.807 7 2:09.989 149,634 15 71 39
14:05:30.612 8 2:11.805 147,573 7 73 39
14:07:41.111 9 2:10.499 149,049 13 75 39
14:09:51.351 10 2:10.240 149,346 14 75 39
14:12:11.655 11 2:20.304 138,633 14 81 54
47 - David HANZALÍK - STK1000
13:51:47.114 1 2:13.119 146,116 30 120 39
13:53:59.987 2 2:12.873 146,386 29 117 39
13:56:12.989 3 2:13.002 146,244 32 118 39
13:58:24.950 4 2:11.961 147,398 30 115 41
14:00:37.936 5 2:12.986 146,262 33 116 39
14:02:49.662 6 2:11.726 147,661 28 115 41
14:04:59.477 7 2:09.815 149,835 34 114 39
14:07:23.175 8 2:23.698 135,359 164 137 54
14:11:23.361 9 4:00.186 80,982 30 120 39
165 - Tomáš SVITOK - AASBK
13:51:31.069 1 2:17.298 141,668 58 142 39
13:53:46.878 2 2:15.809 143,222 51 144 39
13:55:59.330 3 2:12.452 146,852 50 141 39
13:58:10.347 4 2:11.017 148,460 51 141 41
14:00:20.806 5 2:10.459 149,095 52 143 39
14:02:48.669 6 2:27.863 131,546 151 162 54
14:07:03.462 7 4:14.793 76,340 48 142 39
14:09:15.996 8 2:12.534 146,761 57 141 39
14:11:26.238 9 2:10.242 149,344 53 141 39
27 - Jiří PETRLA - SBK
13:50:35.918 1 2:13.074 146,165 50 123 37
13:52:46.353 2 2:10.435 149,123 44 120 39
13:55:00.335 3 2:13.982 145,175 46 120 39
13:57:37.709 4 2:37.374 123,596 120 131 54
14:00:48.912 5 3:11.203 101,729 49 121 39
14:03:01.374 6 2:12.462 146,841 48 121 41
14:05:14.493 7 2:13.119 146,116 31 117 39
14:07:29.054 8 2:14.561 144,550 47 121 39
14:09:40.608 9 2:11.554 147,854 51 122 39
14:11:51.349 10 2:10.741 148,774 47 123 39
42 - Tomáš TÓTH - SBK
13:49:51.635 1 2:13.112 146,124 60 145 40
13:52:03.819 2 2:12.184 147,149 52 144 39
13:54:15.625 3 2:11.806 147,571 58 143 39
13:56:27.116 4 2:11.491 147,925 63 145 39
13:58:38.050 5 2:10.934 148,554 45 145 41
14:00:49.685 6 2:11.635 147,763 59 146 39
14:03:00.569 7 2:10.884 148,611 61 144 41
14:05:12.800 8 2:12.231 147,097 54 142 39
14:07:23.795 9 2:10.995 148,485 70 146 39
14:09:35.301 10 2:11.506 147,908 67 148 39
14:12:03.236 11 2:27.935 131,482 137 158 54
240 - Peter DUCHYŇA - SBK
13:49:36.667 1 2:13.243 145,980 57 125 40
13:51:48.906 2 2:12.239 147,088 47 121 39
13:54:14.859 3 2:25.953 133,268 77 128 39
13:56:27.290 4 2:12.431 146,875 55 123 39
13:58:38.564 5 2:11.274 148,169 50 121 41
14:01:03.798 6 2:25.234 133,927 40 119 39
14:03:14.940 7 2:11.142 148,319 54 121 39
14:05:25.886 8 2:10.946 148,541 51 120 39
14:07:36.782 9 2:10.896 148,597 50 121 39
14:10:32.947 10 2:56.165 110,412 89 135 54
49 - Leoš HLAVÁČEK - SBK
13:51:47.510 1 2:13.776 145,398 30 113 39
13:54:02.321 2 2:14.811 144,282 29 107 39
13:56:13.322 3 2:11.001 148,478 34 110 39
13:58:24.773 4 2:11.451 147,970 25 107 41
14:00:37.719 5 2:12.946 146,306 32 107 39
14:03:09.131 6 2:31.412 128,463 124 128 53
44 - Stanislav POLÁK - AASBK
13:49:56.907 1 2:14.762 144,334 46 143 40
13:52:07.999 2 2:11.092 148,375 62 145 39
13:54:19.703 3 2:11.704 147,686 66 148 39
13:56:34.590 4 2:14.887 144,201 62 147 39
13:58:49.828 5 2:15.238 143,826 62 145 41
14:01:01.349 6 2:11.521 147,891 60 142 39
14:03:24.029 7 2:22.680 136,325 57 144 39
14:05:35.871 8 2:11.842 147,531 70 149 39
14:07:53.403 9 2:17.532 141,427 54 143 39
14:10:04.685 10 2:11.282 148,160 60 145 39
777 - Martin KLAR - STK1000
13:50:10.459 1 2:14.739 144,359 30 112 37
13:52:24.193 2 2:13.734 145,444 25 108 39
13:54:35.695 3 2:11.502 147,913 25 110 39
13:56:47.538 4 2:11.843 147,530 29 110 39
13:58:59.391 5 2:11.853 147,519 23 114 41
14:01:11.251 6 2:11.860 147,511 27 107 37
14:03:39.033 7 2:27.782 131,618 86 128 53
484 - Kysučan JÁN - AA_STK1000
13:50:45.048 1 2:13.457 145,746 33 96 37
13:52:57.345 2 2:12.297 147,024 35 96 39
13:55:22.196 3 2:24.851 134,281 101 108 53
14:03:56.407 4 8:34.211 37,826 36 96 39
14:06:08.706 5 2:12.299 147,022 35 99 39
14:08:22.080 6 2:13.374 145,837 36 98 37
14:10:33.920 7 2:11.840 147,533 35 100 39
38 - Michal ŠKROB - SBK
13:50:21.579 1 2:14.085 145,063 57 129 37
13:52:34.010 2 2:12.431 146,875 62 130 39
13:54:49.225 3 2:15.215 143,851 34 123 39
13:57:01.758 4 2:12.533 146,762 47 124 39
13:59:14.636 5 2:12.878 146,381 61 130 39
14:01:27.672 6 2:13.036 146,207 48 126 37
14:03:42.563 7 2:14.891 144,196 59 127 39
14:06:07.859 8 2:25.296 133,870 129 138 54
411 - Heros MENNITO - AA_STK1000
13:51:15.312 1 2:14.671 144,432 28 124 39
13:53:28.436 2 2:13.124 146,110 27 125 39
13:55:40.920 3 2:12.484 146,816 25 122 39
13:57:54.333 4 2:13.413 145,794 25 122 39
14:00:07.308 5 2:12.975 146,274 27 121 39
14:02:26.458 6 2:19.150 139,783 28 124 41
14:04:58.566 7 2:32.108 127,875 64 122 54
230 - Jan MATIS - STK1000
13:50:10.930 1 2:16.068 142,949 46 120 37
13:52:43.938 2 2:33.008 127,123 104 131 54
13:55:13.781 3 2:29.843 129,808 34 116 39
13:57:26.661 4 2:12.880 146,379 38 119 39
13:59:39.179 5 2:12.518 146,779 43 119 39
14:02:12.407 6 2:33.228 126,940 113 131 54
37 - Ladislav VOJTKO - STK1000
13:52:18.571 1 2:15.812 143,219 23 118 39
13:54:33.316 2 2:14.745 144,353 23 115 39
13:56:48.290 3 2:14.974 144,108 22 117 39
13:59:03.376 4 2:15.086 143,988 31 127 41
14:01:17.932 5 2:14.556 144,555 25 121 37
14:03:31.759 6 2:13.827 145,343 25 119 39
14:05:44.954 7 2:13.195 146,033 23 116 39
14:07:58.802 8 2:13.848 145,320 29 123 39
14:10:11.766 9 2:12.964 146,286 22 116 39
983 - Rick ROSENAST - AA_STK1000
13:51:46.394 1 2:14.751 144,346 48 120 39
13:54:02.687 2 2:16.293 142,713 49 122 39
13:56:16.848 3 2:14.161 144,981 52 126 39
13:58:29.841 4 2:12.993 146,254 38 119 41
14:00:53.508 5 2:23.667 135,388 166 133 54
87 - Emil KRCHŇAVÝ - SBK
13:49:53.824 1 2:27.890 131,522 93 136 54
13:52:26.163 2 2:32.339 127,681 31 119 39
13:54:42.446 3 2:16.283 142,724 30 118 39
13:57:09.451 4 2:27.005 132,314 99 136 54
14:01:00.071 5 3:50.620 84,341 31 121 39
14:03:15.774 6 2:15.703 143,334 30 119 39
14:05:30.017 7 2:14.243 144,892 28 119 39
14:07:43.926 8 2:13.909 145,254 32 118 39
14:09:57.805 9 2:13.879 145,286 31 119 39
14:12:11.854 10 2:14.049 145,102 32 122 39
73 - Joscha BURRI - AA_STK1000
13:51:46.919 1 2:14.424 144,697 51 128 39
13:54:03.638 2 2:16.719 142,268 43 124 39
13:56:19.132 3 2:15.494 143,555 62 129 39
13:58:36.132 4 2:17.000 141,977 43 128 41
14:00:51.645 5 2:15.513 143,535 56 126 39
14:03:26.989 6 2:35.344 125,211 169 134 53
28 - Martin POLÁK - STK1000
13:50:26.781 1 2:15.721 143,315 55 125 37
13:52:42.726 2 2:15.945 143,078 52 123 39
13:54:59.721 3 2:16.995 141,982 51 124 39
13:57:15.567 4 2:15.846 143,183 60 124 39
13:59:32.796 5 2:17.229 141,740 62 124 39
14:01:48.712 6 2:15.916 143,109 63 125 37
14:04:03.714 7 2:15.002 144,078 52 126 39
14:06:18.576 8 2:14.862 144,227 65 128 39
14:08:33.374 9 2:14.798 144,296 56 125 37
14:10:50.559 10 2:17.185 141,785 68 127 39
65 - Luboš KOŇÁK - SBK
13:51:31.787 1 2:17.396 141,567 49 123 39
13:53:49.463 2 2:17.676 141,280 53 127 39
13:56:04.625 3 2:15.162 143,907 49 129 39
13:58:19.475 4 2:14.850 144,240 51 125 41
14:00:34.602 5 2:15.127 143,945 46 124 39
14:02:50.923 6 2:16.321 142,684 52 125 41
14:05:05.914 7 2:14.991 144,090 48 124 39
14:07:21.474 8 2:15.560 143,485 45 122 39
14:09:37.600 9 2:16.126 142,888 49 122 39
14:11:53.983 10 2:16.383 142,619 43 123 39
131 - Filip HARANTA - STK1000
13:50:26.217 1 2:15.349 143,708 34 123 37
13:52:42.472 2 2:16.255 142,753 45 122 39
13:54:59.585 3 2:17.113 141,860 55 124 39
13:57:15.420 4 2:15.835 143,194 35 122 39
13:59:35.667 5 2:20.247 138,690 46 124 39
14:02:09.477 6 2:33.810 126,460 154 137 54
80 - Roman SKOUPÝ - STK600
13:50:54.980 1 2:18.092 140,854 51 140 37
13:53:10.501 2 2:15.521 143,526 56 141 39
13:55:27.583 3 2:17.082 141,892 51 142 39
13:58:16.628 4 2:49.045 115,063 244 156 56
201 - Josef ŠUST - SBK
13:54:49.364 1 2:17.732 141,222 12 84 39
13:57:05.634 2 2:16.270 142,737 11 83 39
13:59:21.187 3 2:15.553 143,492 8 81 39
14:01:36.717 4 2:15.530 143,517 11 84 37
14:03:52.502 5 2:15.785 143,247 11 83 39
14:06:10.627 6 2:18.125 140,820 10 82 39
14:08:28.878 7 2:18.251 140,692 10 82 37
14:10:47.309 8 2:18.431 140,509 16 89 39
25 - Tomáš MILICHOVSKÝ - SBK
13:53:45.108 1 2:17.772 141,181 53 140 39
13:56:02.641 2 2:17.533 141,426 56 143 39
13:58:20.413 3 2:17.772 141,181 50 140 41
14:00:38.033 4 2:17.620 141,337 50 139 39
14:02:56.492 5 2:18.459 140,481 40 141 41
14:05:13.409 6 2:16.917 142,063 53 139 39
14:07:29.671 7 2:16.262 142,746 41 139 39
14:09:45.587 8 2:15.916 143,109 48 137 39
14:12:02.394 9 2:16.807 142,177 59 141 39
4 - Marcin DĄBROWSKI - AA_STK1000
13:51:45.820 1 2:17.218 141,751 51 119 39
13:54:02.173 2 2:16.353 142,650 42 117 39
13:56:19.044 3 2:16.871 142,110 31 116 39
13:58:35.028 4 2:15.984 143,037 53 119 41
14:00:51.188 5 2:16.160 142,853 52 119 39
14:03:07.901 6 2:16.713 142,275 39 116 39
14:06:05.765 7 2:57.864 109,358 119 132 53
18 - Martin HÁJEK - SBK
13:51:28.727 1 2:17.262 141,706 33 120 39
13:53:46.750 2 2:18.023 140,924 34 116 39
13:56:04.600 3 2:17.850 141,101 30 117 39
13:58:22.159 4 2:17.559 141,400 32 117 41
14:00:38.657 5 2:16.498 142,499 30 117 39
14:02:55.399 6 2:16.742 142,245 31 117 41
14:05:12.273 7 2:16.874 142,107 31 116 39
14:07:28.372 8 2:16.099 142,917 33 119 39
14:09:44.668 9 2:16.296 142,710 32 119 39
14:12:02.166 10 2:17.498 141,462 34 120 39
85 - Honza HUK - SBK
13:51:28.641 1 2:17.756 141,197 36 121 39
13:53:49.116 2 2:20.475 138,464 45 124 39
13:56:06.557 3 2:17.441 141,521 52 125 39
13:58:23.497 4 2:16.940 142,039 47 123 41
14:00:40.005 5 2:16.508 142,488 27 121 39
14:02:56.732 6 2:16.727 142,260 49 123 41
14:05:13.894 7 2:17.162 141,809 40 121 39
14:07:31.087 8 2:17.193 141,777 27 119 39
14:09:47.665 9 2:16.578 142,415 43 120 39
14:12:04.214 10 2:16.549 142,446 32 120 39
99 - Dominik BUTERIN - AA_STK1000
13:50:52.138 1 2:17.835 141,117 44 121 37
13:53:09.014 2 2:16.876 142,105 38 119 39
13:55:27.197 3 2:18.183 140,761 45 120 39
13:57:47.684 4 2:20.487 138,453 27 118 39
14:00:05.881 5 2:18.197 140,747 30 119 39
14:02:38.518 6 2:32.637 127,432 183 134 54
14:06:28.518 7 3:50.000 84,569 28 118 39
14:08:46.539 8 2:18.021 140,926 28 117 37
14:11:04.110 9 2:17.571 141,387 24 116 39
766 - Zoran BUTERIN - AA_STK1000
13:50:52.803 1 2:18.094 140,852 27 113 37
13:53:09.682 2 2:16.879 142,102 23 112 39
13:55:28.277 3 2:18.595 140,343 25 111 39
13:57:48.537 4 2:20.260 138,677 26 111 39
14:00:06.287 5 2:17.750 141,204 25 112 39
14:02:25.710 6 2:19.423 139,509 29 115 41
14:04:44.741 7 2:19.031 139,903 26 115 39
14:07:03.076 8 2:18.335 140,606 27 114 39
14:09:21.380 9 2:18.304 140,638 24 111 39
14:11:49.749 10 2:28.369 131,097 96 126 54
332 - Miomir POJIC - AASBK
13:50:21.764 1 2:20.334 138,604 27 115 37
13:52:41.043 2 2:19.279 139,654 20 108 39
13:55:03.155 3 2:22.112 136,870 16 108 39
13:57:21.823 4 2:18.668 140,269 17 108 39
13:59:38.844 5 2:17.021 141,955 13 107 39
14:01:57.483 6 2:18.639 140,298 12 105 37
14:04:36.267 7 2:38.784 122,498 75 124 54
7 - Jiří VALIŠ - STK1000
13:50:46.989 1 2:19.026 139,908 27 124 37
13:53:05.479 2 2:18.490 140,449 28 126 39
13:55:23.048 3 2:17.569 141,389 30 125 39
13:57:40.748 4 2:17.700 141,255 29 128 39
13:59:58.245 5 2:17.497 141,463 28 125 39
14:02:16.824 6 2:18.579 140,359 27 127 41
14:04:47.758 7 2:30.934 128,870 26 124 39
14:07:06.404 8 2:18.646 140,291 29 126 39
14:09:24.168 9 2:17.764 141,189 27 125 39
14:11:44.760 10 2:20.592 138,349 37 130 39
34 - Luboš JELÍNEK - STK1000
13:51:28.334 1 2:21.969 137,007 32 115 39
13:53:53.972 2 2:25.638 133,556 34 117 39
13:56:16.840 3 2:22.868 136,145 28 114 39
13:58:36.753 4 2:19.913 139,021 35 115 41
14:00:54.986 5 2:18.233 140,710 32 117 39
14:03:14.537 6 2:19.551 139,381 36 117 39
14:05:35.980 7 2:21.443 137,517 30 117 39
14:07:55.333 8 2:19.353 139,579 32 117 39
14:10:15.019 9 2:19.686 139,247 33 116 39
60 - Radovan ŠTĚPÁNEK - SBK
13:51:16.681 1 2:18.349 140,592 37 137 39
13:53:49.839 2 2:33.158 126,998 187 146 53
2 - René MĹKVY - SBK
13:50:06.037 1 2:21.155 137,797 26 120 37
13:52:28.698 2 2:22.661 136,343 27 123 39
13:54:50.750 3 2:22.052 136,927 25 130 39
13:57:09.709 4 2:18.959 139,975 25 118 39
13:59:30.823 5 2:21.114 137,837 27 115 39
14:01:50.921 6 2:20.098 138,837 26 119 37
14:04:26.003 7 2:35.082 125,423 106 133 54
10 - Marek PEJCHL - STK1000
13:51:59.060 1 2:23.592 135,459 14 78 39
13:54:21.381 2 2:22.321 136,669 12 77 39
13:56:42.425 3 2:21.044 137,906 15 77 39
13:59:03.324 4 2:20.899 138,048 15 79 41
14:01:23.403 5 2:20.079 138,856 15 75 37
14:03:43.390 6 2:19.987 138,947 16 75 39
14:06:03.577 7 2:20.187 138,749 19 76 39
14:08:23.547 8 2:19.970 138,964 18 83 37
14:10:43.375 9 2:19.828 139,105 16 79 39
5 - Tomislav TRTANJ - AA_STK1000
13:50:57.405 1 2:21.698 137,269 26 117 37
13:53:17.687 2 2:20.282 138,655 29 116 39
13:55:38.541 3 2:20.854 138,092 28 117 39
13:57:58.971 4 2:20.430 138,509 27 114 39
14:00:19.631 5 2:20.660 138,282 31 116 39
14:03:03.082 6 2:43.451 119,001 111 132 54
331 - Vláďa MAŠEK - SBK
13:50:46.441 1 2:23.207 135,823 31 111 37
13:53:08.665 2 2:22.224 136,762 32 110 39
13:55:30.555 3 2:21.890 137,084 30 110 39
13:57:51.114 4 2:20.559 138,382 26 111 39
14:00:11.460 5 2:20.346 138,592 29 112 39
14:02:32.077 6 2:20.617 138,325 30 109 41
14:04:52.610 7 2:20.533 138,407 29 111 39
14:07:32.565 8 2:39.955 121,602 150 119 54
63 - Lukáš WALTER - SBK
13:51:42.964 1 2:28.509 130,974 0 0 39
13:54:07.121 2 2:24.157 134,928 0 0 39
13:56:32.795 3 2:25.674 133,523 0 0 39
13:58:56.869 4 2:24.074 135,006 0 0 41
14:01:21.831 5 2:24.962 134,179 0 0 37
14:03:44.492 6 2:22.661 136,343 0 0 39
14:06:05.683 7 2:21.191 137,762 0 0 39
711 - Lukáš ŤUIK - SBK
13:50:05.037 1 2:24.524 134,585 31 116 40
13:52:28.582 2 2:23.545 135,503 26 115 39
13:54:50.699 3 2:22.117 136,865 26 117 39
13:57:13.830 4 2:23.131 135,895 28 117 39
13:59:35.488 5 2:21.658 137,308 26 117 39
14:02:11.264 6 2:35.776 124,864 107 132 54
23 - Ivan MĹKVY - SBK
13:50:21.455 1 2:34.449 125,937 28 108 37
13:52:53.413 2 2:31.958 128,001 31 110 39
13:55:24.385 3 2:30.972 128,837 29 109 39
13:57:57.140 4 2:32.755 127,333 29 110 39
14:00:28.022 5 2:30.882 128,914 28 110 39
14:02:59.181 6 2:31.159 128,678 28 107 41
14:05:28.497 7 2:29.316 130,266 29 108 39
14:07:58.616 8 2:30.119 129,569 32 110 39
14:10:43.755 9 2:45.139 117,784 153 122 54
48 - Michal NERUDA - STK1000
13:52:31.567 1 2:33.278 126,899 58 132 39
13:55:01.964 2 2:30.397 129,330 54 130 39
13:57:32.817 3 2:30.853 128,939 55 132 39
14:00:02.242 4 2:29.425 130,171 69 133 39
14:02:59.588 5 2:57.346 109,677 132 147 54
Generated on 30.9.2022 14:41