Veľká cena Bohumila Staši 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 2-SuperMono + 400 SSP - 2.trénink p


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
84 - Milan HANZALÍK - 400SSP
11:39:04.321 1 2:36.283 124,459 40 128 39
11:41:30.282 2 2:25.961 133,260 40 127 40
11:43:55.762 3 2:25.480 133,701 37 128 39
11:46:45.048 4 2:49.286 114,899 133 148 51
67 - Petr KUNZ - ksbk1996
11:38:20.984 1 2:33.370 126,823 45 117 39
11:40:49.429 2 2:28.445 131,030 58 119 40
11:43:18.310 3 2:28.881 130,647 56 120 39
11:45:54.352 4 2:36.042 124,651 125 134 53
29 - Patrik HORÁK - 400SSP
11:39:04.076 1 2:45.051 117,847 55 121 39
11:41:35.851 2 2:31.775 128,155 51 120 40
11:44:05.645 3 2:29.794 129,850 66 122 39
11:46:35.315 4 2:29.670 129,958 66 122 40
11:49:06.022 5 2:30.707 129,064 75 125 39
11:51:38.409 6 2:32.387 127,641 72 124 39
11:54:07.428 7 2:29.019 130,526 90 130 39
11:56:36.389 8 2:28.961 130,576 80 125 40
83 - Ludovit KRUSINA - 400SSP
11:40:27.248 1 2:33.689 126,559 48 120 40
11:42:59.412 2 2:32.164 127,828 33 120 39
11:45:29.368 3 2:29.956 129,710 47 125 39
11:48:03.040 4 2:33.672 126,573 63 125 40
18 - Libor KAMENICKÝ - MONO
11:36:51.627 1 2:38.996 122,335 53 126 43
11:39:31.956 2 2:40.329 121,318 131 140 53
11:42:53.363 3 3:21.407 96,575 55 126 39
11:45:24.632 4 2:31.269 128,584 55 126 39
11:47:55.206 5 2:30.574 129,178 58 127 40
11:50:25.499 6 2:30.293 129,419 53 125 40
11:53:16.740 7 2:51.241 113,587 117 138 53
25 - Boris KORČÁK - 400SSP
11:38:29.836 1 2:43.154 119,217 53 121 39
11:41:05.596 2 2:35.760 124,877 63 122 40
11:43:58.259 3 2:52.663 112,652 57 121 39
11:46:32.449 4 2:34.190 126,148 58 121 40
11:49:06.737 5 2:34.288 126,068 75 124 39
11:51:38.763 6 2:32.026 127,944 69 123 39
11:54:20.449 7 2:41.686 120,300 121 135 53
89 - Martin BAČA - 400SSP
11:37:16.212 1 2:36.056 124,640 36 116 40
11:39:51.521 2 2:35.309 125,239 45 116 39
11:42:28.370 3 2:36.849 124,010 42 117 39
11:45:02.804 4 2:34.434 125,949 50 117 39
11:47:36.680 5 2:33.876 126,406 69 119 40
11:50:09.866 6 2:33.186 126,975 39 115 40
11:52:42.790 7 2:32.924 127,193 53 117 40
11:55:34.427 8 2:51.637 113,325 124 132 53
55 - Petr KOVÁŘ - MONO
11:38:29.381 1 2:43.379 119,053 49 120 39
11:41:09.560 2 2:40.179 121,432 71 123 40
11:43:50.346 3 2:40.786 120,973 68 123 39
11:46:29.550 4 2:39.204 122,175 65 121 40
11:49:08.468 5 2:38.918 122,395 79 123 39
11:51:46.995 6 2:38.527 122,697 74 123 39
11:54:24.373 7 2:37.378 123,593 59 120 39
11:57:00.816 8 2:36.443 124,332 76 124 40
37 - Radim BAŽANT - ksbk1996
11:36:59.264 1 2:42.586 119,634 34 108 43
11:39:38.724 2 2:39.460 121,979 31 112 39
11:42:18.145 3 2:39.421 122,009 38 107 39
11:45:03.856 4 2:45.711 117,378 114 119 51
94 - Michal GRIGER - 400SSP
11:37:52.364 1 3:04.376 105,495 63 118 40
11:40:46.583 2 2:54.219 111,646 63 117 40
11:43:34.606 3 2:48.023 115,763 55 117 39
11:46:20.169 4 2:45.563 117,483 58 117 40
11:49:08.152 5 2:47.983 115,790 67 119 39
11:51:58.719 6 2:50.567 114,036 56 116 39
11:54:41.227 7 2:42.508 119,691 59 116 39
11:57:24.751 8 2:43.524 118,948 68 118 40
74 - Jiří MACHÁLEK - 400SSP
11:37:12.717 1 2:55.996 110,518 60 125 40
11:40:03.624 2 2:50.907 113,809 58 126 39
11:42:55.457 3 2:51.833 113,196 63 127 39
11:45:42.021 4 2:46.564 116,777 58 126 39
11:48:29.783 5 2:47.762 115,943 50 125 39
11:51:18.591 6 2:48.808 115,224 61 127 39
11:54:05.416 7 2:46.825 116,594 50 124 39
11:56:53.577 8 2:48.161 115,668 61 126 40
28 - Richard CHOVANEC - 400SSP
11:37:21.669 1 2:53.696 111,982 42 92 40
11:40:15.598 2 2:53.929 111,832 40 93 40
11:43:53.231 3 3:37.633 89,374 122 113 51
11:48:19.175 4 4:25.944 73,139 45 94 39
11:51:11.089 5 2:51.914 113,143 43 94 39
11:54:07.551 6 2:56.462 110,227 42 99 39
11:56:55.190 7 2:47.639 116,028 42 93 40
68 - Karel OTTA - 400SSP
11:40:20.424 1 2:57.998 109,275 91 129 40
11:43:20.366 2 2:59.942 108,095 90 127 39
11:46:18.559 3 2:58.193 109,156 89 129 40
11:49:17.056 4 2:58.497 108,970 89 127 39
11:52:17.940 5 3:00.884 107,532 63 123 40
11:55:14.669 6 2:56.729 110,060 88 129 39
11:58:11.356 7 2:56.687 110,086 95 130 39
9 - Lukáš VYSLOUŽIL - 400SSP
11:39:05.761 1 3:32.957 91,337 14 86 39
11:42:31.247 2 3:25.486 94,658 14 86 39
11:45:50.782 3 3:19.535 97,481 17 86 39
11:49:06.992 4 3:16.210 99,133 14 86 39
11:52:18.017 5 3:11.025 101,823 25 89 40
11:55:22.044 6 3:04.027 105,695 21 84 39
11:58:21.511 7 2:59.467 108,381 16 86 39
34 - Oleg PAVLOVEC - 400SSP
11:38:16.042 1 3:25.838 94,496 15 76 39
11:41:44.146 2 3:28.104 93,467 18 78 40
11:45:15.366 3 3:31.220 92,088 21 77 39
11:49:16.466 4 4:01.100 80,675 12 73 51
11:53:45.878 5 4:29.412 72,197 13 73 39
11:57:01.771 6 3:15.893 99,293 13 77 40
3 - Kristyna SLIWKOVÁ - 400SSP
11:39:37.979 1 4:02.980 80,051 64 102 39
11:43:29.903 2 3:51.924 83,867 60 100 39
11:47:15.135 3 3:45.232 86,359 53 101 40
11:50:58.624 4 3:43.489 87,032 55 98 40
11:54:37.424 5 3:38.800 88,898 55 102 39
11:58:18.341 6 3:40.917 88,046 54 101 39
20 - Nico KEHRER - MONO
11:37:02.641 1 2:53.111 112,360 156 115 53
Generated on 30.9.2022 13:06