Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 8-nad 600 CAMS - nad 600 CAMS Závod II.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
82 - Karel PEŠEK - STK1000
17:45:11.865 1 1 2:12.546 146,748 22 118 50
17:47:18.744 2 2 2:06.879 153,302 22 117 51
17:49:25.864 3 3 2:07.120 153,011 22 119 50
17:51:32.942 4 4 2:07.078 153,062 23 116 51
17:53:40.029 5 5 2:07.087 153,051 22 120 51
17:55:47.026 6 6 2:06.997 153,160 21 118 50
17:57:54.473 7 7 2:07.447 152,619 23 115 50
18:00:01.772 8 8 2:07.299 152,796 22 117 50
18:02:08.672 9 9 2:06.900 153,277 23 119 51
18:04:15.701 10 10 2:07.029 153,121 21 113 51
18:06:22.594 11 11 2:06.893 153,285 19 116 50
18:08:28.826 12 12 2:06.232 154,088 23 119 51
6 - Michal PRÁŠEK - AASBK
17:45:12.818 1 1 2:13.499 145,700 24 124 50
17:47:19.252 2 2 2:06.434 153,842 19 123 51
17:49:26.415 3 3 2:07.163 152,960 24 124 50
17:51:33.369 4 4 2:06.954 153,211 23 123 51
17:53:40.409 5 5 2:07.040 153,108 19 122 51
17:55:47.436 6 6 2:07.027 153,123 17 119 50
17:57:54.692 7 7 2:07.256 152,848 21 122 50
18:00:02.004 8 8 2:07.312 152,781 22 123 50
18:02:09.178 9 9 2:07.174 152,946 19 123 51
18:04:16.009 10 10 2:06.831 153,360 21 123 51
18:06:22.678 11 11 2:06.669 153,556 15 121 50
18:08:29.019 12 12 2:06.341 153,955 30 124 51
333 - Martin VAŠULÍN - AA_STK1000
17:45:15.429 1 1 2:16.110 142,905 27 111 50
17:47:24.652 2 2 2:09.223 150,521 23 108 51
17:49:33.879 3 3 2:09.227 150,517 24 111 51
17:51:42.972 4 4 2:09.093 150,673 25 113 51
17:53:52.206 5 5 2:09.234 150,508 27 114 51
17:56:01.770 6 6 2:09.564 150,125 28 109 50
17:58:11.047 7 7 2:09.277 150,458 25 109 50
18:00:20.253 8 8 2:09.206 150,541 23 109 50
18:02:29.612 9 9 2:09.359 150,363 29 110 51
18:04:39.033 10 10 2:09.421 150,291 23 110 50
18:06:48.295 11 11 2:09.262 150,476 29 112 51
18:08:58.034 12 12 2:09.739 149,923 26 113 50
27 - Jiří PETRLA - SBK
17:45:16.619 1 1 2:17.300 141,666 23 116 50
17:47:28.269 2 2 2:11.650 147,746 23 118 51
17:49:39.831 3 3 2:11.562 147,845 24 121 51
17:51:52.184 4 4 2:12.353 146,962 21 118 51
17:54:03.617 5 5 2:11.433 147,990 26 119 51
17:56:15.562 6 6 2:11.945 147,416 23 120 50
17:58:28.179 7 7 2:12.617 146,669 23 116 50
18:00:40.614 8 8 2:12.435 146,871 22 120 53
18:02:54.479 9 9 2:13.865 145,302 23 119 50
18:05:08.025 10 10 2:13.546 145,649 21 118 50
18:07:20.818 11 11 2:12.793 146,475 25 122 51
18:09:32.887 12 12 2:12.069 147,278 20 118 50
87 - Emil KRCHŇAVÝ - SBK
17:45:23.021 1 1 2:23.702 135,355 19 124 50
17:47:38.288 2 2 2:15.267 143,796 22 125 50
17:49:53.707 3 3 2:15.419 143,634 22 127 51
17:52:07.871 4 4 2:14.164 144,978 30 129 51
17:54:22.181 5 5 2:14.310 144,820 24 128 51
17:56:36.053 6 6 2:13.872 145,294 28 127 50
17:58:49.244 7 7 2:13.191 146,037 17 122 51
18:01:02.245 8 8 2:13.001 146,246 22 126 53
18:03:15.820 9 9 2:13.575 145,617 15 126 50
18:05:29.356 10 10 2:13.536 145,660 23 125 50
18:07:41.410 11 11 2:12.054 147,294 26 128 51
18:09:54.572 12 12 2:13.162 146,069 36 128 50
13 - Dávid ZIMMERMANN - SBK
17:45:19.112 1 1 2:19.793 139,140 41 142 50
17:47:32.517 2 2 2:13.405 145,803 51 146 50
17:49:46.835 3 3 2:14.318 144,812 58 148 51
17:52:00.693 4 4 2:13.858 145,309 52 145 51
17:54:14.438 5 5 2:13.745 145,432 41 143 51
17:56:28.687 6 6 2:14.249 144,886 42 142 50
17:58:43.137 7 7 2:14.450 144,669 43 141 51
18:00:56.807 8 8 2:13.670 145,514 50 143 53
18:03:10.512 9 9 2:13.705 145,475 47 144 50
18:05:24.804 10 10 2:14.292 144,840 48 142 50
18:07:39.785 11 11 2:14.981 144,100 45 142 51
18:09:54.717 12 12 2:14.932 144,153 51 144 50
38 - Michal ŠKROB - SBK
17:45:18.836 1 1 2:19.517 139,415 22 122 50
17:47:33.669 2 2 2:14.833 144,258 24 121 50
17:49:48.625 3 3 2:14.956 144,127 27 124 51
17:52:03.296 4 4 2:14.671 144,432 24 121 51
17:54:17.277 5 5 2:13.981 145,176 23 120 51
17:56:32.019 6 6 2:14.742 144,356 27 123 50
17:58:46.521 7 7 2:14.502 144,613 29 124 51
18:01:00.790 8 8 2:14.269 144,864 25 123 53
18:03:15.920 9 9 2:15.130 143,941 28 123 50
18:05:29.468 10 10 2:13.548 145,647 34 123 50
18:07:43.427 11 11 2:13.959 145,200 26 123 51
18:09:57.876 12 12 2:14.449 144,670 40 127 50
65 - Luboš KOŇÁK - SBK
17:45:20.438 1 1 2:21.119 137,833 18 119 50
17:47:35.270 2 2 2:14.832 144,260 21 119 50
17:49:50.071 3 3 2:14.801 144,293 28 122 51
17:52:04.589 4 4 2:14.518 144,596 23 122 51
17:54:19.266 5 5 2:14.677 144,426 22 124 51
17:56:33.951 6 6 2:14.685 144,417 28 125 50
17:58:48.545 7 7 2:14.594 144,515 26 125 51
18:01:02.620 8 8 2:14.075 145,074 21 121 53
18:03:17.539 9 9 2:14.919 144,166 23 123 50
18:05:32.511 10 10 2:14.972 144,110 23 122 50
18:07:47.035 11 11 2:14.524 144,590 26 125 51
18:10:01.247 12 12 2:14.212 144,926 40 128 50
18 - Martin HÁJEK - SBK
17:45:23.145 1 1 2:23.826 135,238 27 117 50
17:47:39.158 2 2 2:16.013 143,007 27 114 50
17:49:55.063 3 3 2:15.905 143,121 26 116 51
17:52:09.144 4 4 2:14.081 145,068 27 114 51
17:54:23.124 5 5 2:13.980 145,177 27 114 51
17:56:36.652 6 6 2:13.528 145,668 27 117 50
17:58:50.345 7 7 2:13.693 145,489 24 115 51
18:01:04.055 8 8 2:13.710 145,470 27 113 53
18:03:18.069 9 9 2:14.014 145,140 26 116 50
18:05:32.616 10 10 2:14.547 144,565 29 123 50
18:07:47.469 11 11 2:14.853 144,237 27 117 51
18:10:02.736 12 12 2:15.267 143,796 25 117 50
51 - Petr PLICHTA - SBK
17:45:25.371 1 1 2:26.052 133,177 22 117 50
17:47:45.111 2 2 2:19.740 139,193 21 119 50
17:50:05.842 3 3 2:20.731 138,213 22 119 51
17:52:25.019 4 4 2:19.177 139,756 21 118 51
17:54:42.677 5 5 2:17.658 141,298 29 122 50
17:56:59.857 6 6 2:17.180 141,790 21 119 50
17:59:17.595 7 7 2:17.738 141,216 17 118 51
18:01:38.049 8 8 2:20.454 138,485 20 119 51
18:03:56.269 9 9 2:18.220 140,723 22 119 51
18:06:13.863 10 10 2:17.594 141,364 23 118 50
18:08:32.712 11 12 2:18.849 140,086 22 119 50
28 - Martin POLÁK - STK1000
17:45:26.897 1 1 2:27.578 131,800 41 122 50
17:47:46.549 2 2 2:19.652 139,280 28 120 50
17:50:06.700 3 3 2:20.151 138,785 26 120 51
17:52:26.431 4 4 2:19.731 139,202 24 119 51
17:54:45.379 5 5 2:18.948 139,986 22 118 50
17:57:05.116 6 6 2:19.737 139,196 27 119 50
17:59:23.654 7 7 2:18.538 140,400 33 122 51
18:01:41.397 8 8 2:17.743 141,211 31 123 51
18:03:59.684 9 9 2:18.287 140,655 35 121 51
18:06:17.964 10 10 2:18.280 140,662 36 121 50
18:08:35.972 11 12 2:18.008 140,940 32 124 50
81 - René MĹKVY - SBK
17:45:25.748 1 1 2:26.429 132,834 21 119 50
17:47:45.522 2 2 2:19.774 139,159 20 114 50
17:50:06.394 3 3 2:20.872 138,074 23 118 51
17:52:26.278 4 4 2:19.884 139,049 22 118 51
17:54:45.151 5 5 2:18.873 140,062 22 119 50
17:57:04.817 6 6 2:19.666 139,267 25 119 50
17:59:26.044 7 7 2:21.227 137,727 24 120 51
18:01:45.592 8 8 2:19.548 139,384 23 120 51
18:04:05.926 9 9 2:20.334 138,604 23 117 51
18:06:26.823 10 11 2:20.897 138,050 23 121 50
18:08:45.856 11 12 2:19.033 139,901 22 121 50
7 - Jiří VALIŠ - STK1000
17:45:23.829 1 1 2:24.510 134,598 24 121 50
17:47:42.217 2 2 2:18.388 140,553 25 121 50
17:50:02.157 3 3 2:19.940 138,994 27 124 51
17:52:22.657 4 4 2:20.500 138,440 26 121 51
17:54:42.575 5 5 2:19.918 139,016 24 123 50
17:57:03.607 6 6 2:21.032 137,918 26 124 50
17:59:25.431 7 7 2:21.824 137,147 23 120 51
18:01:44.940 8 8 2:19.509 139,423 25 122 51
18:04:04.717 9 9 2:19.777 139,156 25 123 51
18:06:27.531 10 11 2:22.814 136,197 23 122 50
18:08:49.258 11 12 2:21.727 137,241 25 121 50
34 - Luboš JELÍNEK - STK1000
17:45:28.478 1 1 2:29.159 130,403 24 115 50
17:47:51.023 2 2 2:22.545 136,454 26 116 50
17:50:12.803 3 3 2:21.780 137,190 27 116 51
17:52:34.331 4 4 2:21.528 137,434 28 118 50
17:54:56.625 5 5 2:22.294 136,694 27 114 50
17:57:18.755 6 6 2:22.130 136,852 28 116 50
17:59:40.091 7 7 2:21.336 137,621 27 115 50
18:02:02.053 8 8 2:21.962 137,014 26 115 51
18:04:24.626 9 10 2:22.573 136,427 26 115 51
18:06:46.264 10 11 2:21.638 137,328 28 115 51
18:09:07.981 11 12 2:21.717 137,251 26 117 50
84 - Tomáš BOROVKA - SBK
17:45:15.012 1 1 2:15.693 143,344 34 126 50
17:47:24.705 2 2 2:09.693 149,976 28 125 51
17:49:33.989 3 3 2:09.284 150,450 33 125 51
17:51:43.021 4 4 2:09.032 150,744 41 130 51
17:53:52.373 5 5 2:09.352 150,371 26 122 51
17:56:02.073 6 6 2:09.700 149,968 28 123 50
17:58:11.124 7 7 2:09.051 150,722 35 125 50
18:00:20.517 8 8 2:09.393 150,323 28 124 50
18:02:30.062 9 9 2:09.545 150,147 18 121 51
18:04:39.115 10 10 2:09.053 150,719 30 123 50
18:06:48.370 11 11 2:09.255 150,484 42 135 51
9 - Miroslav KOPECKÝ - STK1000
17:45:30.816 1 1 2:31.497 128,391 18 116 51
17:47:55.482 2 2 2:24.666 134,453 20 115 50
17:50:48.711 3 3 2:53.229 112,284 64 127 79
Generated on 24.4.2022 18:14