Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 5-Twin+ 250 Open+ SSP 300+ AA SSP 300 - Warm up


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
17 - Jacek MOLIK - TWIN
9:31:55.634 1 11:54.282 27,231 22 121 50
9:34:17.787 2 2:22.153 136,830 17 119 51
9:37:00.727 3 2:42.940 119,374 92 131 66
92 - Filip FEIGL - AASSP300
9:23:12.261 1 3:10.909 101,885 70 126 66
9:32:08.175 2 8:55.914 36,295 25 116 50
9:34:33.201 3 2:25.026 134,119 22 114 50
9:36:57.188 4 2:23.987 135,087 27 117 50
94 - Lukáš FIKKER - TWIN
9:23:37.968 1 3:36.616 89,794 68 124 67
9:32:12.448 2 8:34.480 37,807 25 120 50
9:34:37.666 3 2:25.218 133,942 21 116 50
9:37:01.762 4 2:24.096 134,985 22 116 50
15 - Wiktor MAJCHROWSKI - AASSP300
9:22:59.451 1 2:58.099 109,213 61 135 66
9:31:55.853 2 8:56.402 36,262 30 122 50
9:34:20.341 3 2:24.488 134,619 39 125 51
9:36:45.536 4 2:25.195 133,963 36 123 50
42 - Sarah GÖPFERT - AASSP300
9:22:45.640 1 2:44.288 118,395 72 125 66
9:32:16.572 2 9:30.932 34,069 21 113 50
9:34:43.134 3 2:26.562 132,714 20 114 50
9:37:10.000 4 2:26.866 132,439 31 116 50
40 - Stefan HOLZ - TWIN
9:22:57.501 1 2:56.149 110,422 154 126 66
9:32:50.332 2 9:52.831 32,810 23 124 50
9:35:18.312 3 2:27.980 131,442 32 123 50
86 - Daniel TUREČEK - AASSP300
9:23:14.348 1 3:12.996 100,783 79 145 66
9:31:59.682 2 8:45.334 37,026 28 131 50
9:34:31.653 3 2:31.971 127,990 36 130 50
9:37:00.042 4 2:28.389 131,080 35 131 50
27 - Lukáš ZÁLESKÝ - AASSP300
9:32:09.865 1 12:08.513 26,699 28 127 50
9:34:42.614 2 2:32.749 127,338 41 129 50
9:37:11.788 3 2:29.174 130,390 35 128 50
111 - Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ - AASSP300
9:23:29.691 1 3:28.339 93,361 56 121 67
9:32:36.881 2 9:07.190 35,547 23 116 50
9:35:06.848 3 2:29.967 129,701 22 114 50
47 - Radek LAMICH - AASSP300
9:22:55.911 1 2:54.559 111,428 140 114 66
9:31:53.342 2 8:57.431 36,192 24 104 51
9:34:26.026 3 2:32.684 127,393 29 103 51
9:36:56.488 4 2:30.462 129,274 29 105 50
36 - Václav BITTMAN - AASSP300
9:23:56.882 1 3:55.530 82,583 95 124 67
9:32:22.133 2 8:25.251 38,497 32 111 50
9:34:53.339 3 2:31.206 128,638 30 110 50
9:37:24.038 4 2:30.699 129,071 29 110 50
44 - Patrycja SOWA - AASSP300
9:22:58.488 1 2:57.136 109,807 61 107 66
9:32:58.268 2 9:59.780 32,430 11 100 50
9:35:29.516 3 2:31.248 128,602 15 104 51
2 - Daniele STOLLI - AASSP300
9:22:52.620 1 2:51.268 113,569 73 125 66
9:32:10.998 2 9:18.378 34,834 26 113 50
9:34:43.346 3 2:32.348 127,673 25 111 50
9:37:14.631 4 2:31.285 128,571 29 113 50
73 - Tomaš MAIXNER - TWIN
9:23:08.602 1 3:07.250 103,876 118 126 66
9:32:01.478 2 8:52.876 36,502 26 116 50
9:34:34.934 3 2:33.456 126,752 26 116 50
9:37:06.429 4 2:31.495 128,392 26 117 50
4 - Jan NEHASIL - TWIN
9:23:58.656 1 3:57.304 81,966 85 128 67
9:32:30.441 2 8:31.785 38,006 28 119 50
9:35:03.113 3 2:32.672 127,403 26 118 50
9 - Patrik HOLEŠINSKÝ - SSP300
9:24:03.703 1 4:02.351 80,259 94 146 67
9:32:12.418 2 8:08.715 39,800 34 135 50
9:34:47.161 3 2:34.743 125,697 35 133 50
9:37:20.215 4 2:33.054 127,085 40 135 50
10 - Marek SKOCZYLAS - TWIN
9:25:34.995 1 5:33.643 58,298 85 132 67
9:32:45.529 2 7:10.534 45,178 30 120 50
9:35:19.667 3 2:34.138 126,191 34 121 50
81 - David FILIPÍN - AASSP300
9:23:54.822 1 3:53.470 83,312 93 124 67
9:32:41.317 2 8:46.495 36,944 28 117 50
9:35:17.068 3 2:35.751 124,884 29 117 50
34 - Jan HERZOG - TWIN
9:24:19.040 1 4:17.688 75,482 68 130 67
9:32:03.416 2 7:44.376 41,886 25 119 50
9:34:46.285 3 2:42.869 119,426 24 118 50
9:37:27.612 4 2:41.327 120,568 26 119 50
82 - František PEKÁREK - SSP300
9:33:07.026 1 13:05.674 24,757 42 117 50
9:35:49.354 2 2:42.328 119,824 43 119 51
71 - Josef MICHALÍK - TWIN
9:24:15.452 1 4:14.100 76,548 73 138 67
9:31:58.897 2 7:43.445 41,970 30 128 50
9:34:42.319 3 2:43.422 119,022 33 129 50
9:37:25.142 4 2:42.823 119,460 33 128 50
13 - Jaromír KOLENOVSKÝ - TWIN
9:32:21.007 1 12:19.655 26,297 26 116 50
9:35:04.506 2 2:43.499 118,966 26 116 50
77 - Dalibor VRANÝ - TWIN
9:25:32.638 1 5:31.286 58,713 96 124 67
9:32:06.115 2 6:33.477 49,433 31 115 50
9:34:52.646 3 2:46.531 116,800 31 114 50
9:37:36.300 4 2:43.654 118,853 35 115 50
222 - Denis BOUŠEK - AASSP300
9:24:04.513 1 4:03.161 79,991 96 107 67
9:32:13.022 2 8:08.509 39,817 31 89 50
9:34:56.751 3 2:43.729 118,799 35 95 50
9:37:41.367 4 2:44.616 118,159 44 101 50
18 - Tomáš KRÁTKÝ - TWIN
9:25:37.121 1 5:35.769 57,929 81 121 67
9:32:31.085 2 6:53.964 46,987 28 111 50
9:35:33.547 3 3:02.462 106,602 30 112 51
441 - Jáchym BAŘÁK - SSP300
9:32:35.943 1 12:34.591 25,777 36 121 50
9:35:38.953 2 3:03.010 106,283 40 122 51
6 - Rostislav MUSIL - TWIN
9:24:28.535 1 4:27.183 72,800 154 131 67
9:32:05.017 2 7:36.482 42,610 29 120 50
9:35:14.037 3 3:09.020 102,903 261 130 67
114 - Jaroslav MRHÁLEK - TWIN
9:25:24.849 1 5:23.497 60,127 91 130 67
9:32:36.703 2 7:11.854 45,040 31 119 50
9:35:39.084 3 3:02.381 106,649 70 128 66
Generated on 24.4.2022 09:42