Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 4-Superstock 600+ AA STK 600 - Warm up


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
5 - Igor KALÁB - STK600
9:04:30.224 1 4:28.006 72,576 32 130 50
9:06:44.176 2 2:13.952 145,207 32 125 50
9:08:54.804 3 2:10.628 148,902 31 122 50
9:11:19.380 4 2:24.576 134,537 76 125 67
156 - Jonáš KOCOUREK - STK600
9:02:24.927 1 2:22.709 136,297 20 121 50
9:04:38.388 2 2:13.461 145,741 18 120 50
9:06:50.161 3 2:11.773 147,608 21 119 50
9:09:44.838 4 2:54.677 111,353 100 135 66
9:14:36.670 5 4:51.832 66,651 19 120 49
9:16:47.518 6 2:10.848 148,652 20 119 50
699 - Kevin RANNER - AASTK600
9:02:39.868 1 2:37.650 123,380 25 125 51
9:04:54.431 2 2:14.563 144,548 42 128 50
9:07:08.326 3 2:13.895 145,269 38 127 50
9:09:22.390 4 2:14.064 145,086 29 126 50
9:11:35.858 5 2:13.468 145,734 38 127 50
9:13:48.856 6 2:12.998 146,249 36 126 50
9:16:12.794 7 2:23.938 135,133 92 136 66
11 - Lukáš SIMON - STK600
9:02:57.568 1 2:55.350 110,926 24 120 51
9:05:15.959 2 2:18.391 140,550 27 122 50
9:07:31.319 3 2:15.360 143,697 25 121 50
9:09:46.091 4 2:14.772 144,324 30 122 50
9:12:00.590 5 2:14.499 144,617 32 122 50
9:14:14.453 6 2:13.863 145,304 33 125 50
9:16:52.380 7 2:37.927 123,163 104 128 66
69 - Petr NAJMAN - STK600
9:02:47.955 1 2:45.737 117,359 31 122 51
9:05:05.441 2 2:17.486 141,475 33 125 50
9:07:20.319 3 2:14.878 144,210 40 125 50
9:09:34.225 4 2:13.906 145,257 35 124 50
9:11:50.223 5 2:15.998 143,023 28 122 50
9:14:13.370 6 2:23.147 135,880 70 134 67
23 - Petr FEIGL - STK600
9:03:11.809 1 3:09.591 102,593 25 117 51
9:05:28.077 2 2:16.268 142,739 24 117 50
9:07:42.301 3 2:14.224 144,913 30 123 50
9:09:58.214 4 2:15.913 143,112 31 123 50
9:12:12.690 5 2:14.476 144,641 27 119 50
9:14:26.756 6 2:14.066 145,084 31 120 50
9:16:40.692 7 2:13.936 145,225 32 125 50
2 - Braescu Muresan DENIS ALEXANDRU - AASTK600
9:02:26.174 1 2:23.956 135,116 22 116 50
9:04:41.870 2 2:15.696 143,341 35 122 50
9:06:57.298 3 2:15.428 143,625 29 118 50
9:09:13.269 4 2:15.971 143,051 35 129 50
9:11:28.839 5 2:15.570 143,474 25 115 50
9:13:45.093 6 2:16.254 142,754 30 122 50
9:16:41.311 7 2:56.218 110,379 92 128 66
10 - Marek PEJCHL - AASTK600
9:03:05.030 1 3:02.812 106,398 31 122 51
9:05:22.358 2 2:17.328 141,638 35 126 50
9:07:40.211 3 2:17.853 141,098 30 124 50
9:09:58.107 4 2:17.896 141,054 29 124 50
9:12:14.969 5 2:16.862 142,120 29 120 50
9:14:38.614 6 2:23.645 135,409 33 125 49
9:16:54.141 7 2:15.527 143,520 39 128 50
58 - Matěj VÍT - AASTK600
9:03:42.816 1 3:40.598 88,173 44 130 51
9:06:00.418 2 2:17.602 141,356 45 130 50
9:08:16.216 3 2:15.798 143,233 42 128 50
9:10:32.433 4 2:16.217 142,793 35 126 50
9:12:49.665 5 2:17.232 141,737 36 127 50
9:15:05.622 6 2:15.957 143,066 45 136 49
94 - Tobias HINZE - AASTK600
9:02:39.226 1 2:37.008 123,884 24 119 51
9:04:57.253 2 2:18.027 140,920 25 121 50
9:07:15.304 3 2:18.051 140,896 24 121 50
9:09:32.804 4 2:17.500 141,460 27 120 50
9:11:49.861 5 2:17.057 141,918 28 120 50
9:14:06.007 6 2:16.146 142,867 24 120 50
9:16:22.916 7 2:16.909 142,071 34 125 49
54 - Turgut DURUKAN - AASTK600
9:03:22.633 1 3:20.415 97,053 43 130 51
9:05:44.532 2 2:21.899 137,075 47 128 50
9:08:04.329 3 2:19.797 139,136 49 129 50
9:10:24.146 4 2:19.817 139,116 46 133 50
9:12:42.688 5 2:18.542 140,396 46 130 50
9:14:59.539 6 2:16.851 142,131 42 128 49
9:17:36.386 7 2:36.847 124,011 90 138 64
56 - Dumitru ROBERTINO - AASTK600
9:03:32.810 1 3:30.592 92,362 27 121 51
9:05:52.884 2 2:20.074 138,861 27 119 50
9:08:13.225 3 2:20.341 138,597 31 122 50
9:10:35.450 4 2:22.225 136,761 30 121 50
9:12:54.059 5 2:18.609 140,329 24 119 50
9:15:29.716 6 2:35.657 124,959 107 130 66
72 - Daniel KIČKA - STK600
9:04:11.484 1 4:09.266 78,032 21 116 51
9:06:32.834 2 2:21.350 137,607 23 115 50
9:08:53.473 3 2:20.639 138,303 25 117 50
9:11:13.543 4 2:20.070 138,865 25 117 50
9:13:32.936 5 2:19.393 139,539 27 117 50
9:15:52.611 6 2:19.675 139,258 23 116 49
80 - Roman SKOUPÝ - STK600
9:02:55.628 1 2:53.410 112,167 21 118 51
9:05:18.622 2 2:22.994 136,025 19 117 50
9:07:39.660 3 2:21.038 137,912 25 119 50
9:09:59.337 4 2:19.677 139,256 23 120 50
9:12:40.618 5 2:41.281 120,602 97 127 67
55 - Matyáš KONEČNÝ - STK600
9:02:58.222 1 2:56.004 110,513 26 127 51
9:05:18.776 2 2:20.554 138,387 20 125 50
9:07:38.627 3 2:19.851 139,082 32 127 50
9:10:22.842 4 2:44.215 118,447 73 137 66
444 - Danilo DIGIORGIO - AASTK600
9:02:30.074 1 2:27.856 131,552 22 119 51
9:04:50.974 2 2:20.900 138,047 20 116 50
9:07:11.220 3 2:20.246 138,691 24 120 50
9:09:32.136 4 2:20.916 138,031 27 120 50
9:12:12.707 5 2:40.571 121,135 102 128 66
4 - Michal KNEZOVIČ - STK600
9:03:59.623 1 3:57.405 81,931 46 141 51
9:06:23.327 2 2:23.704 135,353 33 140 50
9:08:46.469 3 2:23.142 135,885 43 143 50
9:11:08.605 4 2:22.136 136,846 56 144 50
9:13:50.825 5 2:42.220 119,904 173 153 67
46 - Dominik MICHALOVIČ - STK600
9:03:15.178 1 3:12.960 100,802 24 115 51
9:05:39.930 2 2:24.752 134,373 25 118 50
9:08:03.978 3 2:24.048 135,030 23 116 50
9:10:27.052 4 2:23.074 135,949 35 122 50
9:12:51.120 5 2:24.068 135,011 19 115 50
9:15:28.156 6 2:37.036 123,862 108 125 66
90 - BRONISLAV STAŚ - STK600
9:03:24.105 1 3:21.887 96,345 28 121 51
9:05:48.227 2 2:24.122 134,961 26 119 50
9:08:12.111 3 2:23.884 135,184 33 122 50
9:10:36.335 4 2:24.224 134,865 32 120 50
9:13:43.697 5 3:07.362 103,814 104 128 67
20 - Jiří BUBA - STK600
9:03:23.362 1 3:21.144 96,701 26 118 51
9:05:47.523 2 2:24.161 134,924 26 116 50
9:08:12.257 3 2:24.734 134,390 31 122 50
9:10:37.184 4 2:24.927 134,211 23 118 50
9:13:20.579 5 2:43.395 119,042 99 125 67
265 - Chivu VLAD - AASTK600
9:03:05.949 1 3:03.731 105,866 28 119 51
9:05:33.244 2 2:27.295 132,053 34 121 50
9:08:00.351 3 2:27.107 132,222 33 120 50
9:10:26.811 4 2:26.460 132,806 35 122 50
9:13:14.924 5 2:48.113 115,701 70 125 67
30 - Pavel HRŇA - AASTK600
9:03:47.502 1 3:45.284 86,339 0 0 51
9:06:22.339 2 2:34.837 125,621 2 71 50
9:08:56.203 3 2:33.864 126,416 2 70 50
9:11:28.496 4 2:32.293 127,720 3 68 50
9:13:59.936 5 2:31.440 128,439 0 0 50
9:16:47.082 6 2:47.146 116,370 7 85 66
Generated on 24.4.2022 09:19