Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 2-SuperMono+400SSP - Warm up


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
20 - Nico KEHRER - MONO
8:25:08.537 1 5:06.496 63,462 14 90 50
8:27:33.580 2 2:25.043 134,104 13 85 50
8:29:57.343 3 2:23.763 135,298 12 88 50
8:32:20.339 4 2:22.996 136,023 17 93 50
8:34:43.124 5 2:22.785 136,224 16 86 50
8:37:06.859 6 2:23.735 135,324 14 83 50
69 - Petr NAJMAN - MONO
8:23:37.180 1 3:35.139 90,410 35 124 50
8:26:04.653 2 2:27.473 131,894 33 122 50
8:28:32.530 3 2:27.877 131,534 31 124 50
8:31:04.913 4 2:32.383 127,644 76 134 67
118 - Libor KAMENICKÝ - MONO
8:24:35.966 1 4:33.925 71,008 23 124 50
8:27:05.221 2 2:29.255 130,319 24 123 50
8:29:33.493 3 2:28.272 131,183 27 124 50
8:32:02.698 4 2:29.205 130,363 23 124 50
8:34:46.074 5 2:43.376 119,055 21 123 50
8:37:14.219 6 2:28.145 131,296 22 124 50
84 - Milan HANZALÍK - 400SSP
8:23:10.695 1 3:08.654 103,103 30 116 50
8:25:46.821 2 2:36.126 124,584 28 116 50
8:28:19.717 3 2:32.896 127,216 30 121 50
8:31:27.822 4 3:08.105 103,404 85 136 67
58 - Ondřej RAŠOVSKÝ - 400SSP
8:23:40.267 1 3:38.226 89,131 33 119 50
8:26:20.868 2 2:40.601 121,113 27 116 50
8:28:58.235 3 2:37.367 123,602 28 117 50
8:31:34.453 4 2:36.218 124,511 29 118 50
8:34:40.895 5 3:06.442 104,326 75 128 69
89 - Martin BAČA - 400SSP
8:23:38.334 1 3:36.293 89,928 33 120 50
8:26:20.274 2 2:41.940 120,111 24 120 50
8:28:57.140 3 2:36.866 123,996 31 120 50
8:31:36.532 4 2:39.392 122,031 27 118 50
8:34:40.966 5 3:04.434 105,462 133 133 69
11 - Martin FIŠERA - MONO
8:26:24.199 1 6:22.158 50,897 39 118 50
8:29:12.369 2 2:48.170 115,662 38 123 50
8:31:57.497 3 2:45.128 117,792 35 120 50
8:34:40.935 4 2:43.438 119,010 39 121 50
8:37:23.998 5 2:43.063 119,284 41 121 50
8 - Roman PROCHÁZKA - 400SSP
8:23:08.120 1 3:06.079 104,530 29 110 50
8:26:00.010 2 2:51.890 113,158 25 111 50
8:28:48.152 3 2:48.142 115,681 29 111 50
8:31:33.731 4 2:45.579 117,471 26 115 50
8:34:17.890 5 2:44.159 118,488 25 112 50
8:37:02.502 6 2:44.612 118,161 30 114 50
57 - Libor MACHÁŇ - MONO
8:23:12.155 1 3:10.114 102,311 32 116 50
8:26:00.471 2 2:48.316 115,561 34 116 50
8:28:48.671 3 2:48.200 115,641 30 116 50
8:31:34.827 4 2:46.156 117,063 32 115 50
8:34:19.346 5 2:44.519 118,228 29 116 50
8:37:09.071 6 2:49.725 114,602 34 118 50
73 - Zdeněk SEDLÁČEK - MONO
8:23:17.616 1 3:15.575 99,454 36 116 50
8:26:04.864 2 2:47.248 116,299 38 117 50
8:28:50.596 3 2:45.732 117,363 32 118 50
8:32:00.181 4 3:09.585 102,597 79 126 67
32 - Luboš MACHART - 400SSP
8:23:24.911 1 3:22.870 95,878 38 122 50
8:26:19.357 2 2:54.446 111,500 39 119 50
8:29:11.742 3 2:52.385 112,833 38 121 50
8:32:21.966 4 3:10.224 102,252 121 132 67
94 - Michal GRIGER - 400SSP
8:23:39.620 1 3:37.579 89,396 37 115 50
8:26:48.088 2 3:08.468 103,205 29 115 50
8:29:51.680 3 3:03.592 105,946 29 114 50
8:32:52.475 4 3:00.795 107,585 27 115 50
8:35:51.986 5 2:59.511 108,354 35 117 51
66 - Karel OTTA - 400SSP
8:25:42.452 1 5:40.411 57,139 48 123 50
8:28:59.692 2 3:17.240 98,615 46 123 50
8:32:14.327 3 3:14.635 99,935 51 124 50
8:35:26.661 4 3:12.334 101,130 48 123 50
Generated on 24.4.2022 09:07