Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 5-Twin+ 250 Open+ SSP 300+ AA SSP 300 - Twin+ 250 Open+ SSP300+ AA300 1.kvalifikační trénink


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
17 - Jacek MOLIK - TWIN
9:54:28.643 1 2:24.489 134,618 25 118 49
9:56:50.947 2 2:22.304 136,685 22 117 50
9:59:11.347 3 2:20.400 138,538 46 122 49
10:01:33.184 4 2:21.837 137,135 19 114 50
10:03:53.681 5 2:20.497 138,443 25 117 49
10:06:13.742 6 2:20.061 138,874 20 115 50
10:08:37.213 7 2:23.471 135,573 52 125 50
15 - Wiktor MAJCHROWSKI - AASSP300
9:54:50.701 1 2:24.472 134,634 34 122 49
9:57:15.203 2 2:24.502 134,606 42 123 49
9:59:36.689 3 2:21.486 137,475 29 121 49
92 - Filip FEIGL - AASSP300
9:54:53.287 1 2:23.789 135,273 13 108 49
9:57:17.950 2 2:24.663 134,456 44 122 49
9:59:40.243 3 2:22.293 136,695 28 115 49
10:02:01.806 4 2:21.563 137,400 27 117 50
10:04:27.945 5 2:26.139 133,098 26 114 49
10:06:51.244 6 2:23.299 135,736 36 118 50
61 - Martin HULIN - TWIN
9:56:37.022 1 3:18.627 97,926 33 114 50
9:58:59.449 2 2:22.427 136,567 32 114 49
10:01:21.347 3 2:21.898 137,076 34 113 50
10:04:12.326 4 2:50.979 113,761 103 124 66
10:07:14.214 5 3:01.888 106,938 36 115 50
40 - Stefan HOLZ - TWIN
9:54:24.799 1 2:25.039 134,107 33 121 49
9:56:47.705 2 2:22.906 136,109 32 124 50
9:59:12.958 3 2:25.253 133,910 38 128 49
10:01:36.365 4 2:23.407 135,634 29 117 50
10:03:59.097 5 2:22.732 136,275 32 119 49
10:06:22.316 6 2:23.219 135,812 38 129 50
10:08:47.000 7 2:24.684 134,436 39 127 50
91 - Vojtěch HANOUSEK - TWIN
9:54:23.167 1 2:24.786 134,342 25 118 49
9:56:47.359 2 2:24.192 134,895 23 118 50
9:59:11.162 3 2:23.803 135,260 36 124 49
10:01:47.294 4 2:36.132 124,579 74 131 50
10:04:43.844 5 2:56.550 110,172 22 120 49
10:07:06.738 6 2:22.894 136,120 41 123 50
78 - Josef KLUSÁČEK - TWIN
9:54:05.437 1 2:24.477 134,629 27 117 49
9:56:30.274 2 2:24.837 134,294 28 117 50
9:58:54.758 3 2:24.484 134,623 37 121 49
10:01:21.924 4 2:27.166 132,169 24 115 50
10:03:45.493 5 2:23.569 135,481 27 116 50
10:06:08.719 6 2:23.226 135,805 24 116 50
10:08:38.209 7 2:29.490 130,114 28 116 50
4 - Jan NEHASIL - TWIN
9:54:50.411 1 2:27.645 131,740 27 119 49
9:57:21.726 2 2:31.315 128,545 38 125 49
9:59:51.584 3 2:29.858 129,795 36 120 49
10:02:17.666 4 2:26.082 133,150 24 119 50
10:04:42.718 5 2:25.052 134,095 26 120 49
10:07:06.567 6 2:23.849 135,217 27 120 50
85 - Piotr SOWA - TWIN
9:56:03.220 1 2:27.035 132,287 28 114 50
9:58:27.983 2 2:24.763 134,363 32 115 49
10:00:51.989 3 2:24.006 135,069 24 112 50
10:03:42.302 4 2:50.313 114,206 108 127 66
86 - Daniel TUREČEK - AASSP300
9:54:52.088 1 2:25.874 133,340 26 130 49
9:57:18.655 2 2:26.567 132,709 48 130 49
9:59:42.664 3 2:24.009 135,067 44 130 49
10:02:16.075 4 2:33.411 126,789 89 145 67
10:05:57.924 5 3:41.849 87,676 37 128 50
10:08:30.544 6 2:32.620 127,446 56 134 50
22 - Jan MARKALOUS - TWIN
9:56:22.499 1 3:32.907 91,358 30 118 50
9:58:50.249 2 2:27.750 131,647 28 117 49
10:01:15.212 3 2:24.963 134,178 37 118 50
10:03:40.627 4 2:25.415 133,761 25 116 50
10:06:04.754 5 2:24.127 134,956 28 117 50
10:08:30.690 6 2:25.936 133,283 50 125 50
20 - Matouš ONDRUSZ - TWIN
9:54:07.022 1 2:26.303 132,949 21 113 49
9:56:31.242 2 2:24.220 134,869 20 112 50
27 - Lukáš ZÁLESKÝ - AASSP300
9:54:33.224 1 2:27.571 131,806 33 127 49
9:56:58.959 2 2:25.735 133,467 31 125 49
9:59:23.586 3 2:24.627 134,489 39 126 49
10:01:48.873 4 2:25.287 133,878 31 128 50
10:04:14.229 5 2:25.356 133,815 42 125 49
10:06:38.940 6 2:24.711 134,411 40 127 50
10:09:17.680 7 2:38.740 122,532 105 140 67
10 - Marek SKOCZYLAS - TWIN
9:54:15.617 1 2:27.539 131,835 34 120 49
9:56:44.112 2 2:28.495 130,986 24 117 50
9:59:11.096 3 2:26.984 132,333 29 120 49
10:01:37.195 4 2:26.099 133,134 27 120 50
10:04:01.887 5 2:24.692 134,429 27 119 49
10:06:27.040 6 2:25.153 134,002 27 119 50
10:08:55.246 7 2:28.206 131,242 53 123 49
11 - Daniel CHOVANEC - TWIN
9:54:37.380 1 2:29.897 129,761 31 118 49
9:57:02.396 2 2:25.016 134,129 36 119 49
9:59:28.529 3 2:26.133 133,103 40 121 49
10:01:54.287 4 2:25.758 133,446 38 120 50
10:04:23.269 5 2:28.982 130,558 36 119 49
10:06:52.947 6 2:29.678 129,951 49 120 50
42 - Sarah GÖPFERT - AASSP300
9:54:53.282 1 2:27.072 132,254 17 114 49
9:57:20.802 2 2:27.520 131,852 30 116 49
9:59:46.258 3 2:25.456 133,723 23 114 49
10:02:11.343 4 2:25.085 134,065 22 115 50
10:04:36.694 5 2:25.351 133,820 36 117 49
10:07:02.973 6 2:26.279 132,971 37 117 50
111 - Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ - AASSP300
9:55:10.547 1 2:28.507 130,976 22 113 49
9:57:39.234 2 2:28.687 130,817 26 113 49
10:00:08.183 3 2:28.949 130,587 27 115 49
10:02:38.278 4 2:30.095 129,590 24 114 50
10:05:05.509 5 2:27.231 132,111 25 113 50
10:07:30.771 6 2:25.262 133,902 28 114 50
54 - Ondřej BULVAS - TWIN
9:54:26.781 1 2:28.452 131,024 36 112 49
9:56:53.425 2 2:26.644 132,640 35 108 49
9:59:20.288 3 2:26.863 132,442 33 110 49
10:01:47.567 4 2:27.279 132,068 37 114 50
10:04:15.541 5 2:27.974 131,447 36 109 49
10:06:40.833 6 2:25.292 133,874 35 110 50
10:09:06.113 7 2:25.280 133,885 36 111 49
63 - Lukáš WALTER - TWIN
9:54:24.694 1 2:29.125 130,433 30 117 49
9:56:52.639 2 2:27.945 131,473 31 117 49
9:59:21.987 3 2:29.348 130,238 38 117 49
10:01:50.031 4 2:28.044 131,385 35 118 50
10:04:16.624 5 2:26.593 132,686 30 116 49
10:06:42.581 6 2:25.957 133,264 28 116 50
10:09:10.386 7 2:27.805 131,598 30 117 49
94 - Lukáš FIKKER - TWIN
9:55:18.507 1 2:47.069 116,424 89 123 66
10:00:51.231 2 5:32.724 58,459 23 116 50
10:03:18.597 3 2:27.366 131,990 26 116 50
10:05:45.509 4 2:26.912 132,398 38 121 50
10:08:11.651 5 2:26.142 133,095 27 118 50
47 - Radek LAMICH - SSP300
9:54:41.104 1 2:35.250 125,287 28 104 49
9:57:13.301 2 2:32.197 127,800 33 108 49
9:59:43.050 3 2:29.749 129,889 26 100 49
10:02:10.354 4 2:27.304 132,045 29 103 50
10:04:37.466 5 2:27.112 132,218 27 105 49
10:07:04.066 6 2:26.600 132,679 30 100 50
35 - Tomáš BERÁNEK - TWIN
9:54:18.154 1 2:30.743 129,033 25 118 49
9:56:46.151 2 2:27.997 131,427 20 118 50
9:59:14.025 3 2:27.874 131,536 21 117 49
10:01:40.795 4 2:26.770 132,526 22 116 50
10:04:08.207 5 2:27.412 131,949 23 117 49
10:06:35.826 6 2:27.619 131,764 30 121 50
10:09:03.558 7 2:27.732 131,663 23 117 49
21 - Karlo GRŠIĆ - AASSP300
9:54:28.043 1 2:28.694 130,811 27 113 49
9:56:57.889 2 2:29.846 129,805 30 110 49
9:59:26.543 3 2:28.654 130,846 28 113 49
10:01:54.871 4 2:28.328 131,134 31 113 50
10:04:21.660 5 2:26.789 132,509 27 113 49
10:06:48.812 6 2:27.152 132,182 30 115 50
79 - David KUŽELA - TWIN
9:55:23.198 1 2:27.634 131,750 29 117 49
9:57:50.179 2 2:26.981 132,335 33 119 49
10:00:45.257 3 2:55.078 111,098 106 132 66
6 - Rostislav MUSIL - TWIN
9:54:30.064 1 2:32.042 127,930 29 121 49
9:56:59.925 2 2:29.861 129,792 34 120 49
9:59:29.043 3 2:29.118 130,439 30 120 49
10:01:57.976 4 2:28.933 130,601 29 121 50
10:04:27.698 5 2:29.722 129,913 31 121 49
10:06:55.909 6 2:28.211 131,237 36 125 50
33 - Libor DOKULIL - TWIN
9:54:26.681 1 2:34.019 126,288 31 107 49
9:56:57.504 2 2:30.823 128,964 33 106 49
9:59:28.365 3 2:30.861 128,932 32 105 49
10:01:57.858 4 2:29.493 130,112 33 106 50
10:04:26.919 5 2:29.061 130,489 32 107 49
10:06:55.450 6 2:28.531 130,954 31 106 50
50 - Marek STIBOR - 250OPEN
9:56:47.432 1 2:32.016 127,952 35 128 50
9:59:16.374 2 2:28.942 130,593 30 123 49
10:01:47.388 3 2:31.014 128,801 30 125 50
10:04:59.078 4 3:11.690 101,470 347 132 66
44 - Patrycja SOWA - AASSP300
9:56:09.776 1 2:33.453 126,754 14 99 50
9:58:42.358 2 2:32.582 127,478 13 98 49
10:01:12.584 3 2:30.226 129,477 12 98 50
10:03:44.349 4 2:31.765 128,164 13 100 50
10:06:14.464 5 2:30.115 129,573 12 99 50
10:08:53.214 6 2:38.750 122,525 13 98 49
14 - Johannes KEHRER - 250OPEN
9:54:57.495 1 2:40.872 120,909 39 126 49
9:57:35.429 2 2:37.934 123,158 28 124 49
10:00:09.086 3 2:33.657 126,586 32 124 49
10:02:42.033 4 2:32.947 127,173 35 125 50
10:05:14.841 5 2:32.808 127,289 34 128 50
10:07:45.217 6 2:30.376 129,348 33 127 50
2 - Daniele STOLLI - AASSP300
9:54:56.914 1 2:30.925 128,877 28 113 49
9:57:28.660 2 2:31.746 128,180 23 111 49
10:00:08.150 3 2:39.490 121,956 20 108 49
10:02:39.640 4 2:31.490 128,397 29 112 50
10:06:10.967 5 3:31.327 92,041 131 120 66
9 - Patrik HOLEŠINSKÝ - SSP300
9:54:48.508 1 2:36.755 124,084 38 133 49
9:57:23.372 2 2:34.864 125,599 35 133 49
9:59:54.478 3 2:31.106 128,723 33 134 49
10:02:25.993 4 2:31.515 128,375 43 133 50
10:05:14.297 5 2:48.304 115,569 130 148 66
10:09:05.198 6 3:50.901 84,239 84 141 49
36 - Václav BITTMAN - AASSP300
9:55:00.613 1 2:31.584 128,317 33 111 49
9:57:33.285 2 2:32.672 127,403 29 110 49
10:00:08.039 3 2:34.754 125,689 29 111 49
10:02:43.654 4 2:35.615 124,993 32 111 50
10:05:24.125 5 2:40.471 121,211 61 131 66
10:08:08.219 6 2:44.094 118,534 26 111 50
53 - Miroslav SLOBODA - TWIN
9:54:48.998 1 2:32.358 127,665 41 136 49
9:57:21.585 2 2:32.587 127,474 72 145 49
10:00:14.937 3 2:53.352 112,204 232 159 66
34 - Jan HERZOG - TWIN
9:54:45.047 1 2:40.952 120,848 33 117 49
9:57:21.183 2 2:36.136 124,576 29 116 49
9:59:59.742 3 2:38.559 122,672 27 117 49
10:02:33.355 4 2:33.613 126,622 31 119 50
10:05:07.033 5 2:33.678 126,569 27 118 50
10:07:39.593 6 2:32.560 127,496 28 120 50
73 - Tomaš MAIXNER - TWIN
9:54:43.489 1 2:40.121 121,476 39 118 49
9:57:17.735 2 2:34.246 126,102 44 121 49
9:59:52.363 3 2:34.628 125,791 42 120 49
10:02:31.144 4 2:38.781 122,501 26 117 50
10:05:06.476 5 2:35.332 125,221 44 119 50
10:07:39.560 6 2:33.084 127,060 40 120 50
7 - Mateusz MOLIK - SSP300
9:54:59.605 1 2:44.644 118,139 16 106 49
9:57:38.472 2 2:38.867 122,434 18 106 49
10:00:14.309 3 2:35.837 124,815 16 106 49
10:02:48.419 4 2:34.110 126,214 16 106 50
10:05:25.236 5 2:36.817 124,035 16 106 50
10:07:59.752 6 2:34.516 125,882 20 106 50
81 - David FILIPÍN - AASSP300
9:55:39.908 1 2:42.618 119,610 30 114 49
9:58:17.594 2 2:37.686 123,351 29 115 49
10:00:53.607 3 2:36.013 124,674 26 114 50
10:03:32.314 4 2:38.707 122,558 28 115 50
10:06:06.445 5 2:34.131 126,197 32 114 50
10:09:08.796 6 3:02.351 106,667 125 125 67
191 - Davide DI LENARDO - AASSP300
9:54:46.303 1 2:41.948 120,105 39 119 49
9:57:35.572 2 2:49.269 114,911 62 126 66
10:01:11.182 3 3:35.610 90,213 33 117 50
10:03:47.763 4 2:36.581 124,222 33 117 50
10:06:22.067 5 2:34.304 126,055 40 119 50
10:08:57.060 6 2:34.993 125,495 40 122 49
88 - Vladislav MIKAS - TWIN
9:54:45.592 1 2:43.026 119,311 30 119 49
9:57:27.549 2 2:41.957 120,099 32 118 49
10:00:04.378 3 2:36.829 124,026 30 114 49
10:02:41.678 4 2:37.300 123,654 27 114 50
10:05:17.331 5 2:35.653 124,963 30 118 50
10:07:52.602 6 2:35.271 125,270 30 118 50
24 - Pavel KOČÍ - TWIN
9:54:53.032 1 2:42.552 119,659 34 121 49
9:57:32.952 2 2:39.920 121,628 34 121 49
10:00:12.499 3 2:39.547 121,913 34 121 49
10:02:50.918 4 2:38.419 122,781 32 121 50
10:05:29.065 5 2:38.147 122,992 31 121 50
10:08:08.582 6 2:39.517 121,936 39 128 50
71 - Josef MICHALÍK - TWIN
9:54:47.919 1 2:44.551 118,205 29 127 49
9:57:28.500 2 2:40.581 121,128 33 128 49
10:00:06.915 3 2:38.415 122,784 31 127 49
10:02:46.744 4 2:39.829 121,698 30 127 50
10:05:27.531 5 2:40.787 120,972 29 126 50
10:08:08.196 6 2:40.665 121,064 37 137 50
77 - Dalibor VRANÝ - TWIN
9:55:06.825 1 2:41.208 120,657 33 117 49
9:57:48.782 2 2:41.957 120,099 33 116 49
10:00:27.892 3 2:39.110 122,248 34 117 49
10:03:06.861 4 2:38.969 122,356 31 116 50
10:05:48.371 5 2:41.510 120,431 36 116 50
10:08:31.284 6 2:42.913 119,394 34 116 50
82 - František PEKÁREK - SSP300
9:56:12.008 1 2:48.889 115,169 51 121 50
9:58:55.089 2 2:43.081 119,271 52 121 49
10:01:37.818 3 2:42.729 119,529 45 122 50
10:04:20.807 4 2:42.989 119,338 44 119 49
10:07:00.359 5 2:39.552 121,909 40 118 50
13 - Jaromír KOLENOVSKÝ - TWIN
9:54:54.479 1 2:43.203 119,182 25 116 49
9:57:36.143 2 2:41.664 120,316 25 116 49
10:00:17.517 3 2:41.374 120,532 45 119 49
10:02:58.068 4 2:40.551 121,150 36 118 50
10:05:38.542 5 2:40.474 121,208 34 116 50
10:08:18.703 6 2:40.161 121,445 33 117 50
222 - Denis BOUŠEK - AASSP300
9:55:19.359 1 2:44.422 118,298 46 99 49
9:58:03.838 2 2:44.479 118,257 38 98 49
10:00:48.037 3 2:44.199 118,459 40 96 49
10:03:31.882 4 2:43.845 118,715 41 97 50
10:06:12.534 5 2:40.652 121,074 39 96 50
10:08:57.059 6 2:44.525 118,224 33 96 49
114 - Jaroslav MRHÁLEK - TWIN
9:57:53.772 1 3:15.777 99,352 30 118 49
10:00:36.929 2 2:43.157 119,215 29 117 49
10:03:18.127 3 2:41.198 120,664 30 118 50
10:05:59.159 4 2:41.032 120,788 26 117 50
10:09:01.506 5 3:02.347 106,669 30 118 49
66 - Jan DRESNER - TWIN
9:55:39.523 1 2:47.863 115,873 26 91 49
9:58:24.866 2 2:45.343 117,639 22 88 49
10:01:09.255 3 2:44.389 118,322 23 95 50
10:03:53.460 4 2:44.205 118,454 23 88 49
10:06:35.677 5 2:42.217 119,906 24 94 50
10:09:17.158 6 2:41.481 120,453 24 95 49
18 - Tomáš KRÁTKÝ - TWIN
9:56:40.838 1 2:50.975 113,764 25 110 50
9:59:32.115 2 2:51.277 113,563 24 110 49
10:02:22.196 3 2:50.081 114,362 24 110 50
10:05:15.846 4 2:53.650 112,012 28 111 50
10:08:05.843 5 2:49.997 114,418 43 116 50
441 - Jáchym BAŘÁK - SSP300
9:55:47.252 1 3:07.362 103,814 41 122 49
9:58:51.695 2 3:04.443 105,457 37 119 49
10:01:55.343 3 3:03.648 105,913 37 120 50
10:04:59.483 4 3:04.140 105,630 40 120 50
10:08:05.815 5 3:06.332 104,388 35 120 50
161 - Milan BUBENÍK - SSP300
9:55:48.735 1 3:09.301 102,751 39 135 49
9:59:12.535 2 3:23.800 95,441 57 138 49
10:02:32.379 3 3:19.844 97,330 48 138 50
10:05:44.974 4 3:12.595 100,993 37 134 50
10:09:02.189 5 3:17.215 98,627 53 139 49
Generated on 23.4.2022 10:14