Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 2-SuperMono+400SSP - SM+400SSP Závod I.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
69 - Petr NAJMAN - MONO
15:03:15.275 1 1 2:27.268 132,078 42 123 50
15:05:37.735 2 2 2:22.460 136,535 29 118 50
15:08:00.255 3 3 2:22.520 136,478 37 123 51
15:10:23.426 4 4 2:23.171 135,857 34 123 50
15:12:47.070 5 5 2:23.644 135,410 32 121 51
15:15:10.755 6 6 2:23.685 135,371 35 127 49
70 - Marek NĚMEČEK - MONO
15:03:19.253 1 1 2:31.246 128,604 25 101 50
15:05:46.676 2 2 2:27.423 131,939 30 100 50
15:08:11.479 3 3 2:24.803 134,326 24 101 51
15:10:35.940 4 4 2:24.461 134,644 31 105 50
15:13:02.108 5 5 2:26.168 133,072 29 104 51
15:15:26.925 6 6 2:24.817 134,313 34 115 49
79 - David ŘEZÁČ - MONO
15:03:19.949 1 1 2:31.942 128,015 48 144 50
15:05:45.670 2 2 2:25.721 133,480 49 145 50
15:08:10.787 3 3 2:25.117 134,035 44 146 51
15:10:35.719 4 4 2:24.932 134,206 47 144 50
15:13:02.871 5 5 2:27.152 132,182 49 145 51
15:15:30.128 6 6 2:27.257 132,087 75 153 49
118 - Libor KAMENICKÝ - MONO
15:03:18.890 1 1 2:30.883 128,913 19 120 50
15:05:47.260 2 2 2:28.370 131,097 21 121 50
15:08:13.868 3 3 2:26.608 132,672 21 122 51
15:10:40.661 4 4 2:26.793 132,505 24 121 50
15:13:09.767 5 5 2:29.106 130,449 26 121 51
15:15:37.192 6 6 2:27.425 131,937 27 124 49
37 - Ladislav VOJTKO - MONO
15:03:23.532 1 1 2:35.525 125,065 31 123 50
15:05:51.434 2 2 2:27.902 131,511 32 123 50
15:08:18.645 3 3 2:27.211 132,129 31 123 51
15:10:46.377 4 4 2:27.732 131,663 33 121 50
15:13:14.508 5 5 2:28.131 131,308 31 123 51
15:15:42.477 6 6 2:27.969 131,452 33 126 49
83 - Ludovit KRUŠINA - 400SSP
15:03:22.098 1 1 2:34.091 126,229 22 123 50
15:05:50.815 2 2 2:28.717 130,791 28 123 50
15:08:19.451 3 3 2:28.636 130,862 30 123 51
15:10:47.667 4 4 2:28.216 131,233 24 123 50
15:13:16.630 5 5 2:28.963 130,575 22 121 51
15:15:44.426 6 6 2:27.796 131,606 28 122 49
93 - Ondřej KRAHULEC - 400SSP
15:03:25.543 1 1 2:37.536 123,469 19 111 50
15:05:56.335 2 2 2:30.792 128,991 34 121 50
15:08:26.636 3 3 2:30.301 129,412 26 117 51
15:10:55.479 4 4 2:28.843 130,680 32 120 53
15:13:25.122 5 5 2:29.643 129,981 20 113 51
15:15:53.013 6 6 2:27.891 131,521 33 116 49
58 - Ondřej RAŠOVSKÝ - 400SSP
15:03:27.633 1 1 2:39.626 121,852 24 114 50
15:05:58.286 2 2 2:30.653 129,110 21 115 50
15:08:27.526 3 3 2:29.240 130,332 19 114 51
15:10:56.239 4 4 2:28.713 130,794 26 116 53
15:13:25.034 5 5 2:28.795 130,722 20 114 51
15:15:53.192 6 6 2:28.158 131,284 37 119 50
29 - Patrik HORÁK - 400SSP
15:03:27.361 1 1 2:39.354 122,060 32 128 50
15:05:58.576 2 2 2:31.215 128,630 30 127 50
15:08:27.789 3 3 2:29.213 130,356 30 127 51
15:10:55.680 4 4 2:27.891 131,521 31 127 53
15:13:25.225 5 5 2:29.545 130,067 29 130 51
15:15:53.248 6 6 2:28.023 131,404 32 133 50
85 - Michal STUPAVSKÝ - 400SSP
15:03:25.825 1 1 2:37.818 123,248 30 124 50
15:05:56.550 2 2 2:30.725 129,048 29 119 50
15:08:25.843 3 3 2:29.293 130,286 31 119 51
15:10:54.327 4 4 2:28.484 130,996 31 118 53
15:13:25.342 5 5 2:31.015 128,800 29 126 51
15:15:54.081 6 6 2:28.739 130,771 31 119 50
67 - Petr KUNZ - 400SSP
15:03:26.795 1 1 2:38.788 122,495 29 119 50
15:05:57.509 2 2 2:30.714 129,058 31 120 50
15:08:27.559 3 3 2:30.050 129,629 34 119 51
15:10:58.272 4 4 2:30.713 129,059 27 119 53
15:13:28.760 5 5 2:30.488 129,252 24 116 51
15:15:59.018 6 6 2:30.258 129,449 25 123 50
51 - Petr PLICHTA - 400SSP
15:03:27.064 1 1 2:39.057 122,288 27 116 50
15:05:58.318 2 2 2:31.254 128,597 19 116 50
15:08:28.428 3 3 2:30.110 129,577 21 114 51
15:10:58.820 4 4 2:30.392 129,334 25 117 53
15:13:29.297 5 5 2:30.477 129,261 36 121 51
15:16:00.535 6 6 2:31.238 128,611 28 117 50
25 - Boris KORČÁK - 400SSP
15:03:26.541 1 1 2:38.534 122,692 26 114 50
15:05:58.378 2 2 2:31.837 128,103 40 120 50
15:08:30.362 3 3 2:31.984 127,979 23 114 51
15:11:01.315 4 4 2:30.953 128,853 25 114 53
15:13:31.203 5 5 2:29.888 129,769 28 114 51
15:16:01.065 6 6 2:29.862 129,791 26 114 50
72 - Daniel ZÖRNWEG - MONO
15:03:29.796 1 1 2:41.789 120,223 0 0 50
15:06:01.955 2 2 2:32.159 127,832 6 77 50
15:08:34.769 3 3 2:32.814 127,284 6 75 51
15:11:07.323 4 4 2:32.554 127,501 6 79 53
15:13:38.756 5 5 2:31.433 128,445 6 74 51
15:16:12.474 6 6 2:33.718 126,536 3 69 50
89 - Martin BAČA - 400SSP
15:03:29.611 1 1 2:41.604 120,361 23 115 50
15:06:04.621 2 2 2:35.010 125,481 25 116 50
15:08:38.545 3 3 2:33.924 126,366 23 115 51
15:11:12.513 4 4 2:33.968 126,330 25 114 53
15:13:46.145 5 5 2:33.632 126,606 25 116 51
15:16:21.297 6 6 2:35.152 125,366 27 116 50
84 - Milan HANZALÍK - 400SSP
15:03:34.663 1 1 2:46.656 116,712 31 114 50
15:06:09.806 2 2 2:35.143 125,373 31 115 50
15:08:43.573 3 3 2:33.767 126,495 28 115 51
15:11:17.221 4 4 2:33.648 126,593 29 114 53
15:13:51.663 5 5 2:34.442 125,942 31 115 51
15:16:26.054 6 6 2:34.391 125,984 33 118 50
18 - Martin HÁJEK - 400SSP
15:03:34.310 1 1 2:46.303 116,960 42 123 50
15:06:10.560 2 2 2:36.250 124,485 36 123 50
15:08:46.349 3 3 2:35.789 124,853 39 124 51
15:11:20.697 4 4 2:34.348 126,019 43 124 53
15:13:55.366 5 5 2:34.669 125,758 42 123 50
15:16:30.057 6 6 2:34.691 125,740 41 124 50
41 - Jaroslav KŘEN ML - 400SSP
15:03:35.282 1 1 2:47.275 116,280 20 116 50
15:06:14.900 2 2 2:39.618 121,858 27 118 50
15:08:53.535 3 3 2:38.635 122,614 19 117 51
15:11:28.955 4 4 2:35.420 125,150 23 117 53
15:14:04.415 5 5 2:35.460 125,118 26 119 50
15:16:40.021 6 6 2:35.606 125,000 34 119 50
8 - Roman PROCHÁZKA - 400SSP
15:03:36.374 1 1 2:48.367 115,526 19 107 50
15:06:15.374 2 2 2:39.000 122,332 22 108 50
15:08:54.062 3 3 2:38.688 122,573 22 110 51
15:11:30.152 4 4 2:36.090 124,613 22 111 53
15:14:06.181 5 5 2:36.029 124,661 24 109 50
15:16:40.645 6 6 2:34.464 125,924 23 110 50
73 - Zdeněk SEDLÁČEK - MONO
15:03:35.682 1 1 2:47.675 116,003 34 116 50
15:06:15.817 2 2 2:40.135 121,465 41 117 50
15:08:54.393 3 3 2:38.576 122,659 35 116 51
15:11:30.753 4 4 2:36.360 124,398 33 115 53
15:14:07.237 5 5 2:36.484 124,299 36 117 50
15:16:45.301 6 6 2:38.064 123,056 41 116 50
87 - Michal ĎURKÁČ - 400SSP
15:03:37.331 1 1 2:49.324 114,873 30 121 50
15:06:17.130 2 2 2:39.799 121,720 25 122 50
15:08:55.137 3 3 2:38.007 123,101 27 123 51
15:11:33.719 4 4 2:38.582 122,655 33 123 53
15:14:12.212 5 5 2:38.493 122,723 25 122 50
15:16:49.912 6 6 2:37.700 123,341 38 126 50
33 - Luboš JELÍNEK - MONO
15:03:37.869 1 1 2:49.862 114,509 32 123 50
15:06:17.571 2 2 2:39.702 121,794 32 125 50
15:08:57.093 3 3 2:39.522 121,932 32 125 51
15:11:36.426 4 4 2:39.333 122,076 33 125 53
15:14:15.140 5 5 2:38.714 122,553 31 124 50
15:16:56.626 6 6 2:41.486 120,449 34 130 50
88 - Jiří KRUTINA - 400SSP
15:03:40.537 1 1 2:52.530 112,739 7 79 50
15:06:23.138 2 2 2:42.601 119,623 7 81 50
15:09:04.122 3 3 2:40.984 120,824 6 75 51
15:11:45.008 4 4 2:40.886 120,898 3 79 53
15:14:24.056 5 5 2:39.048 122,295 8 77 50
15:17:04.463 6 6 2:40.407 121,259 10 84 50
11 - Martin FIŠERA - MONO
15:03:40.849 1 1 2:52.842 112,535 39 119 50
15:06:22.106 2 2 2:41.257 120,620 37 118 50
15:09:03.725 3 3 2:41.619 120,350 37 121 51
15:11:45.867 4 4 2:42.142 119,962 39 120 53
15:14:25.467 5 5 2:39.600 121,872 38 119 50
15:17:05.660 6 6 2:40.193 121,421 39 122 50
28 - Richard CHOVANEC - 400SSP
15:03:45.384 1 1 2:57.377 109,658 21 91 50
15:06:31.035 2 2 2:45.651 117,420 23 83 50
15:09:16.064 3 3 2:45.029 117,863 24 84 51
15:11:59.756 4 4 2:43.692 118,826 20 82 51
15:14:42.998 5 5 2:43.242 119,153 26 85 50
15:17:28.084 6 6 2:45.086 117,822 35 89 50
32 - Luboš MACHART - 400SSP
15:03:44.763 1 1 2:56.756 110,043 35 120 50
15:06:32.083 2 2 2:47.320 116,249 36 119 50
15:09:20.732 3 3 2:48.649 115,333 40 119 51
15:12:06.475 4 4 2:45.743 117,355 37 120 51
15:14:52.397 5 5 2:45.922 117,229 40 121 50
15:17:39.697 6 6 2:47.300 116,263 46 121 50
24 - Hynek HAŠEK - 400SSP
15:03:47.023 1 1 2:59.016 108,654 38 126 50
15:06:38.308 2 2 2:51.285 113,558 37 128 50
15:09:29.184 3 3 2:50.876 113,830 39 129 51
15:12:19.917 4 4 2:50.733 113,925 38 131 51
15:15:09.320 5 5 2:49.403 114,820 39 129 49
15:17:57.658 6 6 2:48.338 115,546 41 131 50
94 - Michal GRIGER - 400SSP
15:03:57.594 1 1 3:09.587 102,596 23 111 50
15:06:55.538 2 2 2:57.944 109,309 19 112 50
15:09:47.122 3 3 2:51.584 113,360 18 110 51
15:12:39.590 4 4 2:52.468 112,779 17 110 51
15:15:30.450 5 6 2:50.860 113,841 34 115 49
38 - Milan FICEK - 400SSP
15:03:57.069 1 1 3:09.062 102,881 36 116 50
15:06:58.992 2 2 3:01.923 106,918 35 116 50
15:09:58.209 3 3 2:59.217 108,532 34 116 50
15:12:59.372 4 5 3:01.163 107,366 37 116 51
15:16:02.005 5 6 3:02.633 106,502 41 119 50
34 - Oleg PAVLOVEC - 400SSP
15:03:58.106 1 1 3:10.099 102,319 33 91 50
15:06:59.076 2 2 3:00.970 107,481 35 95 50
15:10:02.796 3 3 3:03.720 105,872 35 90 50
15:13:10.856 4 5 3:08.060 103,429 35 91 51
15:16:20.027 5 6 3:09.171 102,821 33 92 50
99 - Jiří MACHÁLEK - 400SSP
15:04:07.073 1 1 3:19.066 97,710 32 118 50
15:07:16.406 2 2 3:09.333 102,733 46 121 50
15:10:24.479 3 4 3:08.073 103,422 50 121 50
15:13:29.395 4 5 3:04.916 105,187 34 124 51
15:16:33.494 5 6 3:04.099 105,654 66 125 50
66 - Karel OTTA - 400SSP
15:04:08.169 1 1 3:20.162 97,175 55 123 50
15:07:17.089 2 2 3:08.920 102,958 51 123 50
15:10:24.820 3 4 3:07.731 103,610 51 127 50
15:13:31.361 4 5 3:06.541 104,271 48 125 51
15:16:33.797 5 6 3:02.436 106,617 55 127 50
48 - Kristýna JAKESCH - 400SSP
15:03:38.680 1 1 2:50.673 113,965 36 117 50
15:06:16.616 2 2 2:37.936 123,156 30 114 50
15:08:52.938 3 3 2:36.322 124,428 23 114 51
15:11:28.766 4 4 2:35.828 124,822 31 116 53
15:14:07.138 5 5 2:38.372 122,817 25 113 50
57 - Libor MACHÁŇ - MONO
15:03:38.260 1 1 2:50.253 114,246 18 113 50
15:06:19.494 2 2 2:41.234 120,637 26 114 50
Generated on 23.4.2022 16:07