Jarni Cena Brna 2022 on Automotodrom Brno
Laptimes of 4-Supestock 600+ AA STK 600 - 2.trénink


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
5 - Igor KALÁB - STK600
12:55:33.012 1 2:15.421 143,632 35 123 50
12:57:46.504 2 2:13.492 145,708 33 130 51
12:59:57.545 3 2:11.041 148,433 26 127 51
13:02:07.487 4 2:09.942 149,688 28 121 51
13:04:17.427 5 2:09.940 149,691 30 122 53
13:06:28.132 6 2:10.705 148,815 36 123 50
13:08:38.347 7 2:10.215 149,374 24 121 50
58 - Matěj VÍT - AASTK600
12:55:50.172 1 2:14.614 144,493 29 124 50
12:58:00.982 2 2:10.810 148,695 33 126 51
13:00:11.627 3 2:10.645 148,883 21 122 51
13:02:22.938 4 2:11.311 148,128 30 124 51
13:04:34.030 5 2:11.092 148,375 24 122 50
13:06:44.371 6 2:10.341 149,230 44 128 51
13:08:54.425 7 2:10.054 149,559 27 122 50
13:11:04.787 8 2:10.362 149,206 44 129 50
838 - Michal CHALUPA - STK600
12:55:58.376 1 2:13.623 145,565 45 125 50
12:58:11.052 2 2:12.676 146,604 37 124 51
13:00:22.873 3 2:11.821 147,555 36 125 51
13:02:35.217 4 2:12.344 146,972 37 124 51
13:05:02.402 5 2:27.185 132,152 67 134 66
13:09:07.835 6 4:05.433 79,251 40 123 50
77 - Vojtěch SCHWARZ - AASTK600
12:55:32.847 1 2:16.277 142,730 38 124 50
12:57:46.480 2 2:13.633 145,554 21 122 51
13:00:00.066 3 2:13.586 145,605 31 121 51
13:02:14.668 4 2:14.602 144,506 35 122 51
13:04:27.374 5 2:12.706 146,571 34 121 53
13:06:39.298 6 2:11.924 147,439 35 121 51
13:08:53.811 7 2:14.513 144,602 36 121 50
13:11:08.921 8 2:15.110 143,963 29 120 50
45 - Marek ČERVENÝ - STK600
12:54:45.288 1 2:13.877 145,289 34 123 50
12:56:58.227 2 2:12.939 146,314 36 121 51
12:59:11.702 3 2:13.475 145,726 38 125 51
13:01:24.207 4 2:12.505 146,793 42 127 51
13:03:37.022 5 2:12.815 146,450 36 124 53
13:05:49.348 6 2:12.326 146,992 46 134 50
13:08:13.364 7 2:24.016 135,060 32 122 50
13:10:27.305 8 2:13.941 145,219 44 124 51
11 - Lukáš SIMON - STK600
12:55:18.293 1 2:13.845 145,323 25 120 50
12:57:31.241 2 2:12.948 146,304 30 122 51
12:59:44.763 3 2:13.522 145,675 34 123 51
13:01:59.185 4 2:14.422 144,700 31 121 51
13:04:12.247 5 2:13.062 146,178 35 124 53
13:06:27.022 6 2:14.775 144,321 33 122 50
13:08:40.019 7 2:12.997 146,250 26 122 50
13:10:52.413 8 2:12.394 146,916 40 126 50
57 - Jonáš KOCOUREK - STK600
12:54:49.489 1 2:17.889 141,061 21 121 50
12:57:04.318 2 2:14.829 144,263 20 121 51
12:59:18.221 3 2:13.903 145,260 22 121 51
13:01:31.938 4 2:13.717 145,462 20 121 51
13:03:45.078 5 2:13.140 146,093 20 121 53
13:05:57.686 6 2:12.608 146,679 22 121 50
13:08:10.754 7 2:13.068 146,172 28 121 50
13:10:25.035 8 2:14.281 144,851 23 120 51
699 - Kevin RANNER - AASTK600
12:54:47.748 1 2:16.050 142,968 26 125 50
12:57:01.054 2 2:13.306 145,911 23 125 51
12:59:15.301 3 2:14.247 144,888 34 127 51
13:01:28.708 4 2:13.407 145,800 38 127 51
13:03:41.618 5 2:12.910 146,346 45 130 53
13:05:56.400 6 2:14.782 144,313 35 128 50
13:08:10.487 7 2:14.087 145,061 43 129 50
13:10:26.528 8 2:16.041 142,977 39 128 51
23 - Petr FEIGL - AASTK600
12:55:32.620 1 2:16.792 142,193 35 123 50
12:57:48.835 2 2:16.215 142,795 28 119 51
13:00:04.067 3 2:15.232 143,833 33 123 51
13:02:19.896 4 2:15.829 143,201 25 116 51
13:04:37.158 5 2:17.262 141,706 31 120 50
13:06:51.844 6 2:14.686 144,416 25 117 51
13:09:06.006 7 2:14.162 144,980 36 125 50
13:11:19.667 8 2:13.661 145,523 33 121 50
69 - Petr NAJMAN - STK600
12:55:37.533 1 2:32.151 127,839 23 121 50
12:57:54.057 2 2:16.524 142,472 35 123 51
13:00:09.171 3 2:15.114 143,958 34 124 51
13:02:22.866 4 2:13.695 145,486 34 122 51
13:04:38.101 5 2:15.235 143,830 27 124 50
13:06:51.937 6 2:13.836 145,333 39 124 51
13:09:06.363 7 2:14.426 144,695 37 125 50
13:11:20.361 8 2:13.998 145,157 39 123 50
2 - Braescu Muresan DENIS ALEXANDRU - AASTK600
12:55:57.866 1 2:21.559 137,404 38 124 50
12:58:14.201 2 2:16.335 142,669 28 119 51
13:00:29.244 3 2:15.043 144,034 24 117 51
13:02:45.479 4 2:16.235 142,774 35 124 51
13:05:03.039 5 2:17.560 141,399 28 120 50
13:07:20.656 6 2:17.617 141,340 28 119 51
13:09:37.516 7 2:16.860 142,122 31 120 51
13:11:53.254 8 2:15.738 143,297 24 120 50
61 - Martin HULIN - STK600
12:55:23.315 1 2:18.203 140,741 40 140 50
12:57:41.719 2 2:18.404 140,536 45 142 51
13:00:00.598 3 2:18.879 140,056 42 141 51
13:02:31.447 4 2:30.849 128,942 122 153 66
13:05:20.666 5 2:49.219 114,945 42 141 50
13:07:40.116 6 2:19.450 139,482 50 145 50
13:09:55.162 7 2:15.046 144,031 47 141 51
13:12:36.366 8 2:41.204 120,660 132 154 66
6 - Martin KOŠEK - STK600
12:55:51.592 1 2:17.963 140,986 52 147 50
12:58:06.727 2 2:15.135 143,936 50 149 51
13:00:34.901 3 2:28.174 131,270 118 161 66
13:05:12.160 4 4:37.259 70,154 52 148 50
13:07:30.839 5 2:18.679 140,258 52 147 51
13:09:47.939 6 2:17.100 141,873 61 148 51
13:12:04.711 7 2:16.772 142,213 47 147 50
7 - Karel BRANDTNER - STK600
12:56:31.091 1 2:19.465 139,467 33 122 50
12:58:49.188 2 2:18.097 140,849 33 123 51
13:01:06.205 3 2:17.017 141,959 27 121 51
13:03:24.250 4 2:18.045 140,902 37 126 51
13:05:43.708 5 2:19.458 139,474 44 133 50
13:07:59.768 6 2:16.060 142,958 42 126 50
13:10:15.584 7 2:15.816 143,214 34 124 51
10 - Marek PEJCHL - AASTK600
12:54:51.870 1 2:19.505 139,427 35 123 50
12:57:07.904 2 2:16.034 142,985 35 127 51
12:59:23.787 3 2:15.883 143,144 41 126 51
13:01:40.053 4 2:16.266 142,741 30 122 51
13:04:01.395 5 2:21.342 137,615 39 126 53
13:06:35.620 6 2:34.225 126,120 39 125 51
13:09:03.562 7 2:27.942 131,476 112 129 66
91 - Lukáš VÁCLAVOVIČ - STK600
12:56:07.753 1 2:34.610 125,806 33 120 50
12:58:43.075 2 2:35.322 125,229 31 119 51
13:01:07.587 3 2:24.512 134,596 35 122 51
13:03:26.185 4 2:18.598 140,340 27 119 51
13:05:46.881 5 2:20.696 138,247 39 124 50
13:08:05.429 6 2:18.548 140,390 24 120 50
13:10:21.590 7 2:16.161 142,851 44 128 51
8 - Petr SVOBODA - STK600
12:55:36.220 1 2:16.592 142,401 25 121 50
12:57:52.508 2 2:16.288 142,718 40 130 51
13:00:09.129 3 2:16.621 142,370 19 121 51
13:02:39.022 4 2:29.893 129,765 105 127 66
47 - David HANZALÍK - STK600
12:56:51.546 1 2:18.676 140,261 31 121 51
12:59:10.915 2 2:19.369 139,563 30 119 51
13:01:27.660 3 2:16.745 142,241 30 121 51
13:03:45.969 4 2:18.309 140,633 32 121 53
13:06:04.726 5 2:18.757 140,179 30 120 50
13:08:21.963 6 2:17.237 141,731 28 120 50
13:10:53.349 7 2:31.386 128,485 107 128 64
555 - Petr HULÍN - STK600
12:55:24.485 1 2:18.662 140,275 41 145 50
12:57:41.459 2 2:16.974 142,004 46 143 51
12:59:59.043 3 2:17.584 141,374 46 144 51
13:02:16.058 4 2:17.015 141,961 48 143 51
13:04:33.672 5 2:17.614 141,343 43 144 50
13:07:15.638 6 2:41.966 120,092 160 155 66
89 - Patrik HOMOLA - STK600
12:56:40.560 1 2:17.867 141,084 48 126 51
12:58:57.746 2 2:17.186 141,784 43 125 51
13:01:37.798 3 2:40.052 121,528 102 135 66
32 - Patrik STACHURA - AASTK600
12:56:24.634 1 2:18.896 140,039 30 118 50
12:58:42.402 2 2:17.768 141,185 28 121 51
13:01:01.726 3 2:19.324 139,608 31 119 51
13:03:32.851 4 2:31.125 128,707 110 129 66
13:06:48.732 5 3:15.881 99,299 27 119 51
13:09:06.294 6 2:17.562 141,397 38 123 50
80 - Roman SKOUPÝ - STK600
12:56:00.776 1 2:25.113 134,039 20 120 50
12:58:24.288 2 2:23.512 135,534 21 122 51
13:00:43.620 3 2:19.332 139,600 19 121 51
13:03:02.828 4 2:19.208 139,725 25 122 51
13:05:20.477 5 2:17.649 141,307 22 123 50
13:07:41.626 6 2:21.149 137,803 25 121 50
13:09:59.907 7 2:18.281 140,661 44 124 51
13:12:48.334 8 2:48.427 115,485 114 130 66
54 - Turgut DURUKAN - AASTK600
12:55:22.758 1 2:19.832 139,101 36 129 50
12:57:41.094 2 2:18.336 140,605 57 134 51
13:00:00.265 3 2:19.171 139,762 47 130 51
13:02:18.827 4 2:18.562 140,376 45 131 51
13:04:38.141 5 2:19.314 139,618 48 135 50
13:06:57.452 6 2:19.311 139,621 52 131 51
13:09:17.316 7 2:19.864 139,069 47 131 50
13:11:36.225 8 2:18.909 140,025 51 132 50
46 - Dominik MICHALOVIČ - STK600
12:55:06.510 1 2:23.362 135,676 40 124 50
12:57:26.325 2 2:19.815 139,118 27 121 51
12:59:45.941 3 2:19.616 139,316 21 119 51
13:02:04.301 4 2:18.360 140,581 33 122 51
13:05:13.095 5 3:08.794 103,027 126 129 66
90 - BRONISLAV STAŚ - STK600
12:55:57.591 1 2:25.135 134,019 43 128 50
12:58:17.542 2 2:19.951 138,983 40 124 51
13:00:37.232 3 2:19.690 139,243 28 121 51
13:02:57.991 4 2:20.759 138,185 36 123 51
13:05:18.193 5 2:20.202 138,734 29 121 50
13:07:41.201 6 2:23.008 136,012 39 124 50
13:09:59.794 7 2:18.593 140,345 28 120 51
13:12:36.843 8 2:37.049 123,852 114 129 66
49 - Jakub ŠPROJCAR - STK600
12:56:00.043 1 2:25.011 134,133 27 127 50
12:58:20.908 2 2:20.865 138,081 28 126 51
13:00:39.689 3 2:18.781 140,155 30 126 51
13:02:58.382 4 2:18.693 140,244 39 128 51
13:05:19.166 5 2:20.784 138,161 27 127 50
13:07:40.035 6 2:20.869 138,077 24 125 50
13:09:59.248 7 2:19.213 139,720 25 125 51
13:12:30.841 8 2:31.593 128,309 112 136 66
56 - Dumitru ROBERTINO - AASTK600
12:56:15.326 1 2:24.247 134,844 29 124 50
12:58:37.952 2 2:22.626 136,376 26 119 51
13:01:04.793 3 2:26.841 132,462 26 121 51
13:03:25.696 4 2:20.903 138,044 25 123 51
13:05:49.241 5 2:23.545 135,503 31 121 50
13:08:08.200 6 2:18.959 139,975 29 120 50
13:10:29.188 7 2:20.988 137,961 28 120 51
55 - Matyáš KONEČNÝ - STK600
12:55:18.848 1 2:20.668 138,275 33 128 50
12:57:38.258 2 2:19.410 139,522 37 129 51
12:59:57.509 3 2:19.251 139,682 27 125 51
13:02:38.210 4 2:40.701 121,037 64 139 66
13:09:32.179 5 6:53.969 46,986 73 140 66
72 - Daniel KIČKA - STK600
12:54:53.562 1 2:22.203 136,782 32 121 50
12:57:13.660 2 2:20.098 138,837 36 121 51
12:59:34.320 3 2:20.660 138,282 37 121 51
13:02:06.962 4 2:32.642 127,428 71 136 66
13:06:28.775 5 4:21.813 74,293 34 120 50
13:08:51.233 6 2:22.458 136,537 35 120 50
13:11:28.718 7 2:37.485 123,509 96 133 64
1 - Dušan KOVARÍK - STK600
12:56:51.379 1 2:20.495 138,445 24 99 51
12:59:13.066 2 2:21.687 137,280 26 101 51
13:01:33.992 3 2:20.926 138,021 26 100 51
13:03:54.098 4 2:20.106 138,829 25 99 53
13:06:19.618 5 2:25.520 133,664 30 102 50
13:09:02.695 6 2:43.077 119,274 110 109 66
84 - Lukáš VAŇKÁT - STK600
12:56:02.866 1 2:24.701 134,421 42 141 50
12:58:27.726 2 2:24.860 134,273 43 142 51
13:00:53.311 3 2:25.585 133,604 45 142 51
13:03:21.972 4 2:28.661 130,840 37 143 51
13:05:46.799 5 2:24.827 134,304 40 140 50
13:08:07.066 6 2:20.267 138,670 40 142 50
13:10:46.393 7 2:39.327 122,081 149 151 64
444 - Danilo DIGIORGIO - AASTK600
12:55:37.491 1 2:22.922 136,094 23 123 50
12:58:00.887 2 2:23.396 135,644 24 122 51
13:00:22.860 3 2:21.973 137,004 23 122 51
13:02:45.326 4 2:22.466 136,529 25 120 51
13:05:08.582 5 2:23.256 135,777 26 124 50
13:07:30.663 6 2:22.081 136,899 27 121 51
13:09:51.979 7 2:21.316 137,640 28 122 51
13:12:13.009 8 2:21.030 137,920 26 121 50
4 - Michal KNEZOVIČ - STK600
12:56:28.077 1 2:24.135 134,948 41 143 50
12:58:50.659 2 2:22.582 136,418 37 144 51
13:01:12.768 3 2:22.109 136,872 47 144 51
13:03:47.480 4 2:34.712 125,723 192 158 66
97 - Marian BLAŽEK - STK600
12:55:06.609 1 2:24.997 134,146 34 123 50
12:57:30.556 2 2:23.947 135,125 34 123 51
12:59:54.998 3 2:24.442 134,662 36 123 51
13:02:19.641 4 2:24.643 134,475 36 124 51
13:04:43.441 5 2:23.800 135,263 39 123 50
13:07:06.479 6 2:23.038 135,983 36 122 51
13:09:29.333 7 2:22.854 136,159 36 123 50
13:11:53.558 8 2:24.225 134,864 58 128 50
453 - Miroslav SLOBODA - STK600
13:01:39.263 1 2:23.520 135,527 29 122 51
13:04:03.211 2 2:23.948 135,124 43 127 53
13:06:28.217 3 2:25.006 134,138 44 129 50
13:09:05.123 4 2:36.906 123,965 117 130 66
20 - Jiří BUBA - STK600
12:56:10.594 1 2:27.386 131,972 22 118 50
12:58:36.165 2 2:25.571 133,617 23 115 51
13:01:04.666 3 2:28.501 130,981 25 119 51
13:03:29.918 4 2:25.252 133,911 26 118 51
13:05:54.328 5 2:24.410 134,692 30 119 50
13:08:19.747 6 2:25.419 133,757 28 119 50
13:10:45.380 7 2:25.633 133,560 34 120 50
265 - Chivu Vlad - AASTK600
12:55:59.645 1 2:27.511 131,860 32 121 50
12:58:26.337 2 2:26.692 132,596 23 117 51
13:00:53.034 3 2:26.697 132,592 24 117 51
13:03:21.704 4 2:28.670 130,832 29 119 51
13:05:49.075 5 2:27.371 131,985 35 119 50
13:08:14.684 6 2:25.609 133,582 24 117 50
13:10:43.636 7 2:28.952 130,584 26 118 50
92 - Ondřej BLAŽEK - STK600
12:55:15.155 1 2:27.832 131,574 27 122 50
12:57:40.910 2 2:25.755 133,449 40 125 51
13:00:17.025 3 2:36.115 124,593 40 123 51
13:02:42.838 4 2:25.813 133,396 33 124 51
13:05:09.009 5 2:26.171 133,069 46 125 50
13:08:02.716 6 2:53.707 111,975 96 130 66
961 - Jan VACHALOVSKÝ - STK600
12:55:57.589 1 2:37.611 123,410 35 128 50
12:58:32.468 2 2:34.879 125,587 39 128 51
13:01:07.262 3 2:34.794 125,656 39 128 51
13:03:39.650 4 2:32.388 127,640 33 127 53
13:06:11.446 5 2:31.796 128,138 39 130 50
13:08:41.866 6 2:30.420 129,310 40 129 50
13:11:27.111 7 2:45.245 117,709 102 137 64
30 - Pavel HRŇA - AASTK600
12:56:04.309 1 2:32.351 127,671 2 70 50
12:58:36.012 2 2:31.703 128,216 5 73 51
13:01:08.440 3 2:32.428 127,606 4 70 51
13:03:40.352 4 2:31.912 128,040 3 73 53
13:06:12.752 5 2:32.400 127,630 2 70 50
13:08:55.353 6 2:42.601 119,623 6 87 66
21 - Jan MALINA - STK600
12:56:40.718 1 2:49.454 114,785 31 121 51
12:59:28.252 2 2:47.534 116,101 41 122 51
13:02:16.278 3 2:48.026 115,761 37 119 51
13:05:00.687 4 2:44.409 118,307 35 119 50
13:07:41.979 5 2:41.292 120,594 37 118 50
13:10:21.891 6 2:39.912 121,634 46 124 51
Generated on 22.4.2022 13:21