Veľká cena Bohumila Staši 2021 Automotodrom Brno
Results of 5-Twin+250SP+STOCK300 - TWIN+250SP+Stock300 Závod II.


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 15:08:35.045
2 52 Nicolas ZANIN 0 0 0,0 15:10:52.051 194 118 59 94 0 STOCK300 No
3 27 Lukáš ZÁLESKÝ 0 0 0,0 15:10:53.037 132 141 57 111 0 STOCK300 No
4 110 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 0 0 0,0 15:10:53.115 196 123 57 95 0 STOCK300 No
5 447 Jurand KUŚMIERCZYK 0 0 0,0 15:10:53.146 188 121 57 76 0 STOCK300 No
6 44 Patrycja SOWA 0 0 0,0 15:10:54.049 28 103 57 89 0 STOCK300 No
7 41 Radek LAMICH 0 0 0,0 15:10:54.096 77 105 57 141 0 STOCK300 No
8 86 Daniel TUREČEK 0 0 0,0 15:10:54.313 115 131 57 63 0 STOCK300 No
9 28 Michaela ŠMATOVÁ 0 0 0,0 15:10:55.062 60 118 57 55 0 STOCK300 No
10 47 David FILIPÍN 0 0 0,0 15:10:55.164 44 116 57 64 0 STOCK300 No
11 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 0 0 0,0 15:10:55.374 153 141 57 77 0 STOCK300 No
12 83 Adam FILIPÍN 0 0 0,0 15:10:55.712 121 140 57 97 0 STOCK300 No
13 7 Jacek MOLIK 0 0 0,0 15:10:56.090 40 114 57 99 0 TWIN No
14 82 František PEKÁREK 0 0 0,0 15:10:56.501 114 118 57 82 0 STOCK300 No
15 20 Matouš ONDRUSZ 0 0 0,0 15:10:56.590 81 121 57 42 0 TWIN No
16 78 Josef KLUSÁČEK 0 0 0,0 15:10:56.820 70 123 57 118 0 TWIN No
17 84 Milan HANZALÍK 0 0 0,0 15:10:56.899 61 120 57 116 0 TWIN No
18 22 Jan MARKALOUS 0 0 0,0 15:10:57.052 52 116 57 124 0 TWIN No
19 91 Vojta HANOUSEK 0 0 0,0 15:10:57.371 76 129 57 54 0 TWIN No
20 1 Marek JAHODA 0 0 0,0 15:10:57.622 26 121 57 152 0 TWIN No
21 40 Stefan HOLZ 0 0 0,0 15:10:57.645 60 123 57 139 0 TWIN No
22 11 Daniel CHOVANEC 0 0 0,0 15:10:57.649 59 123 57 50 0 TWIN No
23 10 Marek SKOCZYLAS 0 0 0,0 15:10:57.819 48 120 57 40 0 TWIN No
24 85 Josef SVOBODA 0 0 0,0 15:10:57.988 55 119 57 67 0 TWIN No
25 63 Lukáš WALTER 0 0 0,0 15:10:58.146 42 119 57 146 0 TWIN No
26 79 David KUŽELA 0 0 0,0 15:10:58.511 64 125 57 46 0 TWIN No
27 54 Ondřej BULVAS 0 0 0,0 15:10:58.653 45 111 57 102 0 TWIN No
28 4 Jan NEHASIL 0 0 0,0 15:10:58.925 63 118 57 107 0 TWIN No
29 35 Tomáš BERÁNEK 0 0 0,0 15:10:59.130 41 117 57 120 0 TWIN No
30 17 René HORÁK 0 0 0,0 15:10:59.267 59 124 57 98 0 TWIN No
31 34 Jan HERZOG 0 0 0,0 15:10:59.445 60 119 57 119 0 TWIN No
32 88 Vladislav MIKAS 0 0 0,0 15:10:59.578 44 126 57 130 0 TWIN No
33 24 Pavel KOČÍ 0 0 0,0 15:10:59.953 58 126 57 158 0 TWIN No
34 6 Rostislav MUSIL 0 0 0,0 15:11:00.225 62 129 57 135 0 TWIN No
35 37 Ladislav VOJTKO 0 0 0,0 15:11:00.869 50 129 57 328 0 TWIN No
36 31 Martin SEIDL 0 0 0,0 15:11:00.914 33 114 57 138 0 250SP No
37 26 Filip JURÁNEK 0 0 0,0 15:13:43.853 9 64 51 86 0 STOCK300 No
38 12 Filip FEIGL 0 0 0,0 15:14:35.966 414 82 51 38 0 STOCK300 No
39 24 Pavel KOČÍ P 0 0 0,0 15:14:45.994 140 130 73 158 0 TWIN No
40 Green Flag 0.000 15:15:01.612
41 52 Nicolas ZANIN 0 0 1.638 11874,7 0.000 15:15:03.250 158 120 53 94 0 STOCK300 Yes
42 447 Jurand KUŚMIERCZYK 0 0 1.693 11489,0 0.000 15:15:03.305 139 120 53 76 0 STOCK300 Yes
43 110 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 0 0 2.356 8255,9 0.000 15:15:03.968 111 120 53 95 0 STOCK300 Yes
44 27 Lukáš ZÁLESKÝ 0 0 2.397 8114,6 0.000 15:15:04.009 147 138 53 111 0 STOCK300 Yes
45 86 Daniel TUREČEK 0 0 2.554 7615,8 0.000 15:15:04.166 102 134 53 63 0 STOCK300 Yes
46 41 Radek LAMICH 0 0 2.714 7166,8 0.000 15:15:04.326 89 101 53 141 0 STOCK300 Yes
47 44 Patrycja SOWA 0 0 3.291 5910,3 0.000 15:15:04.903 31 99 53 89 0 STOCK300 Yes
48 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 0 0 3.442 5651,0 0.000 15:15:05.054 132 139 53 77 0 STOCK300 Yes
49 47 David FILIPÍN 0 0 3.655 5321,7 0.000 15:15:05.267 40 113 53 64 0 STOCK300 Yes
50 28 Michaela ŠMATOVÁ 0 0 4.218 4611,4 0.000 15:15:05.830 77 118 53 55 0 STOCK300 Yes
51 82 František PEKÁREK 0 0 4.468 4353,4 0.000 15:15:06.080 98 119 53 82 0 STOCK300 Yes
52 83 Adam FILIPÍN 0 0 4.982 3904,2 0.000 15:15:06.594 120 140 53 97 0 STOCK300 Yes
53 Green Flag 40.647 15:15:42.259
54 7 Jacek MOLIK 0 0 44.954 432,7 0.000 15:15:46.566 57 117 53 99 0 TWIN Yes
55 20 Matouš ONDRUSZ 0 0 45.174 430,6 0.000 15:15:46.786 56 122 53 42 0 TWIN Yes
56 78 Josef KLUSÁČEK 0 0 45.316 429,2 0.000 15:15:46.928 57 123 53 118 0 TWIN Yes
57 11 Daniel CHOVANEC 0 0 45.596 426,6 0.000 15:15:47.208 52 123 53 50 0 TWIN Yes
58 40 Stefan HOLZ 0 0 45.650 426,1 0.000 15:15:47.262 61 123 53 139 0 TWIN Yes
59 1 Marek JAHODA 0 0 45.778 424,9 0.000 15:15:47.390 30 124 53 152 0 TWIN Yes
60 10 Marek SKOCZYLAS 0 0 45.897 423,8 0.000 15:15:47.509 32 119 53 40 0 TWIN Yes
61 22 Jan MARKALOUS 0 0 45.899 423,8 0.000 15:15:47.511 45 120 53 124 0 TWIN Yes
62 84 Milan HANZALÍK 0 0 46.068 422,2 0.000 15:15:47.680 59 117 53 116 0 TWIN Yes
63 85 Josef SVOBODA 0 0 46.170 421,3 0.000 15:15:47.782 44 118 53 67 0 TWIN Yes
64 54 Ondřej BULVAS 0 0 46.297 420,1 0.000 15:15:47.909 43 110 53 102 0 TWIN Yes
65 79 David KUŽELA 0 0 46.352 419,6 0.000 15:15:47.964 44 123 53 46 0 TWIN Yes
66 91 Vojta HANOUSEK 0 0 46.360 419,6 0.000 15:15:47.972 54 128 53 54 0 TWIN Yes
67 122 Chris MEYER 0 0 46.497 418,3 0.000 15:15:48.109 96 148 53 8128368 0 250SP Yes
68 63 Lukáš WALTER 0 0 46.559 417,8 0.000 15:15:48.171 34 120 53 146 0 TWIN Yes
69 4 Jan NEHASIL 0 0 46.749 416,1 0.000 15:15:48.361 50 116 53 107 0 TWIN Yes
70 17 René HORÁK 0 0 46.886 414,9 0.000 15:15:48.498 38 122 53 98 0 TWIN Yes
71 6 Rostislav MUSIL 0 0 47.030 413,6 0.000 15:15:48.642 58 128 53 135 0 TWIN Yes
72 34 Jan HERZOG 0 0 47.127 412,7 0.000 15:15:48.739 46 120 53 119 0 TWIN Yes
73 35 Tomáš BERÁNEK 0 0 47.252 411,6 0.000 15:15:48.864 37 119 53 120 0 TWIN Yes
74 88 Vladislav MIKAS 0 0 47.280 411,4 0.000 15:15:48.892 39 119 53 130 0 TWIN Yes
75 31 Martin SEIDL 0 0 48.031 405,0 0.000 15:15:49.643 35 115 53 138 0 250SP Yes
76 37 Ladislav VOJTKO 0 0 48.363 402,2 0.000 15:15:49.975 50 129 53 328 0 TWIN Yes
77 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:15:53.143 53 15:15:53.143 Yes
78 ?? Unassigned photocell 0 0 0,0 15:16:12.385 53 15:16:12.385 Yes
79 26 Filip JURÁNEK 1 1 2:26.549 132,7 2:26.549 15:17:28.161 19 112 51 15:17:28.170 86 0 STOCK300 No
80 12 Filip FEIGL 1 1 2:26.561 132,7 2:26.561 15:17:28.173 39 115 51 15:17:28.170 38 0 STOCK300 No
81 447 Jurand KUŚMIERCZYK 1 1 2:27.186 132,2 2:27.186 15:17:28.798 29 116 51 15:17:28.806 76 0 STOCK300 No
82 52 Nicolas ZANIN 1 1 2:27.517 131,9 2:27.517 15:17:29.129 24 113 51 15:17:29.139 94 0 STOCK300 No
83 27 Lukáš ZÁLESKÝ 1 1 2:31.737 128,2 2:31.737 15:17:33.349 40 132 51 15:17:33.361 111 0 STOCK300 No
84 41 Radek LAMICH 1 1 2:31.825 128,1 2:31.825 15:17:33.437 30 100 51 15:17:33.450 141 0 STOCK300 No
85 110 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 1 1 2:32.365 127,7 2:32.365 15:17:33.977 21 112 51 15:17:33.988 95 0 STOCK300 No
86 86 Daniel TUREČEK 1 1 2:34.516 125,9 2:34.516 15:17:36.128 40 126 51 15:17:36.141 63 0 STOCK300 No
87 44 Patrycja SOWA 1 1 2:37.952 123,1 2:37.952 15:17:39.564 13 92 51 15:17:39.576 89 0 STOCK300 No
88 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 1 1 2:38.712 122,6 2:38.712 15:17:40.324 38 132 51 15:17:40.337 77 0 STOCK300 No
89 47 David FILIPÍN 1 1 2:39.463 122,0 2:39.463 15:17:41.075 19 113 51 15:17:41.085 64 0 STOCK300 No
90 28 Michaela ŠMATOVÁ 1 1 2:43.694 118,8 2:43.694 15:17:45.306 22 111 51 15:17:45.317 55 0 STOCK300 No
91 82 František PEKÁREK 1 1 2:52.825 112,5 2:52.825 15:17:54.437 42 118 51 15:17:54.454 82 0 STOCK300 No
92 83 Adam FILIPÍN 1 1 3:05.756 104,7 3:05.756 15:18:07.368 44 134 51 15:18:07.383 97 0 STOCK300 No
93 7 Jacek MOLIK 1 1 3:07.669 103,6 3:07.669 15:18:09.281 14 110 51 15:18:09.287 99 0 TWIN No
94 78 Josef KLUSÁČEK 1 1 3:08.064 103,4 3:08.064 15:18:09.676 21 122 51 15:18:09.686 118 0 TWIN No
95 20 Matouš ONDRUSZ 1 1 3:09.255 102,8 3:09.255 15:18:10.867 17 112 51 15:18:10.874 42 0 TWIN No
96 40 Stefan HOLZ 1 1 3:09.358 102,7 3:09.358 15:18:10.970 22 119 51 15:18:10.976 139 0 TWIN No
97 22 Jan MARKALOUS 1 1 3:09.655 102,6 3:09.655 15:18:11.267 24 115 51 15:18:11.277 124 0 TWIN No
98 1 Marek JAHODA 1 1 3:12.385 101,1 3:12.385 15:18:13.997 18 125 51 15:18:14.003 152 0 TWIN No
99 11 Daniel CHOVANEC 1 1 3:12.922 100,8 3:12.922 15:18:14.534 20 115 51 15:18:14.542 50 0 TWIN No
100 10 Marek SKOCZYLAS 1 1 3:13.645 100,4 3:13.645 15:18:15.257 19 111 51 15:18:15.272 40 0 TWIN No
101 79 David KUŽELA 1 1 3:13.836 100,3 3:13.836 15:18:15.448 23 121 51 15:18:15.455 46 0 TWIN No
102 84 Milan HANZALÍK 1 1 3:14.003 100,3 3:14.003 15:18:15.615 30 109 51 15:18:15.615 116 0 TWIN No
103 63 Lukáš WALTER 1 1 3:16.054 99,2 3:16.054 15:18:17.666 22 117 51 15:18:17.674 146 0 TWIN No
104 85 Josef SVOBODA 1 1 3:16.931 98,8 3:16.931 15:18:18.543 27 111 51 15:18:18.555 67 0 TWIN No
105 91 Vojta HANOUSEK 1 1 3:17.199 98,6 3:17.199 15:18:18.811 34 121 51 15:18:18.818 54 0 TWIN No
106 54 Ondřej BULVAS 1 1 3:17.585 98,4 3:17.585 15:18:19.197 32 103 51 15:18:19.201 102 0 TWIN No
107 122 Chris MEYER 1 1 3:18.110 98,2 3:18.110 15:18:19.722 53 142 51 15:18:19.719 8128368 0 250SP No
108 17 René HORÁK 1 1 3:19.579 97,5 3:19.579 15:18:21.191 19 116 51 15:18:21.200 98 0 TWIN No
109 4 Jan NEHASIL 1 1 3:20.285 97,1 3:20.285 15:18:21.897 24 111 51 15:18:21.906 107 0 TWIN No
110 6 Rostislav MUSIL 1 1 3:22.546 96,0 3:22.546 15:18:24.158 25 119 51 15:18:24.162 135 0 TWIN No
111 35 Tomáš BERÁNEK 1 1 3:22.697 96,0 3:22.697 15:18:24.309 14 116 51 15:18:24.320 120 0 TWIN No
112 37 Ladislav VOJTKO 1 1 3:23.846 95,4 3:23.846 15:18:25.458 35 119 51 15:18:25.455 328 0 TWIN No
113 34 Jan HERZOG 1 1 3:25.213 94,8 3:25.213 15:18:26.825 20 116 51 15:18:26.833 119 0 TWIN No
114 88 Vladislav MIKAS 1 1 3:29.331 92,9 3:29.331 15:18:30.943 28 115 51 15:18:30.930 130 0 TWIN No
115 31 Martin SEIDL 1 1 3:31.095 92,1 3:31.095 15:18:32.707 26 115 51 15:18:32.717 138 0 250SP No
116 447 Jurand KUŚMIERCZYK 2 2 2:20.518 138,4 4:47.704 15:19:49.316 45 123 53 15:19:49.327 76 0 STOCK300 No
117 26 Filip JURÁNEK 2 2 2:21.267 137,7 4:47.816 15:19:49.428 31 121 53 15:19:49.437 86 0 STOCK300 No
118 12 Filip FEIGL 2 2 2:21.271 137,7 4:47.832 15:19:49.444 30 116 53 15:19:49.437 38 0 STOCK300 No
119 52 Nicolas ZANIN 2 2 2:20.596 138,3 4:48.113 15:19:49.725 42 118 53 15:19:49.739 94 0 STOCK300 No
120 27 Lukáš ZÁLESKÝ 2 2 2:25.168 134,0 4:56.905 15:19:58.517 40 132 53 15:19:58.529 111 0 STOCK300 No
121 110 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 2 2 2:24.665 134,5 4:57.030 15:19:58.642 21 113 53 15:19:58.652 95 0 STOCK300 No
122 41 Radek LAMICH 2 2 2:25.609 133,6 4:57.434 15:19:59.046 29 100 53 15:19:59.059 141 0 STOCK300 No
123 86 Daniel TUREČEK 2 2 2:29.345 130,2 5:03.861 15:20:05.473 42 127 53 15:20:05.485 63 0 STOCK300 No
124 44 Patrycja SOWA 2 2 2:32.741 127,3 5:10.693 15:20:12.305 12 92 53 15:20:12.317 89 0 STOCK300 No
125 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 2 2 2:32.434 127,6 5:11.146 15:20:12.758 37 133 53 15:20:12.771 77 0 STOCK300 No
126 47 David FILIPÍN 2 2 2:31.709 128,2 5:11.172 15:20:12.784 27 119 53 15:20:12.824 64 0 STOCK300 No
127 28 Michaela ŠMATOVÁ 2 2 2:36.082 124,6 5:19.776 15:20:21.388 22 113 53 15:20:21.399 55 0 STOCK300 No
128 7 Jacek MOLIK 2 2 2:20.365 138,6 5:28.034 15:20:29.646 15 111 53 15:20:29.653 99 0 TWIN No
129 78 Josef KLUSÁČEK 2 2 2:20.218 138,7 5:28.282 15:20:29.894 19 119 53 15:20:29.903 118 0 TWIN No
130 22 Jan MARKALOUS 2 2 2:20.108 138,8 5:29.763 15:20:31.375 22 114 53 15:20:31.385 124 0 TWIN No
131 20 Matouš ONDRUSZ 2 2 2:22.368 136,6 5:31.623 15:20:33.235 22 118 53 15:20:33.243 42 0 TWIN No
132 40 Stefan HOLZ 2 2 2:22.533 136,5 5:31.891 15:20:33.503 28 120 53 15:20:33.509 139 0 TWIN No
133 1 Marek JAHODA 2 2 2:23.953 135,1 5:36.338 15:20:37.950 28 124 53 15:20:37.957 152 0 TWIN No
134 84 Milan HANZALÍK 2 2 2:22.598 136,4 5:36.601 15:20:38.213 35 109 53 15:20:38.213 116 0 TWIN No
135 11 Daniel CHOVANEC 2 2 2:25.291 133,9 5:38.213 15:20:39.825 20 116 53 15:20:39.833 50 0 TWIN No
136 82 František PEKÁREK 2 2 2:45.818 117,3 5:38.643 15:20:40.255 18 110 53 15:20:40.265 82 0 STOCK300 No
137 10 Marek SKOCZYLAS 2 2 2:25.379 133,8 5:39.024 15:20:40.636 21 113 53 15:20:40.651 40 0 TWIN No
138 79 David KUŽELA 2 2 2:25.348 133,8 5:39.184 15:20:40.796 25 120 53 15:20:40.803 46 0 TWIN No
139 91 Vojta HANOUSEK 2 2 2:24.602 134,5 5:41.801 15:20:43.413 21 120 53 15:20:43.419 54 0 TWIN No
140 63 Lukáš WALTER 2 2 2:28.470 131,0 5:44.524 15:20:46.136 21 116 51 15:20:46.144 146 0 TWIN No
141 122 Chris MEYER 2 2 2:27.002 132,3 5:45.112 15:20:46.724 50 139 51 15:20:46.722 8128368 0 250SP No
142 54 Ondřej BULVAS 2 2 2:29.114 130,4 5:46.699 15:20:48.311 30 101 51 15:20:48.314 102 0 TWIN No
143 17 René HORÁK 2 2 2:30.972 128,8 5:50.551 15:20:52.163 15 115 51 15:20:52.172 98 0 TWIN No
144 4 Jan NEHASIL 2 2 2:30.267 129,4 5:50.552 15:20:52.164 36 114 51 15:20:52.172 107 0 TWIN No
145 35 Tomáš BERÁNEK 2 2 2:32.644 127,4 5:55.341 15:20:56.953 15 115 51 15:20:56.965 120 0 TWIN No
146 6 Rostislav MUSIL 2 2 2:34.123 126,2 5:56.669 15:20:58.281 24 120 51 15:20:58.284 135 0 TWIN No
147 37 Ladislav VOJTKO 2 2 2:34.603 125,8 5:58.449 15:21:00.061 33 120 51 15:21:00.059 328 0 TWIN No
148 34 Jan HERZOG 2 2 2:35.224 125,3 6:00.437 15:21:02.049 24 116 51 15:21:02.058 119 0 TWIN No
149 83 Adam FILIPÍN 2 2 2:57.265 109,7 6:03.021 15:21:04.633 42 134 51 15:21:04.647 97 0 STOCK300 No
150 85 Josef SVOBODA P 2 2 2:46.239 117,0 6:03.170 15:21:04.782 122 121 70 67 0 TWIN No
151 31 Martin SEIDL 2 2 2:42.361 119,8 6:13.456 15:21:15.068 19 114 51 15:21:15.078 138 0 250SP No
152 88 Vladislav MIKAS P 2 2 2:56.439 110,2 6:25.770 15:21:27.382 84 127 69 130 0 TWIN No
153 12 Filip FEIGL 3 3 2:20.911 138,0 7:08.743 15:22:10.355 31 117 51 15:22:10.363 38 0 STOCK300 No
154 447 Jurand KUŚMIERCZYK 3 3 2:21.140 137,8 7:08.844 15:22:10.456 36 121 51 15:22:10.464 76 0 STOCK300 No
155 26 Filip JURÁNEK 3 3 2:21.070 137,9 7:08.886 15:22:10.498 25 111 51 15:22:10.506 86 0 STOCK300 No
156 52 Nicolas ZANIN 3 3 2:20.877 138,1 7:08.990 15:22:10.602 25 111 51 15:22:10.613 94 0 STOCK300 No
157 27 Lukáš ZÁLESKÝ 3 3 2:25.351 133,8 7:22.256 15:22:23.868 42 131 51 15:22:23.887 111 0 STOCK300 No
158 110 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 3 3 2:25.236 133,9 7:22.266 15:22:23.878 45 122 51 15:22:23.887 95 0 STOCK300 No
159 41 Radek LAMICH 3 3 2:25.108 134,0 7:22.542 15:22:24.154 35 109 51 15:22:24.171 141 0 STOCK300 No
160 86 Daniel TUREČEK 3 3 2:29.272 130,3 7:33.133 15:22:34.745 31 126 51 15:22:34.757 63 0 STOCK300 No
161 44 Patrycja SOWA 3 3 2:32.089 127,9 7:42.782 15:22:44.394 12 93 51 15:22:44.407 89 0 STOCK300 No
162 47 David FILIPÍN 3 3 2:32.147 127,8 7:43.319 15:22:44.931 25 116 51 15:22:44.941 64 0 STOCK300 No
163 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 3 3 2:32.294 127,7 7:43.440 15:22:45.052 54 133 51 15:22:45.067 77 0 STOCK300 No
164 7 Jacek MOLIK 3 3 2:20.448 138,5 7:48.482 15:22:50.094 14 109 51 15:22:50.102 99 0 TWIN No
165 22 Jan MARKALOUS 3 3 2:18.965 140,0 7:48.728 15:22:50.340 16 113 51 15:22:50.350 124 0 TWIN No
166 78 Josef KLUSÁČEK 3 3 2:20.529 138,4 7:48.811 15:22:50.423 19 114 51 15:22:50.432 118 0 TWIN No
167 20 Matouš ONDRUSZ 3 3 2:21.611 137,4 7:53.234 15:22:54.846 15 113 51 15:22:54.854 42 0 TWIN No
168 40 Stefan HOLZ 3 3 2:21.988 137,0 7:53.879 15:22:55.491 16 119 51 15:22:55.496 139 0 TWIN No
169 28 Michaela ŠMATOVÁ 3 3 2:35.065 125,4 7:54.841 15:22:56.453 20 112 51 15:22:56.463 55 0 STOCK300 No
170 84 Milan HANZALÍK 3 3 2:21.308 137,6 7:57.909 15:22:59.521 31 108 51 15:22:59.520 116 0 TWIN No
171 1 Marek JAHODA 3 3 2:24.528 134,6 8:00.866 15:23:02.478 31 125 51 15:23:02.484 152 0 TWIN No
172 11 Daniel CHOVANEC 3 3 2:25.523 133,7 8:03.736 15:23:05.348 18 115 51 15:23:05.355 50 0 TWIN No
173 10 Marek SKOCZYLAS 3 3 2:25.295 133,9 8:04.319 15:23:05.931 19 111 51 15:23:05.946 40 0 TWIN No
174 79 David KUŽELA 3 3 2:25.233 133,9 8:04.417 15:23:06.029 23 121 51 15:23:06.037 46 0 TWIN No
175 91 Vojta HANOUSEK 3 3 2:23.521 135,5 8:05.322 15:23:06.934 30 121 51 15:23:06.941 54 0 TWIN No
176 122 Chris MEYER 3 3 2:25.576 133,6 8:10.688 15:23:12.300 57 142 51 15:23:12.295 8128368 0 250SP No
177 63 Lukáš WALTER 3 3 2:28.087 131,3 8:12.611 15:23:14.223 22 117 51 15:23:14.231 146 0 TWIN No
178 54 Ondřej BULVAS 3 3 2:27.075 132,3 8:13.774 15:23:15.386 32 102 51 15:23:15.386 102 0 TWIN No
179 4 Jan NEHASIL 3 3 2:30.555 129,2 8:21.107 15:23:22.719 18 109 51 15:23:22.727 107 0 TWIN No
180 17 René HORÁK 3 3 2:31.062 128,8 8:21.613 15:23:23.225 17 115 51 15:23:23.233 98 0 TWIN No
181 35 Tomáš BERÁNEK 3 3 2:29.779 129,9 8:25.120 15:23:26.732 17 114 51 15:23:26.743 120 0 TWIN No
182 82 František PEKÁREK 3 3 2:47.673 116,0 8:26.316 15:23:27.928 20 112 51 15:23:27.937 82 0 STOCK300 No
183 6 Rostislav MUSIL 3 3 2:33.223 126,9 8:29.892 15:23:31.504 27 120 51 15:23:31.509 135 0 TWIN No
184 37 Ladislav VOJTKO 3 3 2:32.984 127,1 8:31.433 15:23:33.045 33 119 51 15:23:33.043 328 0 TWIN No
185 34 Jan HERZOG 3 3 2:33.879 126,4 8:34.316 15:23:35.928 28 118 51 15:23:35.937 119 0 TWIN No
186 31 Martin SEIDL 3 3 2:39.441 122,0 8:52.897 15:23:54.509 23 115 53 15:23:54.518 138 0 250SP No
187 83 Adam FILIPÍN 3 3 2:56.701 110,1 8:59.722 15:24:01.334 52 136 53 15:24:01.349 97 0 STOCK300 No
188 12 Filip FEIGL 4 4 2:21.182 137,8 9:29.925 15:24:31.537 39 117 53 15:24:31.544 38 0 STOCK300 No
189 26 Filip JURÁNEK 4 4 2:21.176 137,8 9:30.062 15:24:31.674 32 116 53 15:24:31.682 86 0 STOCK300 No
190 447 Jurand KUŚMIERCZYK 4 4 2:21.527 137,4 9:30.371 15:24:31.983 43 121 53 15:24:31.992 76 0 STOCK300 No
191 52 Nicolas ZANIN 4 4 2:21.451 137,5 9:30.441 15:24:32.053 38 115 53 15:24:32.064 94 0 STOCK300 No
192 27 Lukáš ZÁLESKÝ 4 4 2:25.185 134,0 9:47.441 15:24:49.053 45 135 51 15:24:49.066 111 0 STOCK300 No
193 110 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 4 4 2:25.215 133,9 9:47.481 15:24:49.093 35 115 51 15:24:49.134 95 0 STOCK300 No
194 41 Radek LAMICH 4 4 2:25.233 133,9 9:47.775 15:24:49.387 32 101 51 15:24:49.399 141 0 STOCK300 No
195 86 Daniel TUREČEK 4 4 2:29.083 130,5 10:02.216 15:25:03.828 34 127 51 15:25:03.840 63 0 STOCK300 No
196 7 Jacek MOLIK 4 4 2:19.168 139,8 10:07.650 15:25:09.262 13 110 51 15:25:09.269 99 0 TWIN No
197 22 Jan MARKALOUS 4 4 2:19.571 139,4 10:08.299 15:25:09.911 25 114 51 15:25:09.922 124 0 TWIN No
198 78 Josef KLUSÁČEK 4 4 2:20.772 138,2 10:09.583 15:25:11.195 20 114 51 15:25:11.204 118 0 TWIN No
199 20 Matouš ONDRUSZ 4 4 2:21.824 137,1 10:15.058 15:25:16.670 18 112 51 15:25:16.678 42 0 TWIN No
200 44 Patrycja SOWA 4 4 2:32.595 127,5 10:15.377 15:25:16.989 12 93 51 15:25:17.002 89 0 STOCK300 No
201 40 Stefan HOLZ 4 4 2:22.008 137,0 10:15.887 15:25:17.499 15 118 51 15:25:17.505 139 0 TWIN No
202 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 4 4 2:32.551 127,5 10:15.991 15:25:17.603 41 133 51 15:25:17.618 77 0 STOCK300 No
203 47 David FILIPÍN 4 4 2:32.677 127,4 10:15.996 15:25:17.608 32 122 51 15:25:17.618 64 0 STOCK300 No
204 84 Milan HANZALÍK 4 4 2:21.489 137,5 10:19.398 15:25:21.010 34 109 51 15:25:21.011 116 0 TWIN No
205 1 Marek JAHODA 4 4 2:23.369 135,7 10:24.235 15:25:25.847 17 123 51 15:25:25.853 152 0 TWIN No
206 11 Daniel CHOVANEC 4 4 2:24.954 134,2 10:28.690 15:25:30.302 16 115 51 15:25:30.310 50 0 TWIN No
207 10 Marek SKOCZYLAS 4 4 2:25.203 134,0 10:29.522 15:25:31.134 22 115 51 15:25:31.150 40 0 TWIN No
208 28 Michaela ŠMATOVÁ 4 4 2:34.694 125,7 10:29.535 15:25:31.147 21 113 51 15:25:31.150 55 0 STOCK300 No
209 91 Vojta HANOUSEK 4 4 2:24.535 134,6 10:29.857 15:25:31.469 44 123 51 15:25:31.477 54 0 TWIN No
210 79 David KUŽELA 4 4 2:25.827 133,4 10:30.244 15:25:31.856 22 119 51 15:25:31.863 46 0 TWIN No
211 122 Chris MEYER 4 4 2:24.861 134,3 10:35.549 15:25:37.161 60 143 51 15:25:37.160 8128368 0 250SP No
212 63 Lukáš WALTER 4 4 2:29.557 130,1 10:42.168 15:25:43.780 28 119 51 15:25:43.788 146 0 TWIN No
213 54 Ondřej BULVAS 4 4 2:28.813 130,7 10:42.587 15:25:44.199 30 100 51 15:25:44.203 102 0 TWIN No
214 4 Jan NEHASIL 4 4 2:28.525 131,0 10:49.632 15:25:51.244 19 109 51 15:25:51.253 107 0 TWIN No
215 17 René HORÁK 4 4 2:29.970 129,7 10:51.583 15:25:53.195 19 116 51 15:25:53.203 98 0 TWIN No
216 35 Tomáš BERÁNEK 4 4 2:29.574 130,0 10:54.694 15:25:56.306 17 114 51 15:25:56.318 120 0 TWIN No
217 6 Rostislav MUSIL 4 4 2:33.056 127,1 11:02.948 15:26:04.560 27 120 51 15:26:04.564 135 0 TWIN No
218 37 Ladislav VOJTKO 4 4 2:34.136 126,2 11:05.569 15:26:07.181 31 119 51 15:26:07.178 328 0 TWIN No
219 34 Jan HERZOG 4 4 2:33.754 126,5 11:08.070 15:26:09.682 17 116 51 15:26:09.690 119 0 TWIN No
