Dymokury závody silničních motocyklú2021 on Dymokury
Laptimes of 1. KLASIK 175+250ccm - Závod KLASIK 175+250ccm


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
45 - Jiří ŠVIHNOS - K250
9:15:00.524 1 1 1:26.783 133,160 7 136 106
9:16:22.276 2 2 1:21.752 141,354 6 136 104
9:17:44.147 3 3 1:21.871 141,149 6 137 104
9:19:06.667 4 4 1:22.520 140,039 6 143 104
9:20:28.498 5 5 1:21.831 141,218 6 136 106
9:21:50.083 6 6 1:21.585 141,644 6 137 104
9:23:11.169 7 7 1:21.086 142,515 5 137 106
9:24:33.288 8 8 1:22.119 140,723 6 137 106
9:25:54.596 9 9 1:21.308 142,126 7 138 106
9:27:17.281 10 10 1:22.685 139,759 6 137 104
9:28:39.346 11 11 1:22.065 140,815 5 137 104
9:30:00.929 12 12 1:21.583 141,647 8 138 104
26 - Martin SLANEC - K250
9:15:01.868 1 1 1:28.127 131,129 7 142 106
9:16:26.600 2 2 1:24.732 136,383 10 150 104
9:17:49.934 3 3 1:23.334 138,671 8 150 104
9:19:13.858 4 4 1:23.924 137,696 9 148 104
9:20:38.089 5 5 1:24.231 137,194 11 151 106
9:22:01.816 6 6 1:23.727 138,020 8 150 104
9:23:25.097 7 7 1:23.281 138,759 8 148 106
9:24:48.269 8 8 1:23.172 138,941 9 149 106
9:26:11.483 9 9 1:23.214 138,871 10 148 106
9:27:35.583 10 10 1:24.100 137,408 9 147 106
9:28:58.610 11 11 1:23.027 139,184 9 150 104
9:30:21.811 12 12 1:23.201 138,893 7 136 104
22 - Chris MEYER - K175
9:15:05.203 1 1 1:31.462 126,348 12 146 106
9:16:30.789 2 2 1:25.586 135,022 15 148 104
9:17:55.870 3 3 1:25.081 135,824 12 148 104
9:19:20.720 4 4 1:24.850 136,193 12 145 104
9:20:45.671 5 5 1:24.951 136,031 15 149 106
9:22:10.208 6 6 1:24.537 136,698 16 148 104
9:23:34.902 7 7 1:24.694 136,444 13 147 107
9:25:00.868 8 8 1:25.966 134,425 12 146 106
9:26:25.054 9 9 1:24.186 137,267 7 141 106
9:27:50.162 10 10 1:25.108 135,780 8 147 106
9:29:14.142 11 11 1:23.980 137,604 11 147 104
9:30:37.552 12 12 1:23.410 138,545 11 145 104
35 - Milan BANGO - K250
9:15:05.439 1 1 1:31.698 126,022 11 152 106
9:16:31.378 2 2 1:25.939 134,467 16 155 104
9:17:57.006 3 3 1:25.628 134,956 8 149 104
9:19:21.630 4 4 1:24.624 136,557 11 150 104
9:20:46.066 5 5 1:24.436 136,861 16 156 106
9:22:10.389 6 6 1:24.323 137,044 15 158 104
9:23:35.165 7 7 1:24.776 136,312 13 156 107
9:25:01.612 8 8 1:26.447 133,677 15 154 106
9:26:26.322 9 9 1:24.710 136,418 10 149 106
9:27:52.238 10 10 1:25.916 134,503 9 147 106
9:29:20.798 11 11 1:28.560 130,488 10 149 104
9:30:46.600 12 12 1:25.802 134,682 14 152 104
8 - Josef BRILL - K250
9:15:09.449 1 1 1:35.708 120,742 8 145 106
9:16:38.198 2 2 1:28.749 130,210 10 147 104
9:18:08.076 3 3 1:29.878 128,574 9 148 104
9:19:37.418 4 4 1:29.342 129,346 12 150 106
9:21:05.251 5 5 1:27.833 131,568 11 148 106
9:22:35.085 6 6 1:29.834 128,637 11 147 106
9:24:02.073 7 7 1:26.988 132,846 7 145 107
9:25:30.932 8 8 1:28.859 130,049 9 144 106
9:26:58.503 9 9 1:27.571 131,961 8 145 104
9:28:24.681 10 10 1:26.178 134,095 9 143 106
9:29:52.045 11 11 1:27.364 132,274 8 143 104
9:31:19.677 12 12 1:27.632 131,870 12 147 104
23 - David FRENCL - K250
9:15:09.316 1 1 1:35.575 120,910 9 145 106
9:16:38.017 2 2 1:28.701 130,280 14 152 104
9:18:06.699 3 3 1:28.682 130,308 13 152 104
9:19:36.402 4 4 1:29.703 128,825 14 152 106
9:21:05.295 5 5 1:28.893 129,999 12 152 106
9:22:33.359 6 6 1:28.064 131,223 13 151 106
9:24:01.371 7 7 1:28.012 131,300 13 150 107
9:25:28.979 8 8 1:27.608 131,906 12 150 106
9:26:58.623 9 9 1:29.644 128,910 12 151 104
9:28:28.619 10 10 1:29.996 128,406 12 151 106
9:29:57.596 11 11 1:28.977 129,876 10 148 104
9:31:26.072 12 12 1:28.476 130,612 13 150 104
11 - Milan ŠOBÁŇ - K175
9:15:09.171 1 1 1:35.430 121,094 11 146 106
9:16:38.678 2 2 1:29.507 129,107 7 143 104
9:18:07.899 3 3 1:29.221 129,521 7 147 104
9:19:39.738 4 4 1:31.839 125,829 9 145 106
9:21:09.967 5 5 1:30.229 128,074 8 145 106
9:22:40.181 6 6 1:30.214 128,095 9 146 106
9:24:10.117 7 7 1:29.936 128,491 9 147 107
9:25:38.370 8 8 1:28.253 130,942 10 148 106
9:27:07.288 9 9 1:28.918 129,962 9 145 104
9:28:38.115 10 10 1:30.827 127,231 9 145 104
9:30:08.571 11 12 1:30.456 127,753 8 140 104
77 - Petr PETRUŽÁLEK - K250
9:15:12.234 1 1 1:38.493 117,328 9 143 106
9:16:41.954 2 2 1:29.720 128,801 9 142 104
9:18:12.255 3 3 1:30.301 127,972 10 143 104
9:19:41.572 4 4 1:29.317 129,382 9 142 106
9:21:11.412 5 5 1:29.840 128,629 7 143 106
9:22:40.263 6 6 1:28.851 130,060 8 138 106
9:24:11.032 7 7 1:30.769 127,312 9 143 107
9:25:40.773 8 8 1:29.741 128,771 8 143 106
9:27:10.940 9 9 1:30.167 128,162 9 143 104
9:28:41.204 10 11 1:30.264 128,024 9 142 104
9:30:11.900 11 12 1:30.696 127,415 9 142 104
25 - Šárka SCHMIDTOVÁ - K250
9:15:12.497 1 1 1:38.756 117,016 8 139 106
9:16:43.420 2 2 1:30.923 127,097 9 139 104
9:18:14.518 3 3 1:31.098 126,852 8 142 104
9:19:45.166 4 4 1:30.648 127,482 8 141 106
9:21:15.741 5 5 1:30.575 127,585 8 139 106
9:22:46.409 6 6 1:30.668 127,454 9 137 106
9:24:17.182 7 7 1:30.773 127,307 9 137 107
9:25:47.789 8 8 1:30.607 127,540 8 136 106
9:27:18.736 9 10 1:30.947 127,063 6 136 104
9:28:49.851 10 11 1:31.115 126,829 7 136 104
9:30:19.814 11 12 1:29.963 128,453 8 141 104
84 - Miloš THÉR - K175
9:15:13.401 1 1 1:39.660 115,954 11 145 106
9:16:43.222 2 2 1:29.821 128,656 11 151 104
9:18:15.089 3 3 1:31.867 125,791 12 149 104
9:19:46.046 4 4 1:30.957 127,049 11 143 106
9:21:17.346 5 5 1:31.300 126,572 11 147 106
9:22:48.659 6 6 1:31.313 126,554 11 143 106
9:24:20.212 7 7 1:31.553 126,222 10 141 107
9:25:51.197 8 8 1:30.985 127,010 9 144 106
9:27:21.760 9 10 1:30.563 127,602 11 144 104
9:28:52.733 10 11 1:30.973 127,027 11 143 104
9:30:23.140 11 12 1:30.407 127,822 13 148 104
5 - Jan ŠORF - K250
9:15:17.094 1 1 1:43.353 111,811 9 142 106
9:16:50.094 2 2 1:33.000 124,258 8 141 104
9:18:22.711 3 3 1:32.617 124,772 9 141 104
9:19:54.463 4 4 1:31.752 125,948 9 142 106
9:21:25.739 5 5 1:31.276 126,605 10 144 106
9:22:56.987 6 6 1:31.248 126,644 9 145 106
9:24:27.570 7 7 1:30.583 127,574 11 147 107
9:25:57.866 8 9 1:30.296 127,979 9 142 106
9:27:28.126 9 10 1:30.260 128,030 11 144 104
9:29:00.059 10 11 1:31.933 125,700 13 147 104
9:30:30.691 11 12 1:30.632 127,505 12 145 104
90 - Jiří KOLÁŘ - K175
9:15:19.447 1 1 1:45.706 109,322 2 122 106
9:16:55.686 2 2 1:36.239 120,076 3 125 104
9:18:31.674 3 3 1:35.988 120,390 0 0 104
9:20:10.503 4 4 1:38.829 116,929 2 123 106
9:21:46.623 5 5 1:36.120 120,225 2 124 104
9:23:22.188 6 7 1:35.565 120,923 2 124 106
9:24:56.822 7 8 1:34.634 122,113 4 125 106
9:26:30.830 8 9 1:34.008 122,926 0 0 104
9:28:07.994 9 10 1:37.164 118,933 5 125 106
9:29:46.409 10 11 1:38.415 117,421 3 124 104
9:31:21.279 11 12 1:34.870 121,809 0 0 104
9 - Karel MRÁZ - K250
9:15:19.869 1 1 1:46.128 108,887 11 142 106
9:16:57.109 2 2 1:37.240 118,840 11 141 104
9:18:35.103 3 3 1:37.994 117,926 11 141 104
9:20:12.663 4 4 1:37.560 118,450 10 143 106
9:21:49.722 5 5 1:37.059 119,062 9 139 104
9:23:27.012 6 7 1:37.290 118,779 10 141 106
9:25:04.551 7 8 1:37.539 118,476 10 142 106
9:26:41.538 8 9 1:36.987 119,150 11 141 104
9:28:19.650 9 10 1:38.112 117,784 10 141 106
9:29:56.783 10 11 1:37.133 118,971 9 142 104
9:31:34.029 11 12 1:37.246 118,833 10 143 106
6 - Ingo GRÄMER - K175
9:15:17.491 1 1 1:43.750 111,383 7 143 106
9:16:54.439 2 2 1:36.948 119,198 7 140 104
9:18:32.953 3 3 1:38.514 117,303 7 140 104
9:20:09.098 4 4 1:36.145 120,193 10 141 106
9:21:44.899 5 5 1:35.801 120,625 8 141 104
9:23:24.316 6 7 1:39.417 116,238 7 142 106
9:25:08.548 7 8 1:44.232 110,868 9 141 106
9:26:49.692 8 9 1:41.144 114,253 10 141 104
9:28:31.566 9 10 1:41.874 113,434 8 141 104
9:30:14.061 10 12 1:42.495 112,747 9 142 104
97 - Luboš KVASNIČKA - K250
9:15:30.266 1 1 1:56.525 99,172 0 0 104
9:17:18.858 2 2 1:48.592 106,417 0 0 104
9:19:06.888 3 4 1:48.030 106,970 0 0 104
9:20:58.161 4 5 1:51.273 103,853 0 0 106
9:22:49.845 5 6 1:51.684 103,471 0 0 106
9:24:37.612 6 8 1:47.767 107,231 0 0 106
9:26:25.254 7 9 1:47.642 107,356 0 0 106
9:28:17.061 8 10 1:51.807 103,357 0 0 106
9:30:07.696 9 12 1:50.635 104,452 0 0 104
66 - Petr KUCHAŘÍK - K250
9:15:19.268 1 1 1:45.527 109,508 8 140 106
9:16:52.394 2 2 1:33.126 124,090 7 139 104
9:18:23.774 3 3 1:31.380 126,461 6 139 104
9:19:55.075 4 4 1:31.301 126,570 8 138 106
9:21:26.842 5 5 1:31.767 125,928 8 140 106
9:22:57.443 6 6 1:30.601 127,548 7 139 106
9:24:28.180 7 7 1:30.737 127,357 8 140 107
9:25:58.660 8 9 1:30.480 127,719 7 139 106
61 - Martin NOVOTNÝ - K175
9:15:30.556 1 1 1:56.815 98,926 12 149 104
9:17:20.438 2 2 1:49.882 105,167 15 152 104
9:20:00.387 3 4 2:39.949 72,248 326 145 44
Generated on 5.9.2021 09:35