Dymokury závody silničních motocyklú2021 Dymokury
Results of 1. KLASIK 175+250ccm - Trénink 2 KLASIK 175+250ccm


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 13:08:21.308
2 Green Flag 0.000 13:11:29.046
3 23 David FRENCL 1 1 0,0 1:44.066 13:13:13.112 20 151 91 13:13:13.094 11 0 K250 No
4 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 1 1 0,0 1:45.477 13:13:14.523 12 138 106 13:13:14.543 39 0 K250 No
5 8 Josef BRILL 1 1 0,0 1:47.438 13:13:16.484 19 144 106 13:13:16.508 24 0 K250 No
6 77 Petr PETRUŽÁLEK 1 1 0,0 1:51.729 13:13:20.775 19 142 106 13:13:20.797 320 0 K250 No
7 66 Petr KUCHAŘÍK 1 1 0,0 1:53.664 13:13:22.710 22 144 106 13:13:22.736 6 0 K250 No
8 45 Jiří ŠVIHNOS 1 1 0,0 1:57.741 13:13:26.787 15 139 106 13:13:26.768 48 0 K250 No
9 26 Martin SLANEC 1 1 0,0 2:06.022 13:13:35.068 14 146 106 13:13:35.049 111 0 K250 No
10 22 Chris MEYER 1 1 0,0 2:06.196 13:13:35.242 22 146 106 13:13:35.224 8128368 0 K175 No
11 6 Ingo GRÄMER 1 1 0,0 2:11.933 13:13:40.979 14 140 106 13:13:40.959 25 0 K175 No
12 84 Miloš THÉR 1 1 0,0 2:26.247 13:13:55.293 30 151 106 13:13:55.315 107 0 K175 No
13 11 Milan ŠOBÁŇ 1 1 0,0 2:30.077 13:13:59.123 24 147 106 13:13:59.150 62 0 K175 No
14 9 Karel MRÁZ 1 1 0,0 2:34.042 13:14:03.088 23 144 106 13:14:03.113 4 0 K250 No
15 97 Luboš KVASNIČKA 1 1 0,0 2:35.595 13:14:04.641 10 114 106 13:14:04.649 76 0 K250 No
16 90 Jiří KOLÁŘ 1 1 0,0 2:42.348 13:14:11.394 14 124 91 13:14:11.401 118 0 K175 No
17 35 Milan BANGO 1 1 0,0 2:53.901 13:14:22.947 18 141 91 13:14:22.969 301 0 K250 No
18 5 Jan ŠORF 1 1 0,0 2:56.686 13:14:25.732 24 140 91 13:14:25.764 116 0 K250 No
19 23 David FRENCL 2 2 1:28.412 130,7 3:12.478 13:14:41.524 21 151 91 13:14:41.546 11 0 K250 No
20 8 Josef BRILL 2 2 1:27.895 131,5 3:15.333 13:14:44.379 22 148 91 13:14:44.402 24 0 K250 No
21 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 2 2 1:30.763 127,3 3:16.240 13:14:45.286 13 138 91 13:14:45.307 39 0 K250 No
22 45 Jiří ŠVIHNOS 2 2 1:23.946 137,7 3:21.687 13:14:50.733 9 135 91 13:14:50.715 48 0 K250 No
23 77 Petr PETRUŽÁLEK 2 2 1:33.971 123,0 3:25.700 13:14:54.746 21 143 91 13:14:54.769 320 0 K250 No
24 66 Petr KUCHAŘÍK 2 2 1:34.297 122,5 3:27.961 13:14:57.007 16 145 91 13:14:57.031 6 0 K250 No
25 22 Chris MEYER 2 2 1:25.676 134,9 3:31.872 13:15:00.918 19 147 91 13:15:00.902 8128368 0 K175 No
26 26 Martin SLANEC 2 2 1:28.890 130,0 3:34.912 13:15:03.958 19 150 91 13:15:03.940 111 0 K250 No
27 6 Ingo GRÄMER 2 2 1:41.791 113,5 3:53.724 13:15:22.770 12 139 91 13:15:22.750 25 0 K175 No
28 84 Miloš THÉR 2 2 1:34.515 122,3 4:00.762 13:15:29.808 18 140 91 13:15:29.828 107 0 K175 No
29 11 Milan ŠOBÁŇ 2 2 1:35.225 121,4 4:05.302 13:15:34.348 18 144 91 13:15:34.372 62 0 K175 No
30 9 Karel MRÁZ 2 2 1:41.749 113,6 4:15.791 13:15:44.837 17 142 91 13:15:44.860 4 0 K250 No
31 90 Jiří KOLÁŘ 2 2 1:36.587 119,6 4:18.935 13:15:47.981 18 126 91 13:15:47.990 118 0 K175 No
32 35 Milan BANGO 2 2 1:30.691 127,4 4:24.592 13:15:53.638 17 141 91 13:15:53.619 301 0 K250 No
33 97 Luboš KVASNIČKA 2 2 1:51.480 103,7 4:27.075 13:15:56.121 7 116 91 13:15:56.130 76 0 K250 No
34 5 Jan ŠORF 2 2 1:38.656 117,1 4:35.342 13:16:04.388 19 142 91 13:16:04.413 116 0 K250 No
35 23 David FRENCL 3 3 1:29.425 129,2 4:41.903 13:16:10.949 20 152 91 13:16:10.931 11 0 K250 No
36 45 Jiří ŠVIHNOS 3 3 1:22.151 140,7 4:43.838 13:16:12.884 11 136 91 13:16:12.866 48 0 K250 No
37 8 Josef BRILL 3 3 1:29.004 129,8 4:44.337 13:16:13.383 18 149 91 13:16:13.407 24 0 K250 No
38 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 3 3 1:30.882 127,2 4:47.122 13:16:16.168 17 140 91 13:16:16.188 39 0 K250 No
39 22 Chris MEYER 3 3 1:25.381 135,3 4:57.253 13:16:26.299 21 147 91 13:16:26.283 8128368 0 K175 No
40 26 Martin SLANEC 3 3 1:24.146 137,3 4:59.058 13:16:28.104 15 143 91 13:16:28.085 111 0 K250 No
41 66 Petr KUCHAŘÍK 3 3 1:31.990 125,6 4:59.951 13:16:28.997 16 145 91 13:16:29.090 6 0 K250 No
42 77 Petr PETRUŽÁLEK 3 3 1:34.366 122,5 5:00.066 13:16:29.112 9 135 91 13:16:29.133 320 0 K250 No
43 84 Miloš THÉR 3 3 1:32.856 124,5 5:33.618 13:17:02.664 14 141 91 13:17:02.725 107 0 K175 No
44 6 Ingo GRÄMER 3 3 1:39.969 115,6 5:33.693 13:17:02.739 16 143 91 13:17:02.725 25 0 K175 No
45 11 Milan ŠOBÁŇ 3 3 1:31.044 126,9 5:36.346 13:17:05.392 16 142 91 13:17:05.415 62 0 K175 No
46 35 Milan BANGO 3 3 1:27.951 131,4 5:52.543 13:17:21.589 19 142 91 13:17:21.571 301 0 K250 No
47 9 Karel MRÁZ 3 3 1:38.077 117,8 5:53.868 13:17:22.914 20 142 91 13:17:22.937 4 0 K250 No
48 90 Jiří KOLÁŘ 3 3 1:35.652 120,8 5:54.587 13:17:23.633 14 126 91 13:17:23.639 118 0 K175 No
49 45 Jiří ŠVIHNOS 4 4 1:21.348 142,1 6:05.186 13:17:34.232 11 137 91 13:17:34.213 48 0 K250 No
50 5 Jan ŠORF 3 4 1:33.093 124,1 6:08.435 13:17:37.481 14 139 91 13:17:37.506 116 0 K250 No
51 23 David FRENCL 4 4 1:30.436 127,8 6:12.339 13:17:41.385 21 152 91 13:17:41.368 11 0 K250 No
52 8 Josef BRILL 4 4 1:29.014 129,8 6:13.351 13:17:42.397 17 149 91 13:17:42.421 24 0 K250 No
53 97 Luboš KVASNIČKA 3 4 1:51.772 103,4 6:18.847 13:17:47.893 10 117 91 13:17:47.905 76 0 K250 No
54 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 4 4 1:32.956 124,3 6:20.078 13:17:49.124 16 140 91 13:17:49.145 39 0 K250 No
55 22 Chris MEYER 4 4 1:23.658 138,1 6:20.911 13:17:49.957 18 145 91 13:17:49.941 8128368 0 K175 No
56 26 Martin SLANEC 4 4 1:23.750 138,0 6:22.808 13:17:51.854 16 148 91 13:17:51.836 111 0 K250 No
57 77 Petr PETRUŽÁLEK 4 4 1:32.460 125,0 6:32.526 13:18:01.572 21 142 91 13:18:01.595 320 0 K250 No
58 66 Petr KUCHAŘÍK 4 4 1:33.709 123,3 6:33.660 13:18:02.706 19 143 91 13:18:02.731 6 0 K250 No
59 84 Miloš THÉR 4 4 1:32.162 125,4 7:05.780 13:18:34.826 15 141 91 13:18:34.845 107 0 K175 No
60 11 Milan ŠOBÁŇ 4 4 1:29.843 128,6 7:06.189 13:18:35.235 11 138 91 13:18:35.258 62 0 K175 No
61 6 Ingo GRÄMER 4 4 1:39.934 115,6 7:13.627 13:18:42.673 14 139 91 13:18:42.653 25 0 K175 No
62 35 Milan BANGO 4 4 1:27.935 131,4 7:20.478 13:18:49.524 18 141 91 13:18:49.506 301 0 K250 No
63 90 Jiří KOLÁŘ 4 4 1:36.472 119,8 7:31.059 13:19:00.105 12 123 91 13:19:00.111 118 0 K175 No
64 9 Karel MRÁZ 4 4 1:37.710 118,3 7:31.578 13:19:00.624 16 143 91 13:19:00.647 4 0 K250 No
65 5 Jan ŠORF 4 4 1:32.202 125,3 7:40.637 13:19:09.683 18 142 91 13:19:09.707 116 0 K250 No
66 23 David FRENCL 5 5 1:29.543 129,1 7:41.882 13:19:10.928 19 150 91 13:19:10.909 11 0 K250 No
67 8 Josef BRILL 5 5 1:29.118 129,7 7:42.469 13:19:11.515 22 150 91 13:19:11.538 24 0 K250 No
68 22 Chris MEYER 5 5 1:25.553 135,1 7:46.464 13:19:15.510 22 147 91 13:19:15.493 8128368 0 K175 No
69 26 Martin SLANEC 5 5 1:24.606 136,6 7:47.414 13:19:16.460 18 148 91 13:19:16.442 111 0 K250 No
70 77 Petr PETRUŽÁLEK 5 5 1:33.401 123,7 8:05.927 13:19:34.973 17 142 91 13:19:34.996 320 0 K250 No
71 97 Luboš KVASNIČKA 4 5 1:50.206 104,9 8:09.053 13:19:38.099 11 118 91 13:19:38.108 76 0 K250 No
72 61 Martin NOVOTNÝ 1 5 0,0 8:32.876 13:20:01.922 29 157 91 13:20:01.952 35 0 K175 No
73 11 Milan ŠOBÁŇ 5 5 1:29.666 128,9 8:35.855 13:20:04.901 18 146 91 13:20:04.926 62 0 K175 No
74 84 Miloš THÉR 5 5 1:31.191 126,7 8:36.971 13:20:06.017 18 141 91 13:20:06.036 107 0 K175 No
75 35 Milan BANGO 5 5 1:26.385 133,8 8:46.863 13:20:15.909 18 142 91 13:20:15.889 301 0 K250 No
76 6 Ingo GRÄMER P 5 5 1:53.078 102,2 9:06.705 13:20:35.751 488 87 36 25 0 K175 No
77 90 Jiří KOLÁŘ 5 5 1:37.144 119,0 9:08.203 13:20:37.249 14 126 91 13:20:37.257 118 0 K175 No
78 9 Karel MRÁZ 5 5 1:37.315 118,7 9:08.893 13:20:37.939 21 142 91 13:20:37.963 4 0 K250 No
79 23 David FRENCL 6 6 1:28.192 131,0 9:10.074 13:20:39.120 21 151 91 13:20:39.142 11 0 K250 No
80 22 Chris MEYER 6 6 1:24.559 136,7 9:11.023 13:20:40.069 20 146 91 13:20:40.052 8128368 0 K175 No
81 8 Josef BRILL 6 6 1:29.020 129,8 9:11.489 13:20:40.535 22 149 91 13:20:40.558 24 0 K250 No
82 26 Martin SLANEC 6 6 1:24.480 136,8 9:11.894 13:20:40.940 16 147 91 13:20:40.921 111 0 K250 No
83 5 Jan ŠORF 5 6 1:32.597 124,8 9:13.234 13:20:42.280 21 145 91 13:20:42.304 116 0 K250 No
84 ?? Unassigned photocell 0 6 0,0 13:20:45.186 91 13:20:45.186 Yes
85 ?? Unassigned photocell 0 6 0,0 13:20:45.237 91 13:20:45.237 Yes
86 66 Petr KUCHAŘÍK 5 6 2:42.641 71,1 9:16.301 13:20:45.347 69 135 91 13:20:45.378 6 0 K250 No
87 77 Petr PETRUŽÁLEK 6 6 1:32.965 124,3 9:38.892 13:21:07.938 21 145 91 13:21:07.961 320 0 K250 No
88 97 Luboš KVASNIČKA 5 6 1:50.342 104,7 9:59.395 13:21:28.441 12 119 93 13:21:28.449 76 0 K250 No
89 84 Miloš THÉR 6 6 1:31.506 126,3 10:08.477 13:21:37.523 13 140 93 13:21:37.544 107 0 K175 No
90 35 Milan BANGO 6 6 1:28.542 130,5 10:15.405 13:21:44.451 14 138 93 13:21:44.432 301 0 K250 No
91 61 Martin NOVOTNÝ 2 6 1:48.545 106,5 10:21.421 13:21:50.467 28 157 93 13:21:50.497 35 0 K175 No
92 11 Milan ŠOBÁŇ P 6 6 1:58.007 97,9 10:33.862 13:22:02.908 569 142 36 62 0 K175 No
93 22 Chris MEYER 7 7 1:24.287 137,1 10:35.310 13:22:04.356 20 146 93 13:22:04.339 8128368 0 K175 No
94 26 Martin SLANEC 7 7 1:25.816 134,7 10:37.710 13:22:06.756 15 148 93 13:22:06.738 111 0 K250 No
95 23 David FRENCL 7 7 1:30.082 128,3 10:40.156 13:22:09.202 22 152 93 13:22:09.223 11 0 K250 No
96 8 Josef BRILL 7 7 1:29.070 129,7 10:40.559 13:22:09.605 20 150 93 13:22:09.628 24 0 K250 No
97 5 Jan ŠORF 6 7 1:31.860 125,8 10:45.094 13:22:14.140 19 143 91 13:22:14.165 116 0 K250 No
98 90 Jiří KOLÁŘ 6 7 1:38.267 117,6 10:46.470 13:22:15.516 11 123 91 13:22:15.521 118 0 K175 No
99 9 Karel MRÁZ 6 7 1:38.340 117,5 10:47.233 13:22:16.279 19 141 91 13:22:16.302 4 0 K250 No
100 66 Petr KUCHAŘÍK 6 7 1:35.885 120,5 10:52.186 13:22:21.232 17 140 91 13:22:21.258 6 0 K250 No
101 77 Petr PETRUŽÁLEK 7 7 1:32.332 125,2 11:11.224 13:22:40.270 18 143 91 13:22:40.293 320 0 K250 No
102 84 Miloš THÉR 7 7 1:31.945 125,7 11:40.422 13:23:09.468 21 142 91 13:23:09.486 107 0 K175 No
103 35 Milan BANGO 7 7 1:26.998 132,8 11:42.403 13:23:11.449 17 138 93 13:23:11.430 301 0 K250 No
104 97 Luboš KVASNIČKA 6 7 1:53.273 102,0 11:52.668 13:23:21.714 8 117 93 13:23:21.722 76 0 K250 No
105 22 Chris MEYER 8 8 1:23.629 138,2 11:58.939 13:23:27.985 22 147 93 13:23:27.969 8128368 0 K175 No
106 8 Josef BRILL 8 8 1:27.644 131,9 12:08.203 13:23:37.249 19 144 93 13:23:37.271 24 0 K250 No
107 61 Martin NOVOTNÝ 3 8 1:47.657 107,3 12:09.078 13:23:38.124 26 155 93 13:23:38.152 35 0 K175 No
108 23 David FRENCL 8 8 1:31.949 125,7 12:12.105 13:23:41.151 20 149 93 13:23:41.173 11 0 K250 No
109 5 Jan ŠORF 7 8 1:31.408 126,4 12:16.502 13:23:45.548 16 142 93 13:23:45.573 116 0 K250 No
110 26 Martin SLANEC P 8 8 1:39.649 116,0 12:17.359 13:23:46.405 568 135 36 111 0 K250 No
111 90 Jiří KOLÁŘ 7 8 1:36.227 120,1 12:22.697 13:23:51.743 11 124 93 13:23:51.750 118 0 K175 No
112 9 Karel MRÁZ 7 8 1:36.946 119,2 12:24.179 13:23:53.225 16 141 93 13:23:53.247 4 0 K250 No
113 66 Petr KUCHAŘÍK 7 8 1:33.448 123,7 12:25.634 13:23:54.680 16 140 93 13:23:54.708 6 0 K250 No
114 77 Petr PETRUŽÁLEK 8 8 1:36.101 120,2 12:47.325 13:24:16.371 21 144 93 13:24:16.394 320 0 K250 No
115 35 Milan BANGO 8 8 1:25.404 135,3 13:07.807 13:24:36.853 13 140 93 13:24:36.834 301 0 K250 No
116 84 Miloš THÉR 8 8 1:32.356 125,1 13:12.778 13:24:41.824 18 143 93 13:24:41.842 107 0 K175 No
117 45 Jiří ŠVIHNOS P 5 8 7:16.408 26,5 13:21.594 13:24:50.640 467 78 36 48 0 K250 No
118 22 Chris MEYER 9 9 1:23.232 138,8 13:22.171 13:24:51.217 20 146 93 13:24:51.201 8128368 0 K175 No
119 8 Josef BRILL 9 9 1:28.725 130,2 13:36.928 13:25:05.974 16 141 93 13:25:05.997 24 0 K250 No
120 97 Luboš KVASNIČKA 7 9 1:50.396 104,7 13:43.064 13:25:12.110 12 120 93 13:25:12.128 76 0 K250 No
121 23 David FRENCL 9 9 1:35.947 120,4 13:48.052 13:25:17.098 20 151 93 13:25:17.079 11 0 K250 No
122 5 Jan ŠORF 8 9 1:32.785 124,5 13:49.287 13:25:18.333 20 148 93 13:25:18.358 116 0 K250 No
123 61 Martin NOVOTNÝ 4 9 1:45.563 109,5 13:54.641 13:25:23.687 24 155 93 13:25:23.715 35 0 K175 No
124 66 Petr KUCHAŘÍK 8 9 1:34.933 121,7 14:00.567 13:25:29.613 17 140 93 13:25:29.641 6 0 K250 No
125 90 Jiří KOLÁŘ 8 9 1:38.812 116,9 14:01.509 13:25:30.555 10 123 93 13:25:30.562 118 0 K175 No
126 9 Karel MRÁZ 8 9 1:38.424 117,4 14:02.603 13:25:31.649 16 141 93 13:25:31.672 4 0 K250 No
127 77 Petr PETRUŽÁLEK 9 9 1:31.410 126,4 14:18.735 13:25:47.781 18 143 93 13:25:47.804 320 0 K250 No
128 35 Milan BANGO 9 9 1:25.673 134,9 14:33.480 13:26:02.526 15 139 93 13:26:02.506 301 0 K250 No
129 84 Miloš THÉR 9 9 1:31.336 126,5 14:44.114 13:26:13.160 16 140 94 13:26:13.178 107 0 K175 No
130 22 Chris MEYER 10 10 1:25.457 135,2 14:47.628 13:26:16.674 20 146 94 13:26:16.696 8128368 0 K175 No
131 8 Josef BRILL 10 10 1:28.890 130,0 15:05.818 13:26:34.864 20 150 94 13:26:34.887 24 0 K250 No
132 23 David FRENCL 10 10 1:28.149 131,1 15:16.201 13:26:45.247 22 153 94 13:26:45.229 11 0 K250 No
133 5 Jan ŠORF 9 10 1:31.925 125,7 15:21.212 13:26:50.258 19 147 94 13:26:50.283 116 0 K250 No
134 66 Petr KUCHAŘÍK 9 10 1:32.883 124,4 15:33.450 13:27:02.496 18 139 94 13:27:02.523 6 0 K250 No
135 90 Jiří KOLÁŘ 9 10 1:34.912 121,8 15:36.421 13:27:05.467 13 123 94 13:27:05.475 118 0 K175 No
136 9 Karel MRÁZ 9 10 1:37.574 118,4 15:40.177 13:27:09.223 17 141 94 13:27:09.245 4 0 K250 No
137 61 Martin NOVOTNÝ P 5 10 2:07.450 90,7 16:02.091 13:27:31.137 415 147 36 35 0 K175 No
138 22 Chris MEYER 11 11 1:24.427 136,9 16:12.055 13:27:41.101 21 145 91 13:27:41.085 8128368 0 K175 No
139 35 Milan BANGO P 10 11 1:41.401 114,0 16:14.881 13:27:43.927 522 140 36 301 0 K250 No
140 84 Miloš THÉR 10 11 1:33.725 123,3 16:17.839 13:27:46.885 18 141 91 13:27:46.903 107 0 K175 No
141 8 Josef BRILL 11 11 1:28.600 130,4 16:34.418 13:28:03.464 17 143 91 13:28:03.487 24 0 K250 No
142 77 Petr PETRUŽÁLEK P 10 11 2:21.874 81,5 16:40.609 13:28:09.655 421 139 36 320 0 K250 No
143 23 David FRENCL 11 11 1:30.264 128,0 16:46.465 13:28:15.511 20 155 93 13:28:15.533 11 0 K250 No
144 5 Jan ŠORF 10 11 1:31.042 126,9 16:52.254 13:28:21.300 19 141 93 13:28:21.325 116 0 K250 No
145 66 Petr KUCHAŘÍK 10 11 1:32.827 124,5 17:06.277 13:28:35.323 19 140 93 13:28:35.351 6 0 K250 No
146 90 Jiří KOLÁŘ 10 11 1:35.494 121,0 17:11.915 13:28:40.961 13 125 93 13:28:40.968 118 0 K175 No
147 9 Karel MRÁZ 10 11 1:37.298 118,8 17:17.475 13:28:46.521 17 143 93 13:28:46.544 4 0 K250 No
148 97 Luboš KVASNIČKA 8 11 3:41.753 52,1 17:24.817 13:28:53.863 93 K250 No
149 ?? Unassigned photocell 0 11 0,0 13:28:53.920 93 13:28:53.920 Yes
150 ?? Unassigned photocell 0 11 0,0 13:28:53.963 93 13:28:53.963 Yes
151 ?? Unassigned photocell 0 11 0,0 13:28:54.022 93 13:28:54.022 Yes
152 22 Chris MEYER 12 12 1:22.971 139,3 17:35.026 13:29:04.072 23 146 93 13:29:04.057 8128368 0 K175 No
153 84 Miloš THÉR 11 12 1:31.487 126,3 17:49.326 13:29:18.372 12 141 91 13:29:18.391 107 0 K175 No
154 8 Josef BRILL 12 12 1:28.658 130,3 18:03.076 13:29:32.122 18 144 91 13:29:32.145 24 0 K250 No
155 5 Jan ŠORF 11 12 1:32.056 125,5 18:24.310 13:29:53.356 17 140 91 13:29:53.381 116 0 K250 No
156 23 David FRENCL 12 12 1:38.529 117,3 18:24.994 13:29:54.040 21 150 91 13:29:54.061 11 0 K250 No
157 66 Petr KUCHAŘÍK 11 12 1:33.328 123,8 18:39.605 13:30:08.651 16 138 91 13:30:08.678 6 0 K250 No
158 90 Jiří KOLÁŘ 11 12 1:37.342 118,7 18:49.257 13:30:18.303 15 124 91 13:30:18.312 118 0 K175 No
159 9 Karel MRÁZ 11 12 1:37.980 117,9 18:55.455 13:30:24.501 16 142 91 13:30:24.524 4 0 K250 No
160 22 Chris MEYER 13 13 1:28.219 131,0 19:03.245 13:30:32.291 23 147 91 13:30:32.314 8128368 0 K175 No
161 97 Luboš KVASNIČKA 9 13 1:56.666 99,1 19:21.483 13:30:50.529 10 117 91 13:30:50.536 76 0 K250 No
162 84 Miloš THÉR 12 13 1:32.379 125,1 19:21.705 13:30:50.751 17 140 91 13:30:50.770 107 0 K175 No
163 8 Josef BRILL 13 13 1:28.558 130,5 19:31.634 13:31:00.680 20 149 91 13:31:00.704 24 0 K250 No
164 23 David FRENCL 13 13 1:28.850 130,1 19:53.844 13:31:22.890 21 151 91 13:31:22.912 11 0 K250 No
165 5 Jan ŠORF 12 13 1:31.279 126,6 19:55.589 13:31:24.635 19 144 91 13:31:24.659 116 0 K250 No
166 66 Petr KUCHAŘÍK 12 13 1:35.037 121,6 20:14.642 13:31:43.688 21 139 91 13:31:43.719 6 0 K250 No
167 90 Jiří KOLÁŘ 12 13 1:36.086 120,3 20:25.343 13:31:54.389 14 125 91 13:31:54.397 118 0 K175 No
168 22 Chris MEYER 14 14 1:27.972 131,4 20:31.217 13:32:00.263 20 148 91 13:32:00.247 8128368 0 K175 No
169 9 Karel MRÁZ 12 14 1:37.188 118,9 20:32.643 13:32:01.689 19 142 91 13:32:01.712 4 0 K250 No
170 84 Miloš THÉR 13 14 1:32.638 124,7 20:54.343 13:32:23.389 20 141 93 13:32:23.408 107 0 K175 No
171 8 Josef BRILL 14 14 1:29.358 129,3 21:00.992 13:32:30.038 15 141 93 13:32:30.060 24 0 K250 No
172 97 Luboš KVASNIČKA 10 14 1:51.339 103,8 21:12.822 13:32:41.868 10 118 93 13:32:41.876 76 0 K250 No
173 23 David FRENCL 14 14 1:28.855 130,1 21:22.699 13:32:51.745 22 151 93 13:32:51.767 11 0 K250 No
174 5 Jan ŠORF 13 14 1:31.050 126,9 21:26.639 13:32:55.685 21 146 93 13:32:55.710 116 0 K250 No
175 22 Chris MEYER 15 15 1:23.831 137,8 21:55.048 13:33:24.094 20 147 93 13:33:24.078 8128368 0 K175 No
176 90 Jiří KOLÁŘ 13 15 1:36.741 119,5 22:02.084 13:33:31.130 15 124 93 13:33:31.137 118 0 K175 No
177 9 Karel MRÁZ 13 15 1:37.642 118,4 22:10.285 13:33:39.331 18 141 93 13:33:39.354 4 0 K250 No
178 66 Petr KUCHAŘÍK P 13 15 1:58.440 97,6 22:13.082 13:33:42.128 552 136 36 6 0 K250 No
179 84 Miloš THÉR 14 15 1:33.626 123,4 22:27.969 13:33:57.015 21 141 93 13:33:57.033 107 0 K175 No
180 8 Josef BRILL 15 15 1:28.956 129,9 22:29.948 13:33:58.994 17 145 93 13:33:59.016 24 0 K250 No
181 23 David FRENCL 15 15 1:29.714 128,8 22:52.413 13:34:21.459 20 151 93 13:34:21.481 11 0 K250 No
182 5 Jan ŠORF 14 15 1:31.614 126,1 22:58.253 13:34:27.299 18 143 93 13:34:27.323 116 0 K250 No
183 97 Luboš KVASNIČKA 11 15 1:51.786 103,4 23:04.608 13:34:33.654 12 119 93 13:34:33.661 76 0 K250 No
184 22 Chris MEYER 16 16 1:23.189 138,9 23:18.237 13:34:47.283 22 147 93 13:34:47.267 8128368 0 K175 No
185 9 Karel MRÁZ 14 16 1:38.403 117,4 23:48.688 13:35:17.734 21 142 93 13:35:17.758 4 0 K250 No
186 Finish Flag 23:58.298 13:35:27.344
187 8 Josef BRILL 16 16 1:28.351 130,8 23:58.299 13:35:27.345 16 141 93 13:35:27.368 24 0 K250 No
188 84 Miloš THÉR 15 16 1:31.822 125,9 23:59.791 13:35:28.837 18 144 93 13:35:28.855 107 0 K175 No
189 23 David FRENCL 16 16 1:32.623 124,8 24:25.036 13:35:54.082 23 153 93 13:35:54.104 11 0 K250 No
190 5 Jan ŠORF 15 16 1:31.500 126,3 24:29.753 13:35:58.799 19 145 93 13:35:58.823 116 0 K250 No
191 22 Chris MEYER 17 17 1:22.770 139,6 24:41.007 13:36:10.053 21 145 93 13:36:10.037 8128368 0 K175 No
192 97 Luboš KVASNIČKA 12 17 1:51.803 103,4 24:56.411 13:36:25.457 12 119 93 13:36:25.466 76 0 K250 No
193 9 Karel MRÁZ 15 17 1:39.288 116,4 25:27.976 13:36:57.022 18 141 93 13:36:57.044 4 0 K250 No
194 84 Miloš THÉR P 15 17 1:48.565 106,4 23:59.791 13:37:17.402 604 144 36 107 0 K175 No
195 8 Josef BRILL P 16 17 2:04.175 93,1 23:58.299 13:37:31.520 593 140 36 24 0 K250 No
196 25 Šárka SCHMIDTOVÁ P 5 17 19:57.633 9,6 26:17.711 13:37:46.757 573 132 36 39 0 K250 No
197 22 Chris MEYER P 17 17 1:47.849 107,1 24:41.007 13:37:57.902 577 90 36 8128368 0 K175 No
198 5 Jan ŠORF P 15 17 2:06.623 91,3 24:29.753 13:38:05.422 583 143 36 116 0 K250 No
199 23 David FRENCL P 16 17 2:36.681 73,8 24:25.036 13:38:30.763 536 88 37 11 0 K250 No
200 97 Luboš KVASNIČKA P 12 17 2:23.236 80,7 24:56.411 13:38:48.693 382 105 37 76 0 K250 No
201 9 Karel MRÁZ P 15 17 1:54.412 101,0 25:27.976 13:38:51.434 419 138 37 4 0 K250 No
202 90 Jiří KOLÁŘ P 14 17 5:44.693 33,5 27:46.777 13:39:15.823 529 99 34 118 0 K175 No
203 Run Stopped 28:02.321 13:39:31.367
Generated on 04.09.2021 17:51