Jarní cena Brna 2021 on Automotodrom Brno
Laptimes of 2-Klasik - Klasik Závod II.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
33 - Libor DOKULIL - K500
13:27:00.932 1 1 2:48.427 115,485 25 125 59
13:29:44.451 2 2 2:43.519 118,951 26 126 59
13:32:27.456 3 3 2:43.005 119,326 25 126 60
13:35:09.073 4 4 2:41.617 120,351 28 125 59
13:37:51.067 5 5 2:41.994 120,071 25 124 59
13:40:32.793 6 6 2:41.726 120,270 31 126 59
13:43:15.308 7 7 2:42.515 119,686 26 126 59
13:45:59.693 8 8 2:44.385 118,325 51 132 59
10 - Jaromír TÁZLER - K350
13:27:04.164 1 1 2:51.659 113,311 31 138 59
13:29:49.136 2 2 2:44.972 117,904 30 139 59
13:32:32.319 3 3 2:43.183 119,196 30 137 60
13:35:16.246 4 4 2:43.927 118,655 24 135 59
13:38:01.735 5 5 2:45.489 117,535 33 139 59
13:40:46.827 6 6 2:45.092 117,818 28 136 59
13:43:29.077 7 7 2:42.250 119,882 33 141 59
13:46:09.864 8 8 2:40.787 120,972 35 140 59
173 - James WOLKER - K350
13:27:03.581 1 1 2:51.076 113,697 33 135 59
13:29:47.667 2 2 2:44.086 118,540 29 134 59
13:32:31.302 3 3 2:43.635 118,867 34 135 60
13:35:15.737 4 4 2:44.435 118,289 31 134 59
13:38:01.611 5 5 2:45.874 117,263 30 133 59
13:40:46.694 6 6 2:45.083 117,824 32 136 59
13:43:30.533 7 7 2:43.839 118,719 33 135 59
13:46:14.878 8 8 2:44.345 118,353 31 134 59
98 - Pavel KAČENA - K500
13:27:03.833 1 1 2:51.328 113,530 0 0 59
13:29:48.282 2 2 2:44.449 118,279 0 0 59
13:32:32.796 3 3 2:44.514 118,232 0 0 60
13:35:16.860 4 4 2:44.064 118,556 0 0 59
13:38:02.397 5 5 2:45.537 117,501 0 0 59
13:40:47.055 6 6 2:44.658 118,128 0 0 59
13:43:30.967 7 7 2:43.912 118,666 0 0 59
13:46:15.175 8 8 2:44.208 118,452 0 0 59
93 - Miroslav JEBAVÝ - K350
13:27:04.824 1 1 2:52.319 112,877 34 139 59
13:29:49.544 2 2 2:44.720 118,084 33 139 59
13:32:34.581 3 3 2:45.037 117,857 34 138 60
13:35:18.177 4 4 2:43.596 118,895 36 138 59
13:38:02.978 5 5 2:44.801 118,026 31 138 59
13:40:47.320 6 6 2:44.342 118,356 28 137 59
13:43:31.935 7 7 2:44.615 118,159 31 138 59
13:46:15.329 8 8 2:43.394 119,042 26 135 59
25 - Šárka SCHMIDTOVÁ - K350
13:27:08.856 1 1 2:56.351 110,296 41 140 59
13:29:57.666 2 2 2:48.810 115,223 37 139 59
13:32:45.253 3 3 2:47.587 116,064 42 141 59
13:35:32.145 4 4 2:46.892 116,547 36 137 59
13:38:18.934 5 5 2:46.789 116,619 41 138 59
13:41:05.595 6 6 2:46.661 116,709 40 139 59
13:43:51.550 7 7 2:45.955 117,205 39 140 59
13:46:39.948 8 8 2:48.398 115,505 41 140 59
49 - Leoš HLAVÁČEK - K500
13:27:11.330 1 1 2:58.825 108,770 27 129 59
13:30:01.849 2 2 2:50.519 114,068 27 129 59
13:32:55.352 3 3 2:53.503 112,106 34 130 59
13:35:52.456 4 4 2:57.104 109,827 32 131 59
13:38:47.753 5 5 2:55.297 110,959 36 132 59
13:41:43.883 6 6 2:56.130 110,434 25 129 59
13:44:39.409 7 7 2:55.526 110,814 35 131 59
13:47:38.748 8 8 2:59.339 108,458 54 138 59
62 - Josef PRÁŠEK - K750
13:27:16.815 1 1 3:04.310 105,533 27 115 59
13:30:16.657 2 2 2:59.842 108,155 28 119 59
13:33:15.181 3 3 2:58.524 108,953 31 118 59
13:36:16.792 4 4 3:01.611 107,101 30 118 59
13:39:18.253 5 5 3:01.461 107,190 31 118 59
13:42:19.627 6 6 3:01.374 107,241 25 116 59
13:45:20.224 7 7 3:00.597 107,703 29 118 59
13:48:21.558 8 8 3:01.334 107,265 32 118 60
42 - Petr ZADRAŽIL - K500
13:27:28.696 1 1 3:16.191 99,142 38 130 59
13:30:33.252 2 2 3:04.556 105,392 41 130 59
13:33:35.000 3 3 3:01.748 107,021 47 133 59
13:36:35.299 4 4 3:00.299 107,881 34 131 59
13:39:36.337 5 5 3:01.038 107,440 38 131 59
13:42:38.926 6 6 3:02.589 106,528 32 128 59
13:45:42.729 7 7 3:03.803 105,824 42 131 59
13:48:44.820 8 8 3:02.091 106,819 45 133 60
571 - Jindřich ŠTĚPÁNEK - K500
13:27:23.514 1 1 3:11.009 101,832 28 120 59
13:30:27.132 2 2 3:03.618 105,931 28 120 59
13:33:33.959 3 3 3:06.827 104,111 24 117 59
13:36:43.166 4 4 3:09.207 102,802 35 119 59
13:39:47.692 5 5 3:04.526 105,410 29 119 59
13:42:47.431 6 6 2:59.739 108,217 26 121 59
13:45:46.350 7 7 2:58.919 108,713 25 117 59
13:48:45.014 8 8 2:58.664 108,868 32 123 60
6 - Petr KUCHAŘÍK - K250
13:27:24.914 1 1 3:12.409 101,091 30 99 59
13:30:30.466 2 2 3:05.552 104,827 26 96 59
13:33:39.023 3 3 3:08.557 103,156 26 95 59
13:36:45.083 4 4 3:06.060 104,540 37 99 59
13:39:49.127 5 5 3:04.044 105,686 37 101 59
13:42:53.123 6 6 3:03.996 105,713 35 100 59
13:45:58.703 7 7 3:05.580 104,811 33 99 59
13:49:18.760 8 8 3:20.057 97,226 39 101 60
18 - Martina KRULOVÁ - K350
13:27:42.954 1 1 3:30.449 92,425 55 138 59
13:31:05.299 2 2 3:22.345 96,127 57 139 59
13:34:24.720 3 3 3:19.421 97,536 52 136 60
13:37:43.102 4 4 3:18.382 98,047 42 133 59
13:40:59.987 5 6 3:16.885 98,793 55 140 59
13:44:14.059 6 7 3:14.072 100,225 51 135 59
13:47:26.303 7 8 3:12.244 101,178 49 136 59
9 - Josef FINGERHUT - K350
13:27:40.826 1 1 3:28.321 93,369 42 124 59
13:31:01.405 2 2 3:20.579 96,973 40 124 59
13:34:20.264 3 3 3:18.859 97,812 39 125 60
13:37:38.457 4 4 3:18.193 98,141 37 123 59
13:40:56.175 5 6 3:17.718 98,376 38 124 59
13:44:13.494 6 7 3:17.319 98,575 37 124 59
13:47:30.779 7 8 3:17.285 98,592 41 127 59
17 - Milan KLEISZNER - K500
13:27:45.588 1 1 3:33.083 91,283 41 115 59
13:31:09.645 2 2 3:24.057 95,320 42 116 59
13:34:31.354 3 3 3:21.709 96,430 40 116 60
13:37:51.615 4 5 3:20.261 97,127 39 115 59
13:41:10.926 5 6 3:19.311 97,590 36 114 59
13:44:24.642 6 7 3:13.716 100,409 38 113 59
13:47:42.223 7 8 3:17.581 98,445 41 116 59
38 - JAROSLAV KYKAL - K500
13:27:42.551 1 1 3:30.046 92,603 36 127 59
13:31:04.038 2 2 3:21.487 96,536 33 128 59
13:34:26.272 3 3 3:22.234 96,180 40 129 60
13:37:44.108 4 4 3:17.836 98,318 38 129 59
13:40:59.576 5 6 3:15.468 99,509 30 127 59
13:44:18.133 6 7 3:18.557 97,961 36 127 59
13:47:42.794 7 8 3:24.661 95,039 39 131 59
88 - Jiří MOŠNA - K175
13:27:47.724 1 1 3:35.219 90,377 33 122 59
13:31:10.912 2 2 3:23.188 95,728 34 121 59
13:34:33.780 3 3 3:22.868 95,879 26 117 60
13:37:52.084 4 5 3:18.304 98,086 22 118 59
13:41:10.216 5 6 3:18.132 98,171 25 117 59
13:44:27.995 6 7 3:17.779 98,346 31 120 59
13:47:44.354 7 8 3:16.359 99,057 33 122 59
195 - Jakub EXNER - K175
13:27:46.356 1 1 3:33.851 90,955 29 126 59
13:31:11.086 2 2 3:24.730 95,007 36 126 59
13:34:32.677 3 3 3:21.591 96,486 33 128 60
13:37:53.222 4 5 3:20.545 96,990 36 126 59
13:41:10.815 5 6 3:17.593 98,439 37 131 59
13:44:28.439 6 7 3:17.624 98,423 35 126 59
13:47:46.167 7 8 3:17.728 98,372 38 129 60
21 - Jiří ŠČUČKA - K175
13:27:59.287 1 1 3:46.782 85,769 75 146 59
13:31:38.891 2 2 3:39.604 88,572 73 145 59
13:35:17.324 3 4 3:38.433 89,047 74 145 59
13:38:52.966 4 5 3:35.642 90,199 67 144 59
13:42:25.576 5 6 3:32.610 91,486 60 142 59
13:46:00.367 6 8 3:34.791 90,557 69 144 59
126 - David SCHMIDT - K350
13:27:09.923 1 1 2:57.418 109,633 0 0 59
13:29:59.662 2 2 2:49.739 114,592 0 0 59
22 - Chris MEYER - K175
13:27:10.571 1 1 2:58.066 109,234 43 141 59
13:29:59.856 2 2 2:49.285 114,900 46 142 59
Generated on 2.5.2021 13:53