Jarní cena Brna 2021 Automotodrom Brno
Results of 2-Klasik - Klasik 1.Kvalifikační trénink


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 9:04:28.149
2 Green Flag 0.000 9:04:44.555
3 33 Libor DOKULIL 0 0 0,0 3:52.756 9:08:37.311 24 126 61 9:08:37.323 88 0 K500 No
4 93 Miroslav JEBAVÝ P 0 0 0,0 3:55.028 9:08:39.583 194 142 31 30 0 K350 No
5 96 Pavel CIHLÁŘ 0 0 0,0 4:21.148 9:09:05.703 28 134 61 9:09:05.717 46 0 K350 No
6 42 Petr ZADRAŽIL 0 0 0,0 4:34.194 9:09:18.749 34 132 61 9:09:18.763 60 0 K500 No
7 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 0 0 0,0 4:52.916 9:09:37.471 27 122 60 9:09:37.481 136 0 K500 No
8 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 0 0 0,0 4:54.048 9:09:38.603 30 128 60 9:09:38.615 139 0 K500 No
9 10 Jaromír TÁZLER 0 0 0,0 4:59.015 9:09:43.570 24 136 60 9:09:43.582 53 0 K350 No
10 95 Michal VAVROUCH 0 0 0,0 5:00.853 9:09:45.408 29 135 60 9:09:45.422 83 0 K750 No
11 62 Josef PRÁŠEK 0 0 0,0 5:23.551 9:10:08.106 25 118 60 9:10:08.115 56 0 K750 No
12 6 Petr KUCHAŘÍK 0 0 0,0 5:46.882 9:10:31.437 25 98 61 9:10:31.502 138 0 K250 No
13 53 Petr SVOBODA 0 0 0,0 5:52.822 9:10:37.377 37 135 61 9:10:37.393 92 0 K500 No
14 49 Leoš HLAVÁČEK 0 0 0,0 5:58.787 9:10:43.342 28 133 61 9:10:43.354 91 0 K500 No
15 88 Jiří MOŠNA 0 0 0,0 6:00.133 9:10:44.688 28 117 61 9:10:44.703 36 0 K175 No
16 86 Oldřich KARAS 0 0 0,0 6:00.203 9:10:44.758 16 102 61 9:10:44.821 25 0 K500 No
17 173 James WOLKER 0 0 0,0 6:00.824 9:10:45.379 33 136 61 9:10:45.392 78 0 K350 No
18 66 Mirislav KREJSA 0 0 0,0 6:01.058 9:10:45.613 30 138 61 9:10:45.627 47 0 K250 No
19 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 0 0 0,0 6:01.141 9:10:45.696 35 142 61 9:10:45.717 48 0 K350 No
20 20 Pavel ŠČUČKA 0 0 0,0 6:02.505 9:10:47.060 41 131 61 9:10:47.073 85 0 K250 No
21 98 Pavel KAČENA 0 0 0,0 6:05.306 9:10:49.861 21 129 61 9:10:49.872 79 0 K500 No
22 9 Josef FINGERHUT 0 0 0,0 6:10.702 9:10:55.257 30 124 61 9:10:55.301 26 0 K350 No
23 17 Milan KLEISZNER 0 0 0,0 6:12.935 9:10:57.490 31 114 61 9:10:57.552 29 0 K500 No
24 18 Martina KRULOVÁ 0 0 0,0 6:19.751 9:11:04.306 56 136 61 9:11:04.322 44 0 K350 No
25 33 Libor DOKULIL 1 1 2:45.781 117,3 6:38.537 9:11:23.092 22 126 61 9:11:23.103 88 0 K500 No
26 38 JAROSLAV KYKAL 0 1 0,0 6:40.082 9:11:24.637 34 128 61 9:11:24.651 58 0 K500 No
27 41 Ivan MELOUN 0 1 0,0 6:50.781 9:11:35.336 22 103 60 9:11:35.388 16 0 K250 No
28 77 Petr PETRUŽÁLEK 0 1 0,0 6:52.322 9:11:36.877 61 135 60 9:11:36.895 3 0 K250 No
29 126 David SCHMIDT 0 1 0,0 6:58.637 9:11:43.192 29 132 60 9:11:43.206 49 0 K350 No
30 21 Jiří ŠČUČKA 0 1 0,0 7:04.184 9:11:48.739 89 150 60 9:11:48.777 84 0 K175 No
31 195 Jakub EXNER 0 1 0,0 7:06.355 9:11:50.910 51 144 60 9:11:50.971 93 0 K175 No
32 96 Pavel CIHLÁŘ 1 1 2:57.070 109,8 7:18.218 9:12:02.773 25 133 60 9:12:02.827 46 0 K350 No
33 42 Petr ZADRAŽIL 1 1 3:05.309 105,0 7:39.503 9:12:24.058 38 133 60 9:12:24.073 60 0 K500 No
34 10 Jaromír TÁZLER 1 1 2:46.106 117,1 7:45.121 9:12:29.676 30 136 61 9:12:29.687 53 0 K350 No
35 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 1 1 3:03.894 105,8 7:57.942 9:12:42.497 22 128 61 9:12:42.507 139 0 K500 No
36 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 1 1 3:09.481 102,7 8:02.397 9:12:46.952 21 117 61 9:12:46.961 136 0 K500 No
37 95 Michal VAVROUCH 1 1 3:01.793 107,0 8:02.646 9:12:47.201 36 137 61 9:12:47.215 83 0 K750 No
38 62 Josef PRÁŠEK 1 1 2:55.278 111,0 8:18.829 9:13:03.384 25 117 61 9:13:03.392 56 0 K750 No
39 49 Leoš HLAVÁČEK 1 1 2:49.697 114,6 8:48.484 9:13:33.039 23 130 60 9:13:33.050 91 0 K500 No
40 173 James WOLKER 1 1 2:47.756 115,9 8:48.580 9:13:33.135 32 135 60 9:13:33.147 78 0 K350 No
41 6 Petr KUCHAŘÍK 1 1 3:05.224 105,0 8:52.106 9:13:36.661 26 101 60 9:13:36.680 138 0 K250 No
42 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 1 1 2:53.368 112,2 8:54.509 9:13:39.064 35 140 60 9:13:39.077 48 0 K350 No
43 98 Pavel KAČENA 1 1 2:51.207 113,6 8:56.513 9:13:41.068 22 130 60 9:13:41.079 79 0 K500 No
44 66 Mirislav KREJSA 1 1 2:58.323 109,1 8:59.381 9:13:43.936 29 136 60 9:13:43.949 47 0 K250 No
45 53 Petr SVOBODA 1 1 3:23.622 95,5 9:16.444 9:14:00.999 34 135 60 9:14:01.013 92 0 K500 No
46 20 Pavel ŠČUČKA 1 1 3:18.591 97,9 9:21.096 9:14:05.651 44 131 60 9:14:05.664 85 0 K250 No
47 33 Libor DOKULIL 2 2 2:45.285 117,7 9:23.822 9:14:08.377 24 125 60 9:14:08.389 88 0 K500 No
48 93 Miroslav JEBAVÝ 1 2 5:38.732 57,4 9:33.760 9:14:18.315 29 136 60 9:14:18.327 30 0 K350 No
49 9 Josef FINGERHUT 1 2 3:25.578 94,6 9:36.280 9:14:20.835 28 124 60 9:14:20.877 26 0 K350 No
50 88 Jiří MOŠNA 1 2 3:37.757 89,3 9:37.890 9:14:22.445 23 118 60 9:14:22.458 36 0 K175 No
51 17 Milan KLEISZNER 1 2 3:27.282 93,8 9:40.217 9:14:24.772 33 114 60 9:14:24.788 29 0 K500 No
52 18 Martina KRULOVÁ 1 2 3:31.510 92,0 9:51.261 9:14:35.816 47 135 61 9:14:35.832 44 0 K350 No
53 126 David SCHMIDT 1 2 2:57.423 109,6 9:56.060 9:14:40.615 30 132 61 9:14:40.627 49 0 K350 No
54 38 JAROSLAV KYKAL 1 2 3:24.615 95,1 10:04.697 9:14:49.252 27 127 61 9:14:49.313 58 0 K500 No
55 96 Pavel CIHLÁŘ 2 2 2:56.245 110,4 10:14.463 9:14:59.018 23 132 61 9:14:59.073 46 0 K350 No
56 41 Ivan MELOUN 1 2 3:26.722 94,1 10:17.503 9:15:02.058 20 104 61 9:15:02.109 16 0 K250 No
57 77 Petr PETRUŽÁLEK 1 2 3:33.249 91,2 10:25.571 9:15:10.126 32 130 61 9:15:10.140 3 0 K250 No
58 195 Jakub EXNER 1 2 3:21.775 96,4 10:28.130 9:15:12.685 37 139 61 9:15:12.704 93 0 K175 No
59 10 Jaromír TÁZLER 2 2 2:45.229 117,7 10:30.350 9:15:14.905 31 138 61 9:15:14.917 53 0 K350 No
60 42 Petr ZADRAŽIL 2 2 3:05.676 104,8 10:45.179 9:15:29.734 42 133 60 9:15:29.749 60 0 K500 No
61 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 2 2 2:49.600 114,7 10:47.542 9:15:32.097 23 128 60 9:15:32.107 139 0 K500 No
62 95 Michal VAVROUCH 2 2 3:01.099 107,4 11:03.745 9:15:48.300 32 135 60 9:15:48.313 83 0 K750 No
63 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 2 2 3:10.828 101,9 11:13.225 9:15:57.780 22 121 60 9:15:57.789 136 0 K500 No
64 62 Josef PRÁŠEK 2 2 2:55.001 111,1 11:13.830 9:15:58.385 26 118 60 9:15:58.393 56 0 K750 No
65 21 Jiří ŠČUČKA 1 2 4:24.137 73,6 11:28.321 9:16:12.876 74 150 60 9:16:12.910 84 0 K175 No
66 173 James WOLKER 2 2 2:41.541 120,4 11:30.121 9:16:14.676 26 134 60 9:16:14.687 78 0 K350 No
67 49 Leoš HLAVÁČEK 2 2 2:48.506 115,4 11:36.990 9:16:21.545 22 129 60 9:16:21.556 91 0 K500 No
68 98 Pavel KAČENA 2 2 2:42.541 119,7 11:39.054 9:16:23.609 19 128 60 9:16:23.619 79 0 K500 No
69 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 2 2 2:52.822 112,5 11:47.331 9:16:31.886 30 136 60 9:16:31.897 48 0 K350 No
70 6 Petr KUCHAŘÍK 2 2 3:00.073 108,0 11:52.179 9:16:36.734 29 101 60 9:16:36.752 138 0 K250 No
71 66 Mirislav KREJSA 2 2 2:57.268 109,7 11:56.649 9:16:41.204 26 134 60 9:16:41.217 47 0 K250 No
72 33 Libor DOKULIL 3 3 2:43.640 118,9 12:07.462 9:16:52.017 22 125 60 9:16:52.029 88 0 K500 No
73 93 Miroslav JEBAVÝ 2 3 2:43.057 119,3 12:16.817 9:17:01.372 29 139 60 9:17:01.385 30 0 K350 No
74 53 Petr SVOBODA 2 3 3:19.569 97,5 12:36.013 9:17:20.568 40 135 60 9:17:20.583 92 0 K500 No
75 20 Pavel ŠČUČKA 2 3 3:16.080 99,2 12:37.176 9:17:21.731 45 132 60 9:17:21.746 85 0 K250 No
76 22 Chris MEYER 0 3 0,0 12:37.438 9:17:21.993 47 144 60 9:17:22.011 8128368 0 K175 No
77 126 David SCHMIDT 2 3 2:51.639 113,3 12:47.699 9:17:32.254 30 131 63 9:17:32.266 49 0 K350 No
78 9 Josef FINGERHUT 2 3 3:24.533 95,1 13:00.813 9:17:45.368 34 124 63 9:17:45.412 26 0 K350 No
79 88 Jiří MOŠNA 2 3 3:24.888 94,9 13:02.778 9:17:47.333 27 118 63 9:17:47.345 36 0 K175 No
80 17 Milan KLEISZNER 2 3 3:24.643 95,0 13:04.860 9:17:49.415 33 116 63 9:17:49.430 29 0 K500 No
81 96 Pavel CIHLÁŘ 3 3 2:57.446 109,6 13:11.909 9:17:56.464 26 133 63 9:17:56.478 46 0 K350 No
82 18 Martina KRULOVÁ 2 3 3:25.684 94,6 13:16.945 9:18:01.500 42 133 63 9:18:01.514 44 0 K350 No
83 38 JAROSLAV KYKAL 2 3 3:21.568 96,5 13:26.265 9:18:10.820 36 129 63 9:18:10.835 58 0 K500 No
84 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 3 3 2:55.760 110,7 13:43.302 9:18:27.857 23 128 61 9:18:27.866 139 0 K500 No
85 41 Ivan MELOUN 2 3 3:27.247 93,9 13:44.750 9:18:29.305 20 106 61 9:18:29.351 16 0 K250 No
86 195 Jakub EXNER 2 3 3:18.214 98,1 13:46.344 9:18:30.899 32 138 61 9:18:30.963 93 0 K175 No
87 10 Jaromír TÁZLER 3 3 3:16.796 98,8 13:47.146 9:18:31.701 39 138 61 9:18:31.717 53 0 K350 No
88 42 Petr ZADRAŽIL 3 3 3:05.452 104,9 13:50.631 9:18:35.186 33 131 61 9:18:35.200 60 0 K500 No
89 95 Michal VAVROUCH 3 3 2:54.873 111,2 13:58.618 9:18:43.173 28 133 61 9:18:43.186 83 0 K750 No
90 62 Josef PRÁŠEK 3 3 2:55.982 110,5 14:09.812 9:18:54.367 25 117 61 9:18:54.375 56 0 K750 No
91 173 James WOLKER 3 3 2:40.711 121,0 14:10.832 9:18:55.387 28 133 61 9:18:55.399 78 0 K350 No
92 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 3 3 3:04.702 105,3 14:17.927 9:19:02.482 21 119 61 9:19:02.490 136 0 K500 No
93 98 Pavel KAČENA 3 3 2:42.253 119,9 14:21.307 9:19:05.862 25 129 61 9:19:05.872 79 0 K500 No
94 49 Leoš HLAVÁČEK 3 3 2:48.652 115,3 14:25.642 9:19:10.197 31 132 61 9:19:10.209 91 0 K500 No
95 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 3 3 2:53.907 111,8 14:41.238 9:19:25.793 26 136 61 9:19:25.805 48 0 K350 No
96 33 Libor DOKULIL 4 4 2:42.777 119,5 14:50.239 9:19:34.794 27 129 60 9:19:34.806 88 0 K500 No
97 6 Petr KUCHAŘÍK 3 4 2:58.865 108,7 14:51.044 9:19:35.599 26 100 60 9:19:35.662 138 0 K250 No
98 66 Mirislav KREJSA 3 4 2:56.639 110,1 14:53.288 9:19:37.843 28 135 60 9:19:37.856 47 0 K250 No
99 93 Miroslav JEBAVÝ 3 4 2:42.086 120,0 14:58.903 9:19:43.458 23 137 60 9:19:43.470 30 0 K350 No
100 22 Chris MEYER 1 4 2:53.592 112,0 15:31.030 9:20:15.585 38 139 60 9:20:15.600 8128368 0 K175 No
101 126 David SCHMIDT 3 4 2:50.122 114,3 15:37.821 9:20:22.376 29 132 60 9:20:22.389 49 0 K350 No
102 21 Jiří ŠČUČKA 2 4 4:12.246 77,1 15:40.567 9:20:25.122 70 150 60 9:20:25.156 84 0 K175 No
103 53 Petr SVOBODA 3 4 3:17.476 98,5 15:53.489 9:20:38.044 41 140 60 9:20:38.062 92 0 K500 No
104 20 Pavel ŠČUČKA 3 4 3:17.899 98,3 15:55.075 9:20:39.630 50 134 60 9:20:39.645 85 0 K250 No
105 96 Pavel CIHLÁŘ 4 4 2:56.303 110,3 16:08.212 9:20:52.767 23 131 60 9:20:52.822 46 0 K350 No
106 9 Josef FINGERHUT 3 4 3:23.150 95,7 16:23.963 9:21:08.518 35 124 60 9:21:08.515 26 0 K350 No
107 88 Jiří MOŠNA 3 4 3:22.727 95,9 16:25.505 9:21:10.060 21 116 60 9:21:10.072 36 0 K175 No
108 17 Milan KLEISZNER 3 4 3:24.581 95,1 16:29.441 9:21:13.996 35 115 60 9:21:14.011 29 0 K500 No
109 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 4 4 2:48.186 115,7 16:31.488 9:21:16.043 21 128 60 9:21:16.053 139 0 K500 No
110 18 Martina KRULOVÁ 3 4 3:23.187 95,7 16:40.132 9:21:24.687 47 135 60 9:21:24.702 44 0 K350 No
111 38 JAROSLAV KYKAL 3 4 3:19.252 97,6 16:45.517 9:21:30.072 37 130 60 9:21:30.087 58 0 K500 No
112 95 Michal VAVROUCH 4 4 2:57.533 109,6 16:56.151 9:21:40.706 28 134 60 9:21:40.720 83 0 K750 No
113 42 Petr ZADRAŽIL 4 4 3:07.105 104,0 16:57.736 9:21:42.291 35 131 60 9:21:42.305 60 0 K500 No
114 173 James WOLKER 4 4 2:47.694 116,0 16:58.526 9:21:43.081 31 135 60 9:21:43.093 78 0 K350 No
115 98 Pavel KAČENA 4 4 2:40.200 121,4 17:01.507 9:21:46.062 29 131 60 9:21:46.074 79 0 K500 No
116 195 Jakub EXNER 3 4 3:15.186 99,7 17:01.530 9:21:46.085 39 140 60 9:21:46.119 93 0 K175 No
117 41 Ivan MELOUN 3 4 3:19.163 97,7 17:03.913 9:21:48.468 19 102 60 9:21:48.516 16 0 K250 No
118 62 Josef PRÁŠEK 4 4 2:54.956 111,2 17:04.768 9:21:49.323 31 121 60 9:21:49.332 56 0 K750 No
119 10 Jaromír TÁZLER 4 4 3:27.504 93,7 17:14.650 9:21:59.205 33 138 60 9:21:59.217 53 0 K350 No
120 49 Leoš HLAVÁČEK 4 4 2:49.523 114,7 17:15.165 9:21:59.720 23 129 60 9:21:59.731 91 0 K500 No
121 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 4 4 3:01.108 107,4 17:19.035 9:22:03.590 20 121 60 9:22:03.598 136 0 K500 No
122 33 Libor DOKULIL 5 5 2:42.193 119,9 17:32.432 9:22:16.987 23 125 60 9:22:17.040 88 0 K500 No
123 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 4 5 2:52.061 113,0 17:33.299 9:22:17.854 39 139 60 9:22:17.867 48 0 K350 No
124 6 Petr KUCHAŘÍK 4 5 2:57.970 109,3 17:49.014 9:22:33.569 24 97 60 9:22:33.635 138 0 K250 No
125 66 Mirislav KREJSA 4 5 2:56.009 110,5 17:49.297 9:22:33.852 25 134 60 9:22:33.907 47 0 K250 No
126 93 Miroslav JEBAVÝ 4 5 3:15.509 99,5 18:14.412 9:22:58.967 25 139 60 9:22:58.980 30 0 K350 No
127 22 Chris MEYER 2 5 2:50.111 114,3 18:21.141 9:23:05.696 26 137 60 9:23:05.709 8128368 0 K175 No
128 126 David SCHMIDT 4 5 2:48.148 115,7 18:25.969 9:23:10.524 28 131 60 9:23:10.537 49 0 K350 No
129 96 Pavel CIHLÁŘ 5 5 2:55.433 110,9 19:03.645 9:23:48.200 23 132 60 9:23:48.254 46 0 K350 No
130 20 Pavel ŠČUČKA 4 5 3:14.491 100,0 19:09.566 9:23:54.121 40 132 60 9:23:54.134 85 0 K250 No
131 53 Petr SVOBODA 4 5 3:19.114 97,7 19:12.603 9:23:57.158 25 133 60 9:23:57.214 92 0 K500 No
132 86 Oldřich KARAS 1 5 13:18.062 24,4 19:18.265 9:24:02.820 20 115 60 9:24:02.832 25 0 K500 No
133 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 5 5 2:52.281 112,9 19:23.769 9:24:08.324 24 129 60 9:24:08.334 139 0 K500 No
134 98 Pavel KAČENA 5 5 2:42.458 119,7 19:43.965 9:24:28.520 20 129 61 9:24:28.530 79 0 K500 No
135 173 James WOLKER 5 5 2:46.223 117,0 19:44.749 9:24:29.304 33 137 61 9:24:29.316 78 0 K350 No
136 9 Josef FINGERHUT 4 5 3:21.170 96,7 19:45.133 9:24:29.688 29 124 61 9:24:29.731 26 0 K350 No
137 88 Jiří MOŠNA 4 5 3:21.843 96,4 19:47.348 9:24:31.903 25 118 61 9:24:31.915 36 0 K175 No
138 17 Milan KLEISZNER 4 5 3:22.197 96,2 19:51.638 9:24:36.193 34 115 61 9:24:36.207 29 0 K500 No
139 95 Michal VAVROUCH 5 5 2:56.040 110,5 19:52.191 9:24:36.746 39 141 61 9:24:36.762 83 0 K750 No
140 18 Martina KRULOVÁ 4 5 3:20.772 96,9 20:00.904 9:24:45.459 39 133 61 9:24:45.473 44 0 K350 No
141 62 Josef PRÁŠEK 5 5 2:57.904 109,3 20:02.672 9:24:47.227 24 118 61 9:24:47.235 56 0 K750 No
142 10 Jaromír TÁZLER 5 5 2:48.046 115,7 20:02.696 9:24:47.251 35 144 61 9:24:47.290 53 0 K350 No
143 38 JAROSLAV KYKAL 4 5 3:18.117 98,2 20:03.634 9:24:48.189 32 129 61 9:24:48.204 58 0 K500 No
144 42 Petr ZADRAŽIL 5 5 3:06.549 104,3 20:04.285 9:24:48.840 44 133 61 9:24:48.855 60 0 K500 No
145 33 Libor DOKULIL 6 6 2:43.719 118,8 20:16.151 9:25:00.706 20 125 61 9:25:00.718 88 0 K500 No
146 571 Jindřich ŠTĚPÁNEK 5 6 2:58.681 108,9 20:17.716 9:25:02.271 19 120 61 9:25:02.280 136 0 K500 No
147 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 5 6 2:50.086 114,4 20:23.385 9:25:07.940 35 140 61 9:25:07.953 48 0 K350 No
148 195 Jakub EXNER P 4 6 3:25.845 94,5 20:27.375 9:25:11.930 416 145 30 93 0 K175 No
149 66 Mirislav KREJSA 5 6 2:56.349 110,3 20:45.646 9:25:30.201 29 135 60 9:25:30.214 47 0 K250 No
150 6 Petr KUCHAŘÍK P 5 6 3:07.918 103,5 20:56.932 9:25:41.487 171 113 31 138 0 K250 No
151 93 Miroslav JEBAVÝ 5 6 2:43.265 119,1 20:57.677 9:25:42.232 24 138 60 9:25:42.244 30 0 K350 No
152 22 Chris MEYER 3 6 2:48.113 115,7 21:09.254 9:25:53.809 51 150 60 9:25:53.828 8128368 0 K175 No
153 126 David SCHMIDT 5 6 2:47.298 116,3 21:13.267 9:25:57.822 29 131 60 9:25:57.835 49 0 K350 No
154 96 Pavel CIHLÁŘ 6 6 2:52.314 112,9 21:55.959 9:26:40.514 24 133 61 9:26:40.569 46 0 K350 No
155 Finish Flag 22:00.000 9:26:44.555
156 85 Tomáš DOUBRAVSKÝ 6 6 2:45.501 117,5 22:09.270 9:26:53.825 27 131 61 9:26:53.835 139 0 K500 No
157 98 Pavel KAČENA 6 6 2:39.909 121,6 22:23.874 9:27:08.429 27 131 61 9:27:08.441 79 0 K500 No
158 173 James WOLKER 6 6 2:42.981 119,3 22:27.730 9:27:12.285 32 135 61 9:27:12.297 78 0 K350 No
159 53 Petr SVOBODA 5 6 3:16.104 99,2 22:28.707 9:27:13.262 41 140 61 9:27:13.282 92 0 K500 No
160 95 Michal VAVROUCH 6 6 2:55.947 110,5 22:48.138 9:27:32.693 33 136 60 9:27:32.708 83 0 K750 No
161 86 Oldřich KARAS 2 6 3:32.224 91,7 22:50.489 9:27:35.044 15 103 60 9:27:35.102 25 0 K500 No
162 33 Libor DOKULIL 7 7 2:41.911 120,1 22:58.062 9:27:42.617 23 126 60 9:27:42.628 88 0 K500 No
163 10 Jaromír TÁZLER P 6 7 2:56.680 110,1 22:59.376 9:27:43.931 476 142 30 53 0 K350 No
164 62 Josef PRÁŠEK 6 7 2:57.310 109,7 22:59.982 9:27:44.537 26 117 60 9:27:44.545 56 0 K750 No
165 9 Josef FINGERHUT 5 7 3:18.581 97,9 23:03.714 9:27:48.269 33 126 60 9:27:48.266 26 0 K350 No
166 88 Jiří MOŠNA 5 7 3:18.441 98,0 23:05.789 9:27:50.344 29 120 60 9:27:50.357 36 0 K175 No
167 25 Šárka SCHMIDTOVÁ 6 7 2:49.104 115,0 23:12.489 9:27:57.044 38 140 60 9:27:57.058 48 0 K350 No
168 17 Milan KLEISZNER 5 7 3:21.358 96,6 23:12.996 9:27:57.551 35 116 60 9:27:57.607 29 0 K500 No
169 42 Petr ZADRAŽIL 6 7 3:09.199 102,8 23:13.484 9:27:58.039 36 133 60 9:27:58.053 60 0 K500 No
170 18 Martina KRULOVÁ 5 7 3:16.934 98,8 23:17.838 9:28:02.393 48 136 60 9:28:02.408 44 0 K350 No
171 38 JAROSLAV KYKAL 5 7 3:15.832 99,3 23:19.466 9:28:04.021 33 129 60 9:28:04.036 58 0 K500 No
172 93 Miroslav JEBAVÝ 6 7 2:41.598 120,4 23:39.275 9:28:23.830 37 139 60 9:28:23.844 30 0 K350 No
173 66 Mirislav KREJSA 6 7 2:56.355 110,3 23:42.001 9:28:26.556 31 135 60 9:28:26.570 47 0 K250 No
174 22 Chris MEYER 4 7 2:47.247 116,3 23:56.501 9:28:41.056 51 152 60 9:28:41.074 8128368 0 K175 No
175 126 David SCHMIDT 6 7 2:47.242 116,3 24:00.509 9:28:45.064 27 131 60 9:28:45.076 49 0 K350 No
176 96 Pavel CIHLÁŘ 7 7 2:53.408 112,2 24:49.367 9:29:33.922 24 128 60 9:29:33.978 46 0 K350 No
177 Run Stopped 25:37.262 9:30:21.817
Generated on 01.05.2021 09:37