Jarní cena Brna 2021 on Automotodrom Brno
Laptimes of 4-do 600 - do 600 Závod I.


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
883 - Michal CHALUPA - do600n
16:55:37.736 1 1 2:14.198 144,941 29 127 60
16:57:46.642 2 2 2:08.906 150,891 28 126 60
16:59:55.552 3 3 2:08.910 150,887 25 127 61
17:02:05.276 4 4 2:09.724 149,940 26 127 61
17:04:14.504 5 5 2:09.228 150,515 26 128 60
17:06:23.387 6 6 2:08.883 150,918 25 125 60
17:08:32.181 7 7 2:08.794 151,023 25 129 60
50 - Ondřej VOSTATEK - do600
16:55:37.540 1 1 2:14.002 145,153 26 128 60
16:57:46.436 2 2 2:08.896 150,903 27 127 60
16:59:55.494 3 3 2:09.058 150,714 17 121 61
17:02:05.370 4 4 2:09.876 149,764 21 124 61
17:04:14.400 5 5 2:09.030 150,746 22 128 60
17:06:23.334 6 6 2:08.934 150,859 24 126 60
17:08:32.488 7 7 2:09.154 150,602 26 132 60
77 - Raimund Andreas SÖLLINGER - do600
16:55:39.328 1 1 2:15.790 143,242 35 137 60
16:57:49.128 2 2 2:09.800 149,852 33 132 60
16:59:59.035 3 3 2:09.907 149,729 34 134 61
17:02:09.731 4 4 2:10.696 148,825 25 133 61
17:04:19.898 5 5 2:10.167 149,430 29 133 60
17:06:30.338 6 6 2:10.440 149,117 33 133 60
17:08:41.979 7 7 2:11.641 147,756 25 132 60
669 - Petr NAJMAN - do600
16:55:39.949 1 1 2:16.411 142,590 16 122 60
16:57:50.627 2 2 2:10.678 148,845 14 121 60
17:00:01.609 3 3 2:10.982 148,500 21 125 61
17:02:12.619 4 4 2:11.010 148,468 15 121 61
17:04:23.716 5 5 2:11.097 148,370 15 121 60
17:06:35.792 6 6 2:12.076 147,270 16 121 60
17:08:48.040 7 7 2:12.248 147,078 20 124 60
558 - Matěj VÍT - do600
16:55:40.688 1 1 2:17.150 141,821 20 123 60
16:57:53.026 2 2 2:12.338 146,978 17 122 60
17:00:05.502 3 3 2:12.476 146,825 20 123 61
17:02:19.239 4 4 2:13.737 145,441 21 126 61
17:04:33.322 5 5 2:14.083 145,065 20 125 60
17:06:48.365 6 6 2:15.043 144,034 20 123 60
17:09:03.066 7 7 2:14.701 144,400 23 123 60
25 - Michal VECKO - do600
16:55:43.883 1 1 2:20.345 138,593 14 116 60
16:57:58.126 2 2 2:14.243 144,892 14 118 60
17:00:11.861 3 3 2:13.735 145,443 18 119 61
17:02:25.920 4 4 2:14.059 145,091 17 118 61
17:04:39.627 5 5 2:13.707 145,473 19 118 60
17:06:53.374 6 6 2:13.747 145,430 18 118 60
17:09:07.585 7 7 2:14.211 144,927 20 121 60
58 - Patrik CARDA - do600
16:55:44.136 1 1 2:20.598 138,343 16 117 60
16:57:58.683 2 2 2:14.547 144,565 17 118 60
17:00:12.487 3 3 2:13.804 145,368 17 117 61
17:02:26.400 4 4 2:13.913 145,250 16 118 61
17:04:40.108 5 5 2:13.708 145,472 15 118 60
17:06:53.913 6 6 2:13.805 145,367 12 117 60
17:09:07.813 7 7 2:13.900 145,264 18 121 60
47 - David HANZALÍK - do600
16:55:44.561 1 1 2:21.023 137,926 23 116 60
16:57:59.163 2 2 2:14.602 144,506 25 118 60
17:00:13.496 3 3 2:14.333 144,795 24 118 61
17:02:28.068 4 4 2:14.572 144,538 24 115 61
17:04:41.951 5 5 2:13.883 145,282 23 117 60
17:06:56.325 6 6 2:14.374 144,751 25 117 60
17:09:10.797 7 7 2:14.472 144,646 27 120 60
6 - Martin KOŠEK - do600
16:55:46.854 1 1 2:23.316 135,720 30 143 60
16:58:02.580 2 2 2:15.726 143,309 37 146 60
17:00:17.425 3 3 2:14.845 144,246 39 146 61
17:02:31.871 4 4 2:14.446 144,674 36 145 61
17:04:45.872 5 5 2:14.001 145,154 41 149 60
17:06:59.485 6 6 2:13.613 145,576 42 148 60
17:09:14.591 7 7 2:15.106 143,967 37 145 60
7 - Karel BRANDTNER - do600
16:55:43.517 1 1 2:19.979 138,955 18 123 60
16:57:57.845 2 2 2:14.328 144,801 20 125 60
17:00:13.169 3 3 2:15.324 143,735 20 125 61
17:02:27.584 4 4 2:14.415 144,707 19 125 61
17:04:41.104 5 5 2:13.520 145,677 18 125 60
17:06:54.493 6 6 2:13.389 145,820 28 131 60
17:09:15.989 7 7 2:21.496 137,465 19 121 60
91 - Lukáš VÁCLAVOVIČ - do600
16:55:45.210 1 1 2:21.672 137,295 18 121 60
16:58:00.293 2 2 2:15.083 143,991 19 125 60
17:00:15.236 3 3 2:14.943 144,141 18 123 61
17:02:30.391 4 4 2:15.155 143,915 21 125 61
17:04:45.846 5 5 2:15.455 143,596 19 126 60
17:07:01.196 6 6 2:15.350 143,707 21 126 60
17:09:16.313 7 7 2:15.117 143,955 17 121 60
86 - Martin SEDLÁK - do600
16:55:49.094 1 1 2:25.556 133,631 18 115 60
16:58:07.299 2 2 2:18.205 140,739 17 118 60
17:00:26.053 3 3 2:18.754 140,182 22 118 61
17:02:44.953 4 4 2:18.900 140,035 17 116 61
17:05:03.480 5 5 2:18.527 140,412 16 116 60
17:07:21.601 6 6 2:18.121 140,824 18 119 60
17:09:39.170 7 7 2:17.569 141,389 17 117 60
55 - Petr HULÍN - do600
16:55:48.395 1 1 2:24.857 134,276 24 140 60
16:58:06.775 2 2 2:18.380 140,561 31 139 60
17:00:25.173 3 3 2:18.398 140,542 31 141 61
17:02:44.482 4 4 2:19.309 139,623 27 140 61
17:05:02.976 5 5 2:18.494 140,445 29 140 60
17:07:21.129 6 6 2:18.153 140,792 32 140 60
17:09:39.230 7 7 2:18.101 140,845 35 144 60
49 - Jakub ŠPROJCAR - do600
16:55:50.329 1 1 2:26.791 132,507 19 124 60
16:58:09.452 2 2 2:19.123 139,810 13 120 60
17:00:28.274 3 3 2:18.822 140,113 12 119 61
17:02:46.720 4 4 2:18.446 140,494 13 120 61
17:05:06.499 5 5 2:19.779 139,154 15 121 60
17:07:27.006 6 6 2:20.507 138,433 17 122 60
17:09:46.270 7 7 2:19.264 139,669 18 121 60
10 - Marek PEJCHL - do600n
16:55:53.295 1 1 2:29.757 129,882 18 121 60
16:58:12.887 2 2 2:19.592 139,340 15 117 60
17:00:31.890 3 3 2:19.003 139,931 14 119 61
17:02:51.065 4 4 2:19.175 139,758 13 119 61
17:05:09.209 5 5 2:18.144 140,801 15 119 60
17:07:27.132 6 6 2:17.923 141,027 13 118 60
17:09:46.380 7 7 2:19.248 139,685 12 118 60
61 - Martin HULIN - do600
16:55:52.986 1 1 2:29.448 130,151 28 102 60
16:58:16.137 2 2 2:23.151 135,876 28 101 60
17:00:38.902 3 3 2:22.765 136,243 27 100 61
17:03:00.244 4 4 2:21.342 137,615 27 101 61
17:05:20.409 5 5 2:20.165 138,771 26 99 60
17:07:39.768 6 6 2:19.359 139,573 24 98 61
17:09:59.641 7 7 2:19.873 139,060 24 97 60
88 - Lukáš SEIDLER - do600n
16:55:52.842 1 1 2:29.304 130,276 18 126 60
16:58:16.026 2 2 2:23.184 135,845 17 125 60
17:00:38.424 3 3 2:22.398 136,595 15 125 61
17:03:01.662 4 4 2:23.238 135,794 19 125 61
17:05:24.497 5 5 2:22.835 136,177 18 125 60
17:07:46.561 6 6 2:22.064 136,916 15 126 61
17:10:08.671 7 7 2:22.110 136,871 13 126 60
84 - Lukáš VAŇKÁT - do600
16:55:55.306 1 1 2:31.768 128,161 25 138 60
16:58:17.598 2 2 2:22.292 136,696 32 137 60
17:00:40.195 3 3 2:22.597 136,404 23 136 61
17:03:02.948 4 4 2:22.753 136,255 26 138 61
17:05:25.507 5 5 2:22.559 136,440 28 139 60
17:07:48.255 6 6 2:22.748 136,260 28 138 61
17:10:10.441 7 7 2:22.186 136,798 29 138 60
97 - Marian BLAŽEK - do600
16:55:54.025 1 1 2:30.487 129,252 18 119 60
16:58:17.035 2 2 2:23.010 136,010 18 120 60
17:00:39.671 3 3 2:22.636 136,367 19 120 61
17:03:02.305 4 4 2:22.634 136,369 21 120 61
17:05:24.886 5 5 2:22.581 136,419 17 120 60
17:07:47.801 6 6 2:22.915 136,100 19 120 61
17:10:10.611 7 7 2:22.810 136,201 26 124 60
20 - Jiří BUBA - do600
16:55:56.007 1 1 2:32.469 127,572 19 117 60
16:58:19.124 2 2 2:23.117 135,908 16 117 60
17:00:41.896 3 3 2:22.772 136,237 17 117 61
17:03:05.283 4 4 2:23.387 135,652 18 118 61
17:05:28.873 5 5 2:23.590 135,461 18 117 60
17:07:52.831 6 6 2:23.958 135,114 22 121 61
17:10:17.097 7 7 2:24.266 134,826 15 118 60
51 - Nicole BARTOŇOVÁ - do600n
16:55:58.905 1 1 2:35.367 125,193 22 109 60
16:58:26.472 2 2 2:27.567 131,810 25 113 60
17:00:55.005 3 3 2:28.533 130,953 25 117 61
17:03:23.309 4 4 2:28.304 131,155 22 110 61
17:05:52.739 5 5 2:29.430 130,167 22 109 60
17:08:21.066 6 6 2:28.327 131,135 23 111 61
17:10:49.549 7 7 2:28.483 130,997 28 116 59
Generated on 1.5.2021 17:15