Memoriál Michaela Špačka 2019 Holice
Results of B: MX2 - MX2 3. Závod


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Car/Bike Reg Štát Značka Points
1 1 134 Filip NEUGEBAUER MX2 9 20:48.505 51,772 2:14.881 53,247 4 neufil19871020-mx2 CZE KTM 25
2 2 377 Martin KRČ MX2 9 20:50.740 2.235 2.235 51,680 2:14.917 53,233 3 krcmar19960523-mx2 CZE KTM 22
3 3 53 Šimon JOŠT MX2 9 21:15.826 27.321 25.086 50,664 2:16.757 52,517 2 jossim20000904-mx2 CZE KTM 20
4 4 717 Jan WAGENKNECHT MX2 9 21:46.567 58.062 30.741 49,472 2:21.172 50,874 2 wagjan20030115-mx2 CZE KTM 18
5 5 101 Jiri HUBÁLOVSKÝ MX2 9 22:05.223 1:16.718 18.656 48,775 2:23.289 50,122 3 661740b9 CZE KTM 16
6 6 36 Michal BÁRTA MX2 9 22:14.849 1:26.344 9.626 48,423 2:23.466 50,061 3 barmic19910102-mx2 CZE TM 15
7 7 280 Martin VONDRÁŠEK MX2 9 22:20.480 1:31.975 5.631 48,220 2:23.582 50,020 4 vonmar19991124-mx2 CZE KTM 14
8 8 20 Daniel MANDYS MX2 9 22:22.982 1:34.477 2.502 48,130 2:25.204 49,461 3 mandan20050427-mx2 CZE KTM 13
9 9 131 Davide COSTANTINI MX2 9 22:24.255 1:35.750 1.273 48,085 2:25.917 49,220 4 cosdav20010113-mx2 ITA Yamaha – Honda 12
10 10 570 Milan ŠTURMA MX2 9 22:25.360 1:36.855 1.105 48,045 2:25.396 49,396 4 stumil20001107-mx2 CZE KTM 11
11 11 169 Viktor SKLENAR MX2 9 22:34.730 1:46.225 9.370 47,713 2:24.291 49,774 5 skllad19922505-mx2 CZE Husquarna 10
12 12 98 Jiří HENDRYCH MX2 9 22:35.423 1:46.918 0.693 47,688 2:25.957 49,206 8 henjir20010907-mx2 CZE KTM 9
13 13 22 Josef NOVÁK MX2 9 22:37.615 1:49.110 2.192 47,611 2:27.250 48,774 9 novjos20020929-mx2 CZE KTM 8
14 14 254 Petr KOLAJA MX2 9 22:40.841 1:52.336 3.226 47,499 2:26.629 48,981 2 kolpet20000425-mx2 CZE KTM 7
15 15 511 Patrik PŘÍHODA MX2 9 22:41.218 1:52.713 0.377 47,485 2:26.767 48,935 5 pripat20031204-mx2 CZE KTM 6
16 16 51 Jiří KLEJCH MX2 9 23:03.854 2:15.349 22.636 46,709 2:28.762 48,278 5 klejir19991025-mx2 CZE Honda 5
17 17 151 Libor PLETKA MX2 9 23:18.922 2:30.417 15.068 46,206 2:31.357 47,451 3 plelib19971228-mx2 CZE KTM 4
18 18 149 Ondřej MATĚJÍČEK MX2 9 23:27.769 2:39.264 8.847 45,915 2:31.266 47,479 5 matond20080914-mx2 CZE Kawasaki 3
19 19 62 Tomáš NÝVLT MX2 8 21:10.863 1 Lap 1 Lap 45,210 2:32.752 47,017 2 nyvtom19830704-mx2 CZE Suzuki 2
20 20 775 Alexandra MASSURY MX2 8 21:28.348 1 Lap 17.485 44,597 2:36.021 46,032 4 masale20060428-mx2 GER KTM 1
21 21 249 Jason GERLACH MX2 8 21:34.439 1 Lap 6.091 44,387 2:36.570 45,871 4 gerjas20020924-mx2 GER KTM 0
22 22 9 Ladislav ELIÁŠ MX2 8 21:38.079 1 Lap 3.640 44,262 2:37.838 45,502 3 elilad20050503-mx2 CZE KTM 0
23 23 221 Barbora LAŇKOVÁ MX2 8 21:58.797 1 Lap 20.718 43,567 2:37.169 45,696 3 lanbar19910308-mx2 CZE Suzuki 0
24 24 90 Jaromír VONDRUŠKA MX2 8 22:56.118 1 Lap 57.321 41,752 2:43.950 43,806 3 vonjar20011108-mx2 CZE KTM 0
DNF DNF 136 Jan BERGER MX2 0.000 DNF - - 0 berjan19740926-mx2 CZE Suzuki 0
Generated on 8.9.2019 17:20