Memoriál Michaela Špačka 2019 Holice
Results of B: MX2 - Volní trénink 1


Pos PIC No. Name Class Best Tm Best Speed In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Spd 2nd Lap Car/Bike Reg Štát Značka Points
1 1 134 Filip NEUGEBAUER MX2 2:23.336 50,106 10 2:28.317 48,423 7 neufil19871020-mx2 CZE KTM 0
2 2 377 Martin KRČ MX2 2:26.544 49,009 7 3.208 3.208 2:27.157 48,805 5 krcmar19960523-mx2 CZE KTM 0
3 3 717 Jan WAGENKNECHT MX2 2:27.018 48,851 10 3.682 0.474 2:30.199 47,817 6 wagjan20030115-mx2 CZE KTM 0
4 4 280 Martin VONDRÁŠEK MX2 2:27.859 48,573 10 4.523 0.841 2:30.901 47,594 7 vonmar19991124-mx2 CZE KTM 0
5 5 53 Šimon JOŠT MX2 2:27.936 48,548 9 4.600 0.077 2:32.282 47,163 6 jossim20000904-mx2 CZE KTM 0
6 6 511 Patrik PŘÍHODA MX2 2:30.455 47,735 10 7.119 2.519 2:36.029 46,030 6 pripat20031204-mx2 CZE KTM 0
7 7 98 Jiří HENDRYCH MX2 2:31.367 47,448 8 8.031 0.912 2:37.819 45,508 5 henjir20010907-mx2 CZE KTM 0
8 8 149 Ondřej MATĚJÍČEK MX2 2:31.682 47,349 10 8.346 0.315 2:33.695 46,729 6 matond20080914-mx2 CZE Kawasaki 0
9 9 101 Jiri Hubálovsky MX2 2:32.177 47,195 4 8.841 0.495 2:34.100 46,606 1 661740b9 CZE KTM 0
10 10 20 Daniel MANDYS MX2 2:32.560 47,077 7 9.224 0.383 2:36.803 45,803 3 mandan20050427-mx2 CZE KTM 0
11 11 570 Milan ŠTURMA MX2 2:32.925 46,964 11 9.589 0.365 2:34.462 46,497 8 stumil20001107-mx2 CZE KTM 0
12 12 131 Davide COSTANTINI MX2 2:33.111 46,907 8 9.775 0.186 2:34.109 46,603 6 cosdav20010113-mx2 ITA Yamaha – Honda 0
13 13 36 Michal BÁRTA MX2 2:33.714 46,723 9 10.378 0.603 2:38.602 45,283 6 barmic19910102-mx2 CZE TM 0
14 14 22 Josef NOVÁK MX2 2:34.352 46,530 10 11.016 0.638 2:34.957 46,348 7 novjos20020929-mx2 CZE KTM 0
15 15 254 Petr KOLAJA MX2 2:35.223 46,269 8 11.887 0.871 2:36.543 45,879 10 kolpet20000425-mx2 CZE KTM 0
16 16 62 Tomáš NÝVLT MX2 2:35.386 46,220 6 12.050 0.163 2:36.228 45,971 9 nyvtom19830704-mx2 CZE Suzuki 0
17 17 169 Viktor SKLENAR MX2 2:40.521 44,742 7 17.185 5.135 2:41.814 44,384 3 skllad19922505-mx2 CZE Husquarna 0
18 18 17 Matěj BUDINA MX2 2:41.000 44,609 3 17.664 0.479 2:41.754 44,401 2 budmat20020531-mx2 CZE TM 0
19 19 151 Libor PLETKA MX2 2:41.561 44,454 10 18.225 0.561 2:42.187 44,282 8 plelib19971228-mx2 CZE KTM 0
20 20 136 Jan BERGER MX2 2:42.085 44,310 4 18.749 0.524 2:47.673 42,833 2 berjan19740926-mx2 CZE Suzuky 0
21 21 775 Alexandra MASSURY MX2 2:42.927 44,081 9 19.591 0.842 2:43.282 43,985 10 masale20060428-mx2 GER KTM 0
22 22 9 Ladislav ELIÁŠ MX2 2:43.667 43,882 8 20.331 0.740 2:47.857 42,786 5 elilad20050503-mx2 CZE KTM 0
23 23 51 Jiří KLEJCH MX2 2:43.976 43,799 6 20.640 0.309 2:44.188 43,743 4 klejir19991025-mx2 CZE Honda 0
24 24 249 Jason GERLACH MX2 2:46.763 43,067 7 23.427 2.787 2:49.069 42,480 8 gerjas20020924-mx2 GER KTM 0
25 25 221 Barbora LAŇKOVÁ MX2 2:50.715 42,070 8 27.379 3.952 2:51.639 41,844 6 lanbar19910308-mx2 CZE Suzuki 0
26 26 90 Jaromír VONDRUŠKA MX2 3:03.172 39,209 5 39.836 12.457 3:11.743 37,456 2 vonjar20011108-mx2 CZE KTM 0
Generated on 8.9.2019 10:13