Memoriál Michaela Špačka 2019 Holice
Results of B: MX2 - Kvalifikace


Pos PIC No. Name Class Best Tm Best Speed In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Spd 2nd Lap Car/Bike Reg Štát Značka Points
1 1 134 Filip NEUGEBAUER MX2 2:17.208 52,344 6 2:19.392 51,524 2 neufil19871020-mx2 CZE KTM 0
2 2 377 Martin KRČ MX2 2:17.793 52,122 7 0.585 0.585 2:18.018 52,037 4 krcmar19960523-mx2 CZE KTM 0
3 3 53 Šimon JOŠT MX2 2:18.857 51,722 7 1.649 1.064 2:20.622 51,073 2 jossim20000904-mx2 CZE KTM 0
4 4 717 Jan WAGENKNECHT MX2 2:20.514 51,112 4 3.306 1.657 2:22.969 50,235 2 wagjan20030115-mx2 CZE KTM 0
5 5 280 Martin VONDRÁŠEK MX2 2:22.267 50,483 5 5.059 1.753 2:25.001 49,531 2 vonmar19991124-mx2 CZE KTM 0
6 6 169 Viktor SKLENAR MX2 2:22.290 50,474 7 5.082 0.023 2:23.177 50,162 4 skllad19922505-mx2 CZE Husquarna 0
7 7 101 Jiri HUBÁLOVSKÝ MX2 2:22.799 50,294 7 5.591 0.509 2:23.301 50,118 5 661740b9 CZE KTM 0
8 8 20 Daniel MANDYS MX2 2:23.920 49,903 4 6.712 1.121 2:24.484 49,708 7 mandan20050427-mx2 CZE KTM 0
9 9 131 Davide COSTANTINI MX2 2:23.991 49,878 7 6.783 0.071 2:25.510 49,357 3 cosdav20010113-mx2 ITA Yamaha – Honda 0
10 10 98 Jiří HENDRYCH MX2 2:24.438 49,724 5 7.230 0.447 2:27.364 48,736 3 henjir20010907-mx2 CZE KTM 0
11 11 36 Michal BÁRTA MX2 2:25.251 49,445 8 8.043 0.813 2:26.292 49,094 5 barmic19910102-mx2 CZE TM 0
12 12 511 Patrik PŘÍHODA MX2 2:25.291 49,432 6 8.083 0.040 2:25.368 49,406 8 pripat20031204-mx2 CZE KTM 0
13 13 570 Milan ŠTURMA MX2 2:25.417 49,389 7 8.209 0.126 2:26.478 49,031 5 stumil20001107-mx2 CZE KTM 0
14 14 51 Jiří KLEJCH MX2 2:25.571 49,337 7 8.363 0.154 2:27.674 48,634 5 klejir19991025-mx2 CZE Honda 0
15 15 22 Josef NOVÁK MX2 2:26.393 49,060 7 9.185 0.822 2:26.997 48,858 4 novjos20020929-mx2 CZE KTM 0
16 16 254 Petr KOLAJA MX2 2:26.612 48,986 4 9.404 0.219 2:27.743 48,611 6 kolpet20000425-mx2 CZE KTM 0
17 17 149 Ondřej MATĚJÍČEK MX2 2:27.762 48,605 2 10.554 1.150 2:27.962 48,539 5 matond20080914-mx2 CZE Kawasaki 0
18 18 62 Tomáš NÝVLT MX2 2:28.885 48,239 3 11.677 1.123 2:29.517 48,035 5 nyvtom19830704-mx2 CZE Suzuki 0
19 19 151 Libor PLETKA MX2 2:30.645 47,675 7 13.437 1.760 2:30.790 47,629 4 plelib19971228-mx2 CZE KTM 0
20 20 9 Ladislav ELIÁŠ MX2 2:34.049 46,622 7 16.841 3.404 2:35.566 46,167 5 elilad20050503-mx2 CZE KTM 0
21 21 136 Jan BERGER MX2 2:34.816 46,391 6 17.608 0.767 2:37.053 45,730 5 berjan19740926-mx2 CZE Suzuki 0
22 22 249 Jason GERLACH MX2 2:36.020 46,033 7 18.812 1.204 2:36.823 45,797 6 gerjas20020924-mx2 GER KTM 0
23 23 775 Alexandra MASSURY MX2 2:37.905 45,483 5 20.697 1.885 2:38.299 45,370 3 masale20060428-mx2 GER KTM 0
24 24 221 Barbora LAŇKOVÁ MX2 2:43.933 43,811 5 26.725 6.028 2:44.327 43,706 3 lanbar19910308-mx2 CZE Suzuki 0
25 25 90 Jaromír VONDRUŠKA MX2 2:47.698 42,827 2 30.490 3.765 2:54.555 41,145 4 vonjar20011108-mx2 CZE KTM 0
Generated on 8.9.2019 11:56