Memoriál Michaela Špačka 2019 Holice
Results of A: MX1 - Volní trénink 1


Pos PIC No. Name Class Best Tm Best Speed In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Spd 2nd Lap Car/Bike Reg Štát Značka Points
1 1 262 Mike STENDER MX1 / OPEN 2:28.162 48,474 10 2:33.779 46,703 6 stemik19910508-mx1 GER KTM 0
2 2 226 Tom KOCH MX1 / OPEN 2:30.043 47,866 8 1.881 1.881 2:37.654 45,555 6 koctom19980226-mx1 GER KTM 0
3 3 232 Martin MICHEK MX1 / OPEN 2:31.370 47,447 5 3.208 1.327 2:33.736 46,716 3 micmar19880223-mx1 CZE KTM 0
4 4 111 Petr BARTOŠ MX1 / OPEN 2:32.129 47,210 8 3.967 0.759 2:34.567 46,465 5 barpet19790707-mx1 CZE KTM 0
5 5 27 Martin FINĚK MX1 / OPEN 2:32.810 47,000 8 4.648 0.681 2:38.060 45,438 5 finmar19910621-mx1 CZE Husqvarna 0
6 6 67 Petr MICHALEC MX1 / OPEN 2:34.476 46,493 8 6.314 1.666 2:40.681 44,697 5 micpet19880205-mx1 CZE Honda 0
7 7 165 Zdenek Kratochvil MX1 / OPEN 2:36.790 45,806 8 8.628 2.314 2:40.353 44,789 10 krazde19650516-mx1 CZE KTM 0
8 8 150 Dominik PROCHÁZKA MX1 / OPEN 2:37.262 45,669 10 9.100 0.472 2:37.630 45,562 9 prodom19950521-mx1 CZE Kawasaki 0
9 9 240 Ladislav ČERVENKA MX1 / OPEN 2:37.701 45,542 6 9.539 0.439 2:42.832 44,107 4 cerlad19920926-mx1 CZE KTM 0
10 10 224 Theo URBAS MX1 / OPEN 2:38.073 45,435 9 9.911 0.372 2:40.842 44,653 7 urbthe19911020-mx1 SLO Suzuki 0
11 11 997 David KAINZMEIER MX1 / OPEN 2:42.909 44,086 8 14.747 4.836 2:44.652 43,619 6 kaidav19971217-mx1 CZE Kawasaki 0
12 12 117 Gomez Luis Lopez MX1 / OPEN 2:42.959 44,072 7 14.797 0.050 3:01.514 39,567 3 luigom19940601-mx1 ESP KTM 0
13 13 6 Marek HAVIAR MX1 / OPEN 2:48.864 42,531 6 20.702 5.905 2:52.553 41,622 5 havmar19881021-mx1 SVK KTM 0
14 14 28 Filip MÜLLER MX1 / OPEN 2:49.594 42,348 8 21.432 0.730 2:58.726 40,184 2 mülfil19910322-mx1 CZE Kawasaki 0
15 15 84 Martin LOCHMAN MX1 / OPEN 2:49.728 42,315 6 21.566 0.134 2:58.595 40,214 3 locmar19870527-mx1 CZE Yamaha YZF 450 0
16 16 92 Jindřich MUSIL MX1 / OPEN 2:50.941 42,014 8 22.779 1.213 2:58.638 40,204 6 musjin19921119-mx1 CZE Honda 0
17 17 53 Miha URBAS MX1 / OPEN 2:54.521 41,153 8 26.359 3.580 2:55.343 40,960 6 urbmih19881001-mx1 SLO Kawasaki 0
18 18 225 Petr MATĚNA MX1 / OPEN 2:56.348 40,726 7 28.186 1.827 2:57.356 40,495 8 matpet19811203-mx1 CZE Honda 0
19 19 29 Pavel KŘÍŽEK MX1 / OPEN 2:57.393 40,486 6 29.231 1.045 3:03.543 39,130 5 kripav19990202-mx1 CZE Honda CRF 0
20 20 2 Rico Alvaro Lozano MX1 / OPEN 3:04.406 38,947 3 36.244 7.013 3:25.596 34,933 1 alvric19800924-mx1 ESP Yamaha 0
21 21 366 Tomáš SADECKY MX1 / OPEN 3:05.953 38,623 4 37.791 1.547 3:12.035 37,399 5 sadtom19880825-mx1 CZE KTM 0
22 22 212 Patrik ŠPONAR MX1 / OPEN 3:07.150 38,376 4 38.988 1.197 3:18.500 36,181 2 spopat19930302-mx1 CZE KTM 0
23 23 41 Tomáš ZEMAN MX1 / OPEN 3:12.662 37,278 5 44.500 5.512 3:15.757 36,688 3 zemtom19940920-mx1 CZE Kawasaki 0
24 24 866 Michal ČMELO MX1 / OPEN 3:12.853 37,241 6 44.691 0.191 3:23.568 35,281 3 cmemic19860114-mx1 SVK KTM 0
Generated on 8.9.2019 10:38