Czech Endurance Cup 2019- Widmotors AG Autodrom Most
Results of Free Practice 1 - Group 3 T3


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 11:59:59.999
2 Green Flag 0.000 12:00:00.000
3 751 Martin Novák 0 0 0,0 2:41.062 12:02:41.062 42 81 17 71 0 SBK No
4 51 Pavel Sovička 0 0 0,0 2:42.806 12:02:42.806 65 119 17 96 0 SBK No
5 43 Tomáš Houdek 0 0 0,0 3:04.992 12:03:04.992 54 121 17 29 0 No
6 8 Michaela Šmatová 0 0 0,0 3:11.575 12:03:11.575 75 124 17 320 0 SSP No
7 50 Matúš Szabó 0 0 0,0 3:12.886 12:03:12.886 44 94 17 101 0 SSP No
8 72 Martin Golík 0 0 0,0 3:18.431 12:03:18.431 62 115 17 56 0 SBK No
9 78 Martin Kofroň 0 0 0,0 3:29.560 12:03:29.560 66 116 17 46 0 SSP No
10 53 Jan Mašek 0 0 0,0 3:39.911 12:03:39.911 75 120 17 310 0 SSP No
11 119 Radek Říha 0 0 0,0 3:41.546 12:03:41.546 44 98 17 89 0 SBK No
12 19 Michael Parma 0 0 0,0 3:46.173 12:03:46.173 96 125 17 302 0 SSP No
13 999 BMW Invelt 0 0 0,0 3:46.489 12:03:46.489 58 111 17 313 0 No
14 177 Marek Fidrmuc 0 0 0,0 3:47.369 12:03:47.369 52 71 17 301 0 SBK No
15 171 Roman Šimek 0 0 0,0 3:49.034 12:03:49.034 71 120 17 106 0 SSP No
16 49 Václav Štrýgl 0 0 0,0 3:53.152 12:03:53.152 29 71 17 113 0 SBK No
17 33 Petr Vitek 0 0 0,0 4:01.562 12:04:01.562 59 110 17 306 0 SSP No
18 93 Petr Jirsák 0 0 0,0 4:02.388 12:04:02.388 66 114 17 40 0 SBK No
19 16 Petr Bousek ml. 0 0 0,0 4:02.982 12:04:02.982 71 122 17 308 0 SBK No
20 580 Lukáš Kronbauer 0 0 0,0 4:03.174 12:04:03.174 58 115 17 52 0 SBK No
21 40 Ondřej Jelinek 0 0 0,0 4:07.640 12:04:07.640 44 92 17 168 0 SBK No
22 85 Ondřej Bousek 0 0 0,0 4:09.449 12:04:09.449 70 119 17 12 0 NKB No
23 56 Jan Cabicar 0 0 0,0 4:12.579 12:04:12.579 45 112 17 14 0 SBK No
24 9 Jaroslav Pilař 0 0 0,0 4:12.618 12:04:12.618 68 127 17 78 0 SBK No
25 39 Vladimír Kalina 0 0 0,0 4:15.844 12:04:15.844 60 116 17 334 0 SBK No
26 214 Milan Rakowski 0 0 0,0 4:24.212 12:04:24.212 66 125 17 87 0 SBK No
27 51 Pavel Sovička 1 1 1:53.258 133,9 4:36.064 12:04:36.064 62 118 17 96 0 SBK No
28 751 Martin Novák 1 1 2:00.644 125,7 4:41.706 12:04:41.706 42 81 17 71 0 SBK No
29 62 Petr Bousek P 0 1 0,0 4:42.723 12:04:42.723 177 108 7 11 0 SBK No
30 43 Tomáš Houdek 1 1 2:06.351 120,0 5:11.343 12:05:11.343 51 120 17 29 0 No
31 8 Michaela Šmatová 1 1 2:04.175 122,1 5:15.750 12:05:15.750 77 122 17 320 0 SSP No
32 50 Matúš Szabó 1 1 2:07.209 119,2 5:20.095 12:05:20.095 42 94 17 101 0 SSP No
33 72 Martin Golík 1 1 2:04.219 122,1 5:22.650 12:05:22.650 63 116 17 56 0 SBK No
34 36 Monika Procházková 0 1 0,0 5:35.092 12:05:35.092 35 92 17 85 0 SSP No
35 78 Martin Kofroň 1 1 2:06.432 119,9 5:35.992 12:05:35.992 64 116 17 46 0 SSP No
36 53 Jan Mašek 1 1 2:03.904 122,4 5:43.815 12:05:43.815 71 123 17 310 0 SSP No
37 171 Roman Šimek 1 1 1:59.425 127,0 5:48.459 12:05:48.459 69 121 17 106 0 SSP No
38 999 BMW Invelt 1 1 2:05.512 120,8 5:52.001 12:05:52.001 57 113 19 313 0 No
39 119 Radek Říha 1 1 2:15.207 112,1 5:56.753 12:05:56.753 44 99 19 89 0 SBK No
40 49 Václav Štrýgl 1 1 2:06.293 120,1 5:59.445 12:05:59.445 25 73 19 113 0 SBK No
41 580 Lukáš Kronbauer 1 1 2:03.815 122,5 6:06.989 12:06:06.989 60 116 19 52 0 SBK No
42 19 Michael Parma 1 1 2:21.112 107,5 6:07.285 12:06:07.285 87 124 19 302 0 SSP No
43 177 Marek Fidrmuc 1 1 2:20.376 108,0 6:07.745 12:06:07.745 47 72 19 301 0 SBK No
44 33 Petr Vitek 1 1 2:06.184 120,2 6:07.746 12:06:07.746 53 108 19 306 0 SSP No
45 93 Petr Jirsák 1 1 2:05.666 120,7 6:08.054 12:06:08.054 56 114 19 40 0 SBK No
46 23 Matěj Fanta 0 1 0,0 6:08.067 12:06:08.067 41 99 19 21 0 SBK No
47 56 Jan Cabicar 1 1 1:58.065 128,4 6:10.644 12:06:10.644 50 110 19 14 0 SBK No
48 16 Petr Bousek ml. 1 1 2:09.697 116,9 6:12.679 12:06:12.679 66 121 19 308 0 SBK No
49 9 Jaroslav Pilař 1 1 2:05.121 121,2 6:17.739 12:06:17.739 72 130 19 78 0 SBK No
50 40 Ondřej Jelinek 1 1 2:17.562 110,2 6:25.202 12:06:25.202 44 94 19 168 0 SBK No
51 85 Ondřej Bousek 1 1 2:16.568 111,0 6:26.017 12:06:26.017 68 119 19 12 0 NKB No
52 39 Vladimír Kalina 1 1 2:10.400 116,3 6:26.244 12:06:26.244 36 119 19 334 0 SBK No
53 214 Milan Rakowski 1 1 2:02.051 124,2 6:26.263 12:06:26.263 30 119 19 87 0 SBK No
54 51 Pavel Sovička 2 2 1:51.137 136,4 6:27.201 12:06:27.201 62 115 19 96 0 SBK No
55 751 Martin Novák 2 2 1:59.293 127,1 6:40.999 12:06:40.999 40 80 19 71 0 SBK No
56 43 Tomáš Houdek 2 2 2:04.643 121,7 7:15.986 12:07:15.986 43 117 17 29 0 No
57 8 Michaela Šmatová 2 2 2:01.410 124,9 7:17.160 12:07:17.160 76 123 17 320 0 SSP No
58 50 Matúš Szabó 2 2 2:02.380 123,9 7:22.475 12:07:22.475 43 93 17 101 0 SSP No
59 72 Martin Golík 2 2 2:04.117 122,2 7:26.767 12:07:26.767 60 114 17 56 0 SBK No
60 36 Monika Procházková 1 2 2:07.704 118,7 7:42.796 12:07:42.796 34 93 17 85 0 SSP No
61 78 Martin Kofroň 2 2 2:07.789 118,7 7:43.781 12:07:43.781 65 118 17 46 0 SSP No
62 171 Roman Šimek 2 2 1:57.254 129,3 7:45.713 12:07:45.713 71 120 17 106 0 SSP No
63 53 Jan Mašek 2 2 2:03.192 123,1 7:47.007 12:07:47.007 72 120 17 310 0 SSP No
64 999 BMW Invelt 2 2 2:04.116 122,2 7:56.117 12:07:56.117 55 116 17 313 0 No
65 119 Radek Říha 2 2 2:10.776 115,9 8:07.529 12:08:07.529 40 96 17 89 0 SBK No
66 49 Václav Štrýgl 2 2 2:08.952 117,6 8:08.397 12:08:08.397 30 76 17 113 0 SBK No
67 62 Petr Bousek 1 2 3:26.240 73,5 8:08.963 12:08:08.963 62 107 17 11 0 SBK No
68 33 Petr Vitek 2 2 2:02.304 124,0 8:10.050 12:08:10.050 64 109 17 306 0 SSP No
69 580 Lukáš Kronbauer 2 2 2:03.151 123,1 8:10.140 12:08:10.140 55 115 17 52 0 SBK No
70 93 Petr Jirsák 2 2 2:03.952 122,3 8:12.006 12:08:12.006 64 113 17 40 0 SBK No
71 56 Jan Cabicar 2 2 2:01.413 124,9 8:12.057 12:08:12.057 48 112 17 14 0 SBK No
72 23 Matěj Fanta 1 2 2:05.462 120,9 8:13.529 12:08:13.529 48 98 17 21 0 SBK No
73 9 Jaroslav Pilař 2 2 2:01.999 124,3 8:19.738 12:08:19.738 73 126 17 78 0 SBK No
74 51 Pavel Sovička 3 3 1:55.417 131,4 8:22.618 12:08:22.618 63 116 17 96 0 SBK No
75 16 Petr Bousek ml. 2 3 2:13.322 113,7 8:26.001 12:08:26.001 77 125 17 308 0 SBK No
76 19 Michael Parma 2 3 2:19.169 109,0 8:26.454 12:08:26.454 121 127 17 302 0 SSP No
77 177 Marek Fidrmuc 2 3 2:19.060 109,0 8:26.805 12:08:26.805 61 68 17 301 0 SBK No
78 214 Milan Rakowski 2 3 2:01.574 124,7 8:27.837 12:08:27.837 69 127 17 87 0 SBK No
79 40 Ondřej Jelinek 2 3 2:14.966 112,3 8:40.168 12:08:40.168 43 91 17 168 0 SBK No
80 39 Vladimír Kalina 2 3 2:14.573 112,7 8:40.817 12:08:40.817 49 118 17 334 0 SBK No
81 85 Ondřej Bousek 2 3 2:14.822 112,5 8:40.839 12:08:40.839 65 118 17 12 0 NKB No
82 751 Martin Novák 3 3 2:00.014 126,3 8:41.013 12:08:41.013 39 90 17 71 0 SBK No
83 8 Michaela Šmatová 3 3 1:59.848 126,5 9:17.008 12:09:17.008 70 122 17 320 0 SSP No
84 43 Tomáš Houdek 3 3 2:04.423 121,9 9:20.409 12:09:20.409 44 121 17 29 0 No
85 50 Matúš Szabó 3 3 1:59.620 126,8 9:22.095 12:09:22.095 43 94 17 101 0 SSP No
86 72 Martin Golík 3 3 2:03.158 123,1 9:29.925 12:09:29.925 64 115 17 56 0 SBK No
87 171 Roman Šimek 3 3 1:57.991 128,5 9:43.704 12:09:43.704 71 119 17 106 0 SSP No
88 78 Martin Kofroň 3 3 2:04.810 121,5 9:48.591 12:09:48.591 66 115 17 46 0 SSP No
89 53 Jan Mašek 3 3 2:03.579 122,7 9:50.586 12:09:50.586 74 121 17 310 0 SSP No
90 36 Monika Procházková 2 3 2:08.042 118,4 9:50.838 12:09:50.838 42 101 17 85 0 SSP No
91 999 BMW Invelt 3 3 2:03.594 122,7 9:59.711 12:09:59.711 58 114 19 313 0 No
92 49 Václav Štrýgl 3 3 2:04.276 122,0 10:12.673 12:10:12.673 29 72 19 113 0 SBK No
93 62 Petr Bousek 2 3 2:04.746 121,6 10:13.709 12:10:13.709 66 109 19 11 0 SBK No
94 580 Lukáš Kronbauer 3 3 2:03.821 122,5 10:13.961 12:10:13.961 60 117 19 52 0 SBK No
95 56 Jan Cabicar 3 3 2:02.351 123,9 10:14.408 12:10:14.408 49 111 19 14 0 SBK No
96 33 Petr Vitek 3 3 2:07.042 119,4 10:17.092 12:10:17.092 53 109 19 306 0 SSP No
97 119 Radek Říha 3 3 2:11.147 115,6 10:18.676 12:10:18.676 39 95 19 89 0 SBK No
98 51 Pavel Sovička 4 4 1:57.260 129,3 10:19.878 12:10:19.878 63 121 19 96 0 SBK No
99 23 Matěj Fanta 2 4 2:06.771 119,6 10:20.300 12:10:20.300 51 98 19 21 0 SBK No
100 9 Jaroslav Pilař 3 4 2:02.104 124,2 10:21.842 12:10:21.842 75 130 19 78 0 SBK No
101 214 Milan Rakowski 3 4 2:00.339 126,0 10:28.176 12:10:28.176 63 124 19 87 0 SBK No
102 16 Petr Bousek ml. 3 4 2:08.685 117,8 10:34.686 12:10:34.686 70 122 19 308 0 SBK No
103 751 Martin Novák 4 4 2:03.307 123,0 10:44.320 12:10:44.320 43 83 19 71 0 SBK No
104 177 Marek Fidrmuc 3 4 2:21.412 107,2 10:48.217 12:10:48.217 51 72 19 301 0 SBK No
105 19 Michael Parma 3 4 2:22.281 106,6 10:48.735 12:10:48.735 79 125 19 302 0 SSP No
106 39 Vladimír Kalina 3 4 2:12.618 114,3 10:53.435 12:10:53.435 61 115 17 334 0 SBK No
107 40 Ondřej Jelinek 3 4 2:17.535 110,2 10:57.703 12:10:57.703 44 92 17 168 0 SBK No
108 85 Ondřej Bousek 3 4 2:18.831 109,2 10:59.670 12:10:59.670 72 119 17 12 0 NKB No
109 8 Michaela Šmatová 4 4 2:00.612 125,7 11:17.620 12:11:17.620 72 122 17 320 0 SSP No
110 50 Matúš Szabó 4 4 2:00.943 125,4 11:23.038 12:11:23.038 41 93 17 101 0 SSP No
111 43 Tomáš Houdek 4 4 2:08.626 117,9 11:29.035 12:11:29.035 46 119 17 29 0 No
112 72 Martin Golík 4 4 2:09.777 116,8 11:39.702 12:11:39.702 62 115 17 56 0 SBK No
113 171 Roman Šimek 4 4 1:57.717 128,8 11:41.421 12:11:41.421 70 118 17 106 0 SSP No
114 78 Martin Kofroň 4 4 2:05.033 121,3 11:53.624 12:11:53.624 64 116 19 46 0 SSP No
115 53 Jan Mašek 4 4 2:06.344 120,0 11:56.930 12:11:56.930 73 122 19 310 0 SSP No
116 999 BMW Invelt 4 4 2:04.527 121,8 12:04.238 12:12:04.238 57 116 19 313 0 No
117 49 Václav Štrýgl 4 4 2:03.980 122,3 12:16.653 12:12:16.653 29 72 19 113 0 SBK No
118 62 Petr Bousek 3 4 2:04.689 121,6 12:18.398 12:12:18.398 62 108 19 11 0 SBK No
119 51 Pavel Sovička 5 5 1:58.697 127,7 12:18.575 12:12:18.575 63 117 19 96 0 SBK No
120 580 Lukáš Kronbauer 4 5 2:05.315 121,0 12:19.276 12:12:19.276 57 116 19 52 0 SBK No
121 56 Jan Cabicar 4 5 2:05.599 120,7 12:20.007 12:12:20.007 49 110 19 14 0 SBK No
122 36 Monika Procházková P 3 5 2:31.859 99,9 12:22.697 12:12:22.697 156 99 7 85 0 SSP No
123 33 Petr Vitek 4 5 2:06.891 119,5 12:23.983 12:12:23.983 61 109 19 306 0 SSP No
124 9 Jaroslav Pilař 4 5 2:03.666 122,6 12:25.508 12:12:25.508 72 131 19 78 0 SBK No
125 214 Milan Rakowski 4 5 2:03.319 123,0 12:31.495 12:12:31.495 63 125 19 87 0 SBK No
126 23 Matěj Fanta 3 5 2:14.048 113,1 12:34.348 12:12:34.348 52 98 19 21 0 SBK No
127 16 Petr Bousek ml. 4 5 2:12.860 114,1 12:47.546 12:12:47.546 68 122 19 308 0 SBK No
128 751 Martin Novák 5 5 2:03.936 122,3 12:48.256 12:12:48.256 37 88 19 71 0 SBK No
129 119 Radek Říha P 4 5 2:41.323 94,0 12:59.999 12:12:59.999 247 96 9 89 0 SBK No
130 177 Marek Fidrmuc 4 5 2:20.373 108,0 13:08.590 12:13:08.590 49 68 17 301 0 SBK No
131 39 Vladimír Kalina 4 5 2:15.351 112,0 13:08.786 12:13:08.786 53 118 17 334 0 SBK No
132 19 Michael Parma 4 5 2:20.236 108,1 13:08.971 12:13:08.971 83 124 17 302 0 SSP No
133 85 Ondřej Bousek 4 5 2:13.782 113,3 13:13.452 12:13:13.452 70 119 17 12 0 NKB No
134 8 Michaela Šmatová 5 5 1:58.953 127,5 13:16.573 12:13:16.573 76 123 17 320 0 SSP No
135 50 Matúš Szabó 5 5 1:56.967 129,6 13:20.005 12:13:20.005 41 94 17 101 0 SSP No
136 40 Ondřej Jelinek P 4 5 2:33.874 98,5 13:31.577 12:13:31.577 166 93 9 168 0 SBK No
137 171 Roman Šimek P 5 5 2:18.508 109,5 13:59.929 12:13:59.929 189 118 9 106 0 SSP No
138 43 Tomáš Houdek P 5 5 2:43.822 92,6 14:12.857 12:14:12.857 271 121 7 29 0 No
139 72 Martin Golík P 5 5 2:41.421 93,9 14:21.123 12:14:21.123 195 112 7 56 0 SBK No
140 78 Martin Kofroň P 5 5 2:29.313 101,6 14:22.937 12:14:22.937 279 116 7 46 0 SSP No
141 53 Jan Mašek P 5 5 2:30.187 101,0 14:27.117 12:14:27.117 328 123 7 310 0 SSP No
142 Red Flag 14:29.762 12:14:29.762
143 999 BMW Invelt P 5 5 2:29.467 101,4 14:33.705 12:14:33.705 263 119 7 313 0 No
144 51 Pavel Sovička P 6 6 2:20.004 108,3 14:38.579 12:14:38.579 250 122 7 96 0 SBK No
145 49 Václav Štrýgl P 5 6 2:39.208 95,2 14:55.861 12:14:55.861 126 75 7 113 0 SBK No
146 56 Jan Cabicar P 5 6 2:38.798 95,5 14:58.805 12:14:58.805 141 109 7 14 0 SBK No
147 580 Lukáš Kronbauer P 5 6 2:45.916 91,4 15:05.192 12:15:05.192 156 110 7 52 0 SBK No
148 62 Petr Bousek P 4 6 2:48.274 90,1 15:06.672 12:15:06.672 356 107 7 11 0 SBK No
149 9 Jaroslav Pilař P 5 6 2:42.173 93,5 15:07.681 12:15:07.681 539 128 7 78 0 SBK No
150 33 Petr Vitek P 5 6 2:44.924 91,9 15:08.907 12:15:08.907 310 106 7 306 0 SSP No
151 214 Milan Rakowski P 5 6 2:39.221 95,2 15:10.716 12:15:10.716 298 123 7 87 0 SBK No
152 23 Matěj Fanta P 4 6 2:37.209 96,5 15:11.557 12:15:11.557 339 98 7 21 0 SBK No
153 751 Martin Novák P 6 6 2:31.804 99,9 15:20.060 12:15:20.060 116 71 7 71 0 SBK No
154 16 Petr Bousek ml. P 5 6 2:48.039 90,2 15:35.585 12:15:35.585 220 123 7 308 0 SBK No
155 39 Vladimír Kalina P 5 6 2:41.050 94,2 15:49.836 12:15:49.836 231 109 7 334 0 SBK No
156 8 Michaela Šmatová P 6 6 2:35.351 97,6 15:51.924 12:15:51.924 215 124 7 320 0 SSP No
157 177 Marek Fidrmuc P 5 6 2:50.674 88,8 15:59.264 12:15:59.264 55 64 7 301 0 SBK No
158 19 Michael Parma P 5 6 2:52.115 88,1 16:01.086 12:16:01.086 270 123 7 302 0 SSP No
159 85 Ondřej Bousek P 5 6 3:03.250 82,7 16:16.702 12:16:16.702 226 115 7 12 0 NKB No
160 50 Matúš Szabó P 6 6 2:58.104 85,1 16:18.109 12:16:18.109 161 90 7 101 0 SSP No
161 Run Stopped 17:41.262 12:17:41.262
Generated on 06.05.2019 17:00