Memoriál Michala ŠPAČKA 2018 Holice
Results of B: MX2 - 3. Závod


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 16:32:28.713
2 Green Flag 0.000 16:32:57.076
3 5 Patrik LIŠKA 0 0 0,0 2:28.692 16:35:25.768 131 85 23 323 0 MX2 No
4 88 Dušan DRDAJ 0 0 0,0 2:32.340 16:35:29.416 112 77 23 307 0 MX2 No
5 707 Denis DVOŔÁK 0 0 0,0 2:33.485 16:35:30.561 99 70 23 25 0 MX2 No
6 280 Martin VONDRÁŠEK 0 0 0,0 2:34.665 16:35:31.741 90 68 23 10 0 MX2 No
7 240 Ladislav ČERVENKA 0 0 0,0 2:36.922 16:35:33.998 116 77 23 327 0 MX2 No
8 117 Jan WAGENKNECHT 0 0 0,0 2:38.326 16:35:35.402 130 83 23 329 0 MX2 No
9 71 Pavel DVOŘÁČEK 0 0 0,0 2:38.983 16:35:36.059 115 77 23 321 0 MX2 No
10 511 Patrik PŘÍHODA 0 0 0,0 2:39.917 16:35:36.993 115 84 23 4 0 MX2 No
11 51 Jiří KLEICH 0 0 0,0 2:40.906 16:35:37.982 112 76 23 171 0 MX2 No
12 2 Florian DIEMINGER 0 0 0,0 2:42.692 16:35:39.768 109 75 23 311 0 MX2 No
13 131 Davide COSTANTINI 0 0 0,0 2:45.203 16:35:42.279 137 87 23 303 0 MX2 No
14 62 Tomáš NÝVLT 0 0 0,0 2:45.487 16:35:42.563 137 86 23 36 0 MX2 No
15 38 Jiří POKORNÝ 0 0 0,0 2:47.452 16:35:44.528 123 80 23 314 0 MX2 No
16 20 Daniel MANDYS 0 0 0,0 2:48.646 16:35:45.722 126 85 23 3 0 MX2 No
17 377 Martin KRČ 0 0 0,0 2:50.347 16:35:47.423 112 86 23 310 0 MX2 No
18 82 Lucie SIMONOVA 0 0 0,0 2:50.534 16:35:47.610 107 76 23 315 0 MX2 No
19 17 Matěj BUDINA 0 0 0,0 2:50.751 16:35:47.827 161 94 23 330 0 MX2 No
20 99 Petr RATHOUSKÝ 0 0 0,0 2:52.132 16:35:49.208 117 79 23 9 0 MX2 No
21 570 Milan ŠTURMA 0 0 0,0 2:52.706 16:35:49.782 23 MX2 No
22 151 Libor PLETKA 0 0 0,0 2:54.279 16:35:51.355 115 77 23 328 0 MX2 No
23 149 Ondřej MATÉJÍČEK 0 0 0,0 2:55.673 16:35:52.749 115 79 23 332 0 MX2 No
24 213 Marika MLÝNKOVÁ 0 0 0,0 2:57.407 16:35:54.483 132 78 23 324 0 MX2 No
25 11 Luca ROCCI 0 0 0,0 3:01.492 16:35:58.568 172 87 23 304 0 MX2 No
26 10 Kristýna VÍTKOVÁ 0 0 0,0 3:02.209 16:35:59.285 138 80 23 16:35:59.131 306 0 MX2 No
27 221 Barbora LAŇKOVÁ 0 0 0,0 3:04.588 16:36:01.664 23 MX2 No
28 124 Jakub TEREŠÁK 0 0 0,0 3:07.031 16:36:04.107 124 83 23 308 0 MX2 No
29 699 Elena KAPSAMER 0 0 0,0 3:07.656 16:36:04.732 23 MX2 No
30 13 Martin BRADKA 0 0 0,0 3:08.887 16:36:05.963 118 75 23 1 0 MX2 No
31 9 Ladislav ELIÁŠ 0 0 0,0 3:09.417 16:36:06.493 148 87 23 24 0 MX2 No
32 113 Jan WIESNER 0 0 0,0 3:09.915 16:36:06.991 23 MX2 No
33 220 Jaka ZAVRŠAN 0 0 0,0 3:11.033 16:36:08.109 23 MX2 No
34 25 Petr KOLAJA 0 0 0,0 3:15.383 16:36:12.459 23 MX2 No
35 129 Lukas SCHREIBER 0 0 0,0 3:19.126 16:36:16.202 23 MX2 No
36 76 Jakub SUCHÝ 0 0 0,0 3:27.257 16:36:24.333 23 MX2 No
37 5 Patrik LIŠKA 1 1 2:20.872 42,2 4:49.564 16:37:46.640 117 82 24 323 0 MX2 No
38 88 Dušan DRDAJ 1 1 2:22.198 41,8 4:54.538 16:37:51.614 125 82 24 307 0 MX2 No
39 707 Denis DVOŔÁK 1 1 2:24.575 41,1 4:58.060 16:37:55.136 98 72 24 25 0 MX2 No
40 280 Martin VONDRÁŠEK 1 1 2:24.409 41,1 4:59.074 16:37:56.150 100 71 24 10 0 MX2 No
41 240 Ladislav ČERVENKA 1 1 2:25.899 40,7 5:02.821 16:37:59.897 114 76 23 327 0 MX2 No
42 117 Jan WAGENKNECHT 1 1 2:26.113 40,7 5:04.439 16:38:01.515 145 88 23 329 0 MX2 No
43 71 Pavel DVOŘÁČEK 1 1 2:26.044 40,7 5:05.027 16:38:02.103 112 74 23 321 0 MX2 No
44 51 Jiří KLEICH 1 1 2:27.629 40,2 5:08.535 16:38:05.611 109 77 23 171 0 MX2 No
45 377 Martin KRČ 1 1 2:18.876 42,8 5:09.223 16:38:06.299 129 86 23 310 0 MX2 No
46 511 Patrik PŘÍHODA 1 1 2:30.384 39,5 5:10.301 16:38:07.377 113 80 23 4 0 MX2 No
47 2 Florian DIEMINGER 1 1 2:31.469 39,2 5:14.161 16:38:11.237 120 77 23 311 0 MX2 No
48 131 Davide COSTANTINI 1 1 2:30.151 39,6 5:15.354 16:38:12.430 121 83 23 303 0 MX2 No
49 62 Tomáš NÝVLT 1 1 2:33.709 38,6 5:19.196 16:38:16.272 112 76 23 36 0 MX2 No
50 20 Daniel MANDYS 1 1 2:31.191 39,3 5:19.837 16:38:16.913 118 86 23 3 0 MX2 No
51 99 Petr RATHOUSKÝ 1 1 2:30.385 39,5 5:22.517 16:38:19.593 116 82 23 9 0 MX2 No
52 38 Jiří POKORNÝ 1 1 2:35.123 38,3 5:22.575 16:38:19.651 104 79 23 314 0 MX2 No
53 151 Libor PLETKA 1 1 2:31.487 39,2 5:25.766 16:38:22.842 116 78 23 328 0 MX2 No
54 570 Milan ŠTURMA 1 1 2:33.831 38,6 5:26.537 16:38:23.613 112 77 23 331 0 MX2 No
55 82 Lucie SIMONOVA 1 1 2:38.644 37,4 5:29.178 16:38:26.254 123 77 23 315 0 MX2 No
56 17 Matěj BUDINA 1 1 2:41.674 36,7 5:32.425 16:38:29.501 23 MX2 No
57 124 Jakub TEREŠÁK 1 1 2:29.505 39,7 5:36.536 16:38:33.612 128 83 23 308 0 MX2 No
58 149 Ondřej MATÉJÍČEK 1 1 2:45.136 36,0 5:40.809 16:38:37.885 23 MX2 No
59 221 Barbora LAŇKOVÁ 1 1 2:36.674 37,9 5:41.262 16:38:38.338 107 75 23 28 0 MX2 No
60 22 Josef NOVÁK 0 1 0,0 5:41.732 16:38:38.808 112 80 23 5 0 MX2 No
61 220 Jaka ZAVRŠAN 1 1 2:34.006 38,6 5:45.039 16:38:42.115 111 78 23 320 0 MX2 No
62 9 Ladislav ELIÁŠ 1 1 2:38.330 37,5 5:47.747 16:38:44.823 147 84 23 24 0 MX2 No
63 76 Jakub SUCHÝ 1 1 2:21.186 42,1 5:48.443 16:38:45.519 122 80 23 40 0 MX2 No
64 10 Kristýna VÍTKOVÁ 1 1 2:46.758 35,6 5:48.967 16:38:46.043 23 MX2 No
65 13 Martin BRADKA 1 1 2:43.713 36,3 5:52.600 16:38:49.676 23 MX2 No
66 25 Petr KOLAJA 1 1 2:40.250 37,1 5:55.633 16:38:52.709 118 78 23 301 0 MX2 No
67 113 Jan WIESNER 1 1 2:50.330 34,9 6:00.245 16:38:57.321 141 82 23 38 0 MX2 No
68 129 Lukas SCHREIBER 1 1 2:44.040 36,2 6:03.166 16:39:00.242 123 78 27 173 0 MX2 No
69 699 Elena KAPSAMER 1 1 2:58.807 33,2 6:06.463 16:39:03.539 107 74 27 333 0 MX2 No
70 11 Luca ROCCI 1 1 3:07.001 31,8 6:08.493 16:39:05.569 27 MX2 No
71 213 Marika MLÝNKOVÁ 1 1 3:17.672 30,0 6:15.079 16:39:12.155 27 MX2 No
72 5 Patrik LIŠKA 2 2 2:21.542 42,0 7:11.106 16:40:08.182 112 77 20 323 0 MX2 No
73 88 Dušan DRDAJ 2 2 2:22.417 41,7 7:16.955 16:40:14.031 114 80 20 16:40:14.004 307 0 MX2 No
74 707 Denis DVOŔÁK 2 2 2:25.647 40,8 7:23.707 16:40:20.783 92 69 20 25 0 MX2 No
75 280 Martin VONDRÁŠEK 2 2 2:25.036 41,0 7:24.110 16:40:21.186 114 81 20 10 0 MX2 No
76 377 Martin KRČ 2 2 2:19.878 42,5 7:29.101 16:40:26.177 104 78 20 310 0 MX2 No
77 ?? Unassigned photocell 0 2 0,0 16:40:26.524 20 16:40:26.524 Yes
78 71 Pavel DVOŘÁČEK 2 2 2:25.351 40,9 7:30.378 16:40:27.454 106 74 20 321 0 MX2 No
79 240 Ladislav ČERVENKA 2 2 2:28.621 40,0 7:31.442 16:40:28.518 111 76 20 327 0 MX2 No
80 511 Patrik PŘÍHODA 2 2 2:30.217 39,5 7:40.518 16:40:37.594 103 79 20 16:40:37.362 4 0 MX2 No
81 117 Jan WAGENKNECHT 2 2 2:37.074 37,8 7:41.513 16:40:38.589 20 MX2 No
82 2 Florian DIEMINGER 2 2 2:30.720 39,4 7:44.881 16:40:41.957 122 77 20 311 0 MX2 No
83 51 Jiří KLEICH 2 2 2:37.159 37,8 7:45.694 16:40:42.770 20 MX2 No
84 62 Tomáš NÝVLT 2 2 2:31.471 39,2 7:50.667 16:40:47.743 106 74 20 36 0 MX2 No
85 99 Petr RATHOUSKÝ 2 2 2:30.545 39,5 7:53.062 16:40:50.138 95 71 20 9 0 MX2 No
86 131 Davide COSTANTINI 2 2 2:38.403 37,5 7:53.757 16:40:50.833 20 MX2 No
87 570 Milan ŠTURMA 2 2 2:29.124 39,8 7:55.661 16:40:52.737 106 78 20 331 0 MX2 No
88 151 Libor PLETKA 2 2 2:32.324 39,0 7:58.090 16:40:55.166 108 73 20 328 0 MX2 No
89 20 Daniel MANDYS 2 2 2:39.112 37,3 7:58.949 16:40:56.025 20 MX2 No
90 124 Jakub TEREŠÁK 2 2 2:26.349 40,6 8:02.885 16:40:59.961 118 79 20 308 0 MX2 No
91 38 Jiří POKORNÝ 2 2 2:43.156 36,4 8:05.731 16:41:02.807 20 MX2 No
92 17 Matěj BUDINA 2 2 2:36.402 38,0 8:08.827 16:41:05.903 167 90 20 330 0 MX2 No
93 82 Lucie SIMONOVA 2 2 2:43.310 36,4 8:12.488 16:41:09.564 20 MX2 No
94 22 Josef NOVÁK 1 2 2:31.478 39,2 8:13.210 16:41:10.286 94 69 20 5 0 MX2 No
95 220 Jaka ZAVRŠAN 2 2 2:30.650 39,4 8:15.689 16:41:12.765 111 78 20 320 0 MX2 No
96 221 Barbora LAŇKOVÁ 2 2 2:35.932 38,1 8:17.194 16:41:14.270 104 75 20 28 0 MX2 No
97 149 Ondřej MATÉJÍČEK 2 2 2:41.362 36,8 8:22.171 16:41:19.247 122 78 20 332 0 MX2 No
98 76 Jakub SUCHÝ 2 2 2:35.594 38,2 8:24.037 16:41:21.113 102 74 20 40 0 MX2 No
99 13 Martin BRADKA 2 2 2:35.538 38,2 8:28.138 16:41:25.214 103 76 20 1 0 MX2 No
100 9 Ladislav ELIÁŠ 2 2 2:41.372 36,8 8:29.119 16:41:26.195 130 77 20 24 0 MX2 No
101 10 Kristýna VÍTKOVÁ 2 2 2:41.980 36,7 8:30.947 16:41:28.023 127 84 20 306 0 MX2 No
102 699 Elena KAPSAMER 2 2 2:36.445 38,0 8:42.908 16:41:39.984 110 73 20 333 0 MX2 No
103 113 Jan WIESNER 2 2 2:45.557 35,9 8:45.802 16:41:42.878 118 72 20 38 0 MX2 No
104 129 Lukas SCHREIBER 2 2 2:43.448 36,3 8:46.614 16:41:43.690 114 75 20 173 0 MX2 No
105 11 Luca ROCCI 2 2 2:41.007 36,9 8:49.500 16:41:46.576 126 81 20 304 0 MX2 No
106 213 Marika MLÝNKOVÁ 2 2 2:43.563 36,3 8:58.642 16:41:55.718 134 78 20 324 0 MX2 No
107 5 Patrik LIŠKA 3 3 2:21.704 41,9 9:32.810 16:42:29.886 122 83 23 323 0 MX2 No
108 88 Dušan DRDAJ 3 3 2:22.357 41,7 9:39.312 16:42:36.388 117 81 23 307 0 MX2 No
109 377 Martin KRČ 3 3 2:19.777 42,5 9:48.878 16:42:45.954 115 82 23 310 0 MX2 No
110 280 Martin VONDRÁŠEK 3 3 2:27.300 40,3 9:51.410 16:42:48.486 98 70 23 10 0 MX2 No
111 707 Denis DVOŔÁK 3 3 2:29.094 39,8 9:52.801 16:42:49.877 99 70 23 25 0 MX2 No
112 71 Pavel DVOŘÁČEK 3 3 2:24.386 41,1 9:54.764 16:42:51.840 105 74 23 321 0 MX2 No
113 240 Ladislav ČERVENKA 3 3 2:27.361 40,3 9:58.803 16:42:55.879 118 76 23 327 0 MX2 No
114 117 Jan WAGENKNECHT 3 3 2:25.654 40,8 10:07.167 16:43:04.243 104 72 20 329 0 MX2 No
115 511 Patrik PŘÍHODA 3 3 2:29.500 39,7 10:10.018 16:43:07.094 104 79 20 4 0 MX2 No
116 51 Jiří KLEICH 3 3 2:30.709 39,4 10:16.403 16:43:13.479 116 76 20 171 0 MX2 No
117 62 Tomáš NÝVLT 3 3 2:30.784 39,4 10:21.451 16:43:18.527 111 75 20 36 0 MX2 No
118 2 Florian DIEMINGER 3 3 2:38.506 37,5 10:23.387 16:43:20.463 20 MX2 No
119 570 Milan ŠTURMA 3 3 2:29.084 39,8 10:24.745 16:43:21.821 107 77 20 331 0 MX2 No
120 131 Davide COSTANTINI 3 3 2:33.330 38,7 10:27.087 16:43:24.163 112 87 20 303 0 MX2 No
121 124 Jakub TEREŠÁK 3 3 2:25.480 40,8 10:28.365 16:43:25.441 112 76 20 308 0 MX2 No
122 99 Petr RATHOUSKÝ 3 3 2:37.058 37,8 10:30.120 16:43:27.196 20 MX2 No
123 151 Libor PLETKA 3 3 2:33.399 38,7 10:31.489 16:43:28.565 105 73 20 328 0 MX2 No
124 20 Daniel MANDYS 3 3 2:34.894 38,3 10:33.843 16:43:30.919 119 82 20 3 0 MX2 No
125 17 Matěj BUDINA 3 3 2:33.344 38,7 10:42.171 16:43:39.247 173 90 20 330 0 MX2 No
126 38 Jiří POKORNÝ 3 3 2:37.524 37,7 10:43.255 16:43:40.331 116 79 20 314 0 MX2 No
127 22 Josef NOVÁK 2 3 2:30.812 39,4 10:44.022 16:43:41.098 110 75 20 5 0 MX2 No
128 220 Jaka ZAVRŠAN 3 3 2:30.347 39,5 10:46.036 16:43:43.112 114 78 20 320 0 MX2 No
129 221 Barbora LAŇKOVÁ 3 3 2:33.358 38,7 10:50.552 16:43:47.628 106 73 20 28 0 MX2 No
130 82 Lucie SIMONOVA 3 3 2:39.180 37,3 10:51.668 16:43:48.744 145 86 20 315 0 MX2 No
131 76 Jakub SUCHÝ 3 3 2:35.222 38,3 10:59.259 16:43:56.335 110 74 20 40 0 MX2 No
132 13 Martin BRADKA 3 3 2:31.670 39,2 10:59.808 16:43:56.884 110 74 20 1 0 MX2 No
133 9 Ladislav ELIÁŠ 3 3 2:38.884 37,4 11:08.003 16:44:05.079 152 82 24 24 0 MX2 No
134 10 Kristýna VÍTKOVÁ 3 3 2:37.620 37,7 11:08.567 16:44:05.643 126 84 24 306 0 MX2 No
135 699 Elena KAPSAMER 3 3 2:36.812 37,9 11:19.720 16:44:16.796 116 74 24 333 0 MX2 No
136 11 Luca ROCCI 3 3 2:36.305 38,0 11:25.805 16:44:22.881 147 87 24 304 0 MX2 No
137 129 Lukas SCHREIBER 3 3 2:42.605 36,5 11:29.219 16:44:26.295 116 76 24 173 0 MX2 No
138 113 Jan WIESNER 3 3 2:47.148 35,5 11:32.950 16:44:30.026 128 76 24 38 0 MX2 No
139 213 Marika MLÝNKOVÁ 3 3 2:43.804 36,3 11:42.446 16:44:39.522 129 79 24 324 0 MX2 No
140 5 Patrik LIŠKA 4 4 2:21.449 42,0 11:54.259 16:44:51.335 116 80 24 323 0 MX2 No
141 88 Dušan DRDAJ 4 4 2:21.979 41,8 12:01.291 16:44:58.367 115 76 24 307 0 MX2 No
142 377 Martin KRČ 4 4 2:18.323 42,9 12:07.201 16:45:04.277 109 80 23 310 0 MX2 No
143 280 Martin VONDRÁŠEK 4 4 2:25.576 40,8 12:16.986 16:45:14.062 102 71 23 10 0 MX2 No
144 240 Ladislav ČERVENKA 4 4 2:27.737 40,2 12:26.540 16:45:23.616 113 76 23 327 0 MX2 No
145 707 Denis DVOŔÁK 4 4 2:35.133 38,3 12:27.934 16:45:25.010 23 MX2 No
146 71 Pavel DVOŘÁČEK 4 4 2:34.004 38,6 12:28.768 16:45:25.844 23 MX2 No
147 117 Jan WAGENKNECHT 4 4 2:26.396 40,6 12:33.563 16:45:30.639 136 86 23 329 0 MX2 No
148 51 Jiří KLEICH 4 4 2:29.221 39,8 12:45.624 16:45:42.700 110 77 23 171 0 MX2 No
149 511 Patrik PŘÍHODA 4 4 2:39.285 37,3 12:49.303 16:45:46.379 23 MX2 No
150 570 Milan ŠTURMA 4 4 2:27.852 40,2 12:52.597 16:45:49.673 113 78 23 331 0 MX2 No
151 124 Jakub TEREŠÁK 4 4 2:27.190 40,4 12:55.555 16:45:52.631 126 82 23 308 0 MX2 No
152 2 Florian DIEMINGER 4 4 2:34.314 38,5 12:57.701 16:45:54.777 121 79 23 311 0 MX2 No
153 131 Davide COSTANTINI 4 4 2:32.311 39,0 12:59.398 16:45:56.474 112 76 23 303 0 MX2 No
154 62 Tomáš NÝVLT 4 4 2:38.686 37,4 13:00.137 16:45:57.213 23 MX2 No
155 99 Petr RATHOUSKÝ 4 4 2:32.681 38,9 13:02.801 16:45:59.877 113 75 23 9 0 MX2 No
156 20 Daniel MANDYS 4 4 2:30.718 39,4 13:04.561 16:46:01.637 117 90 23 3 0 MX2 No
157 151 Libor PLETKA 4 4 2:33.108 38,8 13:04.597 16:46:01.673 72 74 23 328 0 MX2 No
158 17 Matěj BUDINA 4 4 2:32.116 39,0 13:14.287 16:46:11.363 142 85 23 330 0 MX2 No
159 220 Jaka ZAVRŠAN 4 4 2:29.375 39,8 13:15.411 16:46:12.487 115 79 23 320 0 MX2 No
160 38 Jiří POKORNÝ 4 4 2:34.214 38,5 13:17.469 16:46:14.545 120 82 23 314 0 MX2 No
161 22 Josef NOVÁK 3 4 2:34.436 38,5 13:18.458 16:46:15.534 127 81 23 5 0 MX2 No
162 221 Barbora LAŇKOVÁ 4 4 2:33.630 38,7 13:24.182 16:46:21.258 106 75 23 28 0 MX2 No
163 82 Lucie SIMONOVA 4 4 2:34.039 38,6 13:25.707 16:46:22.783 128 78 23 315 0 MX2 No
164 13 Martin BRADKA 4 4 2:31.106 39,3 13:30.914 16:46:27.990 112 73 23 1 0 MX2 No
165 76 Jakub SUCHÝ 4 4 2:35.654 38,2 13:34.913 16:46:31.989 107 73 23 40 0 MX2 No
166 10 Kristýna VÍTKOVÁ 4 4 2:38.368 37,5 13:46.935 16:46:44.011 123 80 23 306 0 MX2 No
167 699 Elena KAPSAMER 4 4 2:37.015 37,8 13:56.735 16:46:53.811 114 75 23 333 0 MX2 No
168 9 Ladislav ELIÁŠ 4 4 2:49.491 35,0 13:57.494 16:46:54.570 23 MX2 No
169 11 Luca ROCCI 4 4 2:37.557 37,7 14:03.362 16:47:00.438 137 82 24 304 0 MX2 No
170 129 Lukas SCHREIBER 4 4 2:38.983 37,4 14:08.202 16:47:05.278 116 75 24 173 0 MX2 No
171 113 Jan WIESNER 4 4 2:48.341 35,3 14:21.291 16:47:18.367 127 75 24 38 0 MX2 No
172 5 Patrik LIŠKA 5 5 2:29.128 39,8 14:23.387 16:47:20.463 24 MX2 No
173 377 Martin KRČ 5 5 2:18.507 42,9 14:25.708 16:47:22.784 144 88 24 310 0 MX2 No
174 213 Marika MLÝNKOVÁ 4 5 2:48.675 35,2 14:31.121 16:47:28.197 150 82 24 324 0 MX2 No
175 88 Dušan DRDAJ 5 5 2:30.331 39,5 14:31.622 16:47:28.698 24 MX2 No
176 280 Martin VONDRÁŠEK 5 5 2:33.217 38,8 14:50.203 16:47:47.279 24 MX2 No
177 71 Pavel DVOŘÁČEK 5 5 2:27.059 40,4 14:55.827 16:47:52.903 105 76 24 321 0 MX2 No
178 707 Denis DVOŔÁK 5 5 2:29.343 39,8 14:57.277 16:47:54.353 102 71 24 25 0 MX2 No
179 117 Jan WAGENKNECHT 5 5 2:27.391 40,3 15:00.954 16:47:58.030 138 86 24 329 0 MX2 No
180 240 Ladislav ČERVENKA 5 5 2:35.783 38,1 15:02.323 16:47:59.399 24 MX2 No
181 51 Jiří KLEICH 5 5 2:29.239 39,8 15:14.863 16:48:11.939 110 76 24 171 0 MX2 No
182 124 Jakub TEREŠÁK 5 5 2:27.027 40,4 15:22.582 16:48:19.658 135 84 24 308 0 MX2 No
183 570 Milan ŠTURMA 5 5 2:30.272 39,5 15:22.869 16:48:19.945 115 76 24 331 0 MX2 No
184 511 Patrik PŘÍHODA 5 5 2:36.381 38,0 15:25.684 16:48:22.760 104 75 24 4 0 MX2 No
185 2 Florian DIEMINGER 5 5 2:31.037 39,3 15:28.738 16:48:25.814 118 80 24 311 0 MX2 No
186 131 Davide COSTANTINI 5 5 2:29.769 39,7 15:29.167 16:48:26.243 95 74 24 303 0 MX2 No
187 99 Petr RATHOUSKÝ 5 5 2:27.259 40,3 15:30.060 16:48:27.136 100 76 24 9 0 MX2 No
188 62 Tomáš NÝVLT 5 5 2:34.816 38,4 15:34.953 16:48:32.029 109 75 24 36 0 MX2 No
189 220 Jaka ZAVRŠAN 5 5 2:30.904 39,4 15:46.315 16:48:43.391 110 77 24 320 0 MX2 No
190 17 Matěj BUDINA 5 5 2:33.837 38,6 15:48.124 16:48:45.200 148 84 24 330 0 MX2 No
191 22 Josef NOVÁK 4 5 2:31.226 39,3 15:49.684 16:48:46.760 92 69 24 5 0 MX2 No
192 38 Jiří POKORNÝ 5 5 2:33.743 38,6 15:51.212 16:48:48.288 112 79 24 314 0 MX2 No
193 221 Barbora LAŇKOVÁ 5 5 2:34.710 38,4 15:58.892 16:48:55.968 109 73 24 28 0 MX2 No
194 82 Lucie SIMONOVA 5 5 2:34.694 38,4 16:00.401 16:48:57.477 115 76 24 315 0 MX2 No
195 13 Martin BRADKA 5 5 2:31.266 39,3 16:02.180 16:48:59.256 109 75 24 1 0 MX2 No
196 76 Jakub SUCHÝ 5 5 2:36.277 38,0 16:11.190 16:49:08.266 109 73 23 40 0 MX2 No
197 10 Kristýna VÍTKOVÁ 5 5 2:39.435 37,3 16:26.370 16:49:23.446 122 79 23 306 0 MX2 No
198 151 Libor PLETKA 5 5 3:22.216 29,4 16:26.813 16:49:23.889 23 MX2 No
199 699 Elena KAPSAMER 5 5 2:36.539 37,9 16:33.274 16:49:30.350 114 76 23 333 0 MX2 No
200 9 Ladislav ELIÁŠ 5 5 2:41.503 36,8 16:38.997 16:49:36.073 138 76 23 24 0 MX2 No
201 11 Luca ROCCI 5 5 2:37.685 37,7 16:41.047 16:49:38.123 133 81 23 304 0 MX2 No
202 377 Martin KRČ 6 6 2:18.957 42,7 16:44.665 16:49:41.741 104 77 23 310 0 MX2 No
203 5 Patrik LIŠKA 6 6 2:26.738 40,5 16:50.125 16:49:47.201 116 83 23 323 0 MX2 No
204 129 Lukas SCHREIBER 5 6 2:43.927 36,2 16:52.129 16:49:49.205 116 77 23 173 0 MX2 No
205 88 Dušan DRDAJ 6 6 2:25.123 40,9 16:56.745 16:49:53.821 118 82 23 307 0 MX2 No
206 113 Jan WIESNER 5 6 2:52.063 34,5 17:13.354 16:50:10.430 136 76 24 38 0 MX2 No
207 71 Pavel DVOŘÁČEK 6 6 2:23.655 41,3 17:19.482 16:50:16.558 104 76 24 321 0 MX2 No
208 213 Marika MLÝNKOVÁ 5 6 2:51.680 34,6 17:22.801 16:50:19.877 135 78 24 324 0 MX2 No
209 707 Denis DVOŔÁK 6 6 2:25.874 40,7 17:23.151 16:50:20.227 109 76 24 25 0 MX2 No
210 280 Martin VONDRÁŠEK 6 6 2:34.281 38,5 17:24.484 16:50:21.560 99 71 24 10 0 MX2 No
211 117 Jan WAGENKNECHT 6 6 2:25.751 40,8 17:26.705 16:50:23.781 127 85 24 329 0 MX2 No
212 240 Ladislav ČERVENKA 6 6 2:31.259 39,3 17:33.582 16:50:30.658 108 76 24 327 0 MX2 No
213 51 Jiří KLEICH 6 6 2:29.923 39,6 17:44.786 16:50:41.862 114 79 24 171 0 MX2 No
214 124 Jakub TEREŠÁK 6 6 2:24.756 41,0 17:47.338 16:50:44.414 125 84 24 308 0 MX2 No
215 570 Milan ŠTURMA 6 6 2:29.350 39,8 17:52.219 16:50:49.295 117 78 24 331 0 MX2 No
216 511 Patrik PŘÍHODA 6 6 2:30.671 39,4 17:56.355 16:50:53.431 113 76 24 4 0 MX2 No
217 99 Petr RATHOUSKÝ 6 6 2:30.325 39,5 18:00.385 16:50:57.461 94 69 24 9 0 MX2 No
218 2 Florian DIEMINGER 6 6 2:32.728 38,9 18:01.466 16:50:58.542 109 75 24 311 0 MX2 No
219 131 Davide COSTANTINI 6 6 2:32.704 38,9 18:01.871 16:50:58.947 104 76 24 303 0 MX2 No
220 62 Tomáš NÝVLT 6 6 2:31.832 39,1 18:06.785 16:51:03.861 105 74 23 16:51:03.906 36 0 MX2 No
221 220 Jaka ZAVRŠAN 6 6 2:29.842 39,6 18:16.157 16:51:13.233 111 77 23 16:51:13.233 320 0 MX2 No
222 22 Josef NOVÁK 5 6 2:30.833 39,4 18:20.517 16:51:17.593 95 69 23 5 0 MX2 No
223 17 Matěj BUDINA 6 6 2:33.755 38,6 18:21.879 16:51:18.955 157 90 23 330 0 MX2 No
224 38 Jiří POKORNÝ 6 6 2:32.055 39,1 18:23.267 16:51:20.343 123 81 23 314 0 MX2 No
225 221 Barbora LAŇKOVÁ 6 6 2:33.639 38,7 18:32.531 16:51:29.607 106 75 23 28 0 MX2 No
226 13 Martin BRADKA 6 6 2:31.138 39,3 18:33.318 16:51:30.394 114 77 23 1 0 MX2 No
227 82 Lucie SIMONOVA 6 6 2:34.079 38,6 18:34.480 16:51:31.556 124 77 23 315 0 MX2 No
228 76 Jakub SUCHÝ 6 6 2:37.226 37,8 18:48.416 16:51:45.492 114 74 23 40 0 MX2 No
229 151 Libor PLETKA 6 6 2:35.836 38,1 19:02.649 16:51:59.725 120 77 24 328 0 MX2 No
230 10 Kristýna VÍTKOVÁ 6 6 2:38.214 37,5 19:04.584 16:52:01.660 126 79 24 306 0 MX2 No
231 377 Martin KRČ 7 7 2:20.491 42,3 19:05.156 16:52:02.232 121 86 24 310 0 MX2 No
232 699 Elena KAPSAMER 6 7 2:36.089 38,1 19:09.363 16:52:06.439 108 74 24 333 0 MX2 No
233 5 Patrik LIŠKA 7 7 2:24.515 41,1 19:14.640 16:52:11.716 114 82 24 323 0 MX2 No
234 11 Luca ROCCI 6 7 2:39.477 37,2 19:20.524 16:52:17.600 134 81 24 304 0 MX2 No
235 88 Dušan DRDAJ 7 7 2:24.195 41,2 19:20.940 16:52:18.016 132 88 24 307 0 MX2 No
236 9 Ladislav ELIÁŠ 6 7 2:43.030 36,4 19:22.027 16:52:19.103 143 82 24 24 0 MX2 No
