Veľká cena Bohumila Staši 2021 on Automotodrom Brno
Laptimes of 1-SuperMono+400SSP - 2.kvalifikační trénink


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
69 - Petr NAJMAN - MONO
11:13:50.254 1 8:17.935 39,063 33 121 43
11:16:19.592 2 2:29.338 130,247 49 124 44
11:18:43.527 3 2:23.935 135,136 52 123 44
11:21:07.241 4 2:23.714 135,344 42 123 44
11:23:31.050 5 2:23.809 135,254 49 124 46
11:25:52.624 6 2:21.574 137,390 55 127 47
1 - Nico KEHRER - MONO
11:09:01.720 1 2:26.218 133,026 23 80 44
11:11:27.863 2 2:26.143 133,094 17 72 44
11:13:53.180 3 2:25.317 133,851 8 74 43
11:16:19.973 4 2:26.793 132,505 12 70 44
11:18:44.052 5 2:24.079 135,001 11 75 44
11:21:07.704 6 2:23.652 135,402 9 72 44
11:23:32.084 7 2:24.380 134,719 9 71 46
11:25:55.501 8 2:23.417 135,624 10 75 47
12 - Dan VYSLOUŽIL - 400SSP
11:09:45.487 1 2:31.582 128,319 38 117 44
11:12:18.461 2 2:32.974 127,151 30 116 44
11:14:43.052 3 2:24.591 134,523 35 117 44
11:17:08.986 4 2:25.934 133,285 49 120 44
11:19:33.039 5 2:24.053 135,025 40 117 44
11:21:57.701 6 2:24.662 134,457 36 118 46
11:24:45.411 7 2:47.710 115,979 99 130 69
79 - David ŘEZÁČ - MONO
11:07:32.891 1 2:28.801 130,717 52 130 43
11:09:58.010 2 2:25.119 134,033 46 128 44
11:12:24.290 3 2:26.280 132,970 43 128 44
11:14:50.388 4 2:26.098 133,135 50 130 44
11:17:19.129 5 2:28.741 130,770 55 132 44
11:19:46.092 6 2:26.963 132,352 39 128 44
11:22:12.269 7 2:26.177 133,063 55 129 46
11:24:38.736 8 2:26.467 132,800 46 128 46
11:27:03.830 9 2:25.094 134,057 46 129 46
37 - Ladislav VOJTKO - MONO
11:07:16.210 1 2:30.116 129,572 36 129 43
11:09:44.069 2 2:27.859 131,550 42 129 44
11:12:11.647 3 2:27.578 131,800 51 133 44
11:14:38.435 4 2:26.788 132,509 45 131 44
11:17:05.036 5 2:26.601 132,678 41 130 44
11:19:31.671 6 2:26.635 132,648 38 129 44
11:21:57.492 7 2:25.821 133,388 41 130 46
11:24:24.111 8 2:26.619 132,662 46 131 46
11:26:49.931 9 2:25.820 133,389 44 133 46
181 - Radek LAMICH - MONO
11:06:57.210 1 2:33.379 126,815 51 125 44
11:09:27.886 2 2:30.676 129,090 49 127 44
11:11:56.232 3 2:28.346 131,118 49 126 44
11:14:24.137 4 2:27.905 131,509 59 128 44
11:16:51.872 5 2:27.735 131,660 61 130 44
11:19:19.159 6 2:27.287 132,061 48 128 44
11:21:45.446 7 2:26.287 132,963 43 127 46
11:24:11.687 8 2:26.241 133,005 51 126 46
11:26:37.703 9 2:26.016 133,210 48 129 46
22 - Tomáš HEIMERLE - 400SSP
11:07:37.865 1 2:30.585 129,168 53 123 43
11:10:07.759 2 2:29.894 129,764 43 121 44
11:12:37.718 3 2:29.959 129,707 50 122 44
11:15:05.962 4 2:28.244 131,208 61 125 44
11:17:34.826 5 2:28.864 130,662 45 121 44
11:20:01.925 6 2:27.099 132,229 48 122 44
11:22:28.331 7 2:26.406 132,855 42 122 46
11:24:55.560 8 2:27.229 132,113 51 123 46
11:27:23.283 9 2:27.723 131,671 54 126 46
83 - Ludovit KRUŠINA - 400SSP
11:06:42.852 1 2:31.343 128,521 24 114 44
11:09:13.043 2 2:30.191 129,507 28 113 44
11:11:43.412 3 2:30.369 129,354 28 113 44
11:14:13.894 4 2:30.482 129,257 26 111 44
11:16:43.437 5 2:29.543 130,068 25 113 44
11:19:15.089 6 2:31.652 128,259 22 113 44
11:21:43.590 7 2:28.501 130,981 24 112 46
11:24:13.981 8 2:30.391 129,335 24 113 46
11:26:42.631 9 2:28.650 130,850 22 111 46
85 - Michal STUPAVSKÝ - 400SSP
11:07:31.205 1 2:39.128 122,234 36 116 43
11:10:01.142 2 2:29.937 129,726 39 120 44
11:12:33.801 3 2:32.659 127,413 35 119 44
11:15:03.072 4 2:29.271 130,305 34 121 44
11:17:32.506 5 2:29.434 130,163 33 118 44
11:20:01.505 6 2:28.999 130,543 35 120 44
11:22:30.969 7 2:29.464 130,137 36 121 46
11:24:59.939 8 2:28.970 130,569 27 121 46
11:27:29.619 9 2:29.680 129,949 34 119 46
89 - Martin BAČA - 400SSP
11:07:14.953 1 2:51.553 113,381 31 118 43
11:09:46.658 2 2:31.705 128,215 38 119 44
11:12:19.154 3 2:32.496 127,550 30 117 44
11:14:50.076 4 2:30.922 128,880 50 121 44
11:17:20.629 5 2:30.553 129,196 45 121 44
11:19:51.140 6 2:30.511 129,232 35 119 44
11:22:20.872 7 2:29.732 129,904 49 122 46
11:24:50.857 8 2:29.985 129,685 42 121 46
11:27:23.034 9 2:32.177 127,817 36 119 46
67 - Petr KUNZ - 400SSP
11:06:43.294 1 2:31.212 128,633 31 117 44
11:09:14.458 2 2:31.164 128,673 46 116 44
11:11:45.071 3 2:30.613 129,144 46 122 44
11:14:15.381 4 2:30.310 129,405 38 118 44
11:16:45.642 5 2:30.261 129,447 44 117 44
11:19:17.092 6 2:31.450 128,431 40 117 44
11:21:58.574 7 2:41.482 120,452 78 126 69
25 - Boris KORČÁK - 400SSP
11:06:49.452 1 2:34.219 126,125 28 114 44
11:09:23.532 2 2:34.080 126,238 29 116 44
11:11:53.897 3 2:30.365 129,357 25 114 44
11:14:25.781 4 2:31.884 128,064 25 114 44
11:16:56.341 5 2:30.560 129,190 26 115 44
11:19:27.661 6 2:31.320 128,541 27 116 44
11:22:03.562 7 2:35.901 124,764 26 115 46
11:24:34.833 8 2:31.271 128,582 25 115 46
11:27:05.901 9 2:31.068 128,755 25 116 46
93 - Ondřej KRAHULEC - 400SSP
11:06:55.961 1 2:38.004 123,103 27 115 44
11:09:31.735 2 2:35.774 124,866 47 121 44
11:12:05.936 3 2:34.201 126,139 58 125 44
11:14:39.996 4 2:34.060 126,255 39 120 44
11:17:14.330 5 2:34.334 126,031 29 118 44
11:19:47.005 6 2:32.675 127,400 59 126 44
11:22:18.665 7 2:31.660 128,253 50 125 46
11:24:50.730 8 2:32.065 127,911 48 121 46
11:27:21.859 9 2:31.129 128,703 56 127 46
15 - Miroslav MEDEK - 400SSP
11:07:20.558 1 2:36.041 124,652 38 117 43
11:09:55.156 2 2:34.598 125,815 35 115 44
11:12:27.668 3 2:32.512 127,536 44 116 44
11:15:00.572 4 2:32.904 127,209 48 115 44
11:17:33.059 5 2:32.487 127,557 43 115 44
11:20:05.255 6 2:32.196 127,801 44 116 44
11:22:37.305 7 2:32.050 127,924 53 118 46
11:25:09.074 8 2:31.769 128,161 46 117 46
11:27:40.833 9 2:31.759 128,169 43 118 46
48 - Kristýna JAKESCH - 400SSP
11:06:49.321 1 2:34.391 125,984 31 115 44
11:09:23.627 2 2:34.306 126,053 47 117 44
11:11:57.152 3 2:33.525 126,695 32 114 44
11:14:31.130 4 2:33.978 126,322 38 116 44
11:17:06.278 5 2:35.148 125,369 32 114 44
11:19:38.743 6 2:32.465 127,576 32 113 44
11:22:12.479 7 2:33.736 126,521 37 115 46
11:24:48.173 8 2:35.694 124,930 24 114 46
393 - Hasse GUSTAFSON - MONO
11:05:56.078 1 2:39.498 121,950 37 109 44
11:08:32.452 2 2:36.374 124,386 36 109 44
11:11:09.182 3 2:36.730 124,104 47 111 44
11:13:44.371 4 2:35.189 125,336 50 113 43
11:16:19.318 5 2:34.947 125,532 53 112 44
11:18:53.059 6 2:33.741 126,517 57 115 44
11:21:26.516 7 2:33.457 126,751 42 111 46
11:24:17.422 8 2:50.906 113,810 99 127 69
18 - Martin HÁJEK - 400SSP
11:09:33.298 1 2:37.239 123,702 38 123 44
11:12:08.864 2 2:35.566 125,032 40 121 44
11:14:43.387 3 2:34.523 125,876 36 120 44
11:17:19.109 4 2:35.722 124,907 31 119 44
11:19:54.521 5 2:35.412 125,156 38 122 44
11:22:30.709 6 2:36.188 124,535 37 121 46
11:25:07.120 7 2:36.411 124,357 40 122 46
11:27:43.617 8 2:36.497 124,289 35 122 46
11 - Petr SEDLÁK - MONO
11:10:42.120 1 2:39.935 121,617 30 97 44
11:13:18.773 2 2:36.653 124,165 29 97 43
11:15:54.258 3 2:35.485 125,098 29 97 43
11:18:29.355 4 2:35.097 125,411 32 98 44
73 - Zdeněk SEDLÁČEK - MONO
11:08:27.847 1 2:36.463 124,316 42 120 44
11:11:07.015 2 2:39.168 122,203 64 125 44
11:13:44.281 3 2:37.266 123,681 55 122 43
11:16:21.374 4 2:37.093 123,817 41 121 44
11:18:57.410 5 2:36.036 124,656 58 123 44
11:21:35.920 6 2:38.510 122,710 55 123 46
11:24:13.251 7 2:37.331 123,630 49 122 46
11:26:49.813 8 2:36.562 124,237 33 120 46
87 - Michal ĎURKÁČ - 400SSP
11:07:01.166 1 2:42.285 119,856 36 117 44
11:09:42.274 2 2:41.108 120,731 35 116 44
11:12:23.351 3 2:41.077 120,755 34 117 44
11:15:02.512 4 2:39.161 122,208 34 116 44
11:17:39.200 5 2:36.688 124,137 35 117 44
11:20:16.924 6 2:37.724 123,322 34 117 44
11:22:53.427 7 2:36.503 124,284 36 116 46
11:25:30.791 8 2:37.364 123,604 37 119 47
35 - Lukáš KUČERA - 400SSP
11:07:18.547 1 2:40.851 120,924 59 123 43
11:09:57.166 2 2:38.619 122,626 39 116 44
11:12:35.767 3 2:38.601 122,640 27 116 44
11:15:12.667 4 2:36.900 123,969 44 117 43
11:17:49.683 5 2:37.016 123,878 27 115 44
11:20:27.653 6 2:37.970 123,130 31 116 44
11:23:10.181 7 2:42.528 119,677 51 118 46
11:25:48.609 8 2:38.428 122,774 52 119 47
57 - Libor MACHÁŇ - MONO
11:11:23.062 1 2:38.178 122,968 31 111 44
11:14:01.262 2 2:38.200 122,951 41 114 43
11:16:38.824 3 2:37.562 123,449 30 111 44
11:19:17.344 4 2:38.520 122,702 37 115 44
11:21:54.375 5 2:37.031 123,866 30 111 46
11:24:50.683 6 2:56.308 110,323 75 122 69
63 - Tomáš VEJNÁREK - MONO
11:08:29.625 1 2:42.892 119,409 43 121 44
11:11:12.511 2 2:42.886 119,414 47 123 44
11:13:55.856 3 2:43.345 119,078 55 125 43
11:16:37.939 4 2:42.083 120,005 42 122 44
11:19:20.113 5 2:42.174 119,938 47 122 44
11:22:00.657 6 2:40.544 121,156 48 124 46
11:24:40.585 7 2:39.928 121,622 30 122 46
11:27:20.075 8 2:39.490 121,956 71 130 46
8 - Roman PROCHÁZKA - 400SSP
11:07:39.677 1 2:42.838 119,449 44 115 43
11:10:21.361 2 2:41.684 120,301 37 115 44
11:13:02.329 3 2:40.968 120,836 43 116 44
11:15:44.681 4 2:42.352 119,806 45 116 43
11:18:26.386 5 2:41.705 120,286 44 117 44
11:21:06.848 6 2:40.462 121,217 37 115 44
11:23:48.775 7 2:41.927 120,121 39 116 46
11:26:29.658 8 2:40.883 120,900 37 116 46
38 - Milan FICEK - 400SSP
11:07:32.573 1 2:42.658 119,581 42 119 43
11:10:18.093 2 2:45.520 117,513 45 122 44
11:12:59.521 3 2:41.428 120,492 41 121 44
11:15:40.212 4 2:40.691 121,045 43 123 43
11:18:20.713 5 2:40.501 121,188 42 119 44
11:21:04.954 6 2:44.241 118,428 41 120 44
11:24:12.511 7 3:07.557 103,706 139 131 69
31 - Alexandr VYSLOUŽIL - 400SSP
11:06:51.874 1 2:42.792 119,483 35 116 44
11:09:32.780 2 2:40.906 120,883 32 116 44
11:12:40.375 3 3:07.595 103,685 96 128 69
99 - Ivar SLIWKA - 400SSP
11:07:10.526 1 2:52.440 112,797 36 117 44
11:09:56.442 2 2:45.916 117,233 43 119 44
11:12:40.005 3 2:43.563 118,919 45 119 44
11:15:27.573 4 2:47.568 116,077 49 119 43
11:18:15.013 5 2:47.440 116,166 65 121 44
11:20:56.189 6 2:41.176 120,680 38 119 44
11:23:38.645 7 2:42.456 119,730 43 119 46
11:26:20.307 8 2:41.662 120,318 67 126 46
82 - Vladimír JÍLEK - 400SSP
11:09:01.884 1 2:47.155 116,364 36 118 44
11:11:44.975 2 2:43.091 119,263 37 114 44
11:14:30.352 3 2:45.377 117,615 38 119 44
11:17:15.850 4 2:45.498 117,529 38 117 44
11:20:01.031 5 2:45.181 117,754 37 117 44
11:22:46.469 6 2:45.438 117,572 37 117 46
11:25:30.995 7 2:44.526 118,223 37 121 47
34 - Oleg PAVLOVEC - 400SSP
11:07:18.555 1 2:59.214 108,534 32 110 43
11:10:18.531 2 2:59.976 108,074 59 117 44
11:13:16.013 3 2:57.482 109,593 38 111 43
11:16:35.302 4 3:19.289 97,601 115 122 67
11:20:22.148 5 3:46.846 85,745 38 113 44
11:23:20.334 6 2:58.186 109,160 36 111 46
11:26:20.421 7 3:00.087 108,008 42 112 46
68 - Karel OTTA - 400SSP
11:09:28.508 1 3:04.781 105,264 70 125 44
11:12:35.835 2 3:07.327 103,833 65 126 44
11:15:43.258 3 3:07.423 103,780 74 125 43
11:18:49.533 4 3:06.275 104,420 75 125 44
11:21:54.677 5 3:05.144 105,058 69 124 46
11:24:59.989 6 3:05.312 104,962 65 125 46
11:28:03.458 7 3:03.469 106,017 58 123 46
Generated on 2.10.2021 11:31