Veľká cena Bohumila Staši 2021 Automotodrom Brno
Results of 5-Twin+250SP+STOCK300 - Twin+250SP+Stock300 1.kvalifikační trénink


# No. Name Laps Lead Lap Tm Spd Elapsed Tm Passing Tm Hits Strength Noise Photocell Time Transponder Backup Tx Backup Passing Tm Class Deleted
1 Warmup Flag 9:57:43.878
2 Green Flag 0.000 10:00:31.998
3 447 Jurand KUŚMIERCZYK 0 0 0,0 2:41.898 10:03:13.896 55 119 43 10:03:13.904 76 0 STOCK300 No
4 85 Josef SVOBODA 0 0 0,0 2:43.758 10:03:15.756 32 111 43 10:03:15.767 67 0 TWIN No
5 7 Jacek MOLIK 0 0 0,0 2:43.858 10:03:15.856 28 114 43 10:03:15.863 99 0 TWIN No
6 20 Matouš ONDRUSZ 0 0 0,0 2:45.021 10:03:17.019 30 116 43 10:03:17.027 42 0 TWIN No
7 41 Radek LAMICH 0 0 0,0 2:45.725 10:03:17.723 38 105 43 10:03:17.737 141 0 STOCK300 No
8 88 Vladislav MIKAS 0 0 0,0 2:47.585 10:03:19.583 34 117 43 10:03:19.568 130 0 TWIN No
9 10 Marek SKOCZYLAS 0 0 0,0 2:47.802 10:03:19.800 32 114 43 10:03:19.815 40 0 TWIN No
10 44 Patrycja SOWA 0 0 0,0 2:48.792 10:03:20.790 16 94 43 10:03:20.802 89 0 STOCK300 No
11 58 Piotr SOWA 0 0 0,0 2:49.067 10:03:21.065 12 95 43 10:03:21.075 90 0 STOCK300 No
12 17 René HORÁK 0 0 0,0 3:00.738 10:03:32.736 28 116 43 10:03:32.744 98 0 TWIN No
13 12 Filip FEIGL 0 0 0,0 3:01.514 10:03:33.512 46 119 43 10:03:33.521 38 0 STOCK300 No
14 122 Chris MEYER 0 0 0,0 3:04.655 10:03:36.653 52 140 43 10:03:36.650 8128368 0 250SP No
15 6 Rostislav MUSIL 0 0 0,0 3:05.352 10:03:37.350 39 121 43 10:03:37.353 135 0 TWIN No
16 52 Nicolas ZANIN 0 0 0,0 3:07.844 10:03:39.842 39 113 43 10:03:39.853 94 0 STOCK300 No
17 86 Daniel TUREČEK 0 0 0,0 3:20.453 10:03:52.451 60 127 43 10:03:52.464 63 0 STOCK300 No
18 20 Nico KEHRER 0 0 0,0 3:22.167 10:03:54.165 41 103 43 10:03:54.175 53 0 250SP No
19 11 Daniel CHOVANEC 0 0 0,0 3:22.389 10:03:54.387 48 120 43 10:03:54.396 50 0 TWIN No
20 26 Filip JURÁNEK 0 0 0,0 3:22.732 10:03:54.730 51 116 43 10:03:54.740 86 0 STOCK300 No
21 121 Lukáš KUBÍK 0 0 0,0 3:27.835 10:03:59.833 62 133 43 10:03:59.846 125 0 STOCK300 No
22 24 Pavel KOČÍ 0 0 0,0 3:35.401 10:04:07.399 37 121 43 10:04:07.392 158 0 TWIN No
23 79 David KUŽELA 0 0 0,0 3:36.109 10:04:08.107 38 122 43 10:04:08.114 46 0 TWIN No
24 27 Lukáš ZÁLESKÝ 0 0 0,0 3:36.990 10:04:08.988 60 134 43 10:04:09.000 111 0 STOCK300 No
25 22 Jan MARKALOUS 0 0 0,0 3:37.717 10:04:09.715 40 119 43 10:04:09.724 124 0 TWIN No
26 82 František PEKÁREK 0 0 0,0 3:39.611 10:04:11.609 32 111 44 10:04:11.619 82 0 STOCK300 No
27 78 Josef KLUSÁČEK 0 0 0,0 3:40.060 10:04:12.058 54 118 44 10:04:12.068 118 0 TWIN No
28 4 Jan NEHASIL 0 0 0,0 3:42.574 10:04:14.572 37 111 44 10:04:14.580 107 0 TWIN No
29 54 Ondřej BULVAS 0 0 0,0 3:51.270 10:04:23.268 38 103 44 10:04:23.270 102 0 TWIN No
30 84 Milan HANZALÍK 0 0 0,0 3:52.830 10:04:24.828 38 111 44 10:04:24.827 116 0 TWIN No
31 35 Tomáš BERÁNEK 0 0 0,0 3:56.197 10:04:28.195 28 114 44 10:04:28.208 120 0 TWIN No
32 34 Jan HERZOG 0 0 0,0 3:57.513 10:04:29.511 27 116 44 10:04:29.519 119 0 TWIN No
33 63 Lukáš WALTER 0 0 0,0 4:02.123 10:04:34.121 27 117 44 10:04:34.129 146 0 TWIN No
34 99 Ivar SLIWKA 0 0 0,0 4:04.265 10:04:36.263 34 113 44 10:04:36.273 151 0 TWIN No
35 47 David FILIPÍN 0 0 0,0 4:07.781 10:04:39.779 34 115 44 10:04:39.789 64 0 STOCK300 No
36 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 0 0 0,0 4:08.216 10:04:40.214 48 133 44 10:04:40.227 77 0 STOCK300 No
37 110 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 0 0 0,0 4:08.380 10:04:40.378 32 111 44 10:04:40.388 95 0 STOCK300 No
38 37 Ladislav VOJTKO 0 0 0,0 4:14.021 10:04:46.019 48 124 44 10:04:46.017 328 0 TWIN No
39 31 Martin SEIDL 0 0 0,0 4:19.971 10:04:51.969 32 114 44 10:04:51.978 138 0 250SP No
40 28 Michaela ŠMATOVÁ 0 0 0,0 4:21.682 10:04:53.680 37 114 44 10:04:53.691 55 0 STOCK300 No
41 40 Stefan HOLZ 0 0 0,0 4:22.311 10:04:54.309 38 121 44 10:04:54.315 139 0 TWIN No
42 1 Marek JAHODA 0 0 0,0 4:28.520 10:05:00.518 41 125 44 10:05:00.525 152 0 TWIN No
43 91 Vojta HANOUSEK 0 0 0,0 4:32.688 10:05:04.686 37 121 44 10:05:04.692 54 0 TWIN No
44 83 Adam FILIPÍN 0 0 0,0 4:46.238 10:05:18.236 62 135 43 10:05:18.251 97 0 STOCK300 No
45 7 Jacek MOLIK 1 1 2:18.929 140,0 5:02.787 10:05:34.785 21 110 43 10:05:34.792 99 0 TWIN No
46 447 Jurand KUŚMIERCZYK 1 1 2:22.845 136,2 5:04.743 10:05:36.741 47 117 43 10:05:36.749 76 0 STOCK300 No
47 20 Matouš ONDRUSZ 1 1 2:24.580 134,5 5:09.601 10:05:41.599 26 113 43 10:05:41.607 42 0 TWIN No
48 85 Josef SVOBODA 1 1 2:27.144 132,2 5:10.902 10:05:42.900 34 111 43 10:05:42.912 67 0 TWIN No
49 10 Marek SKOCZYLAS 1 1 2:27.370 132,0 5:15.172 10:05:47.170 28 111 43 10:05:47.184 40 0 TWIN No
50 41 Radek LAMICH 1 1 2:30.441 129,3 5:16.166 10:05:48.164 40 106 43 10:05:48.178 141 0 STOCK300 No
51 58 Piotr SOWA 1 1 2:27.907 131,5 5:16.974 10:05:48.972 14 97 43 10:05:48.983 90 0 STOCK300 No
52 44 Patrycja SOWA 1 1 2:33.075 127,1 5:21.867 10:05:53.865 21 94 43 10:05:53.878 89 0 STOCK300 No
53 12 Filip FEIGL 1 1 2:21.424 137,5 5:22.938 10:05:54.936 53 120 43 10:05:54.943 38 0 STOCK300 No
54 88 Vladislav MIKAS 1 1 2:36.895 124,0 5:24.480 10:05:56.478 34 116 43 10:05:56.464 130 0 TWIN No
55 122 Chris MEYER 1 1 2:22.831 136,2 5:27.486 10:05:59.484 69 142 43 10:05:59.483 8128368 0 250SP No
56 52 Nicolas ZANIN 1 1 2:24.742 134,4 5:32.586 10:06:04.584 57 121 43 10:06:04.592 94 0 STOCK300 No
57 17 René HORÁK 1 1 2:34.086 126,2 5:34.824 10:06:06.822 37 117 43 10:06:06.830 98 0 TWIN No
58 14 Jaroslav MRHÁLEK 0 1 0,0 5:38.842 10:06:10.840 32 118 43 10:06:10.833 126 0 TWIN No
59 6 Rostislav MUSIL 1 1 2:34.950 125,5 5:40.302 10:06:12.300 38 120 43 10:06:12.304 135 0 TWIN No
60 26 Filip JURÁNEK 1 1 2:24.724 134,4 5:47.456 10:06:19.454 30 112 43 10:06:19.462 86 0 STOCK300 No
61 11 Daniel CHOVANEC 1 1 2:26.419 132,8 5:48.808 10:06:20.806 29 116 43 10:06:20.814 50 0 TWIN No
62 86 Daniel TUREČEK 1 1 2:31.299 128,6 5:51.752 10:06:23.750 46 126 43 10:06:23.762 63 0 STOCK300 No
63 20 Nico KEHRER 1 1 2:35.838 124,8 5:58.005 10:06:30.003 40 104 43 10:06:30.012 53 0 250SP No
64 22 Jan MARKALOUS 1 1 2:23.132 135,9 6:00.849 10:06:32.847 41 118 43 10:06:32.856 124 0 TWIN No
65 78 Josef KLUSÁČEK 1 1 2:23.088 135,9 6:03.148 10:06:35.146 40 123 43 10:06:35.156 118 0 TWIN No
66 121 Lukáš KUBÍK 1 1 2:36.038 124,7 6:03.873 10:06:35.871 68 135 43 10:06:35.884 125 0 STOCK300 No
67 27 Lukáš ZÁLESKÝ 1 1 2:27.524 131,8 6:04.514 10:06:36.512 61 135 43 10:06:36.524 111 0 STOCK300 No
68 79 David KUŽELA 1 1 2:30.122 129,6 6:06.231 10:06:38.229 33 122 43 10:06:38.237 46 0 TWIN No
69 24 Pavel KOČÍ 1 1 2:31.154 128,7 6:06.555 10:06:38.553 33 120 43 10:06:38.546 158 0 TWIN No
70 84 Milan HANZALÍK 1 1 2:26.448 132,8 6:19.278 10:06:51.276 39 112 43 10:06:51.275 116 0 TWIN No
71 82 František PEKÁREK 1 1 2:40.343 121,3 6:19.954 10:06:51.952 54 114 43 10:06:51.963 82 0 STOCK300 No
72 54 Ondřej BULVAS 1 1 2:29.174 130,4 6:20.444 10:06:52.442 35 108 43 10:06:52.446 102 0 TWIN No
73 4 Jan NEHASIL P 1 1 2:40.965 120,8 6:23.539 10:06:55.537 55 117 69 107 0 TWIN No
74 35 Tomáš BERÁNEK 1 1 2:34.627 125,8 6:30.824 10:07:02.822 34 115 43 10:07:02.835 120 0 TWIN No
75 63 Lukáš WALTER 1 1 2:31.384 128,5 6:33.507 10:07:05.505 34 117 43 10:07:05.513 146 0 TWIN No
76 34 Jan HERZOG 1 1 2:36.363 124,4 6:33.876 10:07:05.874 42 118 43 10:07:05.882 119 0 TWIN No
77 110 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 1 1 2:31.788 128,1 6:40.168 10:07:12.166 50 115 43 10:07:12.176 95 0 STOCK300 No
78 47 David FILIPÍN 1 1 2:38.692 122,6 6:46.473 10:07:18.471 33 115 43 10:07:18.481 64 0 STOCK300 No
79 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 1 1 2:38.897 122,4 6:47.113 10:07:19.111 49 133 43 10:07:19.125 77 0 STOCK300 No
80 37 Ladislav VOJTKO 1 1 2:35.231 125,3 6:49.252 10:07:21.250 38 123 43 10:07:21.303 328 0 TWIN No
81 40 Stefan HOLZ 1 1 2:26.959 132,4 6:49.270 10:07:21.268 53 128 43 10:07:21.303 139 0 TWIN No
82 99 Ivar SLIWKA 1 1 2:45.305 117,7 6:49.570 10:07:21.568 51 117 43 10:07:21.578 151 0 TWIN No
83 1 Marek JAHODA 1 1 2:29.566 130,0 6:58.086 10:07:30.084 35 124 43 10:07:30.091 152 0 TWIN No
84 91 Vojta HANOUSEK 1 1 2:25.886 133,3 6:58.574 10:07:30.572 41 121 43 10:07:30.579 54 0 TWIN No
85 31 Martin SEIDL 1 1 2:44.888 118,0 7:04.859 10:07:36.857 26 113 43 10:07:36.865 138 0 250SP No
86 28 Michaela ŠMATOVÁ 1 1 2:43.458 119,0 7:05.140 10:07:37.138 28 112 43 10:07:37.148 55 0 STOCK300 No
87 7 Jacek MOLIK 2 2 2:20.354 138,6 7:23.141 10:07:55.139 21 113 43 10:07:55.145 99 0 TWIN No
88 447 Jurand KUŚMIERCZYK 2 2 2:22.611 136,4 7:27.354 10:07:59.352 47 118 43 10:07:59.360 76 0 STOCK300 No
89 20 Matouš ONDRUSZ 2 2 2:24.444 134,7 7:34.045 10:08:06.043 29 113 43 10:08:06.051 42 0 TWIN No
90 85 Josef SVOBODA 2 2 2:26.081 133,2 7:36.983 10:08:08.981 35 112 43 10:08:08.992 67 0 TWIN No
91 10 Marek SKOCZYLAS 2 2 2:27.334 132,0 7:42.506 10:08:14.504 31 113 43 10:08:14.519 40 0 TWIN No
92 12 Filip FEIGL 2 2 2:21.044 137,9 7:43.982 10:08:15.980 46 115 43 10:08:15.988 38 0 STOCK300 No
93 41 Radek LAMICH 2 2 2:28.581 130,9 7:44.747 10:08:16.745 35 101 43 10:08:16.758 141 0 STOCK300 No
94 58 Piotr SOWA 2 2 2:29.607 130,0 7:46.581 10:08:18.579 13 94 43 10:08:18.590 90 0 STOCK300 No
95 122 Chris MEYER 2 2 2:22.112 136,9 7:49.598 10:08:21.596 73 148 43 10:08:21.595 8128368 0 250SP No
96 83 Adam FILIPÍN 1 2 3:05.667 104,8 7:51.905 10:08:23.903 65 136 43 10:08:23.918 97 0 STOCK300 No
97 44 Patrycja SOWA 2 2 2:31.026 128,8 7:52.893 10:08:24.891 14 90 43 10:08:24.903 89 0 STOCK300 No
98 52 Nicolas ZANIN 2 2 2:25.038 134,1 7:57.624 10:08:29.622 48 116 43 10:08:29.632 94 0 STOCK300 No
99 88 Vladislav MIKAS 2 2 2:35.192 125,3 7:59.672 10:08:31.670 33 116 43 10:08:31.655 130 0 TWIN No
100 17 René HORÁK 2 2 2:32.729 127,4 8:07.553 10:08:39.551 24 115 43 10:08:39.559 98 0 TWIN No
101 26 Filip JURÁNEK 2 2 2:22.524 136,5 8:09.980 10:08:41.978 27 112 43 10:08:41.986 86 0 STOCK300 No
102 6 Rostislav MUSIL 2 2 2:33.353 126,8 8:13.655 10:08:45.653 31 121 43 10:08:45.657 135 0 TWIN No
103 11 Daniel CHOVANEC 2 2 2:26.108 133,1 8:14.916 10:08:46.914 31 117 43 10:08:46.922 50 0 TWIN No
104 14 Jaroslav MRHÁLEK 1 2 2:42.212 119,9 8:21.054 10:08:53.052 36 120 43 10:08:53.045 126 0 TWIN No
105 86 Daniel TUREČEK 2 2 2:29.883 129,8 8:21.635 10:08:53.633 65 130 43 10:08:53.646 63 0 STOCK300 No
106 78 Josef KLUSÁČEK 2 2 2:20.888 138,1 8:24.036 10:08:56.034 38 116 43 10:08:56.043 118 0 TWIN No
107 79 David KUŽELA 2 2 2:25.810 133,4 8:32.041 10:09:04.039 47 123 43 10:09:04.047 46 0 TWIN No
108 27 Lukáš ZÁLESKÝ 2 2 2:27.918 131,5 8:32.432 10:09:04.430 62 133 43 10:09:04.442 111 0 STOCK300 No
109 22 Jan MARKALOUS P 2 2 2:33.998 126,3 8:34.847 10:09:06.845 84 137 67 124 0 TWIN No
110 24 Pavel KOČÍ 2 2 2:31.408 128,5 8:37.963 10:09:09.961 32 120 43 10:09:09.954 158 0 TWIN No
111 121 Lukáš KUBÍK 2 2 2:35.041 125,5 8:38.914 10:09:10.912 61 133 43 10:09:10.925 125 0 STOCK300 No
112 20 Nico KEHRER P 2 2 2:43.633 118,9 8:41.638 10:09:13.636 83 112 69 53 0 250SP No
113 84 Milan HANZALÍK 2 2 2:23.563 135,5 8:42.841 10:09:14.839 40 111 43 10:09:14.839 116 0 TWIN No
114 54 Ondřej BULVAS 2 2 2:26.823 132,5 8:47.267 10:09:19.265 35 105 43 10:09:19.267 102 0 TWIN No
115 82 František PEKÁREK 2 2 2:39.977 121,6 8:59.931 10:09:31.929 45 112 43 10:09:31.939 82 0 STOCK300 No
116 35 Tomáš BERÁNEK 2 2 2:31.455 128,4 9:02.279 10:09:34.277 34 115 43 10:09:34.289 120 0 TWIN No
117 63 Lukáš WALTER 2 2 2:28.970 130,6 9:02.477 10:09:34.475 43 120 43 10:09:34.483 146 0 TWIN No
118 34 Jan HERZOG 2 2 2:34.844 125,6 9:08.720 10:09:40.718 39 117 43 10:09:40.726 119 0 TWIN No
119 110 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 2 2 2:29.309 130,3 9:09.477 10:09:41.475 42 115 43 10:09:41.485 95 0 STOCK300 No
120 40 Stefan HOLZ 2 2 2:24.246 134,8 9:13.516 10:09:45.514 37 123 43 10:09:45.519 139 0 TWIN No
121 47 David FILIPÍN 2 2 2:35.354 125,2 9:21.827 10:09:53.825 26 115 43 10:09:53.834 64 0 STOCK300 No
122 9 Patrik HOLEŠINSKÝ 2 2 2:35.133 125,4 9:22.246 10:09:54.244 47 132 43 10:09:54.257 77 0 STOCK300 No
123 37 Ladislav VOJTKO 2 2 2:34.040 126,3 9:23.292 10:09:55.290 44 122 43 10:09:55.288 328 0 TWIN No
124 1 Marek JAHODA 2 2 2:25.308 133,9 9:23.394 10:09:55.392 58 125 43 10:09:55.399 152 0 TWIN No
125 91 Vojta HANOUSEK 2 2 2:25.214 133,9 9:23.788 10:09:55.786 50 121 43 10:09:55.793 54 0 TWIN No
126 99 Ivar SLIWKA 2 2 2:43.108 119,3 9:32.678 10:10:04.676 53 116 43 10:10:04.686 151 0 TWIN No
127 7 Jacek MOLIK 3 3 2:19.963 139,0 9:43.104 10:10:15.102 18 111 50 10:10:15.108 99 0 TWIN No
128 31 Martin SEIDL 2 3 2:41.252 120,6 9:46.111 10:10:18.109 25 113 50 10:10:18.117 138 0 250SP No
129 447 Jurand KUŚMIERCZYK 3 3 2:22.417 136,6 9:49.771 10:10:21.769 55 118 50 10:10:21.777 76 0 STOCK300 No
130 4 Jan NEHASIL 2 3 3:30.304 92,5 9:53.843 10:10:25.841 24 109 50 10:10:25.849 107 0 TWIN No
131 20 Matouš ONDRUSZ 3 3 2:23.196 135,8 9:57.241 10:10:29.239 25 112 50 10:10:29.247 42 0 TWIN No
132 28 Michaela ŠMATOVÁ P 2 3 2:52.482 112,8 9:57.622 10:10:29.620 81 124 69 55 0 STOCK300 No
133 85 Josef SVOBODA 3 3 2:25.828 133,4 10:02.811 10:10:34.809 36 111 50 10:10:34.820 67 0 TWIN No
134 12 Filip FEIGL 3 3 2:20.454 138,5 10:04.436 10:10:36.434 36 117 50 10:10:36.442 38 0 STOCK300 No
135 10 Marek SKOCZYLAS 3 3 2:27.878 131,5 10:10.384 10:10:42.382 24 111 50 10:10:42.397 40 0 TWIN No
136 122 Chris MEYER 3 3 2:21.053 137,9 10:10.651 10:10:42.649 62 141 50 10:10:42.647 8128368 0 250SP No
137 41 Radek LAMICH 3 3 2:27.124 132,2 10:11.871 10:10:43.869 40 103 50 10:10:43.882 141 0 STOCK300 No
138 58 Piotr SOWA 3 3 2:30.057 129,6 10:16.638 10:10:48.636 12 92 50 10:10:48.649 90 0 STOCK300 No
139 52 Nicolas ZANIN 3 3 2:23.489 135,6 10:21.113 10:10:53.111 57 121 50 10:10:53.118 94 0 STOCK300 No
140 44 Patrycja SOWA 3 3 2:31.169 128,7 10:24.062 10:10:56.060 20 95 50 10:10:56.073 89 0 STOCK300 No
141 26 Filip JURÁNEK 3 3 2:23.730 135,3 10:33.710 10:11:05.708 26 112 50 10:11:05.715 86 0 STOCK300 No
142 88 Vladislav MIKAS 3 3 2:35.454 125,1 10:35.126 10:11:07.124 36 114 50 10:11:07.109 130 0 TWIN No
143 11 Daniel CHOVANEC 3 3 2:25.415 133,8 10:40.331 10:11:12.329 27 116 43 10:11:12.336 50 0 TWIN No
144 17 René HORÁK 3 3 2:33.817 126,5 10:41.370 10:11:13.368 22 115 43 10:11:13.376 98 0 TWIN No
145 6 Rostislav MUSIL 3 3 2:31.234 128,6 10:44.889 10:11:16.887 36 121 43 10:11:16.891 135 0 TWIN No
146 78 Josef KLUSÁČEK 3 3 2:22.088 136,9 10:46.124 10:11:18.122 41 121 43 10:11:18.130 118 0 TWIN No
147 86 Daniel TUREČEK 3 3 2:30.610 129,1 10:52.245 10:11:24.243 54 127 43 10:11:24.256 63 0 STOCK300 No
148 83 Adam FILIPÍN 2 3 3:01.850 107,0 10:53.755 10:11:25.753 65 137 43 10:11:25.768 97 0 STOCK300 No
149 79 David KUŽELA 3 3 2:27.071 132,3 10:59.112 10:11:31.110 52 124 43 10:11:31.118 46 0 TWIN No
150 14 Jaroslav MRHÁLEK 2 3 2:40.225 121,4 11:01.279 10:11:33.277 33 121 43 10:11:33.271 126 0 TWIN No
151 24 Pavel KOČÍ 3 3 2:31.607 128,3 11:09.570 10:11:41.568 42 124 43 10:11:41.561 158 0 TWIN No
152 121 Lukáš KUBÍK 3 3 2:34.770 125,7 11:13.684 10:11:45.682 62 134 43 10:11:45.695 125 0 STOCK300 No
153 54 Ondřej BULVAS 3 3 2:27.755 131,6 11:15.022 10:11:47.020 35 105 43 10:11:47.022 102 0 TWIN No
154 27 Lukáš ZÁLESKÝ P 3 3 2:42.595 119,6 11:15.027 10:11:47.025 95 145 67 10:11:47.022 111 0 STOCK300 No
155 84 Milan HANZALÍK P 3 3 2:46.880 116,6 11:29.721 10:12:01.719 114 126 67 116 0 TWIN No
156 63 Lukáš WALTER 3 3 2:29.130 130,4 11:31.607 10:12:03.605 42 120 43 10:12:03.613 146 0 TWIN No
157 35 Tomáš BERÁNEK 3 3 2:30.735 129,0 11:33.014 10:12:05.012 27 115 43 10:12:05.025 120 0 TWIN No
158 40 Stefan HOLZ 3 3 2:24.080 135,0 11:37.596 10:12:09.594 37 121 43 10:12:09.600 139 0 TWIN No
159 82 František PEKÁREK 3 3 2:39.810 121,7 11:39.741 10:12:11.739 26 111 43 10:12:11.749 82 0 STOCK300 No
160 110 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 3 3 2:30.324 129,4 11:39.801 10:12:11.799 42 118 43 10:12:11.810 95 0 STOCK300 No
161 34 Jan HERZOG 3 3 2:34.210 126,1 11:42.930 10:12:14.928 25 117 43 10:12:14.937 119 0 TWIN No
162 1 Marek JAHODA 3 3 2:25.452 133,7 11:48.846 10:12:20.844 26 125 43 10:12:20.850 152 0 TWIN No
163 47 David FILIPÍN 3 3 2:34.363 126,0 11:56.190 10:12:28.188 27 114 43 10:12:28.197 64 0 STOCK300 No
164 37 Ladislav VOJTKO 3 3 2:33.245 126,9 11:56.537 10:12:28.535 35 122 43 10:12:28.532 328 0 TWIN No
165 20 Nico KEHRER 3 3 3:15.857 99,3 11:57.495 10:12:29.493 35 103 43 10:12:29.503 53 0 250SP No
166 91 Vojta HANOUSEK P 3 3 2:40.645 121,1 12:04.433 10:12:36.431 82 133 69 54 0 TWIN No
167 7 Jacek MOLIK P 4 4 2:28.173 131,3 12:11.277 10:12:43.275 57 123 69 99 0 TWIN No
168 447 Jurand KUŚMIERCZYK 4 4 2:23.243 135,8 12:13.014 10:12:45.012 50 118 43 10:12:45.021 76 0 STOCK300 No
169 99 Ivar SLIWKA 3 4 2:40.839 120,9 12:13.517 10:12:45.515 46 117 43 10:12:45.526 151 0 TWIN No
170 9 Patrik HOLEŠINSKÝ P 3 4 2:57.807 109,4 12:20.053 10:12:52.051 109 145 69 77 0 STOCK300 No
171 4 Jan NEHASIL 3 4 2:28.726 130,8 12:22.569 10:12:54.567 22 110 43 10:12:54.575 107 0 TWIN No
172 20 Matouš ONDRUSZ 4 4 2:25.784 133,4 12:23.025 10:12:55.023 20 114 43 10:12:55.031 42 0 TWIN No
173 85 Josef SVOBODA 4 4 2:26.064 133,2 12:28.875 10:13:00.873 30 112 43 10:13:00.884 67 0 TWIN No
174 122 Chris MEYER 4 4 2:23.305 135,7 12:33.956 10:13:05.954 46 141 43 10:13:05.952 8128368 0 250SP No
175 12 Filip FEIGL P 4 4 2:29.714 129,9 12:34.150 10:13:06.148 64 127 67 38 0 STOCK300 No
176 10 Marek SKOCZYLAS 4 4 2:26.968 132,3 12:37.352 10:13:09.350 27 113 43 10:13:09.364 40 0 TWIN No
177 41 Radek LAMICH 4 4 2:26.421 132,8 12:38.292 10:13:10.290 34 103 43 10:13:10.303 141 0 STOCK300 No
178 52 Nicolas ZANIN 4 4 2:24.195 134,9 12:45.308 10:13:17.306 46 120 47 10:13:17.314 94 0 STOCK300 No
179 31 Martin SEIDL P 3 4 3:00.496 107,8 12:46.607 10:13:18.605 106 130 67 138 0 250SP No
180 58 Piotr SOWA 4 4 2:30.351 129,4 12:46.989 10:13:18.987 11 97 47 10:13:18.998 90 0 STOCK300 No
181 28 Michaela ŠMATOVÁ 3 4 2:55.685 110,7 12:53.307 10:13:25.305 27 112 47 10:13:25.316 55 0 STOCK300 No
182 44 Patrycja SOWA 4 4 2:30.795 129,0 12:54.857 10:13:26.855 13 91 47 10:13:26.867 89 0 STOCK300 No
183 26 Filip JURÁNEK 4 4 2:21.727 137,2 12:55.437 10:13:27.435 33 113 47 10:13:27.443 86 0 STOCK300 No
184 11 Daniel CHOVANEC 4 4 2:24.968 134,2 13:05.299 10:13:37.297 36 116 47 10:13:37.305 50 0 TWIN No
185 78 Josef KLUSÁČEK 4 4 2:24.377 134,7 13:10.501 10:13:42.499 31 115 47 10:13:42.508 118 0 TWIN No
186 88 Vladislav MIKAS 4 4 2:36.007 124,7 13:11.133 10:13:43.131 31 117 47 10:13:43.116 130 0 TWIN No
187 17 René HORÁK 4 4 2:32.462 127,6 13:13.832 10:13:45.830 23 116 47 10:13:45.838 98 0 TWIN No
188 6 Rostislav MUSIL 4 4 2:30.688 129,1 13:15.577 10:13:47.575 32 121 47 10:13:47.579 135 0 TWIN No
189 22 Jan MARKALOUS 3 4 4:41.350 69,1 13:16.197 10:13:48.195 40 119 47 10:13:48.204 124 0 TWIN No
190 86 Daniel TUREČEK 4 4 2:29.191 130,4 13:21.436 10:13:53.434 52 126 47 10:13:53.447 63 0 STOCK300 No
191 14 Jaroslav MRHÁLEK 3 4 2:38.575 122,7 13:39.854 10:14:11.852 31 121 43 10:14:11.846 126 0 TWIN No
192 24 Pavel KOČÍ 4 4 2:31.432 128,4 13:41.002 10:14:13.000 38 122 43 10:14:12.994 158 0 TWIN No
193 54 Ondřej BULVAS 4 4 2:26.426 132,8 13:41.448 10:14:13.446 36 108 43 10:14:13.453 102 0 TWIN No
194 121 Lukáš KUBÍK 4 4 2:34.597 125,8 13:48.281 10:14:20.279 64 133 43 10:14:20.292 125 0 STOCK300 No
195 83 Adam FILIPÍN 3 4 3:01.270 107,3 13:55.025 10:14:27.023 64 135 43 10:14:27.038 97 0 STOCK300 No
196 63 Lukáš WALTER 4 4 2:28.763 130,8 14:00.370 10:14:32.368 50 118 43 10:14:32.376 146 0 TWIN No
197 35 Tomáš BERÁNEK 4 4 2:30.557 129,2 14:03.571 10:14:35.569 26 114 43 10:14:35.582 120 0 TWIN No
198 110 Adéla OUŘEDNÍČKOVÁ 4 4 2:26.146 133,1 14:05.947 10:14:37.945 37 114 43 10:14:37.955 95 0 STOCK300 No
199 1 Marek JAHODA 4 4 2:26.348 132,9 14:15.194 10:14:47.192 35 123 43 10:14:47.198 152 0 TWIN No
200 27 Lukáš ZÁLESKÝ 4 4 3:02.010 106,9 14:17.037 10:14:49.035 51 132 43 10:14:49.047 111 0 STOCK300 No
201 34 Jan HERZOG 4 4 2:34.401 126,0 14:17.331 10:14:49.329 51 120 43 10:14:49.338 119 0 TWIN No
202 82 František PEKÁREK 4 4 2:40.439 121,2 14:20.180 10:14:52.178 40 112 43 10:14:52.188 82 0 STOCK300 No
203 79 David KUŽELA P 4 4 3:21.875 96,4 14:20.987 10:14:52.985 132 129 67 46 0 TWIN No
204 40 Stefan HOLZ P 4 4 2:44.357 118,3 14:21.953 10:14:53.951 92 124 67 139 0 TWIN No
205 37 Ladislav VOJTKO 4 4 2:32.368 127,7 14:28.905 10:15:00.903 41 123 43 10:15:00.901 328 0 TWIN No
206 20 Nico KEHRER 4 4 2:31.564 128,3 14:29.059 10:15:01.057 35 101 43 10:15:01.064 53 0 250SP No
207 47 David FILIPÍN 4 4 2:34.660 125,8 14:30.850 10:15:02.848 32 115 43 10:15:02.858 64 0 STOCK300 No
208 447 Jurand KUŚMIERCZYK 5 5 2:22.026 137,0 14:35.040 10:15:07.038 50 116 43 10:15:07.046 76 0 STOCK300 No
209 20 Matouš ONDRUSZ 5 5 2:25.257 133,9 14:48.282 10:15:20.280 29 113 43 10:15:20.288 42 0 TWIN No
210 4 Jan NEHASIL 4 5 2:27.970 131,5 14:50.539 10:15:22.537 30 109 43 10:15:22.545 107 0 TWIN No
